沧州师范学院位于河北省沧州市,是一所公办的师范类本科大学,从该校历年录取情况来看,属于二本大学,一般面向安徽、河南、湖北、湖南等18个省市地区招生,设置有本科专业50个,虽说有专科专业,但从近两年录取数据来看,并没有招生了。沧州师范学院招生官网目前公布有2020年各省各专业录取分数线信息,纳贝斯特教育进行了整理,供参考。
沧州师范学院2020年各省各专业录取分数线(普通批)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 实录 |
| 沧州师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 488.5 | 485.5 | 482.5 | 2 |
| 沧州师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 484.4 | 483.7 | 482.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 494.3 | 489.4 | 484.5 | 2 |
| 沧州师范学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 467.8 | 467.8 | 467.8 | 2 |
| 沧州师范学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 英语(师范类) | 468.8 | 468.8 | 468.8 | 1 |
| 沧州师范学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 470.8 | 470.4 | 469.8 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 530.1 | 500.6 | 495.1 | 74 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 510.1 | 498.7 | 495.1 | 90 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 508.1 | 498.7 | 495.1 | 18 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 广告学 | 499.1 | 497.2 | 495.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 国际商务 | 507.1 | 498.0 | 495.1 | 30 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 540.1 | 500.6 | 495.1 | 118 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 508.1 | 501.1 | 495.1 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 538.1 | 502.9 | 495.1 | 36 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 506.1 | 499.3 | 495.1 | 46 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 金融数学 | 513.1 | 499.0 | 495.1 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 酒店管理 | 512.1 | 499.9 | 495.1 | 20 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 527.1 | 500.6 | 495.1 | 106 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 506.1 | 498.2 | 495.1 | 49 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 506.1 | 498.1 | 495.1 | 22 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 统计学 | 505.6 | 498.4 | 495.1 | 36 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 505.1 | 498.8 | 495.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 531.1 | 500.0 | 495.1 | 110 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 506.1 | 498.1 | 495.1 | 38 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 信息工程 | 511.1 | 497.6 | 495.1 | 34 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 513.1 | 498.9 | 495.1 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 511.1 | 498.0 | 495.1 | 30 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 528.1 | 499.1 | 495.1 | 46 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 科学教育(师范类) | 512.1 | 498.9 | 496.1 | 30 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 508.1 | 499.4 | 496.1 | 36 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 513.1 | 497.7 | 496.1 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 509.1 | 499.2 | 496.1 | 36 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 528.1 | 500.6 | 496.1 | 15 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 519.1 | 503.7 | 499.1 | 70 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 510.1 | 503.7 | 499.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 508.1 | 502.6 | 500.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 53801 | 511.4 | 504.1 | 105 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 521.1 | 511.3 | 506.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 英语(师范类) | 536.1 | 520.1 | 513.1 | 43 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 605 | 547.2 | 519.1 | 103 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 508.1 | 507.1 | 506.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 科学教育(师范类) | 509.1 | 507.6 | 506.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 509.1 | 507.6 | 506.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 513.1 | 510.1 | 507.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 510.1 | 510.1 | 510.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 科学教育(师范类) | 426.1 | 461.1 | 460.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 465 | 463.1 | 461.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 统计学 | 462.1 | 461.6 | 461.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 488.1 | 480.1 | 472.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 465.1 | 465.1 | 465.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 466.1 | 465.6 | 465.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 484 | 483.5 | 483 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 486 | 485.0 | 484 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 信息工程 | 487 | 486.5 | 486 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 489 | 489.0 | 489 | 2 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 482.1 | 473.8 | 460.1 | 3 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 492.1 | 486.8 | 481.1 | 4 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 英语(师范类) | 484 | 484.0 | 484 | 1 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 335 | 335.0 | 335 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 信息工程 | 336 | 336 | 336 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 337 | 337.0 | 337 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 340 | 339.0 | 338 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 科学教育(师范类) | 494.9 | 492.9 | 490.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 493.9 | 492.9 | 491.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 500.9 | 496.9 | 492.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 信息工程 | 500.9 | 499.9 | 498.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 505.1 | 501.1 | 497.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 501.1 | 499.6 | 498.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 科学教育(师范类) | 502.1 | 501.1 | 500.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 511.1 | 510.1 | 509.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 410.0 | 392 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 444 | 442.5 | 441 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 459 | 457.0 | 455 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 457 | 456.5 | 456 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 507 | 503.0 | 499 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 508 | 505.0 | 502 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山东 | 理工 | 本科批 | 物理学(师范类) | 508 | 507.0 | 506 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 453.1 | 452.6 | 452.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 459.1 | 456.1 | 453.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 456.1 | 455.6 | 455.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 461.1 | 458.6 | 456.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 477.1 | 471.6 | 466.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 476.1 | 473.6 | 471.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 431.1 | 430.6 | 430.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 432.1 | 431.6 | 431.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 432.1 | 432.1 | 432.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 433.1 | 432.6 | 432.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 435.1 | 434.1 | 433.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 英语(师范类) | 437.1 | 435.1 | 433.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 492.1 | 491.6 | 491.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 统计学 | 492.1 | 491.6 | 491.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 科学教育(师范类) | 496.1 | 495.6 | 495.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 497.1 | 496.1 | 495.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 521.1 | 508.1 | 495.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 500.1 | 498.1 | 496.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 530.1 | 529.1 | 528.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批 | 通信工程 | 533.1 | 530.6 | 528.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 537.1 | 535.4 | 533.1 | 3 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 477.2 | 475.7 | 474.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 474.2 | 474.2 | 474.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 477.2 | 476.7 | 476.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 英语(师范类) | 483.2 | 480.7 | 478.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范类) | 484.2 | 484.2 | 484.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 529.6 | 528.2 | 526.7 | 2 |
| 沧州师范学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 532.4 | 530.1 | 527.8 | 2 |
| 沧州师范学院 | 广东 | 文史 | 本科批 | 财务管理 | 495.9 | 495.9 | 495.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 广东 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 495.9 | 495.9 | 495.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 广东 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 496.9 | 496.9 | 496.9 | 1 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 532.1 | 518.9 | 516.1 | 16 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 553.1 | 518.3 | 516.1 | 30 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 国际商务 | 519.1 | 517.2 | 516.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理 | 520.1 | 518.4 | 516.1 | 25 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 529.1 | 518.5 | 516.1 | 76 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 521.1 | 517.8 | 516.1 | 24 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 537.1 | 518.1 | 516.1 | 23 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 532.1 | 518.2 | 516.1 | 107 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 520.1 | 516.3 | 516.1 | 30 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 523.1 | 518.0 | 516.1 | 36 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 535.1 | 518.9 | 516.1 | 25 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 园林 | 517.1 | 517.0 | 516.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 532.1 | 518.2 | 516.1 | 32 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 577.1 | 536.4 | 517.1 | 97 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 553.1 | 523.4 | 518.1 | 35 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 533.1 | 521.6 | 518.1 | 23 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 536.1 | 523.8 | 519.1 | 75 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 548.1 | 525.4 | 520.1 | 27 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 544.1 | 525.80 | 520.1 | 130 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 530.1 | 529.6 | 529.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 529.1 | 529.1 | 529.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 534.1 | 531.6 | 529.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 537.1 | 533.6 | 530.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 481.1 | 478.6 | 472.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 475.1 | 473.6 | 472.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 474.1 | 473.6 | 473.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 1 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 491.1 | 490.1 | 489.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 491.1 | 490.1 | 489.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 490.1 | 489.6 | 489.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 492.1 | 491.6 | 491.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理 | 534 | 533.5 | 533 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 533 | 533.0 | 533 | 2 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 534 | 534 | 534 | 1 |
| 沧州师范学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 543 | 539.5 | 536 | 2 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 479.1 | 475.1 | 471.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 485.1 | 482.6 | 480.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 490 | 490 | 490 | 1 |
| 沧州师范学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 506.1 | 499.6 | 493.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 326 | 325.0 | 324 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 325 | 325.0 | 325 | 1 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 328 | 326.5 | 325 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 329 | 329.0 | 329 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 523.9 | 522.5 | 520.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 522.9 | 522.5 | 521.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 1 |
| 沧州师范学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 535.9 | 529.5 | 522.9 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 1 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 553.1 | 549.1 | 545.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 辽宁 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 550.1 | 548.6 | 547.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 468 | 466.0 | 464 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理 | 468 | 468.0 | 468 | 1 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 513 | 508.0 | 503 | 2 |
| 沧州师范学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 518 | 513.5 | 509 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山东 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 523 | 519.0 | 515 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山东 | 文史 | 本科批 | 英语(师范类) | 517 | 516.5 | 516 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 498.1 | 496.1 | 494.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 496.1 | 495.6 | 495.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 496.1 | 495.6 | 495.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 504.1 | 501.1 | 498.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 493.1 | 492.1 | 491.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理 | 492.1 | 491.6 | 491.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 500.1 | 496.6 | 493.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 493.1 | 493.1 | 493.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 505.1 | 504.1 | 503.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 505.1 | 504.1 | 503.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 505.1 | 504.6 | 504.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 文史 | 本科批 | 财务管理 | 556.1 | 552.6 | 549.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 文史 | 本科批 | 商务英语 | 554.1 | 552.1 | 550.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 文史 | 本科批 | 法学 | 557.1 | 556.1 | 555.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 天津 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 563.1 | 561.6 | 560.1 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 518.2 | 516.2 | 514.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 516.2 | 515.7 | 515.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 520.2 | 517.7 | 515.2 | 2 |
| 沧州师范学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 537.2 | 527.2 | 517.2 | 2 |
沧州师范学院2020年面向18个省市招生,山东省、天津市是高考改革省份,在录取中也是区分了文理科,实际填报志愿时是不区分的,而且面向河北省实际不分一本、二本,但该校公布的录取数据中,河北省属于二本层次,但这些并不影响实际填报志愿及录取,只是更加具体、清晰了,对考生和家长更加友好一些。
沧州师范学院2020年各省艺术体育专业录取分数线
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 实录 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 对口 | 对口本科 | 电气工程及其自动化 | 606.1 | 592.80 | 585.1 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 对口 | 对口本科 | 通信工程 | 606.1 | 599.10 | 592.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 对口 | 对口本科 | 学前教育 | 625.1 | 612.70 | 604.1 | 80 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 体育理 | 体本提前批 | 体育教育(体育理) | 522.1 | 489.10 | 479.7 | 65 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 体育文 | 体本提前批 | 体育教育(体育文) | 538.9 | 520.30 | 509.1 | 65 |
| 沧州师范学院 | 安徽 | 艺术类 | 艺本二批 | 播音与主持艺术 | 597.5 | 586.9 | 579.7 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 播音与主持艺术 | 507.5 | 488.70 | 479.4 | 70 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 广播电视编导 | 501.8 | 487.60 | 481.7 | 70 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 绘画 | 533.8 | 513.80 | 507.6 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 美术学 | 539 | 513.90 | 507.4 | 240 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 视觉传达设计 | 532.9 | 514.80 | 507.7 | 80 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 书法学 | 559.7 | 534.70 | 528.7 | 60 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 舞蹈编导 | 499.8 | 488.40 | 482 | 40 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 舞蹈表演 | 507.6 | 491.20 | 482.3 | 30 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 舞蹈表演(健美操方向) | 84.6 | 79 | 25 | |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 82.4 | 77.9 | 25 | |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 音乐学(器乐) | 491.3 | 457.70 | 445.1 | 10 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 音乐学(声乐) | 518.2 | 487.90 | 476.4 | 75 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 艺术类 | 艺本提前批 | 中国画 | 527.5 | 512.20 | 507.5 | 40 |
| 沧州师范学院 | 山东 | 艺术类 | 艺术本科批 | 广播电视编导 | 508.13 | 495.8 | 492.3 | 10 |
沧州师范学院艺术类专业主要面向河北省内招生,省外仅有安徽、山东两省招生,而且仅设置一个专业,体育专业则是仅面向河北省内招生。
沧州师范学院也是有公费师范生的招生的,不过目前学校官网未查询到相关录取数据,考生想要了解可以咨询学校招办了解。