计算机科学与技术专业2025年最低录取分数线和位次(山东录取)

2026-03-29 17:22:21 来源:商议高考
  山东省2025年高考统招有58所本科大学开设有计算机科学与技术专业,计算机专业作为热门工科专业,除了本科院校开设,还有8所专科院校开设了3+2衔接本科院校计算机科学与技术专业的专科专业,录取分数跨度从428分到652分,位次覆盖3069名至361737名,可以说高考成绩中等以上的想要报考该专业都有合适院校报考,更不用说还有省外更多院校可以选择。
山东省各大学计算机科学与技术专业2025年最低录取分数线和位次
序号 院校名称 层次 专业代号 专业名称 最低分数 最低位次 投档计划数 投档批次
1 山东大学 本科 15 数学类(泰山学堂数理实验班)(数学与应用数学,物理学,化学,生物科学,计算机科学与技术) 652 3069 20 第1次
2 山东大学 本科 30 计算机科学与技术 642 5196 120 第1次
3 哈尔滨工业大学(威海) 本科 01 工科试验班(AI加先进技术领军班)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、自动化、通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化) 630 8957 482 第1次
4 中国海洋大学 本科 6G 计算机类(保密技术、网络空间安全、软件工程、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) 623 11694 44 第1次
5 山东大学威海分校 本科 07 电子信息类(智能工程新工科实验班)(电子科学与技术,计算机科学与技术、机器人工程) 621 12565 400 第1次
6 中国石油大学(华东) 本科 6N 计算机科学与技术 613 16473 49 第1次
7 山东科技大学 本科 31 计算机科学与技术(图灵班) 599 25653 30 第1次
8 青岛大学 本科 1M 计算机科学与技术(图灵班) 594 28748 30 第1次
9 山东科技大学 本科 30 计算机科学与技术 592 30835 85 第1次
10 济南大学 本科 19 计算机科学与技术(图灵班) 589 33300 20 第1次
11 青岛大学 本科 75 计算机科学与技术 588 34226 96 第1次
12 青岛科技大学 本科 HY 计算机科学与技术 576 46059 52 第1次
13 齐鲁工业大学 本科 0B 计算机科学与技术(拔尖人才班) 575 47779 30 第1次
14 山东师范大学 本科 V5 计算机科学与技术 574 48835 140 第1次
15 济南大学 本科 18 计算机科学与技术 572 50880 83 第1次
16 山东师范大学 本科 V2 计算机科学与技术(师范) 571 52033 21 第1次
17 济南大学 本科 31 计算机科学与技术(济南走读) 570 53961 4 第1次
18 齐鲁工业大学 本科 0A 计算机科学与技术 566 58365 115 第1次
19 青岛理工大学 本科 0W 计算机科学与技术 565 59503 129 第1次
20 山东财经大学 本科 12 计算机科学与技术 558 69169 290 第1次
21 山东理工大学 本科 1H 计算机科学与技术 556 71898 150 第1次
22 烟台大学 本科 22 计算机科学与技术 551 80398 111 第1次
23 青岛科技大学 本科 32 计算机科学与技术(高密校区) 546 88585 200 第1次
24 山东农业大学 本科 58 计算机科学与技术 544 92770 180 第1次
25 鲁东大学 本科 47 计算机科学与技术 542 95639 68 第1次
26 鲁东大学 本科 75 计算机科学与技术(智能机器人方向) 539 100485 68 第1次
27 曲阜师范大学 本科 T2 计算机科学与技术(师范) 539 100765 122 第1次
28 山东建筑大学 本科 46 计算机科学与技术 538 103702 107 第1次
29 山东师范大学 本科 VU 计算机科学与技术(师范,非西藏生源定向西藏就业) 534 111527 4 第1次
30 青岛农业大学 本科 22 计算机科学与技术 533 112059 245 第1次
31 山东建筑大学 本科 4J 计算机科学与技术(济南走读) 533 112459 10 第1次
32 聊城大学 本科 24 计算机科学与技术 530 119462 113 第1次
33 临沂大学 本科 G7 计算机科学与技术 527 125263 117 第1次
34 山东第一医科大学 本科 36 计算机科学与技术 525 128772 116 第1次
35 山东中医药大学 本科 21 计算机科学与技术 523 133183 110 第1次
36 临沂大学 本科 3Q 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 520 139068 2 第1次
37 山东交通学院 本科 37 计算机科学与技术 517 145428 70 第1次
38 山东工商学院 本科 37 计算机科学与技术 517 146014 53 第1次
39 山东政法学院 本科 0L 计算机科学与技术 513 155186 57 第1次
40 潍坊学院 本科 26 计算机科学与技术 512 157377 133 第1次
41 齐鲁师范学院 本科 44 计算机科学与技术 508 166431 80 第1次
42 齐鲁师范学院 本科 40 计算机科学与技术(师范) 507 169936 38 第1次
43 山东管理学院 本科 20 计算机科学与技术 506 171057 120 第1次
44 山东航空学院 本科 52 计算机科学与技术 504 175785 148 第1次
45 济宁医学院 本科 22 计算机科学与技术 495 197195 121 第1次
46 山东青年政治学院 本科 08 计算机科学与技术 495 197304 215 第1次
47 山东石油化工学院 本科 27 计算机科学与技术 494 199495 24 第1次
48 枣庄学院 本科 1R 计算机科学与技术 492 204811 75 第1次
49 泰山学院 本科 1Y 计算机科学与技术 490 210417 95 第1次
50 山东女子学院 本科 27 计算机科学与技术 489 212038 86 第1次
51 德州学院 本科 28 计算机科学与技术 488 214696 148 第1次
52 济宁学院 本科 21 计算机科学与技术 488 215870 60 第1次
53 菏泽学院 本科 6V 计算机科学与技术 486 220305 91 第1次
54 潍坊科技学院 本科 16 计算机科学与技术 469 263110 51 第1次
55 聊城大学东昌学院 本科 23 计算机科学与技术 469 264097 36 第1次
56 山东财经大学燕山学院 本科 0J 计算机科学与技术 468 266156 36 第1次
57 青岛工学院 本科 07 计算机科学与技术 466 269709 6 第1次
58 烟台南山学院 本科 86 计算机科学与技术 464 276967 23 第1次
59 青岛农业大学海都学院 本科 12 计算机科学与技术 462 280116 28 第1次
60 齐鲁理工学院 本科 01 计算机科学与技术 460 284971 40 第1次
61 青岛黄海学院 本科 16 计算机科学与技术 460 285088 9 第1次
62 山东协和学院 本科 17 计算机科学与技术 459 287679 54 第1次
63 山东现代学院 本科 15 计算机科学与技术 457 293027 34 第1次
64 烟台科技学院 本科 J2 计算机科学与技术 455 297784 20 第1次
65 潍坊理工学院 本科 34 计算机科学与技术 455 298523 60 第1次
66 泰山科技学院 本科 01 计算机科学与技术 454 300027 33 第1次
67 烟台理工学院 本科 21 计算机科学与技术 451 307585 90 第1次
68 青岛滨海学院 本科 33 计算机科学与技术 448 315349 54 第1次
69 青岛城市学院 本科 04 计算机科学与技术 446 320936 83 第1次
70 泰山科技学院 本科 N3 计算机科学与技术 441 332468 13 第1次
71 山东英才学院 本科 08 计算机科学与技术 441 332796 33 第1次
72 泰山科技学院 本科 N3 计算机科学与技术 439 336013 10 征集志愿
73 山东英才学院 本科 08 计算机科学与技术 439 336418 24 征集志愿
74 山东师范大学 地方专项 2V 计算机科学与技术(师范,地方专项计划) 571 52481 5 第1次
75 山东财经大学 地方专项 NK 计算机科学与技术(地方专项计划) 559 67661 5 第1次
76 曲阜师范大学 地方专项 U5 计算机科学与技术(师范,地方专项计划) 539 100696 5 第1次
77 山东大学 定向西藏 X2 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 598 26000 5 第1次
78 北京交通大学(威海校区) 本科中外 02 计算机科学与技术(中外合作办学) 600 25031 7 第1次
79 中国海洋大学 本科中外 05 计算机科学与技术(中外合作办学) 595 28357 44 第1次
80 青岛大学 本科中外 8A 计算机科学与技术(中外合作办学) 544 91978 90 第1次
81 山东理工大学 本科中外 1J 计算机科学与技术(中外合作办学) 515 150264 100 第1次
82 山东交通学院 本科中外 66 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) 473 251860 120 第1次
83 青岛黄海学院 本科中外 38 计算机科学与技术(中外合作办学) 441 332565 0 第1次
84 青岛黄海学院 本科中外 38 计算机科学与技术(中外合作办学) 428 361737 29 征集志愿
85 济宁职业技术学院 专科 G3 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学计算机科学与技术专业 492 206426 40 第2次
86 山东商业职业技术学院 专科 A2 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院计算机科学与技术专业 487 217508 40 第2次
87 山东信息职业技术学院 专科 B1 信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院计算机科学与技术) 487 217664 30 第2次
88 聊城职业技术学院 专科 3D 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院本科计算机科学与技术) 486 221044 30 第2次
89 山东科技职业学院 专科 81 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术) 484 226254 40 第2次
90 山东电子职业技术学院 专科 04 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术) 483 228423 40 第2次
91 济南职业学院 专科 28 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术) 482 230491 40 第2次
92 青岛职业技术学院 专科 A1 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院计算机科学与技术专业) 482 230768 50 第2次

  在招生中,省内4所顶尖高校开设的计算机科学与技术专业是以大类招生,考生如果在报考初期没有考虑好是否真的报考该专业,还可以在入校后有一定时间去了解大类中其他专业,在将来专业分流时有更多选择。
  除了普通专业批次,很多院校还开设有中外合作、地方专项等,为不同需求考生提供更多报考选择,与普通计划分数差异明显,这些专业方向在录取门槛上相对宽松,但培养模式和就业前景有所不同,包括中外合作方向较高的学费。
  近年来,计算机专业方向不断细分,从传统的计算机科学与技术向人工智能、大数据、网络安全等新兴领域拓展。AI、大数据相关方向分数最高,对应新兴高薪岗位,网络安全、保密技术等方向分数次之,符合国家信息安全战略需求,传统计算机科学与技术专业分数相对较低,但就业面最广。考生在填报志愿时,根据自身分数和位次,综合考虑院校层次、专业方向、地域因素等多方面因素,选择合适梯队的院校,避免盲目追求高分院校或低估自身实力。
 

推荐招生院校

最新动态