数据科学与大数据技术专业2025年山东省内大学最低录取分数线和位次

2026-04-19 19:09:00 来源:商议高考

  数据科学与大数据技术专业目前依然是热门的计算机类专业之一,2025年山东省内有49所本科院校开设有该专业及高考统招,并且有9所专科院校开设有3+2衔接本科大学数据科学与大数据技术专业的专科批次专业,其中烟台理工学院成为当年该专业录取分数线和位次最低院校,441分、333265位即被录取,这比很多公办专科院校专业录取线都要低。
 

数据科学与大数据技术专业2025年山东省内大学最低录取分数线和位次
序号 录取省份 院校名称 层次 专业代号 专业名称 最低分数 最低位次 投档计划数 投档批次
1 山东 山东大学 本科 Y6 计算机类(智能科技新工科实验班)(软件工程,数字媒体技术,数据科学与大数据技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统) 631 8590 288 第1次
2 山东 中国海洋大学 本科 6G 计算机类(保密技术、网络空间安全、软件工程、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) 623 11694 44 第1次
3 山东 中国石油大学(华东) 本科 41 数据科学与大数据技术 610 18238 17 第1次
4 山东 山东师范大学 本科 P4 数据科学与大数据技术 576 46363 35 第1次
5 山东 山东科技大学 本科 36 数据科学与大数据技术 571 51973 134 第1次
6 山东 青岛科技大学 本科 18 数据科学与大数据技术 563 62211 60 第1次
7 山东 济南大学 本科 06 数据科学与大数据技术 559 67709 57 第1次
8 山东 山东财经大学 本科 0Z 数据科学与大数据技术 557 70356 172 第1次
9 山东 济南大学 本科 25 数据科学与大数据技术(济南走读) 556 72004 4 第1次
10 山东 山东理工大学 本科 1M 数据科学与大数据技术 543 93291 70 第1次
11 山东 曲阜师范大学 本科 T4 数据科学与大数据技术 542 95220 61 第1次
12 山东 山东农业大学 本科 59 数据科学与大数据技术 538 102746 70 第1次
13 山东 山东建筑大学 本科 49 数据科学与大数据技术 532 115202 55 第1次
14 山东 青岛农业大学 本科 26 数据科学与大数据技术 529 119945 105 第1次
15 山东 临沂大学 本科 G2 数据科学与大数据技术 523 132768 48 第1次
16 山东 聊城大学 本科 28 数据科学与大数据技术 520 139868 80 第1次
17 山东 山东中医药大学 本科 22 数据科学与大数据技术 516 148058 110 第1次
18 山东 山东交通学院 本科 38 数据科学与大数据技术 512 156858 44 第1次
19 山东 山东工商学院 本科 AF 数据科学与大数据技术 506 172418 87 第1次
20 山东 山东航空学院 本科 47 数据科学与大数据技术 502 180389 43 第1次
21 山东 潍坊学院 本科 93 数据科学与大数据技术 494 199815 120 第1次
22 山东 山东管理学院 本科 19 数据科学与大数据技术 494 200187 30 第1次
23 山东 齐鲁师范学院 本科 25 数据科学与大数据技术 492 205469 45 第1次
24 山东 济宁学院 本科 27 数据科学与大数据技术 486 219541 65 第1次
25 山东 山东石油化工学院 本科 30 数据科学与大数据技术 486 219740 30 第1次
26 山东 泰山学院 本科 1K 数据科学与大数据技术 486 219859 55 第1次
27 山东 山东青年政治学院 本科 10 数据科学与大数据技术 485 222074 155 第1次
28 山东 山东体育学院 本科 06 数据科学与大数据技术 485 223273 20 第1次
29 山东 山东女子学院 本科 29 数据科学与大数据技术 485 223453 40 第1次
30 山东 德州学院 本科 3B 数据科学与大数据技术 483 226884 80 第1次
31 山东 菏泽学院 本科 4B 数据科学与大数据技术 481 231975 70 第1次
32 山东 枣庄学院 本科 1Q 数据科学与大数据技术 479 236833 80 第1次
33 山东 聊城大学东昌学院 本科 15 数据科学与大数据技术 465 272937 63 第1次
34 山东 山东财经大学东方学院 本科 14 数据科学与大数据技术 464 276829 47 第1次
35 山东 青岛农业大学海都学院 本科 21 数据科学与大数据技术 460 285118 20 第1次
36 山东 青岛工学院 本科 65 数据科学与大数据技术 459 287661 7 第1次
37 山东 烟台南山学院 本科 88 数据科学与大数据技术 457 293359 19 第1次
38 山东 烟台科技学院 本科 J6 数据科学与大数据技术 455 297702 105 第1次
39 山东 青岛城市学院 本科 08 数据科学与大数据技术 454 300688 4 征集志愿
40 山东 青岛黄海学院 本科 18 数据科学与大数据技术 452 304885 9 第1次
41 山东 山东现代学院 本科 17 数据科学与大数据技术 450 310244 30 第1次
42 山东 山东协和学院 本科 22 数据科学与大数据技术 450 310625 49 第1次
43 山东 泰山科技学院 本科 04 数据科学与大数据技术 449 312131 4 征集志愿
44 山东 山东华宇工学院 本科 24 数据科学与大数据技术 446 319337 90 第1次
45 山东 潍坊理工学院 本科 33 数据科学与大数据技术 445 322535 60 第1次
46 山东 齐鲁理工学院 本科 03 数据科学与大数据技术 445 322652 53 第1次
47 山东 山东英才学院 本科 39 数据科学与大数据技术 443 327070 6 第1次
48 山东 青岛滨海学院 本科 35 数据科学与大数据技术 442 329393 39 第1次
49 山东 青岛恒星科技学院 本科 1L 数据科学与大数据技术 441 332238 9 第1次
50 山东 泰山科技学院 本科 04 数据科学与大数据技术 441 332698 29 第1次
51 山东 青岛城市学院 本科 08 数据科学与大数据技术 441 332736 53 第1次
52 山东 烟台理工学院 本科 30 数据科学与大数据技术 441 333265 65 第1次
53 山东 烟台理工学院 本科 30 数据科学与大数据技术 440 333997 35 征集志愿
54 山东 山东英才学院 本科 39 数据科学与大数据技术 437 343621 38 征集志愿
55 山东 青岛恒星科技学院 本科 1L 数据科学与大数据技术 434 348295 56 征集志愿
56 山东 山东师范大学 地方专项 4P 数据科学与大数据技术(地方专项计划) 572 51045 5 第1次
57 山东 青岛黄海学院 本科中外 39 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 441 331307 1 第1次
58 山东 青岛黄海学院 本科中外 39 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 426 366897 28 征集志愿
59 山东 潍坊工程职业学院 专科 S3 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业) 487 219195 40 第2次
60 山东 济南职业学院 专科 25 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术) 484 225419 80 第2次
61 山东 潍坊职业学院 专科 46 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院数据科学与大数据技术专业) 480 235936 40 第2次
62 山东 山东劳动职业技术学院 专科 AB 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数据科学与大数据技术) 478 240226 40 第2次
63 山东 山东水利职业学院 专科 A5 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术) 477 244009 30 第2次
64 山东 济宁职业技术学院 专科 G2 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院数据科学与大数据技术专业) 477 244063 40 第2次
65 山东 山东电子职业技术学院 专科 06 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业) 477 244137 40 第2次
66 山东 山东轻工职业学院 专科 B2 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术) 476 245893 40 第2次
67 山东 莱芜职业技术学院 专科 93 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术) 476 246218 30 第2次

  对于2025年考生来说,很多高考成绩低于当年本科控制线的考生,也能有很多院校的征集志愿可以报考,如烟台理工学院、山东英才学院、青岛恒星科技学院,这在民办本科院校中近几年非常常见。

  如果还想要以低于数据科学与大数据技术专业公办本科大学正常录取线录取,则可以选择专科院校的3+2专业,比如潍坊工程职业学院的大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业),录取线487、录取位次219195,而当年临沂大学数据科学与大数据技术专业录取线523、录取位次132768。

  上述各院校招生录取中,普通本科院校录取分数集中,主要集中在481-576分区间,中位数为485分,对应位次在4.6 万 - 23万之间,也是相对报考竞争激烈的分数段。

推荐招生院校

最新动态