保定学院是河北省一所公办的普通二本大学,位于河北保定市,目前开设有52个本科专业,3个专业,2020年高考面向安徽、福建、河南、江西、山东、四川等22个省市地区招生,专科仅面向河北省内招生,2021年也是面向这22个省市地区招生,学校官网目前公布有2020年各省各专业录取分数线,纳贝斯特教育进行了整理,供大家参考。
保定学院2020年各省各专业录取分数线(普通批)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 平均分 | 最低分 | 实录 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 科学教育 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 514 | 514 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 516 | 516 | 1 |
| 保定学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 人力资源管理 | 470 | 470 | 1 |
| 保定学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 投资学 | 471 | 471 | 1 |
| 保定学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 474 | 474 | 1 |
| 保定学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 476 | 476 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 439 | 439 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 440 | 440 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 443 | 443 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 448 | 448 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 370 | 370 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 421 | 421 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 423 | 423 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 知识产权 | 425 | 425 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 434 | 434 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 436 | 436 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 441 | 441 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 444 | 444 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 教育技术学 | 449 | 449 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 445 | 445 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 445 | 445 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 450 | 450 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 451 | 451 | 1 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 投资学 | 517.84 | 511 | 19 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 521.55 | 511 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 518.17 | 511 | 77 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 汽车服务工程 | 516.65 | 511 | 80 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 电信工程及管理 | 515.98 | 511 | 85 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 科学教育 | 519.21 | 511 | 42 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 化学 | 520.08 | 511 | 75 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 518.48 | 511 | 80 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 环境生态工程 | 519.2 | 511 | 45 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 地理科学 | 519.65 | 511 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 516.4 | 511 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 516.75 | 511 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 会展经济与管理 | 516.67 | 511 | 15 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 517.4 | 511 | 15 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 特殊教育 | 518.1 | 511 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 教育技术学 | 517.82 | 511 | 45 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 518.91 | 511 | 70 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 数字媒体技术 | 516.94 | 511 | 50 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 人工智能 | 518.56 | 511 | 50 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 物流工程 | 517.95 | 511 | 75 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 供应链管理 | 517.4 | 511 | 15 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 知识产权 | 517.47 | 512 | 30 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 526.73 | 512 | 15 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 商务英语 | 525.7 | 513 | 10 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 学前教育 | 521.53 | 513 | 15 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 519.33 | 513 | 30 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 520.82 | 514 | 90 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 日语 | 530.6 | 515 | 5 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 人力资源管理 | 519.25 | 515 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 523.75 | 518 | 80 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 535.06 | 526 | 71 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 小学教育 | 532 | 526 | 17 |
| 保定学院 | 河北 | 理工 | 本科批 | 英语 | 557.07 | 548 | 15 |
| 保定学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 527.5 | 523 | 2 |
| 保定学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 523 | 523 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 524 | 523 | 4 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 软件工程 | 433 | 433 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 文物与博物馆学 | 437 | 437 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 化学 | 442 | 442 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 生物科学 | 443 | 443 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 物联网工程 | 444 | 444 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 数学与应用数学 | 455 | 455 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 物理学 | 460 | 460 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 474 | 474 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 475 | 475 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 475 | 475 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 476 | 476 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 476 | 476 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 科学教育 | 477 | 477 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 投资学 | 491 | 491 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 495 | 495 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 501 | 496 | 2 |
| 保定学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 526 | 526 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 软件工程 | 403 | 403 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 物联网工程 | 429 | 429 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 生物科学 | 454 | 454 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 化学 | 464 | 464 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 物理学 | 477 | 477 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 教育技术学 | 501 | 501 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 数学与应用数学 | 511 | 511 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 507 | 507 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 科学教育 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 投资学 | 511 | 511 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 513 | 513 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 487 | 487 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 物流工程 | 487 | 487 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 教育技术学 | 492 | 492 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 化学 | 495 | 495 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 软件工程 | 500 | 500 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 502 | 502 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 504 | 504 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 366 | 366 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 401 | 401 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 408 | 408 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 知识产权 | 424 | 424 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 431 | 431 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 435 | 435 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 447 | 447 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 物流工程 | 469 | 469 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 物理学 | 471 | 471 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 教育技术学 | 471 | 471 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 数学与应用数学 | 472 | 472 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 物联网工程 | 472.5 | 472 | 2 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 软件工程 | 478 | 478 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 理工 | 本科二批B | 化学 | 489 | 489 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 435 | 435 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 人力资源管理 | 435 | 435 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 436 | 436 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 436 | 436 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 439 | 439 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 442 | 442 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 科学教育 | 496 | 496 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 498 | 498 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 物流工程 | 499 | 499 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 501 | 501 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 501 | 501 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 502 | 502 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 知识产权 | 504 | 504 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 日语 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 525 | 525 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 地理科学 | 488 | 488 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 物联网工程 | 490 | 490 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 软件工程 | 496 | 496 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 化学 | 496 | 496 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 数学与应用数学 | 498 | 498 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 475 | 475 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 479 | 479 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 481 | 481 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 483 | 483 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 483 | 483 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 492.5 | 485 | 2 |
| 保定学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 489 | 489 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 527 | 527 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 537 | 537 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 537 | 537 | 1 |
| 保定学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 537 | 537 | 1 |
| 保定学院 | 福建 | 文史 | 本科批 | 知识产权 | 521 | 521 | 1 |
| 保定学院 | 福建 | 文史 | 本科批 | 地理科学 | 535 | 535 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 505 | 505 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 507 | 507 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 511 | 511 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 432 | 432 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 442 | 442 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 449 | 449 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 450 | 450 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 特殊教育 | 451 | 451 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 460 | 453 | 2 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 453 | 453 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 456 | 456 | 1 |
| 保定学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 472 | 472 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 507 | 507 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 511 | 511 | 1 |
| 保定学院 | 贵州 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 511 | 511 | 1 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 秘书学 | 529.93 | 523 | 45 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 531.69 | 523 | 80 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 人文教育 | 529.04 | 523 | 45 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 528.73 | 523 | 52 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 531.32 | 523 | 38 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 527.31 | 523 | 35 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 特殊教育 | 529.37 | 523 | 35 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 人力资源管理 | 527.87 | 523 | 55 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 供应链管理 | 528.14 | 523 | 35 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 531.47 | 524 | 45 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 530.24 | 524 | 115 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 知识产权 | 528.03 | 524 | 40 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 日语 | 530.13 | 524 | 32 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 商务英语 | 527.86 | 524 | 50 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 体育经济与管理 | 530.08 | 524 | 25 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 地理科学 | 530.08 | 524 | 26 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 527.83 | 524 | 30 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 529.23 | 524 | 30 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 530.53 | 525 | 15 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 投资学 | 531.35 | 526 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 535.64 | 529 | 55 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 541.15 | 531 | 20 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 英语 | 541.52 | 533 | 65 |
| 保定学院 | 河北 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 549.03 | 543 | 77 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 543 | 543 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 543 | 543 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 543 | 543 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 543 | 543 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 544 | 544 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 544 | 544 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 545 | 545 | 1 |
| 保定学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 549 | 549 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 思想政治教育 | 466 | 466 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 知识产权 | 466 | 466 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 英语 | 468 | 468 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 人力资源管理 | 468 | 468 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 小学教育 | 471.5 | 471 | 2 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 地理科学 | 473 | 473 | 1 |
| 保定学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 汉语言文学 | 474 | 474 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 450 | 450 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 498 | 498 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 501 | 501 | 1 |
| 保定学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 502 | 502 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 546 | 546 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 546 | 546 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 547 | 547 | 1 |
| 保定学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 548.5 | 548 | 2 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 地理科学 | 512.5 | 495 | 2 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 知识产权 | 496 | 496 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 小学教育 | 497 | 497 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 思想政治教育 | 500 | 500 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 人力资源管理 | 501 | 501 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 历史学 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 汉语言文学 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 531 | 531 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 531 | 531 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 532 | 532 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 533 | 533 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 533 | 533 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 534 | 534 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 534 | 534 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 人力资源管理 | 541 | 541 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 542 | 542 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 546 | 546 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 547 | 547 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 英语 | 548 | 548 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 地理科学 | 548 | 548 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 知识产权 | 549 | 549 | 1 |
| 保定学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 550 | 550 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 469 | 469 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 496 | 496 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 特殊教育 | 498 | 498 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 500 | 500 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 511 | 506 | 2 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 516 | 516 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 秘书学 | 495 | 495 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 英语 | 495 | 495 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 地理科学 | 495 | 495 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 应用心理学 | 500 | 500 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 学前教育 | 501 | 501 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 知识产权 | 502 | 502 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 人力资源管理 | 502 | 502 | 1 |
| 保定学院 | 山西 | 文史 | 本科二批B | 汉语言文学 | 503 | 503 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 497 | 497 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 497 | 497 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 499 | 499 | 1 |
| 保定学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 500 | 499 | 2 |
| 保定学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 507 | 507 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 508 | 508 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 509 | 509 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 512 | 509 | 2 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 510 | 510 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 511 | 511 | 1 |
| 保定学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 516 | 516 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 人力资源管理 | 530 | 530 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 知识产权 | 532 | 532 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 汉语言文学 | 533 | 533 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 小学教育 | 533 | 533 | 1 |
| 保定学院 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 英语 | 534 | 534 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 513 | 513 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 特殊教育 | 513 | 513 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 人力资源管理 | 513 | 513 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 514 | 514 | 1 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 投资学 | 514.5 | 514 | 2 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 515 | 514 | 2 |
| 保定学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 521 | 521 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 525 | 525 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 投资学 | 535 | 535 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 536 | 536 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 541 | 541 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 543 | 543 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 知识产权 | 545 | 545 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 545 | 545 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 547 | 547 | 1 |
| 保定学院 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 554 | 554 | 1 |
