河北二本大学 承德医学院2020年各省各专业录取分数线

2021-06-28 19:19:21 来源:纳贝斯特教育网

承德医学院是一所公办的医学类本科院校,根据该校往年招生录取数据,从录取分数线来看属于二本大学,目前设置有18个本科专业,各专业均和医学相关。2020年该校普通批次招1920人,2021年该校计划招2000人,多了80人,外省计划占比略有提升。承德医学院招生官网目前公布有2020年普通批次各省各专业录取分数线,纳贝斯特教育整理供大家参考。

承德医学院2020年河北省内各专业录取分数线

招生院校 地区 科类 录取批次 专业类 最高分 平均分 最低分 最低位次 实录
承德医学院 河北 理工 提前批A 临床医学(廊坊) 550 492 474 140337 11
承德医学院 河北 理工 提前批A 临床医学(承德) 548 520 498 118536 19
承德医学院 河北 理工 提前批A 临床医学(唐山) 556 520 509 108279 8
承德医学院 河北 理工 提前批A 临床医学(保定) 535 527 518 99755 2
承德医学院 河北 理工 本科二批 护理学 568 544.9 522 96091 273
承德医学院 河北 理工 本科二批 生物医学工程 570 552 535 84188 71
承德医学院 河北 理工 本科二批 生物信息学 565 553.4 536 83258 80
承德医学院 河北 理工 本科二批 中药学 564 549.2 537 82364 77
承德医学院 河北 理工 本科二批 应用心理学 565 554 547 73353 40
承德医学院 河北 理工 本科二批 康复治疗学 575 559.8 554 67140 40
承德医学院 河北 理工 本科二批 针灸推拿学 579 561.2 556 65466 40
承德医学院 河北 理工 本科二批 医学检验技术 573 565.2 562 60414 40
承德医学院 河北 理工 本科二批 中医学 572 566.6 564 58665 40
承德医学院 河北 理工 本科二批 医学影像学 600 569.6 566 57090 160
承德医学院 河北 理工 本科二批 中西医临床医学 573 569.5 567 56218 40
承德医学院 河北 理工 本科二批 麻醉学 599 572 569 54579 120
承德医学院 河北 理工 本科二批 临床医学 614 582 573 51337 451
承德医学院 河北 理工 本科二批 口腔医学 593 581.9 575 49746 40
承德医学院 河北 文史 本科二批 应用心理学 553 532.3 524 27337 40
承德医学院 河北 文史 本科二批 护理学 548 530.8 524 27337 50
承德医学院 河北 文史 本科二批 针灸推拿学 545 535.3 528 25458 40
承德医学院 河北 文史 本科二批 中西医临床医学 557 545.9 539 20675 28
承德医学院 河北 文史 本科二批 中医学 571 551.4 545 18242 40

承德医学院面向河北省招生,设置有临床医学专业的免费医学定向生计划,属于本科提前批招生,分数线相对比较低,基本低于普通批次60分以上。2021年同样设置了该专业的免费医学生计划,不过定向的县市不同,2020年定向廊坊、承德、唐山、保定,2021年定向承德、廊坊、定州,对于低分考生,想要报考该校,则可以选择这个专业方向。

承德医学院2020年外省各专业录取分数线

招生院校 地区 科类 录取批次 专业类 最高分 平均分 最低分 实录
承德医学院 安徽 理工 本科二批 护理学 525 503 463 6
承德医学院 安徽 理工 本科二批 临床医学(5年) 532 530 528 4
承德医学院 福建 理工 本科批 护理学 485 484 482 2
承德医学院 福建 理工 本科批 临床医学(5年) 519 505 493 4
承德医学院 甘肃 理工 本科二批 临床医学(5年) 496 496 495 2
承德医学院 广东 理工 本科批 临床医学(5年) 540 536 532 3
承德医学院 广西 理工 本科二批 临床医学(5年) 531 519 511 3
承德医学院 贵州 理工 本科二批 护理学 496 486 485 2
承德医学院 贵州 理工 本科二批 临床医学(5年) 494 491 488 2
承德医学院 河南 理工 本科二批 护理学 569 558 535 3
承德医学院 河南 理工 本科二批 临床医学(5年) 581 579 575 5
承德医学院 黑龙江 理工 本科二批 中药学 305 282 247 3
承德医学院 湖北 理工 本科二批 护理学 502 470 437 2
承德医学院 湖北 理工 本科二批 临床医学(5年) 529 510 503 4
承德医学院 湖南 理工 本科二批 护理学 507 498 489 2
承德医学院 湖南 理工 本科二批 生物医学工程 508 507 506 2
承德医学院 湖南 理工 本科二批 临床医学(5年) 522 518 513 2
承德医学院 吉林 理工 本科二批 护理学 507 506 505 2
承德医学院 吉林 理工 本科二批 临床医学(5年) 518 512 508 4
承德医学院 江苏 理工 本科二批 临床医学(5年) 361 361 361 2
承德医学院 江西 理工 本科二批 护理学 533 510 487 2
承德医学院 江西 理工 本科二批 临床医学(5年) 543 541 538 4
承德医学院 辽宁 理工 本科批 护理学 526 523 513 6
承德医学院 辽宁 理工 本科批 临床医学(5年) 544 533 527 9
承德医学院 内蒙古 理工 本科二批 护理学 462 450 438 2
承德医学院 内蒙古 理工 本科二批 临床医学(5年) 493 488 484 4
承德医学院 青海 理工 本科二批 护理学 413 413 413 2
承德医学院 青海 理工 本科二批 临床医学(5年) 430 422 414 2
承德医学院 山西 理工 本科二批 护理学 529 517 483 4
承德医学院 山西 理工 本科二批 临床医学(5年) 531 531 531 2
承德医学院 陕西 理工 本科二批 护理学 458 441 424 2
承德医学院 陕西 理工 本科二批 临床医学(5年) 475 467 459 2
承德医学院 四川 理工 本科二批 临床医学(5年) 561 558 556 4
承德医学院 云南 理工 本科二批 护理学 544 517 490 2
承德医学院 云南 理工 本科二批 临床医学(5年) 550 549 547 2
承德医学院 重庆 理工 本科二批 护理学 521 512 502 3
承德医学院 重庆 理工 本科二批 临床医学(5年) 529 525 522 3
承德医学院 安徽 文史 本科二批 中西医临床医学 543 542 540 2
承德医学院 甘肃 文史 本科二批 护理学 516 515 513 2
承德医学院 河南 文史 本科二批 护理学 553 553 552 2
承德医学院 山西 文史 本科二批 中西医临床医学 541 539 537 2
承德医学院 四川 文史 本科二批 护理学 516 514 511 2
承德医学院 北京 综合 本科批 护理学 513 510 507 2
承德医学院 北京 综合 本科批 中西医临床医学 513 513 513 2
承德医学院 北京 综合 本科批 临床医学(5年) 539 534 529 3
承德医学院 海南 综合 本科批 临床医学(5年) 605 602 599 3
承德医学院 山东 综合 本科批 生物医学工程 519 512 505 3
承德医学院 山东 综合 本科批 护理学 529 528 526 3
承德医学院 山东 综合 本科批 中西医临床医学 562 558 553 4
承德医学院 山东 综合 本科批 临床医学(5年) 562 561 559 4
承德医学院 上海 综合 本科批 临床医学(5年) 450 447 446 4
承德医学院 天津 综合 本科批 生物医学工程 554 547 534 4
承德医学院 天津 综合 本科批 护理学 576 571 568 4
承德医学院 天津 综合 本科批 中西医临床医学 583 582 580 2
承德医学院 天津 综合 本科批 临床医学(5年) 608 600 590 6
承德医学院 浙江 综合 本科批 临床医学(5年) 601 601 601 2

承德医学院面向省外招生,仅设置有5个专业,2021年同样是这5个专业,其中护理学、临床医学两个专业招生较多。

推荐招生院校

最新动态