北京邮电大学是全国重点大学,早期比较出名的“两电一邮”中的一邮就是指该校,是老牌信息技术领域较好的大学之一,也是国家211大学、双一流一流学科大学。2020年高招,北邮招生官网已经公布了全国各省统招各批次各专业录取情况,纳贝斯特教育进行了整理,供大家做报考参考。
北京邮电大学2020年各省普通批次各专业录取分数线(理科)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 实录 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 电子商务 | 652 | 650 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 652 | 650 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 652 | 651 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 652 | 651 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 应用物理学 | 653 | 652 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 656 | 652 | 本科一批 | 9 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 电子信息类 | 654 | 653 | 本科一批 | 24 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 655 | 653 | 本科一批 | 14 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 663 | 654 | 本科一批 | 22 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 664 | 657 | 本科一批 | 20 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 645 | 638 | 本科批A | 9 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 640 | 638 | 本科批A | 4 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 应用物理学 | 638 | 638 | 本科批A | 1 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 646 | 638 | 本科批A | 9 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 639 | 639 | 本科批A | 4 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 646 | 640 | 本科批A | 16 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 646 | 640 | 本科批A | 12 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 648 | 642 | 本科批A | 18 |
| 北京邮电大学 | 福建 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 657 | 647 | 本科批A | 16 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 电子商务 | 599 | 599 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 601 | 599 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 应用物理学 | 599 | 599 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 603 | 600 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 602 | 600 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 608 | 601 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 软件工程 | 604 | 602 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 电子信息类 | 606 | 603 | 本科一批 | 13 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 609 | 606 | 本科一批 | 14 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 624 | 608 | 本科一批 | 12 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 638 | 634 | 本科批A | 4 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 638 | 634 | 本科批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 636 | 634 | 本科批A | 8 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 电子信息类 | 646 | 635 | 本科批A | 19 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 应用物理学 | 635 | 635 | 本科批A | 2 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 647 | 638 | 本科批A | 5 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 648 | 639 | 本科批A | 16 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 软件工程 | 647 | 640 | 本科批A | 12 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 654 | 642 | 本科批A | 19 |
| 北京邮电大学 | 广东 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 661 | 648 | 本科批A | 19 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 电子商务 | 628 | 628 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 628 | 628 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 637 | 628 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 637 | 628 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 637 | 628 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 应用物理学 | 632 | 628 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 631 | 628 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 电子信息类 | 640 | 629 | 本科一批 | 20 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 644 | 632 | 本科一批 | 19 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 645 | 636 | 本科一批 | 19 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 656 | 640 | 本科一批 | 19 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 电子信息类 | 631 | 627 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 627 | 627 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 632 | 627 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 637 | 627 | 本科一批 | 13 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 应用物理学 | 627 | 627 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 627 | 627 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 软件工程 | 631 | 629 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 653 | 633 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 667 | 663 | 本科批A | 7 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 669 | 663 | 本科批A | 5 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 应用物理学 | 665 | 663 | 本科批A | 4 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 665 | 665 | 本科批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 673 | 666 | 本科批A | 7 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 电子商务 | 669 | 667 | 本科批A | 2 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 677 | 667 | 本科批A | 18 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 电子信息类 | 675 | 668 | 本科批A | 20 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 软件工程 | 675 | 671 | 本科批A | 8 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 680 | 674 | 本科批A | 21 |
| 北京邮电大学 | 河北 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 681 | 676 | 本科批A | 20 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 662 | 662 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 662 | 662 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 667 | 662 | 本科一批 | 13 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 662 | 662 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 662 | 662 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 665 | 662 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 668 | 663 | 本科一批 | 21 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 666 | 663 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 669 | 664 | 本科一批 | 22 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 677 | 666 | 本科一批 | 26 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 675 | 670 | 本科一批 | 20 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 635 | 633 | 本科一批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 645 | 635 | 本科一批A | 6 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 638 | 635 | 本科一批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 电子信息类 | 639 | 636 | 本科一批A | 11 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 软件工程 | 645 | 636 | 本科一批A | 8 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 647 | 639 | 本科一批A | 13 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 658 | 639 | 本科一批A | 17 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 657 | 647 | 本科一批A | 12 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 636 | 635 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 636 | 635 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 637 | 635 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 652 | 636 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 应用物理学 | 636 | 636 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 637 | 636 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 电子信息类 | 642 | 637 | 本科一批 | 16 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 641 | 637 | 本科一批 | 11 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 642 | 638 | 本科一批 | 17 |
| 北京邮电大学 | 湖北 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 652 | 643 | 本科一批 | 15 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 电子信息类 | 646 | 644 | 本科一批 | 15 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 644 | 644 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 645 | 644 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 647 | 645 | 本科一批 | 15 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 647 | 645 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 645 | 645 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 646 | 646 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 软件工程 | 647 | 646 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 658 | 647 | 本科一批 | 18 |
| 北京邮电大学 | 湖南 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 656 | 648 | 本科一批 | 18 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 640 | 639 | 本科一批A | 2 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 639 | 639 | 本科一批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 640 | 639 | 本科一批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 640 | 640 | 本科一批A | 2 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 软件工程 | 642 | 640 | 本科一批A | 5 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 644 | 641 | 本科一批A | 5 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 644 | 642 | 本科一批A | 8 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 653 | 643 | 本科一批A | 13 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 655 | 644 | 本科一批A | 8 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 398 | 398 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 398 | 398 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 398 | 398 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 399 | 398 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 软件工程 | 399 | 398 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 400 | 398 | 本科一批 | 12 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 398 | 398 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 398 | 398 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 401 | 399 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 634 | 633 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 634 | 633 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 电子信息类 | 637 | 634 | 本科一批 | 14 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 638 | 634 | 本科一批 | 11 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 637 | 634 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 635 | 634 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 软件工程 | 638 | 635 | 本科一批 | 9 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 646 | 635 | 本科一批 | 17 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 651 | 639 | 本科一批 | 18 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 电子商务 | 652 | 652 | 本科批A | 1 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 652 | 652 | 本科批A | 3 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 654 | 652 | 本科批A | 5 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 656 | 653 | 本科批A | 10 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 657 | 654 | 本科批A | 13 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 654 | 654 | 本科批A | 6 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 661 | 655 | 本科批A | 18 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 668 | 657 | 本科批A | 20 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 670 | 658 | 本科批A | 15 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 电子信息类 | 635 | 609 | 本科一批 | 9 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 634 | 609 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 623 | 609 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 629 | 609 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 628 | 616 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 软件工程 | 633 | 620 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 629 | 623 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 636 | 623 | 本科一批 | 10 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 645 | 629 | 本科一批 | 10 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 646 | 632 | 本科一批 | 13 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 电子商务 | 592 | 592 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 电子信息类 | 599 | 592 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 592 | 592 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 602 | 592 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 应用物理学 | 592 | 592 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 软件工程 | 596 | 594 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 625 | 595 | 本科一批 | 12 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 605 | 601 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 电子信息类 | 566 | 561 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 561 | 561 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 561 | 561 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 577 | 567 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 595 | 572 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 635 | 633 | 本科一批A | 4 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 637 | 633 | 本科一批A | 6 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 应用物理学 | 636 | 633 | 本科一批A | 4 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 电子商务 | 634 | 634 | 本科一批A | 2 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 637 | 634 | 本科一批A | 5 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 637 | 636 | 本科一批A | 7 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 电子信息类 | 644 | 637 | 本科一批A | 16 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 642 | 638 | 本科一批A | 9 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 649 | 640 | 本科一批A | 18 |
| 北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 654 | 645 | 本科一批A | 15 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 634 | 634 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 635 | 634 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 638 | 634 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 电子信息类 | 644 | 635 | 本科一批 | 11 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 643 | 635 | 本科一批 | 10 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 软件工程 | 641 | 635 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 应用物理学 | 635 | 635 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 645 | 638 | 本科一批 | 16 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 667 | 642 | 本科一批 | 12 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 657 | 653 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 655 | 653 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 655 | 654 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 应用物理学 | 656 | 654 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 655 | 654 | 本科一批 | 9 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 657 | 655 | 本科一批 | 17 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 660 | 655 | 本科一批 | 14 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 软件工程 | 658 | 656 | 本科一批 | 13 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 666 | 657 | 本科一批 | 20 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 667 | 658 | 本科一批 | 19 |
| 北京邮电大学 | 西藏 | 理科 | 电子商务 | 432 | 432 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 西藏 | 理科 | 电子信息类 | 633 | 633 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 西藏 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 633 | 633 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 西藏 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 641 | 641 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 电子商务 | 613 | 613 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 614 | 613 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 电子信息类 | 621 | 614 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 617 | 614 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 643 | 615 | 本科一批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 626 | 616 | 本科一批 | 12 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 661 | 623 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、经济学) | 655 | 654 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 科技与创意设计试验班 | 668 | 654 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 654 | 654 | 本科一批 | 4 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 657 | 654 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 654 | 654 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 662 | 655 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 667 | 657 | 本科一批 | 13 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 672 | 661 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 机械工程(机器人试验班) | 641 | 641 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 644 | 641 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 电子商务 | 642 | 642 | 本科一批 | 1 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全) | 647 | 642 | 本科一批 | 7 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 643 | 642 | 本科一批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 软件工程 | 650 | 643 | 本科一批 | 3 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 电子信息类 | 647 | 644 | 本科一批 | 8 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 人工智能(大类招生)(信息工程、智能科学与技术、人工智能) | 651 | 645 | 本科一批 | 5 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 通信工程(大类招生)(电子信息工程、通信工程) | 655 | 648 | 本科一批 | 14 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 667 | 653 | 本科一批 | 12 |
北京邮电大学2020年各省普通批次各专业录取分数线(文科)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 实录 |
