北京外国语大学是全国重点语言类大学,也是全国两所以语言类为特色,入选211、双一流一流学科大学的两所院校之一,学校开设有120多个本科专业,其中有近100个都是语言类专业,不过实际招生的外语专业没有那么多,2020年高考,北京外国语大学面向内地各省市招生,官网也公布了统招各省录取数据,纳贝斯特教育整理了该校2020年各省各专业录取分数线,供参考。
北京外国语大学2020年各省各专业录取分数线(理科)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 645 | 645 | 5249 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 法学(国际商法) | 646 | 646 | 5034 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 德语 | 647 | 647 | 4816 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 652 | 647 | 4816 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 法语 | 650 | 650 | 4188 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 英语 | 658 | 653 | 3582 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 理工 | 西班牙语 | 657 | 657 | 2905 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 620 | 620 | 5518 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 法学(国际商法) | 621 | 621 | 5359 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 621 | 621 | 5359 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 日语 | 621 | 621 | 5359 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 金融学 | 622 | 622 | 5203 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 德语(商务) | 626 | 626 | 4609 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 外交学 | 628 | 628 | 4301 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 理工 | 英语 | 660 | 660 | 1039 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 590 | 590 | 2899 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 591 | 591 | 2827 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 法学(国际商法) | 594 | 594 | 2598 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 日语 | 595 | 595 | 2516 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 德语 | 599 | 599 | 2258 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 602 | 602 | 2045 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 理工 | 英语 | 618 | 604 | 1936 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 627 | 627 | 9048 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 俄语(金融方向) | 628 | 628 | 8747 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 645 | 628 | 8747 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 647 | 628 | 8747 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 法学(国际商法) | 636 | 631 | 7856 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 633 | 633 | 7314 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 金融学 | 638 | 638 | 6008 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 外交学 | 642 | 642 | 5127 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 传播学 | 643 | 643 | 4891 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 德语(商务) | 645 | 645 | 4464 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 648 | 648 | 3920 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 德语 | 653 | 653 | 3057 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 日语 | 653 | 653 | 3057 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 法语 | 654 | 654 | 2917 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 西班牙语 | 658 | 658 | 2307 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 理工 | 英语 | 679 | 672 | 915 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 594 | 594 | 7921 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 600 | 599 | 6959 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 西班牙语 | 603 | 603 | 6240 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 606 | 606 | 5720 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 法学(英语) | 617 | 611 | 4966 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 法学(国际商法) | 622 | 614 | 4550 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 日语 | 635 | 635 | 2185 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 英语 | 643 | 638 | 1956 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 外交学(法语与法语国家研究) | 641 | 641 | 1728 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 德语 | 645 | 645 | 1454 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 理工 | 金融学 | 650 | 650 | 1173 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 625 | 624 | 2621 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 626 | 626 | 2445 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 629 | 629 | 2206 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 理工 | 英语 | 629 | 629 | 2206 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 传播学 | 651 | 651 | 6724 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 俄语(金融方向) | 655 | 655 | 5561 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 日语 | 656 | 656 | 5280 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 德语 | 657 | 657 | 5030 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 663 | 663 | 3633 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 英语 | 680 | 665 | 3258 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 法语 | 668 | 668 | 2704 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 理工 | 西班牙语 | 668 | 668 | 2704 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 650 | 650 | 9653 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 651 | 651 | 9274 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 651 | 651 | 9274 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 俄语(金融方向) | 652 | 652 | 8900 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 652 | 652 | 8900 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 652 | 652 | 8900 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 法学(国际商法) | 653 | 653 | 8491 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 传播学 | 654 | 654 | 8089 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 德语 | 655 | 654 | 8089 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 654 | 654 | 8089 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 英语 | 667 | 662 | 5463 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 理工 | 法语 | 677 | 677 | 2065 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 624 | 624 | 3405 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理工 | 英语 | 639 | 631 | 2832 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 643 | 643 | 1885 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 黑龙江 | 理工 | 日语 | 648 | 648 | 1584 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 632 | 632 | 5880 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 632 | 632 | 5880 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 633 | 633 | 5674 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 日语 | 633 | 633 | 5674 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 英语 | 646 | 634 | 5451 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 635 | 635 | 5245 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖北 | 理工 | 法语 | 664 | 664 | 1036 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 传播学 | 645 | 645 | 3416 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 金融学 | 646 | 646 | 3236 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 新闻学 | 646 | 646 | 3236 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 俄语(金融方向) | 647 | 647 | 3086 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 德语 | 649 | 649 | 2760 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 英语 | 667 | 656 | 1846 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 法语 | 657 | 657 | 1723 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 湖南 | 理工 | 西班牙语 | 657 | 657 | 1723 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 俄语(金融方向) | 626 | 626 | 2402 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 法学(英语) | 633 | 627 | 2334 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 外交学(法语与法语国家研究) | 629 | 629 | 2203 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 法语 | 630 | 630 | 2143 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 633 | 630 | 2143 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 国际经济与贸易 | 632 | 632 | 2013 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 金融学 | 637 | 637 | 1746 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 英语 | 644 | 638 | 1697 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 吉林 | 理工 | 德语 | 640 | 640 | 1573 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 395 | 395 | 6529 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 传播学 | 396 | 396 | 5930 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 俄语(金融方向) | 396 | 396 | 5930 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 398 | 396 | 5930 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 397 | 397 | 5387 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 金融学 | 399 | 399 | 4432 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 英语 | 400 | 399 | 4432 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 400 | 400 | 4003 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 法语 | 401 | 401 | 3591 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 西班牙语 | 401 | 401 | 3591 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 德语 | 402 | 402 | 3241 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江苏 | 理工 | 日语 | 408 | 408 | 1529 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江西 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 616 | 616 | 7242 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江西 | 理工 | 传播学 | 630 | 630 | 4198 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江西 | 理工 | 外交学 | 641 | 641 | 2510 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江西 | 理工 | 法语 | 642 | 642 | 2368 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江西 | 理工 | 英语 | 643 | 643 | 2258 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 江西 | 理工 | 德语 | 648 | 648 | 1696 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 辽宁 | 理工 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 649 | 649 | 2200 | 本科批A |
| 北京外国语大学 | 辽宁 | 理工 | 传播学 | 650 | 650 | 2122 | 本科批A |
| 北京外国语大学 | 辽宁 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 656 | 656 | 1593 | 本科批A |
| 北京外国语大学 | 辽宁 | 理工 | 国际经济与贸易 | 657 | 657 | 1516 | 本科批A |
| 北京外国语大学 | 辽宁 | 理工 | 德语 | 658 | 658 | 1446 | 本科批A |
| 北京外国语大学 | 辽宁 | 理工 | 英语 | 665 | 665 | 984 | 本科批A |
| 北京外国语大学 | 内蒙古 | 理工 | 英语 | 641 | 641 | 740 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 宁夏 | 理工 | 国际经济与贸易 | 566 | 566 | 1420 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 宁夏 | 理工 | 法学(国际商法) | 567 | 567 | 1374 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 宁夏 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 569 | 569 | 1317 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 宁夏 | 理工 | 英语 | 603 | 603 | 501 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 青海 | 理工 | 英语 | 551 | 551 | 782 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 青海 | 理工 | 法学(英语) | 561 | 561 | 617 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 青海 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 564 | 564 | 563 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 法学(国际商法) | 622 | 622 | 4279 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 622 | 622 | 4279 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 金融学 | 628 | 625 | 3814 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 626 | 626 | 3673 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 俄语(金融方向) | 630 | 630 | 3106 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 630 | 630 | 3106 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 英语 | 641 | 631 | 2970 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 德语(商务) | 634 | 634 | 2630 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 山西 | 理工 | 德语 | 647 | 647 | 1409 | 本科一批A |
| 北京外国语大学 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 625 | 625 | 3547 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 陕西 | 理工 | 法学(国际商法) | 626 | 626 | 3457 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 陕西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 645 | 645 | 2025 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 陕西 | 理工 | 西班牙语 | 649 | 649 | 1770 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 陕西 | 理工 | 德语 | 662 | 662 | 1108 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 陕西 | 理工 | 英语 | 668 | 668 | 824 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 法学(国际商法) | 652 | 652 | 4527 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 俄语(金融方向) | 653 | 653 | 4332 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 653 | 653 | 4332 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 英语 | 655 | 655 | 3907 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 金融学 | 658 | 658 | 3290 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 法语 | 659 | 659 | 3119 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 德语 | 662 | 662 | 2613 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 西班牙语 | 662 | 662 | 2613 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 四川 | 理工 | 日语 | 677 | 677 | 813 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 西藏 | 理工 | 英语 | 521 | 521 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 西藏 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 635 | 635 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 新疆 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 603 | 602 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 新疆 | 理工 | 法学(英语) | 604 | 604 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 新疆 | 理工 | 国际经济与贸易 | 612 | 612 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 新疆 | 理工 | 英语 | 623 | 612 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 614 | 614 | 8387 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 计算机科学与技术(英语) | 617 | 617 | 7745 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 德语 | 640 | 622 | 6807 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 西班牙语 | 622 | 622 | 6807 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 626 | 626 | 6081 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 法学(英语) | 628 | 628 | 5754 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 652 | 636 | 4500 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 云南 | 理工 | 英语 | 657 | 657 | 2013 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 重庆 | 理工 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 633 | 633 | 3287 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 重庆 | 理工 | 法语 | 641 | 641 | 2544 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 重庆 | 理工 | 英语 | 645 | 645 | 2215 | 本科一批 |
北京外国语大学2020年各省各专业录取分数线(文科)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 法学(英语) | 611 | 610 | 1073 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 汉语国际教育 | 613 | 613 | 880 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 汉语言文学(英语) | 615 | 613 | 880 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 德语 | 619 | 619 | 550 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 外交学 | 622 | 622 | 420 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 日语 | 624 | 624 | 364 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 法语 | 625 | 625 | 334 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 安徽 | 文史 | 英语 | 629 | 625 | 334 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 612 | 612 | 802 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 汉语国际教育 | 612 | 612 | 802 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 世界史 | 612 | 612 | 802 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 外交学 | 612 | 612 | 802 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 614 | 614 | 719 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 日语 | 620 | 614 | 719 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 新闻学 | 614 | 614 | 719 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 法学(英语) | 615 | 615 | 678 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 翻译(外交外事高级翻译) | 616 | 616 | 637 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 618 | 618 | 555 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 英语 | 619 | 619 | 521 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 德语 | 621 | 621 | 445 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 法语 | 627 | 627 | 299 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 福建 | 文史 | 外交学(法语与法语国家研究) | 630 | 630 | 229 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 617 | 617 | 343 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 法学(英语) | 620 | 619 | 306 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 传播学 | 620 | 620 | 289 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 日语 | 620 | 620 | 289 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 635 | 622 | 263 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 外交学 | 627 | 627 | 207 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 甘肃 | 文史 | 德语 | 630 | 630 | 175 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 法学(英语) | 608 | 596 | 2336 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 世界史 | 598 | 597 | 2225 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 603 | 600 | 1838 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 新闻学(日语) | 602 | 602 | 1636 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 外交学 | 610 | 607 | 1202 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 日语 | 608 | 608 | 1119 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 外交学(法语与法语国家研究) | 616 | 608 | 1119 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 翻译(外交外事高级翻译) | 612 | 612 | 855 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 英语 | 626 | 614 | 749 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 618 | 618 | 544 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 法语(国际关系) | 619 | 619 | 502 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 德语 | 621 | 621 | 417 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 汉语言文学(英语) | 624 | 624 | 334 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 新闻学 | 625 | 625 | 304 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 法语 | 627 | 627 | 248 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广东 | 文史 | 西班牙语 | 633 | 633 | 149 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 602 | 598 | 572 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 传播学 | 599 | 599 | 555 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 法语 | 601 | 601 | 512 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 609 | 601 | 512 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 法学(英语) | 612 | 603 | 466 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 汉语言文学(英语) | 603 | 603 | 466 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 金融学 | 603 | 603 | 466 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 外交学 | 614 | 603 | 466 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 西班牙语 | 604 | 604 | 446 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 德语 | 611 | 611 | 334 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 日语 | 611 | 611 | 334 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 广西 | 文史 | 英语 | 618 | 616 | 252 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 汉语国际教育 | 638 | 638 | 425 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 638 | 638 | 425 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 法学(英语) | 639 | 639 | 394 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 639 | 639 | 394 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 德语 | 640 | 640 | 371 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 传播学 | 642 | 642 | 336 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 外交学 | 642 | 642 | 336 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 英语 | 642 | 642 | 336 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 西班牙语 | 645 | 645 | 275 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 贵州 | 文史 | 日语 | 653 | 653 | 169 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 文史 | 法学(英语) | 637 | 637 | 507 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 文史 | 新闻学(日语) | 638 | 638 | 460 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 文史 | 汉语言文学(英语) | 642 | 642 | 362 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 文史 | 翻译(外交外事高级翻译) | 644 | 644 | 316 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 文史 | 外交学 | 645 | 645 | 291 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河北 | 文史 | 英语 | 649 | 648 | 217 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 传播学 | 604 | 604 | 4240 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 610 | 610 | 3216 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 新闻学(日语) | 610 | 610 | 3216 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 612 | 612 | 2903 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 法学(英语) | 633 | 616 | 2360 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 637 | 632 | 840 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 日语 | 635 | 633 | 786 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 英语 | 634 | 633 | 786 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 德语 | 634 | 634 | 719 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 外交学 | 634 | 634 | 719 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 法语(国际关系) | 637 | 637 | 568 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 文史 | 法语 | 638 | 638 | 528 | 本科一批 |
