985双一流大学 武汉大学2020年各省各专业录取分数线

2021-01-11 19:56:58 来源:纳贝斯特教育网

武汉大学是国家重点本科院校,是国家985工程、211工程、首批世界双一流A类大学,单从学科建设上来看,武大是湖北省实力第一的大学,整体实力来说,与华中科大不相上下。2020年高招,武大官网也公布了相关录取数据,纳贝斯特教育对此进行了整理,方便大家参考,具体如下。

武汉大学2020年各省普通类各专业录取分数线(本科理科)

招生院校 地区 科类 专业及方向 最高分 最低分 最低位次
武汉大学 安徽 理工 测绘类 669 659 2544
武汉大学 安徽 理工 工科试验班(一流学科群) 668 659 2544
武汉大学 安徽 理工 轻工类 666 659 2544
武汉大学 安徽 理工 地球物理学 661 660 2389
武汉大学 安徽 理工 建筑类 661 660 2389
武汉大学 安徽 理工 化学类 660 660 2389
武汉大学 安徽 理工 理科试验班(资源与环境类) 669 661 2247
武汉大学 安徽 理工 生物科学类 669 661 2247
武汉大学 安徽 理工 物理学类 666 661 2247
武汉大学 安徽 理工 遥感科学与技术 668 662 2104
武汉大学 安徽 理工 电子信息类 667 662 2104
武汉大学 安徽 理工 计算机类(国家网络安全学院) 669 664 1878
武汉大学 安徽 理工 数学类 670 665 1753
武汉大学 安徽 理工 计算机类(计算机学院) 668 665 1753
武汉大学 安徽 理工 临床医学(五加三一体化) 667 665 1753
武汉大学 安徽 理工 临床医学(八年制) 671 668 1407
武汉大学 安徽 理工 工科试验班(弘毅学堂) 673 669 1322
武汉大学 安徽 理工 理科试验班(弘毅学堂) 671 670 1223
武汉大学 安徽 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 676 672 1011
武汉大学 安徽 理工 口腔医学(八年制) 674 673 931
武汉大学 福建 理工 工科试验班(一流学科群) 668 648 1931
武汉大学 福建 理工 建筑类 654 648 1931
武汉大学 福建 理工 测绘类 651 648 1931
武汉大学 福建 理工 地球物理学 649 648 1931
武汉大学 福建 理工 理科试验班(资源与环境类) 650 649 1832
武汉大学 福建 理工 生物科学类 654 650 1752
武汉大学 福建 理工 遥感科学与技术 652 650 1752
武汉大学 福建 理工 物理学类 657 651 1655
武汉大学 福建 理工 工商管理类 656 652 1564
武汉大学 福建 理工 临床医学(五加三一体化) 656 652 1564
武汉大学 福建 理工 电子信息类 659 653 1484
武汉大学 福建 理工 数学类 655 653 1484
武汉大学 福建 理工 临床医学(八年制) 661 657 1210
武汉大学 福建 理工 计算机类(国家网络安全学院) 659 657 1210
武汉大学 福建 理工 理科试验班(弘毅学堂) 665 659 1084
武汉大学 福建 理工 计算机类(计算机学院) 666 660 1039
武汉大学 福建 理工 口腔医学(八年制) 673 670 510
武汉大学 甘肃 理工 工科试验班(一流学科群) 632 620 1141
武汉大学 甘肃 理工 化学类 624 620 1141
武汉大学 甘肃 理工 临床医学(五加三一体化) 635 621 1097
武汉大学 甘肃 理工 理科试验班(资源与环境类) 628 621 1097
武汉大学 甘肃 理工 工商管理类 626 622 1056
武汉大学 甘肃 理工 临床医学(八年制) 637 624 985
武汉大学 甘肃 理工 测绘类 642 625 944
武汉大学 甘肃 理工 电子信息类 629 625 944
武汉大学 甘肃 理工 数学类 626 626 904
武汉大学 甘肃 理工 计算机类(计算机学院) 644 629 805
武汉大学 甘肃 理工 遥感科学与技术 640 631 741
武汉大学 甘肃 理工 工科试验班(弘毅学堂) 633 631 741
武汉大学 广东 理工 工科试验班(一流学科群) 663 644 4673
武汉大学 广东 理工 理科试验班(资源与环境类) 654 644 4673
武汉大学 广东 理工 药学类 649 644 4673
武汉大学 广东 理工 测绘类 654 645 4464
武汉大学 广东 理工 建筑类 652 645 4464
武汉大学 广东 理工 建筑学(中外合作办学) 646 646 4269
武汉大学 广东 理工 临床医学(五加三一体化) 654 648 3920
武汉大学 广东 理工 地球物理学 652 648 3920
武汉大学 广东 理工 心理学 651 648 3920
武汉大学 广东 理工 社会科学试验班(信息管理类) 659 649 3749
武汉大学 广东 理工 电子信息类 668 651 3397
武汉大学 广东 理工 轻工类 652 652 3218
武汉大学 广东 理工 遥感科学与技术 669 653 3057
武汉大学 广东 理工 物理学类 667 653 3057
武汉大学 广东 理工 化学类 666 656 2615
武汉大学 广东 理工 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) 658 656 2615
武汉大学 广东 理工 计算机类(国家网络安全学院) 667 657 2459
武汉大学 广东 理工 生物科学类 663 657 2459
武汉大学 广东 理工 计算机类(计算机学院) 671 660 2052
武汉大学 广东 理工 临床医学(八年制) 669 660 2052
武汉大学 广东 理工 经济学类 663 661 1923
武汉大学 广东 理工 口腔医学(五加三一体化) 667 663 1717
武汉大学 广东 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 672 664 1612
武汉大学 广东 理工 数学类 669 664 1612
武汉大学 广东 理工 工科试验班(弘毅学堂) 670 667 1333
武汉大学 广东 理工 口腔医学(八年制) 686 668 1238
武汉大学 广东 理工 理科试验班(弘毅学堂) 673 670 1057
武汉大学 广西 理工 工科试验班(一流学科群) 662 640 1801
武汉大学 广西 理工 轻工类 654 640 1801
武汉大学 广西 理工 理科试验班(资源与环境类) 648 640 1801
武汉大学 广西 理工 药学类 644 640 1801
武汉大学 广西 理工 测绘类 651 641 1728
武汉大学 广西 理工 物理学类 659 643 1603
武汉大学 广西 理工 工商管理类 657 643 1603
武汉大学 广西 理工 建筑类 658 644 1509
武汉大学 广西 理工 临床医学类 660 650 1173
武汉大学 广西 理工 化学类 652 650 1173
武汉大学 广西 理工 遥感科学与技术 667 653 1029
武汉大学 广西 理工 电子信息类 671 655 923
武汉大学 广西 理工 生物科学类 669 657 828
武汉大学 广西 理工 数学类 659 657 828
武汉大学 广西 理工 计算机类(国家网络安全学院) 662 658 785
武汉大学 广西 理工 计算机类(计算机学院) 671 659 741
武汉大学 广西 理工 理科试验班(弘毅学堂) 667 660 687
武汉大学 广西 理工 临床医学(八年制) 666 662 599
武汉大学 广西 理工 口腔医学(五加三一体化) 672 666 465
武汉大学 贵州 理工 工科试验班(一流学科群) 661 644 1217
武汉大学 贵州 理工 建筑类 650 644 1217
武汉大学 贵州 理工 理科试验班(资源与环境类) 651 645 1158
武汉大学 贵州 理工 轻工类 650 646 1102
武汉大学 贵州 理工 社会科学试验班(信息管理类) 650 647 1048
武汉大学 贵州 理工 测绘类 659 648 1015
武汉大学 贵州 理工 遥感科学与技术 663 651 883
武汉大学 贵州 理工 电子信息类 655 651 883
武汉大学 贵州 理工 计算机类(国家网络安全学院) 656 652 838
武汉大学 贵州 理工 数学类 654 652 838
武汉大学 贵州 理工 计算机类(计算机学院) 667 656 678
武汉大学 贵州 理工 临床医学(五加三一体化) 664 662 501
武汉大学 贵州 理工 工科试验班(弘毅学堂) 665 663 471
武汉大学 贵州 理工 临床医学(八年制) 679 667 376
武汉大学 贵州 理工 口腔医学(八年制) 671 669 333
武汉大学 河北 理工 工科试验班(一流学科群) 677 670 2384
武汉大学 河北 理工 社会科学试验班(信息管理类) 673 670 2384
武汉大学 河北 理工 理科试验班(资源与环境类) 673 671 2234
武汉大学 河北 理工 药学类 671 671 2234
武汉大学 河北 理工 轻工类 672 672 2080
武汉大学 河北 理工 测绘类 676 673 1958
武汉大学 河北 理工 临床医学(八年制) 680 674 1811
武汉大学 河北 理工 物理学类 677 674 1811
武汉大学 河北 理工 电子信息类 676 674 1811
武汉大学 河北 理工 遥感科学与技术 679 675 1694
武汉大学 河北 理工 数学类 678 675 1694
武汉大学 河北 理工 计算机类(国家网络安全学院) 679 676 1574
武汉大学 河北 理工 经济学类 681 677 1437
武汉大学 河北 理工 计算机类(计算机学院) 681 677 1437
武汉大学 河北 理工 口腔医学(五年制) 681 677 1437
武汉大学 河北 理工 工科试验班(弘毅学堂) 680 678 1326
武汉大学 河北 理工 理科试验班(弘毅学堂) 684 681 1024
武汉大学 河南 理工 工科试验班(一流学科群) 678 666 4347
武汉大学 河南 理工 理科试验班(资源与环境类) 675 666 4347
武汉大学 河南 理工 测绘类 674 666 4347
武汉大学 河南 理工 化学类 671 666 4347
武汉大学 河南 理工 药学类 668 666 4347
武汉大学 河南 理工 物理学类 678 667 4082
武汉大学 河南 理工 生物科学类 676 667 4082
武汉大学 河南 理工 社会科学试验班(信息管理类) 675 667 4082
武汉大学 河南 理工 建筑类 669 667 4082
武汉大学 河南 理工 工商管理类 676 668 3845
武汉大学 河南 理工 遥感科学与技术 676 669 3612
武汉大学 河南 理工 电子信息类 676 669 3612
武汉大学 河南 理工 临床医学类 673 669 3612
武汉大学 河南 理工 地球物理学 669 669 3612
武汉大学 河南 理工 临床医学(五加三一体化) 675 670 3375
武汉大学 河南 理工 心理学 671 670 3375
武汉大学 河南 理工 计算机类(国家网络安全学院) 677 671 3152
武汉大学 河南 理工 计算机类(计算机学院) 682 673 2742
武汉大学 河南 理工 经济学类 682 674 2546
武汉大学 河南 理工 临床医学(八年制) 681 674 2546
武汉大学 河南 理工 数学类 680 676 2213
武汉大学 河南 理工 理科试验班(弘毅学堂) 685 680 1660
武汉大学 河南 理工 工科试验班(弘毅学堂) 682 681 1521
武汉大学 河南 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 684 683 1272
武汉大学 河南 理工 口腔医学(五加三一体化) 683 683 1272
武汉大学 河南 理工 口腔医学(八年制) 688 684 1159
武汉大学 黑龙江 理工 工科试验班(一流学科群) 653 641 2025
武汉大学 黑龙江 理工 理科试验班(资源与环境类) 644 641 2025
武汉大学 黑龙江 理工 测绘类 651 642 1948
武汉大学 黑龙江 理工 临床医学(五加三一体化) 649 643 1885
武汉大学 黑龙江 理工 遥感科学与技术 668 647 1646
武汉大学 黑龙江 理工 电子信息类 650 648 1584
武汉大学 黑龙江 理工 生物科学类 669 653 1301
武汉大学 黑龙江 理工 计算机类(计算机学院) 659 655 1184
武汉大学 黑龙江 理工 工科试验班(弘毅学堂) 668 662 861
武汉大学 黑龙江 理工 口腔医学(八年制) 669 663 824
武汉大学 湖北 理工 理科试验班(资源与环境类) 660 641 4051
武汉大学 湖北 理工 测绘类 659 641 4051
武汉大学 湖北 理工 工科试验班(一流学科群) 656 641 4051
武汉大学 湖北 理工 化学类 653 641 4051
武汉大学 湖北 理工 临床医学(五加三一体化) 653 641 4051
武汉大学 湖北 理工 建筑类 650 641 4051
武汉大学 湖北 理工 地球物理学 647 641 4051
武汉大学 湖北 理工 药学类 646 641 4051
武汉大学 湖北 理工 临床医学类 645 641 4051
武汉大学 湖北 理工 公共管理类 648 642 3882
武汉大学 湖北 理工 轻工类 642 642 3882
武汉大学 湖北 理工 社会科学试验班(信息管理类) 655 643 3676
武汉大学 湖北 理工 工商管理类 657 644 3512
武汉大学 湖北 理工 心理学 648 644 3512
武汉大学 湖北 理工 生物科学类 658 645 3344
武汉大学 湖北 理工 物理学类 656 645 3344
武汉大学 湖北 理工 电子信息类 658 646 3187
武汉大学 湖北 理工 临床医学(八年制) 664 647 3025
武汉大学 湖北 理工 遥感科学与技术 670 648 2879
武汉大学 湖北 理工 新闻传播学类 668 648 2879
武汉大学 湖北 理工 计算机类(计算机学院) 661 651 2473
武汉大学 湖北 理工 计算机类(国家网络安全学院) 665 653 2186
武汉大学 湖北 理工 数学类 660 654 2058
武汉大学 湖北 理工 口腔医学(五年制) 658 656 1808
武汉大学 湖北 理工 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) 668 657 1704
武汉大学 湖北 理工 法学 667 657 1704
武汉大学 湖北 理工 经济学类 664 658 1586
武汉大学 湖北 理工 理科试验班(弘毅学堂) 671 659 1474
武汉大学 湖北 理工 工科试验班(弘毅学堂) 668 659 1474
武汉大学 湖北 理工 口腔医学(五加三一体化) 665 660 1369
武汉大学 湖北 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 680 665 963
武汉大学 湖北 理工 口腔医学(八年制) 670 667 821
武汉大学 湖南 理工 工科试验班(一流学科群) 657 646 3236
武汉大学 湖南 理工 轻工类 653 646 3236
武汉大学 湖南 理工 建筑类 651 646 3236
武汉大学 湖南 理工 测绘类 650 646 3236
武汉大学 湖南 理工 理科试验班(资源与环境类) 650 646 3236
武汉大学 湖南 理工 物理学类 663 647 3086
武汉大学 湖南 理工 生物科学类 656 647 3086
武汉大学 湖南 理工 社会学类 648 647 3086
武汉大学 湖南 理工 电子信息类 656 648 2914
武汉大学 湖南 理工 化学类 655 648 2914
武汉大学 湖南 理工 遥感科学与技术 663 649 2760
武汉大学 湖南 理工 工商管理类 657 649 2760
武汉大学 湖南 理工 社会科学试验班(信息管理类) 654 649 2760
武汉大学 湖南 理工 地球物理学 651 649 2760
武汉大学 湖南 理工 计算机类(国家网络安全学院) 666 651 2466
武汉大学 湖南 理工 计算机类(计算机学院) 660 653 2198
武汉大学 湖南 理工 数学类 659 655 1948
武汉大学 湖南 理工 经济学类 662 656 1846
武汉大学 湖南 理工 法学 663 658 1605
武汉大学 湖南 理工 理科试验班(弘毅学堂) 669 659 1504
武汉大学 湖南 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 665 663 1123
武汉大学 湖南 理工 工科试验班(弘毅学堂) 667 664 1039
武汉大学 吉林 理工 工科试验班(一流学科群) 649 641 1512
武汉大学 吉林 理工 理科试验班(资源与环境类) 641 641 1512
武汉大学 吉林 理工 物理学类 646 642 1469
武汉大学 吉林 理工 测绘类 643 643 1417
武汉大学 吉林 理工 电子信息类 648 644 1371
武汉大学 吉林 理工 遥感科学与技术 645 645 1319
武汉大学 吉林 理工 社会科学试验班(信息管理类) 654 646 1275
武汉大学 吉林 理工 计算机类(国家网络安全学院) 650 646 1275
武汉大学 吉林 理工 计算机类(计算机学院) 655 651 1041
武汉大学 吉林 理工 经济学类 655 652 1006
武汉大学 吉林 理工 理科试验班(弘毅学堂) 655 654 927
武汉大学 吉林 理工 口腔医学(五年制) 664 655 885
武汉大学 吉林 理工 临床医学(八年制) 665 657 821
武汉大学 江苏 理工 化学类 405 401 3591
武汉大学 江苏 理工 社会科学试验班(信息管理类) 404 401 3591
武汉大学 江苏 理工 工科试验班(一流学科群) 403 401 3591
武汉大学 江苏 理工 测绘类 403 401 3591
武汉大学 江苏 理工 生物科学类 402 401 3591
武汉大学 江苏 理工 轻工类 401 401 3591
武汉大学 江苏 理工 理科试验班(资源与环境类) 401 401 3591
武汉大学 江苏 理工 地球物理学 401 401 3591
武汉大学 江苏 理工 电子信息类 406 402 3241
武汉大学 江苏 理工 物理学类 404 402 3241
武汉大学 江苏 理工 遥感科学与技术 404 402 3241
武汉大学 江苏 理工 计算机类(国家网络安全学院) 404 402 3241
武汉大学 江苏 理工 临床医学(八年制) 406 403 2897
武汉大学 江苏 理工 计算机类(计算机学院) 406 403 2897
武汉大学 江苏 理工 工商管理类 409 404 2606
武汉大学 江苏 理工 工科试验班(弘毅学堂) 407 404 2606
武汉大学 江苏 理工 数学类 405 404 2606
武汉大学 江苏 理工 理科试验班(弘毅学堂) 421 406 2023
武汉大学 江苏 理工 口腔医学(八年制) 411 409 1334
武汉大学 江苏 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 418 411 1014
武汉大学 江西 理工 工科试验班(一流学科群) 655 640 2649
武汉大学 江西 理工 轻工类 644 640 2649
武汉大学 江西 理工 测绘类 655 641 2510
武汉大学 江西 理工 理科试验班(资源与环境类) 646 641 2510
武汉大学 江西 理工 生物科学类 645 641 2510
武汉大学 江西 理工 化学类 652 642 2368
武汉大学 江西 理工 建筑类 649 642 2368
武汉大学 江西 理工 物理学类 656 643 2258
武汉大学 江西 理工 遥感科学与技术 659 644 2139
武汉大学 江西 理工 临床医学(五加三一体化) 655 645 2014
武汉大学 江西 理工 电子信息类 652 645 2014
武汉大学 江西 理工 工商管理类 651 647 1795
武汉大学 江西 理工 计算机类(国家网络安全学院) 653 648 1696
武汉大学 江西 理工 数学类 655 650 1509
武汉大学 江西 理工 计算机类(计算机学院) 657 652 1335
武汉大学 江西 理工 经济学类 654 653 1263
武汉大学 江西 理工 工科试验班(弘毅学堂) 659 656 1024
武汉大学 江西 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 658 657 958
武汉大学 江西 理工 理科试验班(弘毅学堂) 662 658 886
武汉大学 江西 理工 口腔医学(八年制) 661 658 886
武汉大学 辽宁 理工 工科试验班(一流学科群) 658 653 1844
武汉大学 辽宁 理工 临床医学(五加三一体化) 656 654 1767
武汉大学 辽宁 理工 测绘类 655 654 1767
武汉大学 辽宁 理工 理科试验班(资源与环境类) 655 654 1767
武汉大学 辽宁 理工 遥感科学与技术 660 655 1686
武汉大学 辽宁 理工 计算机类(国家网络安全学院) 664 657 1516
武汉大学 辽宁 理工 物理学类 660 657 1516
武汉大学 辽宁 理工 电子信息类 668 658 1446
武汉大学 辽宁 理工 工商管理类 661 659 1382
武汉大学 辽宁 理工 口腔医学(五加三一体化) 665 660 1307
武汉大学 辽宁 理工 计算机类(计算机学院) 664 661 1234
武汉大学 辽宁 理工 数学类 665 665 984
武汉大学 辽宁 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 667 667 858
武汉大学 内蒙古 理工 理科试验班(资源与环境类) 647 634 1020
武汉大学 内蒙古 理工 生物科学类 645 635 973
武汉大学 内蒙古 理工 建筑类 639 635 973
武汉大学 内蒙古 理工 工商管理类 636 635 973
武汉大学 内蒙古 理工 工科试验班(一流学科群) 645 636 931
武汉大学 内蒙古 理工 测绘类 639 636 931
武汉大学 内蒙古 理工 临床医学类 647 644 677
武汉大学 内蒙古 理工 电子信息类 651 646 618
武汉大学 内蒙古 理工 计算机类(国家网络安全学院) 649 647 583
武汉大学 内蒙古 理工 临床医学(五加三一体化) 655 648 560
武汉大学 内蒙古 理工 遥感科学与技术 650 648 560
武汉大学 内蒙古 理工 口腔医学(五年制) 652 649 528
武汉大学 内蒙古 理工 计算机类(计算机学院) 652 650 503
武汉大学 内蒙古 理工 工科试验班(弘毅学堂) 662 653 437
武汉大学 宁夏 理工 轻工类 599 592 726
武汉大学 宁夏 理工 工科试验班(一流学科群) 619 594 677
武汉大学 宁夏 理工 理科试验班(资源与环境类) 613 596 634
武汉大学 宁夏 理工 工商管理类 633 600 556
武汉大学 宁夏 理工 电子信息类 609 601 543
武汉大学 宁夏 理工 临床医学(五加三一体化) 603 601 543
武汉大学 宁夏 理工 测绘类 612 605 465
武汉大学 宁夏 理工 遥感科学与技术 619 607 436
武汉大学 宁夏 理工 临床医学(八年制) 635 611 382
武汉大学 宁夏 理工 计算机类(计算机学院) 629 611 382
武汉大学 青海 理工 理科试验班(资源与环境类) 601 572 451
武汉大学 青海 理工 临床医学类 576 573 434
武汉大学 青海 理工 工科试验班(一流学科群) 589 575 412
武汉大学 青海 理工 工商管理类 592 579 362
武汉大学 青海 理工 测绘类 591 581 341
武汉大学 青海 理工 电子信息类 592 584 308
武汉大学 青海 理工 计算机类(计算机学院) 602 593 238
武汉大学 青海 理工 遥感科学与技术 612 596 218
武汉大学 山西 理工 工科试验班(一流学科群) 653 643 1724
武汉大学 山西 理工 临床医学类 646 643 1724
武汉大学 山西 理工 药学类 645 643 1724
武汉大学 山西 理工 理科试验班(资源与环境类) 645 643 1724
武汉大学 山西 理工 化学类 643 643 1724
武汉大学 山西 理工 工商管理类 650 645 1554
武汉大学 山西 理工 临床医学(五加三一体化) 649 645 1554
武汉大学 山西 理工 测绘类 646 645 1554
武汉大学 山西 理工 电子信息类 648 646 1485
武汉大学 山西 理工 数学类 646 646 1485
武汉大学 山西 理工 遥感科学与技术 650 647 1409
武汉大学 山西 理工 计算机类(计算机学院) 657 649 1240
武汉大学 山西 理工 经济学类 654 649 1240
武汉大学 山西 理工 计算机类(国家网络安全学院) 658 650 1167
武汉大学 山西 理工 口腔医学(五加三一体化) 653 651 1100
武汉大学 山西 理工 理科试验班(弘毅学堂) 659 654 928
武汉大学 山西 理工 工科试验班(弘毅学堂) 654 654 928
武汉大学 陕西 理工 工科试验班(一流学科群) 670 654 1484
武汉大学 陕西 理工 理科试验班(资源与环境类) 664 655 1437
武汉大学 陕西 理工 临床医学(八年制) 660 655 1437
武汉大学 陕西 理工 临床医学(五加三一体化) 658 655 1437
武汉大学 陕西 理工 测绘类 657 655 1437
武汉大学 陕西 理工 电子信息类 670 660 1194
武汉大学 陕西 理工 生物科学类 669 660 1194
武汉大学 陕西 理工 计算机类(国家网络安全学院) 668 662 1108
武汉大学 陕西 理工 计算机类(计算机学院) 670 665 958
武汉大学 陕西 理工 遥感科学与技术 670 665 958
武汉大学 陕西 理工 口腔医学(五加三一体化) 666 666 905
武汉大学 陕西 理工 数学类 670 668 824
武汉大学 陕西 理工 工科试验班(弘毅学堂) 673 672 673
武汉大学 陕西 理工 理科试验班(弘毅学堂) 672 672 673
武汉大学 四川 理工 工科试验班(一流学科群) 669 662 2613
武汉大学 四川 理工 测绘类 665 662 2613
武汉大学 四川 理工 理科试验班(资源与环境类) 666 663 2460
武汉大学 四川 理工 轻工类 664 663 2460
武汉大学 四川 理工 建筑类 672 664 2302
武汉大学 四川 理工 临床医学(五加三一体化) 667 664 2302
武汉大学 四川 理工 生物科学类 669 665 2144
武汉大学 四川 理工 电子信息类 669 666 1985
武汉大学 四川 理工 临床医学(八年制) 671 667 1823
武汉大学 四川 理工 计算机类(国家网络安全学院) 668 667 1823
武汉大学 四川 理工 遥感科学与技术 668 667 1823
武汉大学 四川 理工 计算机类(计算机学院) 675 668 1690
武汉大学 四川 理工 物理学类 671 668 1690
武汉大学 四川 理工 经济学类 672 669 1572
武汉大学 四川 理工 数学类 671 671 1369
武汉大学 四川 理工 理科试验班(弘毅学堂) 684 672 1267
武汉大学 四川 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 675 674 1072
武汉大学 新疆 理工 工科试验班(一流学科群) 636 620 796
武汉大学 新疆 理工 临床医学(五加三一体化) 632 623 604
武汉大学 新疆 理工 临床医学类 626 624 --
武汉大学 新疆 理工 药学类 625 625 --
武汉大学 新疆 理工 测绘类 634 626 --
武汉大学 新疆 理工 轻工类 626 626 --
武汉大学 新疆 理工 理科试验班(资源与环境类) 635 629 604
武汉大学 新疆 理工 电子信息类 636 632 --
武汉大学 新疆 理工 计算机类(计算机学院) 641 637 449
武汉大学 云南 理工 工科试验班(一流学科群) 678 662 1632
武汉大学 云南 理工 理科试验班(资源与环境类) 670 662 1632
武汉大学 云南 理工 生物科学类 672 665 1408
武汉大学 云南 理工 测绘类 689 671 1007
武汉大学 云南 理工 电子信息类 680 674 856
武汉大学 云南 理工 遥感科学与技术 687 676 768
武汉大学 云南 理工 计算机类(计算机学院) 685 678 679
武汉大学 云南 理工 临床医学(五加三一体化) 682 679 642
武汉大学 云南 理工 临床医学(八年制) 687 682 517
武汉大学 云南 理工 口腔医学(八年制) 687 687 380
武汉大学 重庆 理工 测绘类 663 657 1389
武汉大学 重庆 理工 工科试验班(一流学科群) 662 657 1389
武汉大学 重庆 理工 工商管理类 670 658 1321
武汉大学 重庆 理工 临床医学(五加三一体化) 670 659 1272
武汉大学 重庆 理工 心理学 662 659 1272
武汉大学 重庆 理工 电子信息类 664 661 1165
武汉大学 重庆 理工 物理学类 675 662 1114
武汉大学 重庆 理工 计算机类(国家网络安全学院) 666 662 1114
武汉大学 重庆 理工 遥感科学与技术 673 663 1060
武汉大学 重庆 理工 计算机类(计算机学院) 673 665 955
武汉大学 重庆 理工 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 681 674 588

武汉大学2020年各省普通类各专业录取分数线(本科文科)

招生院校 地区 科类 专业及方向 最高分 最低分 最低位次
武汉大学 安徽 文史 马克思主义理论类   624  
武汉大学 安徽 文史 哲学类 629 628 261
武汉大学 安徽 文史 政治学类 630 629 234
武汉大学 安徽 文史 工商管理类 634 630 217
武汉大学 安徽 文史 社会科学试验班(信息管理类) 633 630 217
武汉大学 安徽 文史 中国语言文学类 632 630 217
武汉大学 安徽 文史 经济学类 634 631 194
武汉大学 安徽 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 632 631 194
武汉大学 安徽 文史 外国语言文学类 633 632 173
武汉大学 安徽 文史 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) 632 632 173
武汉大学 安徽 文史 法学 634 633 158
武汉大学 安徽 文史 新闻传播学类 635 634 144
武汉大学 福建 文史 政治学类 630 628 269
武汉大学 福建 文史 社会学类 629 628 269
武汉大学 福建 文史 外国语言文学类 628 628 269
武汉大学 福建 文史 新闻传播学类 632 630 229
武汉大学 福建 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 630 630 229
武汉大学 福建 文史 经济学类 634 631 204
武汉大学 福建 文史 法学 635 633 170
武汉大学 甘肃 文史 中国语言文学类 637 632 156
武汉大学 甘肃 文史 历史学类 634 632 156
武汉大学 甘肃 文史 经济学类 641 636 121
武汉大学 甘肃 文史 法学 641 637 112
武汉大学 甘肃 文史 新闻传播学类 640 637 112
武汉大学 甘肃 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 641 640 95
武汉大学 广东 文史 马克思主义理论类   611  
武汉大学 广东 文史 中国语言文学类 628 620 462
武汉大学 广东 文史 公共管理类 620 620 462
武汉大学 广东 文史 法学 631 622 390
武汉大学 广东 文史 外国语言文学类 622 622 390
武汉大学 广东 文史 工商管理类 622 622 390
武汉大学 广东 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 628 623 356
武汉大学 广东 文史 新闻传播学类 626 623 356
武汉大学 广西 文史 社会学类 618 613 308
武汉大学 广西 文史 政治学类 634 615 269
武汉大学 广西 文史 外国语言文学类 627 618 226
武汉大学 广西 文史 社会科学试验班(信息管理类) 629 619 212
武汉大学 广西 文史 工商管理类 628 624 160
武汉大学 广西 文史 新闻传播学类 631 628 124
武汉大学 广西 文史 经济学类 633 629 117
武汉大学 广西 文史 法学 637 631 102
武汉大学 贵州 文史 工商管理类 659 654 157
武汉大学 贵州 文史 社会科学试验班(信息管理类) 657 654 157
武汉大学 贵州 文史 经济学类 657 655 145
武汉大学 贵州 文史 中国语言文学类 656 655 145
武汉大学 贵州 文史 法学 662 658 120
武汉大学 河北 文史 历史学类 647 646 258
武汉大学 河北 文史 公共管理类 649 647 237
武汉大学 河北 文史 外国语言文学类 652 648 217
武汉大学 河北 文史 工商管理类 651 648 217
武汉大学 河北 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 651 651 166
武汉大学 河北 文史 法学 654 652 150
武汉大学 河南 文史 马克思主义理论类   634  
武汉大学 河南 文史 外国语言文学类 648 639 487
武汉大学 河南 文史 社会科学试验班(信息管理类) 646 639 487
武汉大学 河南 文史 历史学类 643 639 487
武汉大学 河南 文史 中国语言文学类 641 639 487
武汉大学 河南 文史 社会学类 639 639 487
武汉大学 河南 文史 工商管理类 643 640 449
武汉大学 河南 文史 政治学类 642 640 449
武汉大学 河南 文史 新闻传播学类 649 642 370
武汉大学 河南 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 649 644 316
武汉大学 河南 文史 经济学类 648 644 316
武汉大学 河南 文史 法学 652 646 259
武汉大学 黑龙江 文史 工商管理类 630 622 167
武汉大学 黑龙江 文史 公共管理类 629 622 167
武汉大学 黑龙江 文史 法学 631 623 153
武汉大学 黑龙江 文史 人文科学试验班(弘毅学堂) 631 629 104
武汉大学 湖北 文史 马克思主义理论类   610  
武汉大学 湖北 文史 中国语言文学类 621 612 685
武汉大学 湖北 文史 外国语言文学类 619 612 685
武汉大学 湖北 文史 哲学类 614 612 685
武汉大学 湖北 文史 工商管理类 629 613 645
