厦门大学是国家211工程和985工程重点大学,也是世界双一流A类大学,在全国是非常有名的本科院校,更是福建省内最好的大学。2020年高招,面向全国31个省市地区招生,除了校本部招生,还有该校马来西亚分校的招生,纳贝斯特教育整理了该校2020年各省各专业录取分数线,供参考。
厦门大学2020年各省各专业录取分数线(普通类理科)
| 序号 | 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业及方向 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 录取 |
| 1 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 工科试验班 | 657 | 651 | 本科一批 | 11 |
| 2 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 653 | 651 | 本科一批 | 4 |
| 3 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 环境科学与工程类 | 652 | 651 | 本科一批 | 5 |
| 4 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 社会学类 | 652 | 651 | 本科一批 | 2 |
| 5 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 生物科学类 | 654 | 651 | 本科一批 | 5 |
| 6 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 药学 | 652 | 651 | 本科一批 | 3 |
| 7 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 公共管理类 | 652 | 652 | 本科一批 | 1 |
| 8 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 海洋科学类 | 658 | 652 | 本科一批 | 4 |
| 9 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 外国语言文学类 | 654 | 652 | 本科一批 | 3 |
| 10 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 653 | 652 | 本科一批 | 2 |
| 11 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 材料类 | 656 | 653 | 本科一批 | 2 |
| 12 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 电子信息类 | 657 | 653 | 本科一批 | 6 |
| 13 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 管理科学与工程类 | 653 | 653 | 本科一批 | 2 |
| 14 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 土木类 | 654 | 653 | 本科一批 | 3 |
| 15 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 物理学类 | 659 | 653 | 本科一批 | 5 |
| 16 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 工商管理类 | 656 | 654 | 本科一批 | 2 |
| 17 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 计算机类 | 659 | 654 | 本科一批 | 13 |
| 18 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 化学类 | 657 | 655 | 本科一批 | 2 |
| 19 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 657 | 655 | 本科一批 | 3 |
| 20 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 658 | 655 | 本科一批 | 2 |
| 21 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 统计学类 | 657 | 655 | 本科一批 | 2 |
| 22 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 新能源科学与工程 | 656 | 655 | 本科一批 | 2 |
| 23 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 数学类 | 657 | 656 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 经济学类 | 664 | 657 | 本科一批 | 9 |
| 25 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 法学类 | 658 | 658 | 本科一批 | 1 |
| 26 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 667 | 658 | 本科一批 | 5 |
| 27 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 材料类 | 636 | 631 | 本科批 | 21 |
| 28 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 海洋科学类 | 653 | 631 | 本科批 | 25 |
| 29 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 642 | 631 | 本科批 | 15 |
| 30 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 环境科学与工程类 | 641 | 631 | 本科批 | 24 |
| 31 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 社会学类 | 633 | 631 | 本科批 | 2 |
| 32 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 生物科学类 | 641 | 631 | 本科批 | 46 |
| 33 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 土木类 | 642 | 631 | 本科批 | 12 |
| 34 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 药学 | 636 | 632 | 本科批 | 16 |
| 35 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 化学类 | 652 | 634 | 本科批 | 37 |
| 36 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 人文科学试验班 | 643 | 634 | 本科批 | 11 |
| 37 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 新能源科学与工程 | 639 | 634 | 本科批 | 15 |
| 38 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 政治学类 | 643 | 634 | 本科批 | 5 |
| 39 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 工科试验班 | 643 | 635 | 本科批 | 80 |
| 40 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 建筑类 | 641 | 636 | 本科批 | 15 |
| 41 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 外国语言文学类 | 644 | 636 | 本科批 | 12 |
| 42 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 物理学类 | 644 | 637 | 本科批 | 16 |
| 43 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 电子信息类 | 644 | 638 | 本科批 | 56 |
| 44 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 公共管理类 | 645 | 638 | 本科批 | 7 |
| 45 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 管理科学与工程类 | 643 | 638 | 本科批 | 11 |
| 46 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 新闻传播学类 | 642 | 638 | 本科批 | 4 |
| 47 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 644 | 639 | 本科批 | 10 |
| 48 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 647 | 641 | 本科批 | 30 |
| 49 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 工商管理类 | 645 | 642 | 本科批 | 9 |
| 50 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 数学类 | 649 | 642 | 本科批 | 22 |
| 51 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 计算机类 | 662 | 643 | 本科批 | 61 |
| 52 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 652 | 643 | 本科批 | 12 |
| 53 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 统计学类 | 657 | 644 | 本科批 | 12 |
| 54 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 法学类 | 657 | 645 | 本科批 | 10 |
| 55 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 经济学类 | 666 | 645 | 本科批 | 85 |
| 56 | 厦门大学 | 福建 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 667 | 651 | 本科批 | 32 |
| 57 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 环境科学与工程类 | 607 | 607 | 本科一批 | 1 |
| 58 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 药学 | 608 | 607 | 本科一批 | 2 |
| 59 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 608 | 608 | 本科一批 | 2 |
| 60 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 609 | 608 | 本科一批 | 4 |
| 61 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 社会学类 | 609 | 609 | 本科一批 | 1 |
| 62 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 土木类 | 609 | 609 | 本科一批 | 2 |
| 63 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班 | 614 | 610 | 本科一批 | 5 |
| 64 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 计算机类 | 615 | 610 | 本科一批 | 4 |
| 65 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 建筑类 | 610 | 610 | 本科一批 | 1 |
| 66 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 经济学类 | 625 | 610 | 本科一批 | 6 |
| 67 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 工商管理类 | 612 | 612 | 本科一批 | 1 |
| 68 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 生物科学类 | 624 | 612 | 本科一批 | 3 |
| 69 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 物理学类 | 615 | 612 | 本科一批 | 2 |
| 70 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 化学类 | 615 | 615 | 本科一批 | 2 |
| 71 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 数学类 | 615 | 615 | 本科一批 | 1 |
| 72 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 电子信息类 | 616 | 616 | 本科一批 | 2 |
| 73 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 627 | 625 | 本科一批 | 2 |
| 74 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 工科试验班 | 638 | 635 | 本科批 | 9 |
| 75 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 海洋科学类 | 636 | 635 | 本科批 | 6 |
| 76 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 635 | 635 | 本科批 | 3 |
| 77 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 环境科学与工程类 | 635 | 635 | 本科批 | 4 |
| 78 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 土木类 | 639 | 635 | 本科批 | 2 |
| 79 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 新能源科学与工程 | 638 | 635 | 本科批 | 3 |
| 80 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 材料类 | 638 | 636 | 本科批 | 6 |
| 81 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 电子信息类 | 639 | 636 | 本科批 | 6 |
| 82 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 生物科学类 | 643 | 636 | 本科批 | 8 |
| 83 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 化学类 | 662 | 637 | 本科批 | 6 |
| 84 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 建筑类 | 642 | 637 | 本科批 | 3 |
| 85 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 641 | 637 | 本科批 | 8 |
| 86 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 人文科学试验班 | 641 | 638 | 本科批 | 2 |
| 87 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 外国语言文学类 | 646 | 638 | 本科批 | 3 |
| 88 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 642 | 638 | 本科批 | 3 |
| 89 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 物理学类 | 643 | 638 | 本科批 | 6 |
| 90 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 管理科学与工程类 | 640 | 639 | 本科批 | 2 |
| 91 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 计算机类 | 644 | 640 | 本科批 | 13 |
| 92 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 工商管理类 | 644 | 643 | 本科批 | 2 |
| 93 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 数学类 | 644 | 643 | 本科批 | 3 |
| 94 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 645 | 644 | 本科批 | 2 |
| 95 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 新闻传播学类 | 644 | 644 | 本科批 | 1 |
| 96 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 法学类 | 655 | 646 | 本科批 | 3 |
| 97 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 经济学类 | 660 | 646 | 本科批 | 12 |
| 98 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 统计学类 | 656 | 648 | 本科批 | 2 |
| 99 | 厦门大学 | 广东 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 654 | 652 | 本科批 | 3 |
| 100 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 材料类 | 635 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 101 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 环境科学与工程类 | 638 | 634 | 本科一批 | 6 |
| 102 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 人文科学试验班 | 636 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 103 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 社会学类 | 634 | 634 | 本科一批 | 1 |
| 104 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 生物科学类 | 642 | 634 | 本科一批 | 8 |
| 105 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 药学 | 636 | 634 | 本科一批 | 3 |
| 106 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 工科试验班 | 639 | 635 | 本科一批 | 6 |
| 107 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 外国语言文学类 | 640 | 635 | 本科一批 | 2 |
| 108 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 638 | 636 | 本科一批 | 3 |
| 109 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 物理学类 | 641 | 636 | 本科一批 | 4 |
| 110 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 639 | 637 | 本科一批 | 7 |
| 111 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 土木类 | 644 | 637 | 本科一批 | 2 |
| 112 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 海洋科学类 | 643 | 638 | 本科一批 | 4 |
| 113 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 新能源科学与工程 | 639 | 638 | 本科一批 | 3 |
| 114 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 公共管理类 | 642 | 640 | 本科一批 | 2 |
| 115 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 化学类 | 640 | 640 | 本科一批 | 2 |
| 116 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 计算机类 | 655 | 640 | 本科一批 | 6 |
| 117 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 电子信息类 | 643 | 641 | 本科一批 | 4 |
| 118 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 数学类 | 646 | 641 | 本科一批 | 4 |
| 119 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 建筑类 | 642 | 642 | 本科一批 | 1 |
| 120 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 工商管理类 | 643 | 643 | 本科一批 | 2 |
| 121 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 643 | 本科一批 | 1 |
| 122 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 统计学类 | 643 | 643 | 本科一批 | 1 |
| 123 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 650 | 645 | 本科一批 | 2 |
| 124 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 经济学类 | 659 | 645 | 本科一批 | 8 |
| 125 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 化学类 | 644 | 633 | 本科一批 | 3 |
| 126 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 材料类 | 636 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 127 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 工科试验班 | 640 | 634 | 本科一批 | 7 |
| 128 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 公共管理类 | 636 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 129 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 637 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 130 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 环境科学与工程类 | 637 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 131 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 物理学类 | 638 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 132 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 药学 | 635 | 634 | 本科一批 | 2 |
| 133 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 海洋科学类 | 642 | 635 | 本科一批 | 2 |
| 134 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 社会学类 | 635 | 635 | 本科一批 | 1 |
| 135 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 生物科学类 | 639 | 635 | 本科一批 | 3 |
| 136 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 土木类 | 635 | 635 | 本科一批 | 1 |
| 137 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 建筑类 | 644 | 636 | 本科一批 | 2 |
| 138 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 电子信息类 | 641 | 637 | 本科一批 | 4 |
| 139 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 650 | 637 | 本科一批 | 6 |
| 140 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 637 | 637 | 本科一批 | 1 |
| 141 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 工商管理类 | 639 | 639 | 本科一批 | 1 |
| 142 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 计算机类 | 650 | 639 | 本科一批 | 8 |
| 143 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 数学类 | 642 | 640 | 本科一批 | 2 |
| 144 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 经济学类 | 652 | 643 | 本科一批 | 7 |
| 145 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 人文科学试验班 | 643 | 643 | 本科一批 | 1 |
| 146 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 统计学类 | 647 | 647 | 本科一批 | 1 |
| 147 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 655 | 649 | 本科一批 | 4 |
| 148 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 人文科学试验班 | 663 | 662 | 本科批 | 3 |
| 149 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 材料类 | 665 | 663 | 本科批 | 2 |
| 150 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 海洋科学类 | 666 | 663 | 本科批 | 3 |
| 151 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 环境科学与工程类 | 663 | 663 | 本科批 | 3 |
| 152 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 建筑类 | 664 | 663 | 本科批 | 2 |
| 153 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 土木类 | 663 | 663 | 本科批 | 2 |
| 154 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 药学 | 663 | 663 | 本科批 | 2 |
| 155 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 工科试验班 | 666 | 664 | 本科批 | 13 |
| 156 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 公共管理类 | 666 | 664 | 本科批 | 2 |
| 157 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 664 | 664 | 本科批 | 2 |
| 158 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 生物科学类 | 665 | 664 | 本科批 | 5 |
| 159 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 外国语言文学类 | 666 | 664 | 本科批 | 3 |
| 160 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 物理学类 | 666 | 664 | 本科批 | 5 |
| 161 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 新能源科学与工程 | 665 | 664 | 本科批 | 4 |
| 162 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 电子信息类 | 667 | 665 | 本科批 | 6 |
| 163 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 666 | 665 | 本科批 | 5 |
| 164 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 工商管理类 | 673 | 666 | 本科批 | 2 |
| 165 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 化学类 | 669 | 666 | 本科批 | 2 |
| 166 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 计算机类 | 668 | 666 | 本科批 | 7 |
| 167 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 数学类 | 668 | 666 | 本科批 | 3 |
| 168 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 经济学类 | 675 | 668 | 本科批 | 9 |
| 169 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 671 | 668 | 本科批 | 2 |
| 170 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 统计学类 | 674 | 668 | 本科批 | 2 |
| 171 | 厦门大学 | 河北 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 676 | 671 | 本科批 | 4 |
| 172 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 材料类 | 670 | 662 | 本科一批 | 4 |
| 173 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 管理科学与工程类 | 663 | 662 | 本科一批 | 2 |
| 174 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 化学类 | 674 | 662 | 本科一批 | 4 |
| 175 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 环境科学与工程类 | 663 | 662 | 本科一批 | 2 |
| 176 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 土木类 | 663 | 662 | 本科一批 | 3 |
| 177 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 666 | 662 | 本科一批 | 2 |
| 178 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 新能源科学与工程 | 664 | 662 | 本科一批 | 5 |
| 179 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 668 | 663 | 本科一批 | 4 |
| 180 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 法学类 | 664 | 663 | 本科一批 | 2 |
| 181 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 工商管理类 | 666 | 663 | 本科一批 | 2 |
| 182 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 672 | 663 | 本科一批 | 6 |
| 183 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 建筑类 | 665 | 663 | 本科一批 | 2 |
| 184 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 666 | 663 | 本科一批 | 8 |
| 185 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 672 | 664 | 本科一批 | 11 |
| 186 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 生物科学类 | 666 | 664 | 本科一批 | 3 |
| 187 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 665 | 664 | 本科一批 | 2 |
| 188 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 经济学类 | 677 | 665 | 本科一批 | 14 |
| 189 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 数学类 | 669 | 665 | 本科一批 | 2 |
| 190 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 物理学类 | 665 | 665 | 本科一批 | 2 |
| 191 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 统计学类 | 669 | 666 | 本科一批 | 2 |
| 192 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 药学 | 631 | 629 | 本科一批A | 2 |
| 193 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 化学类 | 652 | 630 | 本科一批A | 3 |
| 194 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 环境科学与工程类 | 631 | 631 | 本科一批A | 1 |
| 195 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 土木类 | 634 | 631 | 本科一批A | 2 |
| 196 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 海洋科学类 | 633 | 632 | 本科一批A | 3 |
| 197 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 材料类 | 633 | 633 | 本科一批A | 1 |
| 198 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 634 | 633 | 本科一批A | 2 |
| 199 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 电子信息类 | 637 | 635 | 本科一批A | 3 |
| 200 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 工科试验班 | 639 | 635 | 本科一批A | 4 |
| 201 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 640 | 636 | 本科一批A | 2 |
| 202 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 计算机类 | 643 | 640 | 本科一批A | 3 |
| 203 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 生物科学类 | 642 | 641 | 本科一批A | 2 |
| 204 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 物理学类 | 648 | 642 | 本科一批A | 2 |
| 205 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 643 | 本科一批A | 2 |
| 206 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 数学类 | 656 | 643 | 本科一批A | 2 |
| 207 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 经济学类 | 668 | 646 | 本科一批A | 7 |
| 208 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 655 | 648 | 本科一批A | 2 |
| 209 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 工科试验班 | 638 | 635 | 本科一批 | 12 |
| 210 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 药学 | 636 | 635 | 本科一批 | 3 |
| 211 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 材料类 | 637 | 636 | 本科一批 | 3 |
| 212 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 管理科学与工程类 | 638 | 636 | 本科一批 | 2 |
| 213 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 639 | 636 | 本科一批 | 5 |
| 214 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 建筑类 | 637 | 636 | 本科一批 | 2 |
| 215 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 生物科学类 | 638 | 636 | 本科一批 | 5 |
| 216 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 土木类 | 636 | 636 | 本科一批 | 2 |
| 217 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 物理学类 | 637 | 636 | 本科一批 | 3 |
| 218 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 新闻传播学类 | 636 | 636 | 本科一批 | 1 |
| 219 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 政治学类 | 637 | 636 | 本科一批 | 2 |
| 220 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 工商管理类 | 638 | 637 | 本科一批 | 2 |
| 221 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 海洋科学类 | 640 | 637 | 本科一批 | 4 |
| 222 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 环境科学与工程类 | 637 | 637 | 本科一批 | 1 |
| 223 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 639 | 637 | 本科一批 | 5 |
| 224 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 电子信息类 | 638 | 638 | 本科一批 | 4 |
| 225 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 化学类 | 639 | 638 | 本科一批 | 3 |
| 226 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 计算机类 | 643 | 638 | 本科一批 | 10 |
| 227 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 638 | 本科一批 | 2 |
| 228 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 法学类 | 644 | 639 | 本科一批 | 3 |
| 229 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 642 | 639 | 本科一批 | 4 |
| 230 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 经济学类 | 653 | 639 | 本科一批 | 9 |
| 231 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 数学类 | 640 | 639 | 本科一批 | 2 |
| 232 | 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 统计学类 | 657 | 643 | 本科一批 | 2 |
| 233 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 生物科学类 | 644 | 643 | 本科一批 | 5 |
| 234 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 药学 | 643 | 643 | 本科一批 | 3 |
| 235 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 电子信息类 | 647 | 644 | 本科一批 | 3 |
| 236 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 工科试验班 | 649 | 644 | 本科一批 | 7 |
| 237 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 管理科学与工程类 | 644 | 644 | 本科一批 | 2 |
| 238 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 海洋科学类 | 645 | 644 | 本科一批 | 2 |
| 239 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 644 | 644 | 本科一批 | 2 |
| 240 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 建筑类 | 645 | 644 | 本科一批 | 2 |
| 241 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 人文科学试验班 | 645 | 644 | 本科一批 | 2 |
| 242 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 土木类 | 644 | 644 | 本科一批 | 2 |
| 243 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 物理学类 | 644 | 644 | 本科一批 | 3 |
| 244 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 材料类 | 646 | 645 | 本科一批 | 2 |
| 245 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 工商管理类 | 645 | 645 | 本科一批 | 2 |
| 246 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 化学类 | 645 | 645 | 本科一批 | 2 |
| 247 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 计算机类 | 646 | 645 | 本科一批 | 6 |
| 248 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 649 | 645 | 本科一批 | 8 |
| 249 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 数学类 | 649 | 645 | 本科一批 | 2 |
| 250 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 645 | 645 | 本科一批 | 1 |
| 251 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 经济学类 | 654 | 646 | 本科一批 | 11 |
| 252 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 646 | 646 | 本科一批 | 1 |
| 253 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 环境科学与工程类 | 647 | 647 | 本科一批 | 1 |
| 254 | 厦门大学 | 湖南 | 理科 | 法学类 | 651 | 651 | 本科一批 | 1 |
