天津市是有32所本科大学,不过在2020年高招中,仅有31所大学面向天津市内招生,而面向普通文理科生招生的院校有29所,其中民办大学一所,独立学院10所(也是民办性质),想要报考公办本科大学的普通专业,则最低需要524分。纳贝斯特教育整理了这些院校2020年面向天津市内的投档情况,供参考。
天津本科院校2020年普通类投档线
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 专业组 | 选测等级 | 录取批次 |
| 1 | 独立 | 河北工业大学城市学院 | 2020 | 476 | 40982 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 2 | 独立 | 天津理工大学中环信息学院 | 2020 | 476 | 40982 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 3 | 民办 | 天津天狮学院 | 2020 | 476 | 40982 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 4 | 民办 | 天津天狮学院 | 2020 | 476 | 40982 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批B段 |
| 5 | 独立 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 479 | 40436 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 6 | 民办 | 天津天狮学院 | 2020 | 480 | 40233 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 7 | 独立 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 2020 | 486 | 39032 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 8 | 独立 | 天津大学仁爱学院 | 2020 | 487 | 38835 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 9 | 独立 | 天津商业大学宝德学院 | 2020 | 490 | 38254 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 10 | 独立 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 492 | 37841 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批B段 |
| 11 | 独立 | 河北工业大学城市学院 | 2020 | 493 | 37658 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 12 | 独立 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 495 | 37245 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批B段 |
| 13 | 独立 | 天津财经大学珠江学院 | 2020 | 495 | 37245 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 14 | 独立 | 天津理工大学中环信息学院 | 2020 | 495 | 37245 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 15 | 独立 | 南开大学滨海学院 | 2020 | 496 | 37019 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 16 | 独立 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 498 | 36610 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 17 | 独立 | 天津财经大学珠江学院 | 2020 | 499 | 36393 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 18 | 独立 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2020 | 500 | 36208 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 19 | 独立 | 天津大学仁爱学院 | 2020 | 505 | 35150 | 普通类 | 物/历专业组 | 物/历专业组 | 本科批B段 |
| 20 | 独立 | 天津大学仁爱学院 | 2020 | 506 | 34916 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批B段 |
| 21 | 独立 | 天津大学仁爱学院 | 2020 | 507 | 34729 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 22 | 独立 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 509 | 34272 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 23 | 独立 | 天津大学仁爱学院 | 2020 | 510 | 34056 | 普通类 | 政治专业组 | 政治专业组 | 本科批B段 |
| 24 | 独立 | 南开大学滨海学院 | 2020 | 511 | 33845 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批B段 |
| 25 | 独立 | 南开大学滨海学院 | 2020 | 512 | 33598 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批B段 |
| 26 | 独立 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 515 | 32979 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 27 | 独立 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 517 | 32542 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批B段 |
| 28 | 独立 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 518 | 32296 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批B段 |
| 29 | 独立 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 521 | 31644 | 普通类 | 化/生专业组 | 化/生专业组 | 本科批B段 |
| 30 | 独立 | 天津医科大学临床医学院 | 2020 | 523 | 31209 | 普通类 | 化生专业组 | 化生专业组 | 本科批B段 |
| 31 | 天津中德应用技术大学 | 2020 | 524 | 30959 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 32 | 天津农学院 | 2020 | 526 | 30542 | 软件类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 33 | 天津农学院 | 2020 | 528 | 30127 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 34 | 天津农学院 | 2020 | 532 | 29240 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 35 | 天津中德应用技术大学 | 2020 | 532 | 29240 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 36 | 天津农学院 | 2020 | 533 | 29044 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 37 | 天津城建大学 | 2020 | 536 | 28362 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 38 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 536 | 28362 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 39 | 天津中德应用技术大学 | 2020 | 536 | 28362 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 40 | 天津中德应用技术大学 | 2020 | 537 | 28130 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 41 | 天津农学院 | 2020 | 541 | 27217 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 42 | 天津商业大学 | 2020 | 542 | 26978 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 43 | 天津体育学院 | 2020 | 542 | 26978 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 44 | 天津体育学院 | 2020 | 547 | 25872 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 45 | 天津城建大学 | 2020 | 548 | 25658 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 46 | 天津商业大学 | 2020 | 549 | 25430 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 47 | 天津城建大学 | 2020 | 550 | 25223 | 普通类 | 物/化/地专业组 | 物/化/地专业组 | 本科批A段 | |
| 48 | 天津城建大学 | 2020 | 550 | 25223 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 49 | 天津商业大学 | 2020 | 551 | 25020 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 50 | 天津商业大学 | 2020 | 551 | 25020 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 51 | 天津科技大学 | 2020 | 554 | 24318 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 52 | 天津商业大学 | 2020 | 554 | 24318 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 53 | 天津科技大学 | 2020 | 555 | 24112 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 54 | 天津科技大学 | 2020 | 557 | 23695 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 55 | 天津科技大学 | 2020 | 557 | 23695 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 56 | 天津理工大学 | 2020 | 558 | 23458 | 普通类 | 物化专业组 | 物化专业组 | 本科批A段 | |
| 57 | 天津科技大学 | 2020 | 559 | 23228 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 58 | 天津外国语大学 | 2020 | 563 | 22337 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 59 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 563 | 22337 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 60 | 天津理工大学 | 2020 | 564 | 22097 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 61 | 天津理工大学 | 2020 | 564 | 22097 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 62 | 天津理工大学 | 2020 | 565 | 21858 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 63 | 天津理工大学 | 2020 | 566 | 21643 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 64 | 天津理工大学 | 2020 | 567 | 21432 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 65 | 天津理工大学 | 2020 | 569 | 20969 | 普通类 | 物/化/地专业组 | 物/化/地专业组 | 本科批A段 | |
| 66 | 天津外国语大学 | 2020 | 569 | 20969 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 67 | 天津科技大学 | 2020 | 570 | 20760 | 普通类 | 化/生专业组 | 化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 68 | 天津师范大学 | 2020 | 573 | 20071 | 软件类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 69 | 天津中医药大学 | 2020 | 574 | 19873 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 70 | 天津工业大学 | 2020 | 587 | 17079 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 71 | 天津工业大学 | 2020 | 588 | 16850 | 普通类 | 物生专业组 | 物生专业组 | 本科批A段 | |
| 72 | 天津工业大学 | 2020 | 588 | 16850 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 73 | 天津工业大学 | 2020 | 588 | 16850 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 74 | 天津师范大学 | 2020 | 589 | 16636 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 75 | 天津工业大学 | 2020 | 590 | 16413 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 76 | 天津工业大学 | 2020 | 590 | 16413 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 77 | 天津师范大学 | 2020 | 591 | 16202 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 78 | 天津师范大学 | 2020 | 591 | 16202 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 79 | 天津中医药大学 | 2020 | 594 | 15572 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 80 | 天津师范大学 | 2020 | 595 | 15360 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 81 | 天津工业大学 | 2020 | 597 | 14936 | 软件类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 82 | 天津师范大学 | 2020 | 599 | 14497 | 普通类 | 物/地专业组 | 物/地专业组 | 本科批A段 | |
| 83 | 天津财经大学 | 2020 | 600 | 14300 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 84 | 天津师范大学 | 2020 | 600 | 14300 | 普通类 | 化/生专业组 | 化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 85 | 天津财经大学 | 2020 | 601 | 14064 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 86 | 天津中医药大学 | 2020 | 601 | 14064 | 普通类 | 物/化/生专业组1 | 物/化/生专业组1 | 本科批A段 | |
| 87 | 河北工业大学 | 2020 | 602 | 13871 | 芬兰校区 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 88 | 天津医科大学 | 2020 | 606 | 13067 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 89 | 河北工业大学 | 2020 | 609 | 12425 | 芬兰校区 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 90 | 天津师范大学 | 2020 | 609 | 12425 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 91 | 天津师范大学 | 2020 | 610 | 12242 | 普通类 | 历史专业组 | 历史专业组 | 本科批A段 | |
| 92 | 天津师范大学 | 2020 | 610 | 12242 | 普通类 | 政治专业组 | 政治专业组 | 本科批A段 | |
| 93 | 天津师范大学 | 2020 | 613 | 11605 | 普通类 | 政/地/历专业组 | 政/地/历专业组 | 本科批A段 | |
| 94 | 天津中医药大学 | 2020 | 616 | 11008 | 普通类 | 物/化/生专业组2 | 物/化/生专业组2 | 本科批A段 | |
| 95 | 中国民航大学 | 2020 | 619 | 10427 | 普通类 | 物化专业组 | 物化专业组 | 本科批A段 | |
| 96 | 天津财经大学 | 2020 | 620 | 10256 | 普通类 | 物/地/生专业组 | 物/地/生专业组 | 本科批A段 | |
| 97 | 中国民航大学 | 2020 | 621 | 10062 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 98 | 中国民航大学 | 2020 | 621 | 10062 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 99 | 中国民航大学 | 2020 | 621 | 10062 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 100 | 天津财经大学 | 2020 | 624 | 9478 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 101 | 天津师范大学 | 2020 | 625 | 9285 | 普通类 | 政/历/生专业组 | 政/历/生专业组 | 本科批A段 | |
| 102 | 河北工业大学 | 2020 | 626 | 9113 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 103 | 中国民航大学 | 2020 | 626 | 9113 | 普通类 | 物/历/生专业组 | 物/历/生专业组 | 本科批A段 | |
| 104 | 河北工业大学 | 2020 | 628 | 8756 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 105 | 天津医科大学 | 2020 | 629 | 8574 | 普通类 | 化生专业组 | 化生专业组 | 本科批A段 | |
| 106 | 天津医科大学 | 2020 | 629 | 8574 | 普通类 | 物/生专业组 | 物/生专业组 | 本科批A段 | |
| 107 | 河北工业大学 | 2020 | 630 | 8379 | 普通类 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 | |
| 108 | 河北工业大学 | 2020 | 630 | 8379 | 普通类 | 物/地/历专业组 | 物/地/历专业组 | 本科批A段 | |
| 109 | 河北工业大学 | 2020 | 631 | 8189 | 普通类 | 政治专业组 | 政治专业组 | 本科批A段 | |
| 110 | 河北工业大学 | 2020 | 631 | 8189 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 111 | 天津医科大学 | 2020 | 631 | 8189 | 普通类 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 112 | 天津医科大学 | 2020 | 633 | 7833 | 普通类 | 化/生专业组 | 化/生专业组 | 本科批A段 | |
| 113 | 河北工业大学 | 2020 | 634 | 7666 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 114 | 河北工业大学 | 2020 | 634 | 7666 | 普通类 | 生物专业组 | 生物专业组 | 本科批A段 | |
| 115 | 天津医科大学 | 2020 | 640 | 6609 | 普通类 | 物化生专业组 | 物化生专业组 | 本科批A段 | |
| 116 | 天津医科大学 | 2020 | 663 | 3148 | 八年制 | 化生专业组 | 化生专业组 | 本科批A段 | |
| 117 | 天津大学 | 2020 | 664 | 3018 | 普通类 | 物化专业组 | 物化专业组 | 本科批A段 | |
| 118 | 天津大学 | 2020 | 664 | 3018 | 普通类 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 | |
| 119 | 天津大学 | 2020 | 668 | 2521 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 120 | 南开大学 | 2020 | 674 | 1908 | 普通类 | 不限科目专业组1 | 不限科目专业组1 | 本科批A段 | |
| 121 | 南开大学 | 2020 | 676 | 1722 | 普通类 | 地/历专业组 | 地/历专业组 | 本科批A段 | |
| 122 | 南开大学 | 2020 | 676 | 1722 | 普通类 | 不限科目专业组2 | 不限科目专业组2 | 本科批A段 | |
| 123 | 南开大学 | 2020 | 676 | 1722 | 普通类 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 | |
| 124 | 南开大学 | 2020 | 677 | 1615 | 普通类 | 化生专业组 | 化生专业组 | 本科批A段 | |
| 125 | 南开大学 | 2020 | 679 | 1451 | 普通类 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 | |
| 126 | 天津大学 | 2020 | 685 | 981 | 普通类 | 物/地/历专业组 | 物/地/历专业组 | 本科批A段 |
天津本科院校2020年联合培养、中外合作类投档线
| 序号 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 专业组 | 选测等级 | 录取批次 |
| 1 | 天津财经大学珠江学院 | 2020 | 476 | 40982 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批B段 |
| 2 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 481 | 40021 | 与天津交通职业学院联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 3 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 496 | 37019 | 与天津职业大学联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 4 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 504 | 35358 | 与天津铁道职业技术学院联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 5 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 505 | 35150 | 与天津机电职业技术学院联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 6 | 天津商业大学 | 2020 | 508 | 34517 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 7 | 天津中德应用技术大学 | 2020 | 509 | 34272 | 联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 8 | 天津科技大学 | 2020 | 512 | 33598 | 联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 9 | 天津城建大学 | 2020 | 513 | 33403 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 10 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 518 | 32296 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 11 | 天津城建大学 | 2020 | 528 | 30127 | 中外合作办学 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 |
| 12 | 天津商业大学 | 2020 | 528 | 30127 | 联合培养 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 13 | 天津科技大学 | 2020 | 529 | 29902 | 联合培养 | 物/化专业组 | 物/化专业组 | 本科批A段 |
| 14 | 天津理工大学 | 2020 | 530 | 29699 | 联合培养 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 15 | 天津理工大学 | 2020 | 530 | 29699 | 联合培养 | 化学专业组 | 化学专业组 | 本科批A段 |
| 16 | 天津科技大学 | 2020 | 533 | 29044 | 联合培养 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 |
| 17 | 天津商业大学 | 2020 | 536 | 28362 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 18 | 天津科技大学 | 2020 | 537 | 28130 | 联合培养 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 19 | 天津师范大学 | 2020 | 537 | 28130 | 联合培养 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 20 | 天津理工大学 | 2020 | 538 | 27870 | 联合培养 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 21 | 天津科技大学 | 2020 | 545 | 26361 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 22 | 天津理工大学 | 2020 | 548 | 25658 | 中外合作办学 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 |
| 23 | 天津科技大学 | 2020 | 549 | 25430 | 中外合作办学 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 |
| 24 | 天津理工大学 | 2020 | 552 | 24789 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 25 | 天津科技大学 | 2020 | 557 | 23695 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 26 | 天津理工大学 | 2020 | 558 | 23458 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 27 | 天津外国语大学 | 2020 | 564 | 22097 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 28 | 天津工业大学 | 2020 | 576 | 19415 | 中外合作办学 | 物理专业组2 | 物理专业组2 | 本科批A段 |
| 29 | 天津工业大学 | 2020 | 581 | 18365 | 中外合作办学 | 物理专业组1 | 物理专业组1 | 本科批A段 |
| 30 | 天津师范大学 | 2020 | 587 | 17079 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 31 | 天津中医药大学 | 2020 | 588 | 16850 | 中外合作办学 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 |
| 32 | 天津财经大学 | 2020 | 598 | 14706 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 33 | 河北工业大学 | 2020 | 612 | 11796 | 中外合作办学 | 物/化/生专业组 | 物/化/生专业组 | 本科批A段 |
| 34 | 中国民航大学 | 2020 | 617 | 10807 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 35 | 河北工业大学 | 2020 | 618 | 10622 | 中外合作办学 | 物理专业组 | 物理专业组 | 本科批A段 |
| 36 | 南开大学 | 2020 | 670 | 2321 | 中外合作办学 | 不限科目专业组 | 不限科目专业组 | 本科批A段 |
| 37 | 天津大学 | 2020 | 680 | 1371 | 中外合作办学 | 物/地/历专业组 | 物/地/历专业组 | 本科批A段 |
注:天津美术学院、天津音乐学院没有普通类招生,天津师范大学津沽学院没有公布相应的招生信息,暂无这三所大学投档信息。
天津市2020年各本科大学投档情况,民办和公办院校高低分明,本科批B段的都是民办性质的大学,也是投档线最低的院校,公办院校中,普通类投档线最低的是天津中德应用技术大学,投档线524分。
设置有中外合作办学、联合培养类招生计划的院校,基本都是公办大学,仅有天津财经大学珠江学院一所是民办性质的独立学院,也是投档线最低的。
2020年天津市本科院校投档线相比往年平均高出30多分,不仅是因为高考改革原因,主要是2020年高分考生太多了,2019年文理科600分以上的有6200多人,而2020年600分以上的考生达到了14000多人,翻倍还要多,所以相应的大学投档线同步提高了。