北京本科大学排名及2020年投档分数线 一本大学有49所

2020-10-11 09:16:16 来源:纳贝斯特教育网

2020年是北京高考改革后首次招生,不分文理科,不分本科批次,虽然在之前,很多考生说不知道怎么选科,怎么填报志愿,但从2020年的高招投档情况来看,并没有受到较大影响,北京那些顶级的大学,投档线依旧是那么高,说明很多考生在老师的帮助下,还是充分理解了新高考的选报规则。

纳贝斯特教育整理了北京地区本科大学2020年面向北京市的投档情况,而达到一本线的大学则有49所院校,这里一本线以特殊类型招生控制线为标准,具体如下。

北京本科大学排名及2020年投档分数线(普通本科批)

序号 招生院校 年份 最低分 最低位次 招生类型 专业组 选测等级
1 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2020 436 37397 普通类 不限选考科目 不限选考科目
2 北京工商大学嘉华学院 2020 436 37397 普通类 不限选考科目 不限选考科目
3 北京工业大学耿丹学院 2020 436 37397 普通类 不限选考科目 不限选考科目
4 北京工业大学耿丹学院 2020 436 37397 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
5 北京邮电大学世纪学院 2020 436 37397 普通类 不限选考科目 不限选考科目
6 北京邮电大学世纪学院 2020 436 37397 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
7 首都师范大学科德学院 2020 436 37397 普通类 不限选考科目 不限选考科目
8 北京城市学院 2020 442 36609 普通类 不限选考科目 不限选考科目
9 北京城市学院 2020 442 36609 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
10 北京城市学院 2020 450 35566 普通类 物理/历史/地理(选考一门) 物理/历史/地理(选考一门)
11 北京城市学院 2020 452 35288 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
12 北京城市学院 2020 457 34573 普通类 历史/地理(选考一门) 历史/地理(选考一门)
13 北京农学院 2020 464 33502 中外合作 化学/生物(选考一门) 化学/生物(选考一门)中外合作
14 北京联合大学 2020 467 33061 中外合作 物理(必须选考) 物理(必须选考)中外合作
15 北京联合大学 2020 472 32264 中外合作 不限选考科目 不限选考科目中外合作
16 北京农学院 2020 476 31587 普通类 生物(必须选考) 生物(必须选考)
17 北京农学院 2020 476 31587 中外合作 不限选考科目 不限选考科目中外合作
18 北京联合大学 2020 477 31424 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
19 北京服装学院 2020 478 31259 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
20 北京石油化工学院 2020 478 31259 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
21 北京石油化工学院 2020 478 31259 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
22 北京服装学院 2020 479 31119 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
23 北京石油化工学院 2020 479 31119 普通类 不限选考科目 不限选考科目
24 北京联合大学 2020 480 30952 普通类 不限选考科目 不限选考科目
25 北京服装学院 2020 481 30773 普通类 不限选考科目 不限选考科目
26 北京服装学院 2020 482 30594 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
27 北京联合大学 2020 482 30594 普通类 物理/化学/地理(选考一门) 物理/化学/地理(选考一门)
28 北京联合大学 2020 482 30594 普通类 历史/地理(选考一门) 历史/地理(选考一门)
29 北京联合大学 2020 484 30274 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
30 北京农学院 2020 484 30274 普通类 不限选考科目 不限选考科目
31 北京农学院 2020 484 30274 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
32 北京石油化工学院 2020 484 30274 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
33 北京农学院 2020 488 29606 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
34 北方工业大学 2020 498 27789 中外合作 物理(必须选考) 物理(必须选考)中外合作
35 北京印刷学院 2020 501 27250 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
36 北京印刷学院 2020 502 27056 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
37 中国劳动关系学院 2020 502 27056 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
38 北京物资学院 2020 503 26889 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
39 北京物资学院 2020 504 26695 普通类 不限选考科目4 不限选考科目4
40 中华女子学院 2020 505 26497 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
41 中国劳动关系学院 2020 506 26322 普通类 不限选考科目 不限选考科目
42 中国劳动关系学院 2020 506 26322 普通类 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考)
43 北京印刷学院 2020 507 26132 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
44 北京物资学院 2020 508 25969 普通类 不限选考科目3 不限选考科目3
45 北京信息科技大学 2020 508 25969 普通类 物理(必须选考)科目1 物理(必须选考)科目1
46 北京印刷学院 2020 509 25786 普通类 不限选考科目 不限选考科目
47 中华女子学院 2020 510 25585 普通类 不限选考科目 不限选考科目
48 北京建筑大学 2020 512 25203 普通类 物理(必须选考)科目5 物理(必须选考)科目5
49 北京中医药大学 2020 514 24810 普通类 物理/化学/生物(选考一门)科目2 物理/化学/生物(选考一门)科目2
50 北京信息科技大学 2020 515 24600 普通类 物理(必须选考)科目4 物理(必须选考)科目4
51 北京物资学院 2020 516 24408 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
52 北京建筑大学 2020 520 23610 普通类 物理(必须选考)科目4 物理(必须选考)科目4
53 北京信息科技大学 2020 520 23610 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
54 中国劳动关系学院 2020 521 23431 普通类 历史+地理(均须选考) 历史+地理(均须选考)
55 北京信息科技大学 2020 522 23258 普通类 不限选考科目 不限选考科目
56 北方工业大学 2020 527 22273 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
57 北京建筑大学 2020 530 21686 普通类 不限选考科目 不限选考科目
58 北方工业大学 2020 531 21477 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
59 北方工业大学 2020 532 21287 普通类 不限选考科目 不限选考科目
60 北方工业大学 2020 532 21287 普通类 生物/历史/地理(选考一门) 生物/历史/地理(选考一门)
61 北京工商大学 2020 532 21287 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
62 北京建筑大学 2020 532 21287 普通类 地理(必须选考) 地理(必须选考)
63 北方工业大学 2020 533 21066 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
64 北京建筑大学 2020 533 21066 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
65 北京工商大学 2020 534 20870 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
66 北方工业大学 2020 535 20647 普通类 物理/历史/地理(选考一门) 物理/历史/地理(选考一门)
67 北京工商大学 2020 535 20647 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
68 中国戏曲学院 2020 535 20647 普通类 不限选考科目 不限选考科目
69 首都医科大学 2020 536 20448 普通类 不限选考科目4 不限选考科目4
70 北京工商大学 2020 537 20280 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
71 北京工商大学 2020 538 20101 普通类 不限选考科目 不限选考科目
72 北京第二外国语学院 2020 539 19928 普通类 不限选考科目 不限选考科目
73 北京工商大学 2020 540 19751 中外合作 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)中外合作
74 首都医科大学 2020 546 18623 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
75 北京协和医学院 2020 547 18429 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
76 北京第二外国语学院 2020 549 18067 普通类 不限选考科目 不限选考科目
77 北京工商大学 2020 550 17902 中外合作 物理(必须选考) 物理(必须选考)中外合作
78 北京建筑大学 2020 554 17162 普通类 物理/历史/地理(选考一门) 物理/历史/地理(选考一门)
79 首都经济贸易大学 2020 554 17162 普通类 不限选考科目4 不限选考科目4
80 首都医科大学 2020 555 16998 普通类 物理/化学/生物(选考一门)科目2 物理/化学/生物(选考一门)科目2
81 首都经济贸易大学 2020 559 16240 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
82 首都医科大学 2020 562 15703 普通类 不限选考科目3 不限选考科目3
83 首都经济贸易大学 2020 563 15523 普通类 不限选考科目3 不限选考科目3
84 首都经济贸易大学 2020 564 15332 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
85 首都医科大学 2020 564 15332 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
86 首都医科大学 2020 571 14096 普通类 物理/化学/生物(选考一门)科目1 物理/化学/生物(选考一门)科目1
87 首都师范大学 2020 572 13923 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
88 首都师范大学 2020 573 13736 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
89 首都师范大学 2020 574 13522 普通类 物理(必须选考)科目4 物理(必须选考)科目4
90 首都师范大学 2020 578 12850 普通类 不限选考科目 不限选考科目
91 首都师范大学 2020 579 12658 普通类 政治(必须选考) 政治(必须选考)
92 北京工业大学 2020 580 12475 中外合作 物理(必须选考) 物理(必须选考)中外合作
93 北京化工大学 2020 581 12273 中外合作 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考)中外合作
94 首都经济贸易大学 2020 581 12273 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
95 中国矿业大学(北京) 2020 581 12273 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
96 中国石油大学(北京) 2020 581 12273 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
97 中国石油大学(北京) 2020 581 12273 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
98 北京工业大学 2020 583 11978 普通类 物理(必须选考)科目5 物理(必须选考)科目5
99 首都师范大学 2020 583 11978 普通类 物理(必须选考)科目5 物理(必须选考)科目5
100 北京化工大学 2020 584 11806 中外合作 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)中外合作
101 北京工业大学 2020 585 11630 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
102 首都师范大学 2020 585 11630 普通类 地理(必须选考) 地理(必须选考)
103 首都师范大学 2020 586 11484 普通类 物理/化学/地理(选考一门) 物理/化学/地理(选考一门)
104 首都医科大学 2020 586 11484 普通类 物理+化学(均须选考)科目7 物理+化学(均须选考)科目7
105 中国地质大学(北京) 2020 586 11484 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
106 中国矿业大学(北京) 2020 586 11484 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
107 北京工业大学 2020 587 11312 中外合作 不限选考科目 不限选考科目中外合作
108 中国矿业大学(北京) 2020 587 11312 普通类 物理/化学/地理(选考一门) 物理/化学/地理(选考一门)
109 中国地质大学(北京) 2020 588 11138 普通类 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考)
110 中国石油大学(北京) 2020 588 11138 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
111 中国矿业大学(北京) 2020 589 10971 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
112 中国地质大学(北京) 2020 591 10664 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
113 北京工业大学 2020 593 10340 普通类 化学/生物(选考一门) 化学/生物(选考一门)
114 北京工业大学 2020 595 10027 普通类 物理/生物(选考一门) 物理/生物(选考一门)
115 北京林业大学 2020 595 10027 中外合作 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)中外合作
116 首都师范大学 2020 595 10027 普通类 历史(必须选考) 历史(必须选考)
117 中国地质大学(北京) 2020 595 10027 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
118 中国地质大学(北京) 2020 597 9676 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
119 中国矿业大学(北京) 2020 597 9676 普通类 不限选考科目 不限选考科目
120 中国矿业大学(北京) 2020 597 9676 普通类 物理/历史/地理(选考一门) 物理/历史/地理(选考一门)
121 中国石油大学(北京) 2020 597 9676 普通类 政治(必须选考) 政治(必须选考)
122 北京中医药大学 2020 598 9530 普通类 不限选考科目 不限选考科目
123 中国石油大学(北京) 2020 598 9530 普通类 不限选考科目 不限选考科目
124 北京工业大学 2020 599 9375 普通类 不限选考科目 不限选考科目
125 中国地质大学(北京) 2020 599 9375 普通类 物理+化学+生物(均须选考) 物理+化学+生物(均须选考)
126 北京工业大学 2020 601 9065 普通类 物理(必须选考)科目4 物理(必须选考)科目4
127 北京林业大学 2020 601 9065 中外合作 化学/生物(选考一门) 化学/生物(选考一门)中外合作
128 北京语言大学 2020 602 8885 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
129 中国地质大学(北京) 2020 604 8571 普通类 不限选考科目 不限选考科目
130 北京中医药大学 2020 605 8400 普通类 物理/化学/生物(选考一门)科目1 物理/化学/生物(选考一门)科目1
131 北京林业大学 2020 606 8263 普通类 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考)
132 北京林业大学 2020 606 8263 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
133 中国农业大学 2020 606 8263 普通类 不限选考科目(中外合作专业) 不限选考科目(中外合作专业)
134 北京林业大学 2020 607 8094 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
135 北京林业大学 2020 607 8094 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
136 北京化工大学 2020 609 7806 普通类 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考)
137 中央民族大学 2020 609 7806 普通类 物理/化学/生物(选考一门)(中外合作) 物理/化学/生物(选考一门)(中外合作)
138 北京语言大学 2020 610 7628 普通类 不限选考科目 不限选考科目
139 中国人民公安大学 2020 611 7480 普通类 不限选考科目 不限选考科目
140 北京语言大学 2020 612 7335 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
141 北京化工大学 2020 613 7177 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
142 北京化工大学 2020 613 7177 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
143 北京林业大学 2020 613 7177 普通类 化学/生物(选考一门) 化学/生物(选考一门)
144 北京化工大学 2020 614 7012 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
145 首都医科大学 2020 614 7012 普通类 物理+化学(均须选考)科目6 物理+化学(均须选考)科目6
146 北京化工大学 2020 615 6887 普通类 不限选考科目 不限选考科目
147 华北电力大学 2020 616 6733 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
148 北京交通大学 2020 617 6603 中外合作 物理(必须选考) 物理(必须选考)中外合作
149 北京林业大学 2020 617 6603 普通类 物理/化学/地理(选考一门) 物理/化学/地理(选考一门)
150 华北电力大学 2020 617 6603 普通类 不限选考科目 不限选考科目
151 北京林业大学 2020 618 6451 普通类 不限选考科目 不限选考科目
152 华北电力大学 2020 618 6451 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
153 北京电影学院 2020 621 6018 普通类 不限选考科目 不限选考科目
154 北京电影学院 2020 621 6018 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
155 华北电力大学 2020 623 5720 普通类 物理/历史(选考一门) 物理/历史(选考一门)
156 北京交通大学 2020 624 5586 中外合作 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)中外合作
157 北京林业大学 2020 624 5586 普通类 物理/历史/地理(选考一门) 物理/历史/地理(选考一门)
158 中国传媒大学 2020 624 5586 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
159 中央民族大学 2020 624 5586 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
160 北京科技大学 2020 625 5455 普通类 不限选考科目 不限选考科目
161 中央民族大学 2020 625 5455 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
162 北京科技大学 2020 626 5321 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
163 北京科技大学 2020 626 5321 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
164 中央民族大学 2020 626 5321 普通类 不限选考科目 不限选考科目
165 中国农业大学 2020 627 5201 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
166 中央民族大学 2020 627 5201 普通类 历史(必须选考) 历史(必须选考)
167 中国传媒大学 2020 628 5087 中外合作 不限选考科目 不限选考科目中外合作
168 中国农业大学 2020 628 5087 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
169 北京理工大学 2020 630 4830 普通类 不限选考科目(中外合作专业) 不限选考科目(中外合作专业)
170 中国农业大学 2020 630 4830 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
171 中国传媒大学 2020 631 4705 普通类 不限选考科目 不限选考科目
172 北京外国语大学 2020 632 4589 中外合作 不限选考科目 不限选考科目中外合作
173 中国农业大学 2020 632 4589 普通类 不限选考科目 不限选考科目
174 北京交通大学 2020 633 4467 普通类 不限选考科目 不限选考科目
175 北京邮电大学 2020 633 4467 普通类 不限选考科目2 不限选考科目2
176 北京交通大学 2020 634 4353 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
177 北京林业大学 2020 634 4353 普通类 物理/生物/地理(选考一门) 物理/生物/地理(选考一门)
178 北京交通大学 2020 635 4223 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
179 北京外国语大学 2020 635 4223 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
180 中国农业大学 2020 636 4103 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
181 中国政法大学 2020 636 4103 普通类 不限选考科目 不限选考科目
182 中央财经大学 2020 636 4103 中外合作 不限选考科目 不限选考科目中外合作
183 北京外国语大学 2020 639 3729 普通类 不限选考科目 不限选考科目
184 北京外国语大学 2020 639 3729 普通类 物理/历史/地理(选考一门) 物理/历史/地理(选考一门)
185 北京外国语大学 2020 639 3729 普通类 政治(必须选考) 政治(必须选考)
186 中国社会科学院大学 2020 639 3729 普通类 不限选考科目 不限选考科目
187 北京外国语大学 2020 640 3621 普通类 历史(必须选考) 历史(必须选考)
188 北京邮电大学 2020 640 3621 普通类 不限选考科目1 不限选考科目1
189 北京邮电大学 2020 641 3502 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
190 中央财经大学 2020 643 3269 普通类 不限选考科目 不限选考科目
191 中国社会科学院大学 2020 648 2818 普通类 历史/地理(选考一门) 历史/地理(选考一门)
192 中央财经大学 2020 648 2818 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
193 对外经济贸易大学 2020 650 2596 普通类 不限选考科目3 不限选考科目3
194 对外经济贸易大学 2020 652 2423 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
195 北京理工大学 2020 653 2349 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
196 北京理工大学 2020 654 2285 普通类 不限选考科目 不限选考科目
197 对外经济贸易大学 2020 655 2209 普通类 不限选考科目1 不限选考科目1
198 北京师范大学 2020 660 1776 普通类 不限选考科目 不限选考科目
199 北京航空航天大学 2020 661 1694 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
200 北京师范大学 2020 662 1631 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
201 北京师范大学 2020 663 1567 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
202 北京师范大学 2020 663 1567 普通类 历史/地理(选考一门) 历史/地理(选考一门)
203 中国人民大学 2020 671 1057 普通类 不限选考科目 不限选考科目
204 中国人民大学 2020 673 942 普通类 物理/历史(选考一门) 物理/历史(选考一门)
205 中国人民大学 2020 675 820 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
206 中国科学院大学 2020 677 730 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
207 中国科学院大学 2020 678 691 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
208 中国科学院大学 2020 679 646 普通类 物理/化学/生物(选考一门) 物理/化学/生物(选考一门)
209 北京大学 2020 683 478 普通类 物理/化学(选考一门) 物理/化学(选考一门)
210 北京大学 2020 684 448 普通类 不限选考科目 不限选考科目
211 清华大学 2020 687 369 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
212 清华大学 2020 687 369 普通类 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考)
213 北京大学 2020 690 262 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考)
214 清华大学 2020 691 231 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考)
215 清华大学 2020 697 116 普通类 不限选考科目 不限选考科目
 

北京本科大学排名及2020年投档分数线(本科提前批A段)

序号 招生院校 年份 最低分 最低位次 专业组 选测等级 录取批次
1 北京警察学院 2020 446 36128 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
2 首都体育学院 2020 483 30436 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
3 中国人民公安大学 2020 483 30436 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
4 北京警察学院 2020 503 26889 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批A段
5 北京航空航天大学 2020 530 21686 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
6 中国消防救援学院 2020 532 21287 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
7 中国消防救援学院 2020 542 19396 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批A段
8 北京航空航天大学 2020 543 19199 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
9 北京第二外国语学院 2020 553 17350 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
10 北京警察学院 2020 561 15881 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
11 北京警察学院 2020 563 15523 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批A段
12 北京体育大学 2020 563 15523 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批A段
13 北京体育大学 2020 566 14983 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
14 中国人民公安大学 2020 566 14983 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批A段
15 北京体育大学 2020 567 14802 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
16 北京体育大学 2020 567 14802 历史(必须选考) 历史(必须选考) 本科提前批A段
17 北京电子科技学院 2020 568 14617 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
18 北京体育大学 2020 569 14430 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
19 北京体育大学 2020 577 13008 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批A段
20 中国消防救援学院 2020 578 12850 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
21 中国消防救援学院 2020 579 12658 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批A段
22 中国人民公安大学 2020 583 11978 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
23 国际关系学院 2020 584 11806 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
24 国际关系学院 2020 590 10817 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
25 国际关系学院 2020 591 10664 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
26 北京大学 2020 602 8885 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
27 国际关系学院 2020 604 8571 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
28 北京电子科技学院 2020 606 8263 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
29 北京电子科技学院 2020 607 8094 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
30 北京电子科技学院 2020 610 7628 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
31 北京外国语大学 2020 610.65 7628 物理/历史/地理(选考一门即可) 物理/历史/地理(选考一门即可) 本科提前批A段
32 北京语言大学 2020 613 7177 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
33 中国人民公安大学 2020 613 7177 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批A段
34 北京外国语大学 2020 620.3985 6157 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
35 外交学院 2020 633 4467 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
36 北京外国语大学 2020 637.3515 3964 历史(必须选考) 历史(必须选考) 本科提前批A段
37 北京理工大学 2020 640 3621 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
38 北京航空航天大学 2020 641 3502 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
39 北京大学 2020 654 2285 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
40 北京理工大学 2020 656 2108 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
41 中国人民大学 2020 669 1168 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批A段
42 中国人民大学 2020 670 1112 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批A段
43 清华大学 2020 681 567 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
44 中国科学院大学 2020 697.299 116 物理+地理(均须选考) 物理+地理(均须选考) 本科提前批A段
45 中国科学院大学 2020 701.901 80 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批A段
46 中国科学院大学 2020 703.401 80 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批A段
47 中国科学院大学 2020 704.001 80 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批A段
 

北京本科大学排名及2020年投档分数线(本科提前批B段)

序号 招生院校 年份 最低分 最低位次 招生类型 专业组 选测等级 录取批次
1 北京第二外国语学院 2020 510 25585 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
2 北京信息科技大学 2020 512 25203 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
3 北京建筑大学 2020 514 24810 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
4 北京工商大学 2020 521 23431 普通类 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批B段
5 北方工业大学 2020 526 22474 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
6 北方工业大学 2020 526 22474 普通类 物理/历史/地理(选考一门即可) 物理/历史/地理(选考一门即可) 本科提前批B段
7 北京服装学院 2020 526 22474 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
8 北京服装学院 2020 526 22474 普通类 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批B段
9 北京物资学院 2020 526 22474 双培(顺义区) 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
10 北京印刷学院 2020 526 22474 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
11 首都医科大学 2020 526 22474 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
12 北京信息科技大学 2020 527 22273 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
13 北京物资学院 2020 528 22059 双培(房山区) 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
14 北京信息科技大学 2020 528 22059 普通类 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批B段
15 北京印刷学院 2020 528 22059 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
16 北京石油化工学院 2020 529 21876 外培 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
17 北方工业大学 2020 530 21686 普通类 生物/历史/地理(选考一门即可) 生物/历史/地理(选考一门即可) 本科提前批B段
18 北方工业大学 2020 532 21287 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
19 北京工商大学 2020 532 21287 普通类 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批B段
20 北京石油化工学院 2020 532 21287 双培 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
21 北京物资学院 2020 532 21287 双培(通州区) 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
22 北京建筑大学 2020 533 21066 普通类 地理(必须选考) 地理(必须选考) 本科提前批B段
23 北京物资学院 2020 533 21066 双培(大兴区) 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
24 北京工商大学 2020 534 20870 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
25 北京建筑大学 2020 534 20870 普通类 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批B段
26 北京物资学院 2020 534 20870 双培(海淀区) 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
27 北方工业大学 2020 538 20101 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考) 本科提前批B段
28 首都医科大学 2020 538 20101 普通类 物理/化学/生物(选考一门即可) 物理/化学/生物(选考一门即可) 本科提前批B段
29 首都师范大学 2020 543 19199 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
30 首都师范大学 2020 543 19199 普通类 物理/化学(选考一门即可) 物理/化学(选考一门即可) 本科提前批B段
31 北京服装学院 2020 544 19028 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
32 北京工商大学 2020 544 19028 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
33 首都师范大学 2020 544 19028 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
34 首都师范大学 2020 545 18824 普通类 物理/化学/地理(选考一门即可) 物理/化学/地理(选考一门即可) 本科提前批B段
35 首都师范大学 2020 546 18623 普通类 历史(必须选考) 历史(必须选考) 本科提前批B段
36 首都经济贸易大学 2020 548 18260 普通类 不限选考科目 不限选考科目 本科提前批B段
37 首都师范大学 2020 548 18260 普通类 政治(必须选考) 政治(必须选考) 本科提前批B段
38 首都师范大学 2020 550 17902 普通类 地理(必须选考) 地理(必须选考) 本科提前批B段
39 首都经济贸易大学 2020 552 17524 普通类 物理(必须选考) 物理(必须选考) 本科提前批B段
40 北京建筑大学 2020 554 17162 普通类 物理/历史/地理(选考一门即可) 物理/历史/地理(选考一门即可) 本科提前批B段
41 北京工商大学 2020 557 16617 普通类 化学(必须选考) 化学(必须选考) 本科提前批B段
