聊城大学是山东省普通公办综合性本科大学,在2022年高考招生中,开设有79个本科专业,该校化学、思想政治教育、汉语言文学、历史学都是非常不错的专业,是国家级特色专业。目前聊城大学招生官网公布有2022年高考统招批次各类型、专业录取信息,包括普通本科批、地方专项、公费师范生、艺术类、体育类专业等,在2022年的招生录取中,该校校企合作专业录取分数线依然是最低的,其中电子信息工程、机械电子工程两个专业校企合作方向最低录取分数线均为488分,具体专业录取情况如下。
| 聊城大学2022年山东省普通本科批专业录取分数线、位次 | |||||||
| 地区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 |
| 山东 | 本科校企合作 | 电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 505 | 489.46 | 488 | 177909 | 160 |
| 山东 | 本科校企合作 | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 492 | 488.9 | 488 | 177462 | 20 |
| 山东 | 本科校企合作 | 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 497 | 490.76 | 489 | 174106 | 80 |
| 山东 | 本科校企合作 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 510 | 492.35 | 490 | 173632 | 20 |
| 山东 | 本科校企合作 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 508 | 492.08 | 490 | 173009 | 80 |
| 山东 | 本科校企合作 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 509 | 493.24 | 490 | 171956 | 80 |
| 山东 | 本科校企合作 | 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 505 | 496.08 | 492 | 168616 | 40 |
| 山东 | 本科校企合作 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 508 | 498.28 | 494 | 164470 | 80 |
| 山东 | 本科校企合作 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 505 | 499.15 | 495 | 160042 | 40 |
| 山东 | 本科批 | 金属材料工程 | 498 | 491.92 | 490 | 171797 | 38 |
| 山东 | 本科批 | 材料科学与工程 | 496 | 492.37 | 491 | 169875 | 49 |
| 山东 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 504 | 495.04 | 492 | 167081 | 52 |
| 山东 | 本科批 | 土木工程 | 512 | 494.66 | 493 | 165598 | 121 |
| 山东 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 506 | 495.02 | 493 | 165318 | 60 |
| 山东 | 本科批 | 动物科学 | 507 | 495.25 | 494 | 164631 | 67 |
| 山东 | 本科批 | 园艺 | 497 | 495.17 | 494 | 163300 | 30 |
| 山东 | 本科批 | 植物保护 | 502 | 495.7 | 494 | 163296 | 40 |
| 山东 | 本科批 | 环境科学 | 518 | 496.62 | 494 | 162624 | 80 |
| 山东 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 512 | 496.77 | 494 | 162571 | 115 |
| 山东 | 本科批 | 车辆工程 | 509 | 497.91 | 495 | 160702 | 94 |
| 山东 | 本科批 | 园林 | 506 | 497.64 | 495 | 160063 | 56 |
| 山东 | 本科批 | 生物工程 | 515 | 498.59 | 496 | 159255 | 83 |
| 山东 | 本科批 | 生物制药 | 507 | 498.33 | 496 | 158119 | 138 |
| 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 508 | 499.03 | 497 | 155878 | 70 |
| 山东 | 本科批 | 智慧农业 | 511 | 500.53 | 497 | 155659 | 19 |
| 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 513 | 500.27 | 498 | 153562 | 75 |
| 山东 | 本科批 | 动物医学 | 512 | 501.05 | 499 | 152797 | 65 |
| 山东 | 本科批 | 旅游管理 | 512 | 502.14 | 499 | 152375 | 59 |
| 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 501.71 | 499 | 151054 | 68 |
| 山东 | 本科批 | 护理学 | 510 | 501.71 | 500 | 150378 | 75 |
| 山东 | 本科批 | 应用化学 | 520 | 504.39 | 500 | 149574 | 62 |
| 山东 | 本科批 | 制药工程 | 519 | 502.77 | 500 | 149451 | 30 |
| 山东 | 本科批 | 标准化工程 | 510 | 502.87 | 501 | 148282 | 30 |
| 山东 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 516 | 504.17 | 503 | 143026 | 35 |
| 山东 | 本科批 | 质量管理工程 | 514 | 505.14 | 503 | 142844 | 21 |
| 山东 | 本科批 | 药学 | 516 | 505.55 | 503 | 142479 | 75 |
| 山东 | 本科批 | 西班牙语 | 519 | 508.07 | 504 | 141745 | 30 |
| 山东 | 本科批 | 通信工程 | 528 | 507.19 | 505 | 138127 | 108 |
| 山东 | 本科批 | 建筑学 | 516 | 508.27 | 505 | 137736 | 33 |
| 山东 | 本科批 | 电子信息工程 | 520 | 508.7 | 507 | 133578 | 63 |
| 山东 | 本科批 | 行政管理 | 517 | 509.66 | 508 | 132681 | 61 |
| 山东 | 本科批 | 金融工程 | 515 | 509.7 | 508 | 132126 | 40 |
| 山东 | 本科批 | 人力资源管理 | 527 | 510.49 | 508 | 131940 | 67 |
| 山东 | 本科批 | 地理信息科学 | 525 | 511.88 | 509 | 131109 | 96 |
| 山东 | 本科批 | 日语 | 524 | 512.19 | 509 | 131051 | 27 |
| 山东 | 本科批 | 口腔医学技术 | 530 | 512.04 | 509 | 130284 | 69 |
| 山东 | 本科批 | 政治学、经济学与哲学 | 525 | 512.71 | 510 | 128554 | 66 |
| 山东 | 本科批 | 外国语言与外国历史 | 526 | 514.35 | 510 | 127154 | 40 |
| 山东 | 本科批 | 经济学 | 549 | 512.91 | 511 | 126865 | 94 |
| 山东 | 本科批 | 软件工程 | 523 | 512.44 | 511 | 126738 | 68 |
| 山东 | 本科批 | 知识产权 | 526 | 513.69 | 511 | 126698 | 80 |
| 山东 | 本科批 | 广播电视学 | 527 | 514.39 | 511 | 126607 | 71 |
| 山东 | 本科批 | 工商管理 | 529 | 512.95 | 511 | 125761 | 59 |
| 山东 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 528 | 515.34 | 513 | 121276 | 65 |
| 山东 | 本科批 | 哲学 | 532 | 519.09 | 514 | 119700 | 35 |
| 山东 | 本科批 | 应用心理学 | 529 | 518.84 | 515 | 118602 | 25 |
| 山东 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 527 | 518.22 | 515 | 117825 | 50 |
| 山东 | 本科批 | 物理学(师范) | 539 | 518.1 | 515 | 117345 | 119 |
| 山东 | 本科批 | 会计学 | 525 | 517.88 | 515 | 116962 | 104 |
| 山东 | 本科批 | 汉语国际教育 | 526 | 521.45 | 519 | 109681 | 40 |
| 山东 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 537 | 522.82 | 520 | 108055 | 147 |
| 山东 | 本科批 | 法学 | 544 | 524.38 | 520 | 107482 | 109 |
| 山东 | 本科批 | 化学(师范) | 542 | 524.68 | 521 | 105976 | 141 |
| 山东 | 本科批 | 生物科学(师范) | 540 | 523.98 | 521 | 105739 | 167 |
| 山东 | 本科批 | 教育学(师范) | 531 | 526.19 | 525 | 98962 | 43 |
| 山东 | 本科批 | 小学教育(师范) | 537 | 527.79 | 526 | 97358 | 77 |
| 山东 | 本科批 | 地理科学(师范) | 545 | 529.96 | 527 | 95436 | 78 |
| 山东 | 本科批 | 历史学(师范) | 550 | 530.22 | 527 | 95245 | 135 |
| 山东 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 545 | 531.73 | 529 | 90896 | 115 |
| 山东 | 本科批 | 英语(师范) | 548 | 533.09 | 531 | 88933 | 128 |
| 山东 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 550 | 536.21 | 532 | 87000 | 243 |
聊城大学2022年普通专业面向省内招生,无论是校企合作还是普通方向,录取分水线、位次相对于去年来说,变化不是很大,9个校企合作专业,2022年最低录取分数线平均是490.67分,2021年最低录取分数线平均是490.89分,最低位次平均水平相比也仅高出450。普通专业方向最低录取分数线两年相比也仅有一分只差,对于考生来说,报考该校难度几乎没有变化。
| 聊城大学2022年山东省地方专项、公费师范生专业录取分数线 | |||||||
| 地区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 |
| 山东 | 地方专项 | 金属材料工程(地方专项计划) | 491 | 488.15 | 486 | 181233 | 20 |
| 山东 | 地方专项 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 494 | 491 | 489 | 174001 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 503 | 495.1 | 490 | 173529 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 509 | 495.2 | 491 | 170967 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 动物科学(地方专项计划) | 500 | 494.9 | 492 | 168290 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 园林(地方专项计划) | 496 | 493.7 | 492 | 168153 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 园艺(地方专项计划) | 496 | 493.1 | 492 | 167965 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 土木工程(地方专项计划) | 499 | 495.4 | 494 | 163407 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 智慧农业(地方专项计划) | 498 | 496.7 | 495 | 161687 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 生物工程(地方专项计划) | 517 | 503.6 | 496 | 157871 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 动物医学(地方专项计划) | 504 | 500.5 | 497 | 157621 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 生物制药(地方专项计划) | 507 | 499.8 | 497 | 156020 | 10 |
| 山东 | 地方专项 | 制药工程(地方专项计划) | 503 | 501.6 | 500 | 149994 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 质量管理工程(地方专项计划) | 503 | 502 | 501 | 147795 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 建筑学(地方专项计划) | 514 | 507.6 | 504 | 141526 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 药学(地方专项计划) | 520 | 510.4 | 506 | 135830 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 哲学(地方专项计划) | 516 | 511.6 | 509 | 130764 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 口腔医学技术(地方专项计划) | 526 | 512.6 | 509 | 130600 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 地理信息科学(地方专项计划) | 521 | 516.6 | 515 | 118544 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 会计学(地方专项计划) | 519 | 517.4 | 515 | 117094 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 政治学、经济学与哲学(地方专项计划) | 523 | 519.4 | 517 | 114407 | 5 |
| 山东 | 地方专项 | 法学(地方专项计划) | 526 | 521.8 | 520 | 108924 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向德州市就业) | 554.202 | 554.202 | 554.202 | 55000 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向菏泽市就业) | 561.212 | 549.118 | 543.178 | 69849 | 14 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向济南市就业) | 580.205 | 580.205 | 580.205 | 28545 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向济宁市就业) | 560.186 | 560.186 | 560.186 | 47769 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向聊城市就业) | 564.21 | 556.945 | 553.195 | 56252 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向临沂市就业) | 570.19 | 563 | 559.21 | 48891 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向日照市就业) | 583.227 | 583.227 | 583.227 | 26183 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向枣庄市就业) | 556.212 | 552.699 | 550.195 | 60132 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(面向淄博市就业) | 580.207 | 574.198 | 568.19 | 39307 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 化学(面向菏泽市就业) | 555.198 | 553.857 | 552.195 | 57498 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 化学(面向济宁市就业) | 582.201 | 576.202 | 570.204 | 37404 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 化学(面向聊城市就业) | 562.182 | 560.192 | 558.197 | 50102 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 化学(面向临沂市就业) | 579.219 | 565.868 | 562.193 | 45559 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 化学(面向枣庄市就业) | 553.2 | 550.947 | 550.188 | 60132 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向德州市就业) | 558.181 | 558.181 | 558.181 | 50102 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向菏泽市就业) | 556.161 | 550.177 | 546.175 | 65540 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向济南市就业) | 576.189 | 576.189 | 576.189 | 31948 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向聊城市就业) | 559.191 | 558.194 | 557.202 | 51371 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向临沂市就业) | 571.199 | 562.343 | 559.21 | 48891 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向枣庄市就业) | 563.176 | 555.614 | 551.181 | 58772 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 历史学(面向淄博市就业) | 571.19 | 568.445 | 563.192 | 44367 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向德州市就业) | 558.212 | 558.212 | 558.212 | 50102 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向菏泽市就业) | 560.196 | 548.979 | 542.21 | 71317 | 9 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向济南市就业) | 582.212 | 580.216 | 578.221 | 30209 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向济宁市就业) | 560.199 | 559.698 | 559.197 | 48891 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向聊城市就业) | 565.21 | 562.704 | 560.198 | 47769 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向临沂市就业) | 571.198 | 562.923 | 556.206 | 52582 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向日照市就业) | 589.19 | 585.696 | 582.203 | 26937 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向枣庄市就业) | 557.199 | 554.211 | 551.223 | 58772 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(面向淄博市就业) | 566.22 | 566.216 | 566.212 | 41290 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向德州市就业) | 557.204 | 557.204 | 557.204 | 51371 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向菏泽市就业) | 558.198 | 546.77 | 543.189 | 69849 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向济南市就业) | 580.193 | 578.2 | 576.208 | 31948 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向济宁市就业) | 566.203 | 561.458 | 555.205 | 53786 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向聊城市就业) | 564.192 | 557.192 | 553.194 | 56252 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向临沂市就业) | 571.2 | 559.053 | 554.188 | 55000 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向枣庄市就业) | 554.194 | 549.699 | 546.201 | 65540 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 物理学(面向淄博市就业) | 574.197 | 573.702 | 573.206 | 34599 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 英语(面向菏泽市就业) | 550.2 | 547.64 | 545.175 | 66952 | 11 |
| 山东 | 公费师范生 | 英语(面向济南市就业) | 576.203 | 576.197 | 576.191 | 31948 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 英语(面向济宁市就业) | 567.21 | 564.197 | 561.184 | 46666 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 英语(面向聊城市就业) | 561.21 | 559.708 | 558.206 | 50102 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 英语(面向临沂市就业) | 586.2 | 571.196 | 560.202 | 47769 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 英语(面向枣庄市就业) | 555.207 | 554.702 | 554.196 | 55000 | 2 |
聊城大学地方专项专业分数线,相对普通方向有2分左右的分差,符合条件考生,选择报考有一定优势,或许就因为这2分就能进入到心仪大学。
| 聊城大学2022年山东省艺术类、体育类专业录取分数线 | ||||||
| 地区 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 招生人数 | 分数类型 |
| 山东 | 体育 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 611.71 | 130 | 综合分 |
| 山东 | 体育 | 体育本科 | 运动康复 | 609.3 | 30 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 动画 | 550.25 | 20 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 511.1 | 70 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺本校企合作 | 广播电视编导(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 504.98 | 50 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺本中外合作 | 广播电视编导(中外合作办学) | 498.13 | 40 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 环境设计 | 550.6 | 25 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 474/228.8 | 4 | 文化分/专业分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 470/250.8 | 2 | 文化分/专业分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 477/239.6 | 2 | 文化分/专业分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 466/247.6 | 3 | 文化分/专业分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 466/243.4 | 1 | 文化分/专业分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术公费师范生 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 466/240.8 | 2 | 文化分/专业分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 美术学(师范) | 559.15 | 36 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 552.3 | 25 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 书法学 | 509.6 | 40 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 551.85 | 25 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺本校企合作 | 数字媒体艺术(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 545.1 | 50 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 舞蹈学(师范) | 531.62 | 40 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 音乐学(器乐方向)(师范) | 516.78 | 60 | 综合分 |
| 山东 | 艺术 | 艺术本科 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 519.559 | 50 | 综合分 |