鲁东大学2022年各省各专业最低录取分数线、位次

2022-10-03 11:56:56 来源:纳贝斯特教育网

鲁东大学是山东省一所公办二本大学,是山东省双高建设大学之一,学校位于烟台,地理位置和环境还是不错对的,学校开设有61个本科专业,其中汉语言、历史学、化学、生物科学、汉语言文学是国家级特色专业,省级特色专业更是有14个。目前招生,很多省份本科批次合并后,只有本科批,而且该校名字还是比较大气的,单从报考批次上很难判断学校招生层次了,不过在几个省份招生录取批次也是有的,比如2022年面向山西、吉林、安徽、江西、河南等省份,都是本科二批,目前学校招生官网也公布了2022各省专业录取分数线、位次等信息(安徽暂无),下面来看纳贝斯特教育整理的具体省份专业录取分数线和位次。

鲁东大学2022年山东各专业最低录取分数线、位次
地区 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低位次
山东 综合改革 本科批 土木工程 511 500.24 497 157737
山东 综合改革 本科批 水产养殖学 527 501.87 499 153223
山东 综合改革 本科批 园艺 512 502.87 501 148599
山东 综合改革 本科批 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 540 505.03 502 146371
山东 综合改革 本科批 港口航道与海岸工程 513 504.48 502 146371
山东 综合改革 本科批 朝鲜语 524 509.77 504 141997
山东 综合改革 本科批 旅游管理 523 507.4 504 141997
山东 综合改革 本科批 农学 513 506.13 504 141997
山东 综合改革 本科批 食品科学与工程 515 507.7 506 137541
山东 综合改革 本科批 化学工程与工艺 515 508.85 507 135391
山东 综合改革 本科批 物流工程 519 509.41 507 135391
山东 综合改革 本科批 环境工程 522 509.53 508 133264
山东 综合改革 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 520 509.54 508 133264
山东 综合改革 本科批 新能源材料与器件 523 509.79 508 133264
山东 综合改革 本科批 能源与动力工程 517 512 510 129051
山东 综合改革 本科批 光电信息科学与工程 523 513.3 512 124940
山东 综合改革 本科批 生物制药 525 513.66 512 124940
山东 综合改革 本科批 生物工程 526 514.59 513 122905
山东 综合改革 本科批 社会工作 531 518.2 515 118855
山东 综合改革 本科批 通信工程 528 517.87 516 116807
山东 综合改革 本科批 人工智能 525 518.38 517 114812
山东 综合改革 本科批 日语 533 519.79 517 114812
山东 综合改革 本科批 统计学 525 521.63 520 108929
山东 综合改革 本科批 国际经济与贸易 533 522.88 521 106956
山东 综合改革 本科批 电气工程及其自动化 536 523.9 522 105116
山东 综合改革 本科批 地理信息科学 541 526.24 523 103159
山东 综合改革 本科批 软件工程 534 526.12 524 101293
山东 综合改革 本科批 心理学(师范) 543 526.93 524 101293
山东 综合改革 本科批 广告学 530 526.31 525 99504
山东 综合改革 本科批 经济学 537 527.22 525 99504
山东 综合改革 本科批 应用心理学 536 528.08 525 99504
山东 综合改革 本科批 财务管理 539 528.55 527 95830
山东 综合改革 本科批 汉语国际教育 545 529.71 527 95830
山东 综合改革 本科批 物理学(师范) 539 529.09 527 95830
山东 综合改革 本科批 传播学 554 531 528 94066
山东 综合改革 本科批 计算机科学与技术 536 531.61 529 92351
山东 综合改革 本科批 数学与应用数学(师范) 548 534.18 530 90626
山东 综合改革 本科批 化学(师范) 553 533.67 531 88985
山东 综合改革 本科批 地理科学(师范) 546 536.03 533 85612
山东 综合改革 本科批 生物科学(师范) 550 535.73 533 85612
山东 综合改革 本科批 法学 547 537.25 534 83946
山东 综合改革 本科批 汉语言 547 538.93 535 82330
山东 综合改革 本科批 思想政治教育(师范) 551 540.21 535 82330
山东 综合改革 本科批 小学教育(师范) 543 537.13 535 82330
山东 综合改革 本科批 历史学(师范) 550 541.38 537 79003
山东 综合改革 本科批 英语(师范) 553 540.97 537 79003
山东 综合改革 本科批 汉语言文学(师范) 558 550.08 548 62818
山东 综合改革 本科中外合作 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) 483 469.8 467 229742
山东 综合改革 本科中外合作 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(中意合作) 492 473.55 470 222304
山东 综合改革 本科中外合作 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 499 473.66 471 219868
山东 综合改革 本科中外合作 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 499 481.16 476 207700
山东 综合改革 本科中外合作 生物科学(中外合作办学)(中美合作) 523 485.35 481 195426
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 505 502 499 153223
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) 521 513.11 506 137541
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向德州市就业) 516 512.75 508 133264
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 512 510.5 509 131134
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 523 517 511 126968
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 515 515 515 118855
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 540 530.75 520 108929
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 528 523 520 108929
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 521 520.5 520 108929
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 521 521 521 106956
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 524 524 524 101293
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) 532 528 525 99504
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 528 528 528 94066
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) 534 534 534 83946
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 551 545 539 75869
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 568 550.75 542 71317
山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 553 550.5 548 62818
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 555 555 555 53786
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 566 562.5 559 48891
山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 578 578 578 30209
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 548 538.67 533 85612
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 548 541.5 534 83946
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 538 536 535 82330
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 547 539.67 535 82330
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 564 548.8 541 72803
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 564 549.8 545 66952
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 558 551.67 546 65540
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 565 553.62 548 62818
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 557 552.5 549 61469
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 562 553.33 549 61469
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 559 554.6 549 61469
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 560 555.5 549 61469
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 554 552.33 550 60132
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 566 558.5 551 58772
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 557 554.5 552 57498
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 558 555.5 553 56252
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 586 561.71 554 55000
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 556 556 556 52582
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 561 558.33 557 51371
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 564 561 558 50102
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 575 566 559 48891
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 569 564 559 48891
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 569 564.4 560 47769
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 565 562.33 561 46666
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 576 568.75 565 42283
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 581 572.17 565 42283
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 568 568 568 39307
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 570 569.5 569 38368
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 573 571.5 570 37404
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 570 570 570 37404
山东 综合改革 公费师范生 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 596 582.08 571 36444
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 576 574 572 35529
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 573 573 573 34599
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 573 573 573 34599
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 575 575 575 32789
山东 综合改革 公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 579 579 579 29368
山东 综合改革 公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 582 581.5 581 27731
山东 综合改革 公费师范生 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) 589 589 589 22011
山东 综合改革 委培师范生 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 564 550 533 85612
山东 综合改革 委培师范生 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 546 541.33 534 83946
山东 综合改革 委培师范生 汉语言文学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 569 554.83 549 61469
山东 综合改革 委培师范生 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 562 559 556 52582
山东 体育 体育本科 社会体育指导与管理(中外合作办学)(中意合作) 614 593.39 590  
山东 体育 体育本科 体育教育(师范) 621 617.48 616  
山东 艺术 艺术本科 广播电视编导 535 520.95 518  
山东 艺术 艺术本科 美术学(师范) 574 565.55 563  
山东 艺术 艺术本科 视觉传达设计 568 560.92 559  
山东 艺术 艺术本科 舞蹈表演 542 537.05 534  
山东 艺术 艺术本科 音乐学(师范) 537 529.44 525  

鲁东大学2022年面向山东省内招生录取,录取分数线最低的依然是中外合作专业,而且今年还新增了葡萄与葡萄酒工程专业,中外合作专业录取分数线最低467分,最低位次229742,普通专业方向最低录取分数线497分,最低位次157737,分差还是很大的。相比去年,该校普通本科批录取分数线和位次均有一定下降,录取分数线平均下降了3分左右,平均位次下降了6000,报考难度相对有所下降。

鲁东大学2022年省内还有公费农科生、公费师范生、委培师范生、体育、艺术类招生。

下面为大家整理了鲁东大学2022年外省各专业录取分数线和位次信息,包括艺术类、体育类专业录取信息。

鲁东大学2022年北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南普通专业最低录取分数线、位次
地区 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低位次
北京 综合改革 本科批 朝鲜语 504 494 484 28722
北京 综合改革 本科批 日语 490 490 490 27624
福建 历史 本科批 汉语国际教育 533 531.33 530 10657
福建 历史 本科批 社会工作 531 530.5 530 10657
福建 历史 本科批 广告学 532 531.5 531 10437
福建 历史 本科批 法学 543 536.67 533 10012
福建 历史 本科批 汉语言 540 539 538 8947
福建 物理 本科批 水产养殖学 508 508 508 47597
福建 物理 本科批 土木工程 517 511 508 47597
福建 物理 本科批 港口航道与海岸工程 516 512.33 509 47038
福建 物理 本科批 光电信息科学与工程 512 511.33 510 46481
福建 物理 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 516 514 513 44882
福建 物理 本科批 物理学(师范类) 523 518.33 513 44882
福建 物理 本科批 数学与应用数学(师范类) 527 520 516 43287
福建 物理 本科批 软件工程 522 521.33 520 41181
甘肃 理工 本科批 生物工程 433 432 431 39030
甘肃 理工 本科批 水产养殖学 432 431.5 431 39030
甘肃 理工 本科批 食品科学与工程 434 433 432 38554
甘肃 理工 本科批 应用心理学 435 433 432 38554
甘肃 理工 本科批 园艺 435 433.33 432 38554
甘肃 理工 本科批 农学 434 433.67 433 38041
甘肃 理工 本科批 地理科学(师范类) 440 438 434 37582
甘肃 理工 本科批 地理信息科学 435 434.33 434 37582
甘肃 理工 本科批 生物制药 435 434.33 434 37582
甘肃 理工 本科批 土木工程 436 435 434 37582
甘肃 理工 本科批 心理学(师范类) 435 435 435 37102
甘肃 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 444 438.25 436 36612
甘肃 理工 本科批 能源与动力工程 437 436.33 436 36612
甘肃 理工 本科批 人工智能 437 437 437 36113
甘肃 理工 本科批 通信工程 440 438 437 36113
甘肃 文史 本科批 朝鲜语 484 484 484 7984
甘肃 文史 本科批 英语(师范类) 490 485.8 484 7984
甘肃 文史 本科批 法学 492 488 486 7548
甘肃 文史 本科批 思想政治教育(师范类) 500 493.75 490 6743
甘肃 文史 本科批 历史学(师范类) 493 492.33 491 6559
广东 历史 本科批 汉语言 530 528.33 527 23391
广东 历史 本科批 社会工作 527 527 527 23391
广东 历史 本科批 法学 530 529 528 22823
广东 物理 本科批 港口航道与海岸工程 518 517.67 517 117059
广东 物理 本科批 土木工程 526 522.5 520 112575
广东 物理 本科批 物理学(师范类) 531 526 521 111165
广东 物理 本科批 数学与应用数学(师范类) 538 528.67 522 109732
广西 理工 本科批 食品科学与工程 458 448.33 441 67880
广西 理工 本科批 港口航道与海岸工程 448 445.25 442 67218
广西 理工 本科批 化学工程与工艺 463 452.5 442 67218
广西 理工 本科批 物流工程 445 443 442 67218
广西 理工 本科批 环境工程 443 443 443 66553
广西 理工 本科批 土木工程 459 452.75 444 65872
广西 理工 本科批 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 457 450 445 65247
广西 理工 本科批 统计学 449 447 445 65247
广西 理工 本科批 生物工程 454 450 446 64583
广西 理工 本科批 水产养殖学 448 447.5 447 63917
广西 理工 本科批 地理信息科学 469 455.67 448 63281
广西 理工 本科批 生物制药 455 451.33 448 63281
广西 理工 本科批 国际经济与贸易 460 452.67 449 62673
广西 理工 本科批 新能源材料与器件 461 456.67 452 60662
广西 理工 本科批 财务管理 468 463.33 454 59404
广西 理工 本科批 地理科学(师范类) 478 465.67 455 58737
广西 理工 本科批 生物科学(师范类) 470 461.25 456 58067
广西 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 467 461.75 457 57460
广西 理工 本科批 光电信息科学与工程 466 463.67 460 55637
广西 理工 本科批 能源与动力工程 467 464 461 54967
广西 理工 本科批 心理学(师范类) 497 479.67 461 54967
广西 理工 本科批 化学(师范类) 470 468 466 51904
广西 理工 本科批 电气工程及其自动化 476 471.67 468 50741
广西 理工 本科批 通信工程 474 471.33 468 50741
广西 理工 本科批 计算机科学与技术 478 476 473 47788
广西 文史 本科批 社会工作 523 521.67 521 13502
广西 文史 本科批 英语(师范类) 536 528.6 522 13241
广西 文史 本科批 汉语言 527 525.33 523 12974
广西 文史 本科批 小学教育(师范类) 533 527 523 12974
广西 文史 本科批 历史学(师范类) 528 525.25 524 12739
广西 文史 本科批 法学 532 529.33 527 11989
广西 文史 本科批 思想政治教育(师范类) 533 529 527 11989
广西 文史 本科批 汉语言文学(师范类) 538 536.33 534 10372
贵州 理工 本科批 旅游管理 432 432 432 63678
贵州 理工 本科批 国际经济与贸易 441 436.5 433 62925
贵州 理工 本科批 食品科学与工程 434 433.33 433 62925
贵州 理工 本科批 水产养殖学 433 433 433 62925
贵州 理工 本科批 农学 437 435.25 434 62133
贵州 理工 本科批 地理信息科学 448 441.5 435 61387
贵州 理工 本科批 生物制药 436 436 436 60627
贵州 理工 本科批 物流工程 438 437 436 60627
贵州 理工 本科批 园艺 437 436.33 436 60627
贵州 理工 本科批 生物工程 441 438.67 437 59909
贵州 理工 本科批 土木工程 440 438.5 437 59909
贵州 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 441 439.33 438 59190
贵州 理工 本科批 心理学(师范类) 449 443.5 438 59190
贵州 理工 本科批 通信工程 442 441.67 441 57084
贵州 理工 本科批 新能源材料与器件 446 444 442 56383
贵州 理工 本科批 财务管理 451 447.5 444 55006
贵州 理工 本科批 地理科学(师范类) 446 445 444 55006
贵州 理工 本科批 电气工程及其自动化 449 446.67 445 54282
贵州 理工 本科批 统计学 446 445.5 445 54282
贵州 理工 本科批 生物科学(师范类) 448 447.67 447 52946
贵州 文史 本科批 社会工作 544 543.33 543 11482
贵州 文史 本科批 广告学 545 545 545 10960
贵州 文史 本科批 历史学(师范类) 551 547 545 10960
贵州 文史 本科批 英语(师范类) 547 546.2 545 10960
贵州 文史 本科批 汉语言 550 548 546 10730
海南 综合改革 本科批 水产养殖学 559 559 559 18176
海南 综合改革 本科批 农学 563 561.5 560 17973
海南 综合改革 本科批 食品科学与工程 568 564.33 562 17572
海南 综合改革 本科批 环境工程 571 567.5 564 17122
海南 综合改革 本科批 园艺 569 568 567 16509
海南 综合改革 本科批 国际经济与贸易 575 574.5 574 15095
海南 综合改革 本科批 旅游管理 576 575 574 15095
海南 综合改革 本科批 经济学 579 577.5 576 14685
海南 综合改革 本科批 应用心理学 577 576.5 576 14685
海南 综合改革 本科批 心理学(师范类) 582 580 579 14135
海南 综合改革 本科批 物流工程 588 583.67 581 13764
海南 综合改革 本科批 地理信息科学 592 590 588 12469
海南 综合改革 本科批 地理科学(师范类) 594 594 594 11478

鲁东大学2022年河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林普通专业最低录取分数线、位次
地区 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低位次
河北 历史 本科批 社会工作 553 551.33 550 11570
河北 历史 本科批 汉语国际教育 552 552 552 10990
河北 历史 本科批 传播学 556 554 553 10695
河北 历史 本科批 历史学(师范类) 561 559.25 558 9328
河北 历史 本科批 汉语言文学(师范类) 563 561.67 561 8558
河北 物理 本科批 水产养殖学 503 502.67 502 88336
河北 物理 本科批 园艺 515 512 510 79317
河北 物理 本科批 农学 513 511.75 511 78116
河北 物理 本科批 港口航道与海岸工程 517 515.25 514 74839
河北 物理 本科批 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 518 516.25 515 73836
河北 物理 本科批 食品科学与工程 519 518 516 72762
河北 物理 本科批 生物工程 526 520.75 517 71732
河北 物理 本科批 土木工程 518 517.4 517 71732
河北 物理 本科批 新能源材料与器件 527 523.5 521 67552
河北 物理 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 526 524.5 524 64450
河北 物理 本科批 能源与动力工程 527 526 525 63402
河北 物理 本科批 光电信息科学与工程 531 530.33 529 59504
河北 物理 本科批 地理科学(师范类) 538 534.25 531 57544
河北 物理 本科批 财务管理 536 533.67 532 56540
河北 物理 本科批 生物科学(师范类) 538 537 536 52757
河南 理工 本科批 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 514 513.2 512 114789
河南 理工 本科批 水产养殖学 513 512.33 512 114789
河南 理工 本科批 物理学(师范类) 519 515.5 512 114789
河南 理工 本科批 农学 514 513.33 513 113165
河南 理工 本科批 食品科学与工程 514 513.33 513 113165
河南 理工 本科批 港口航道与海岸工程 514 514 514 111579
河南 理工 本科批 化学(师范类) 519 516.5 514 111579
河南 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 517 515.33 514 111579
河南 理工 本科批 通信工程 522 517.33 514 111579
河南 理工 本科批 化学工程与工艺 516 515.33 515 109967
河南 理工 本科批 人工智能 521 518.33 516 108302
河南 理工 本科批 数学与应用数学(师范类) 523 520.5 518 105128
河南 理工 本科批 软件工程 533 528.67 525 94214
河南 文史 本科批 英语(师范类) 532 531.67 531 21061
河南 文史 本科批 汉语言 532 532 532 20478
河南 文史 本科批 思想政治教育(师范类) 533 532.5 532 20478
黑龙江 理工 本科批 环境工程 414 412.67 410 44920
黑龙江 理工 本科批 水产养殖学 414 412 410 44920
黑龙江 理工 本科批 化学工程与工艺 419 416 412 44180
黑龙江 理工 本科批 心理学(师范类) 433 425 415 42987
黑龙江 理工 本科批 物流工程 417 417 417 42252
黑龙江 理工 本科批 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 422 420.5 418 41861
黑龙江 理工 本科批 土木工程 419 418.33 418 41861
黑龙江 理工 本科批 生物科学(师范类) 466 438.33 421 40699
黑龙江 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 436 429.75 422 40304
黑龙江 理工 本科批 通信工程 425 424 423 39943
黑龙江 理工 本科批 软件工程 442 434 426 38844
黑龙江 理工 本科批 物理学(师范类) 443 433.33 426 38844
黑龙江 理工 本科批 化学(师范类) 479 469.33 463 26507
黑龙江 文史 本科批 汉语言 485 481.67 477 6162
黑龙江 文史 本科批 小学教育(师范类) 482 479 477 6162
黑龙江 文史 本科批 法学 485 480.67 478 6051
黑龙江 文史 本科批 英语(师范类) 488 483.8 480 5817
黑龙江 文史 本科批 汉语言文学(师范类) 490 488.33 487 5117
湖北 历史 本科批 英语(师范类) 530 529 528 13320
湖北 历史 本科批 汉语言 530 529.5 529 13063
湖北 历史 本科批 法学 535 532.67 530 12827
湖北 历史 本科批 历史学(师范类) 539 534.5 530 12827
湖北 历史 本科批 汉语言文学(师范类) 536 533.33 532 12271
湖北 物理 本科批 园艺 481 480.67 480 77208
湖北 物理 本科批 农学 487 484.67 483 75023
湖北 物理 本科批 食品科学与工程 497 491.67 488 71548
湖北 物理 本科批 经济学 498 493.67 490 70082
湖北 物理 本科批 旅游管理 491 490.33 490 70082
湖北 物理 本科批 心理学(师范类) 495 492.33 490 70082
湖北 物理 本科批 财务管理 492 491.33 491 69381
湖北 物理 本科批 国际经济与贸易 506 497.33 492 68657
湖北 物理 本科批 应用心理学 503 496.33 493 67922
湖北 物理 本科批 水产养殖学 498 497.33 497 65152
湖北 物理 本科批 土木工程 501 498.8 498 64483
湖北 物理 本科批 物理学(师范类) 499 498.33 498 64483
湖北 物理 本科批 电气工程及其自动化 505 503 500 63092
湖北 物理 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 504 502 500 63092
湖北 物理 本科批 数学与应用数学(师范类) 505 502.67 500 63092
湖北 物理 本科批 软件工程 504 502.67 501 62411
湖北 物理 本科批 人工智能 506 504 502 61719
湖南 历史 本科批 社会工作 514 513.5 513 19990
湖南 历史 本科批 传播学 519 516.5 514 19520
湖南 历史 本科批 历史学(师范类) 526 520 515 19122
湖南 历史 本科批 法学 526 522.67 517 18283
湖南 物理 本科批 港口航道与海岸工程 493 489 487 84415
湖南 物理 本科批 环境工程 501 492 487 84415
湖南 物理 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 493 490.75 487 84415
湖南 物理 本科批 旅游管理 488 487.5 487 84415
湖南 物理 本科批 水产养殖学 490 488.67 488 83400
湖南 物理 本科批 物流工程 488 488 488 83400
湖南 物理 本科批 应用心理学 502 496.67 491 80365
湖南 物理 本科批 土木工程 502 497 493 78396
湖南 物理 本科批 能源与动力工程 499 497.67 496 75403
湖南 物理 本科批 软件工程 508 507.5 507 65011
吉林 理工 本科批 土木工程 454 451.67 450 29387
吉林 理工 本科批 农学 458 454.33 452 28812
吉林 理工 本科批 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 463 458.6 453 28503
吉林 理工 本科批 生物制药 463 459 455 27975
吉林 理工 本科批 物流工程 460 459 458 27135
吉林 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 468 464.75 461 26290
吉林 理工 本科批 水产养殖学 462 462 462 26027
吉林 理工 本科批 能源与动力工程 465 464.33 464 25496
吉林 理工 本科批 地理科学(师范类) 467 466.67 466 24994
吉林 理工 本科批 食品科学与工程 477 472 467 24724
吉林 理工 本科批 电气工程及其自动化 476 473.33 471 23686
吉林 理工 本科批 软件工程 478 475.33 473 23208
吉林 理工 本科批 心理学(师范类) 477 476 475 22742
吉林 理工 本科批 生物科学(师范类) 487 481 477 22265
吉林 理工 本科批 化学(师范类) 498 494.67 492 18632
吉林 文史 本科批 日语 508 496 488 6015
吉林 文史 本科批 法学 492 491.33 490 5816
吉林 文史 本科批 小学教育(师范类) 501 494 490 5816
吉林 文史 本科批 历史学(师范类) 510 501.33 496 5142
吉林 文史 本科批 英语(师范类) 509 503.8 499 4845
吉林 文史 本科批 思想政治教育(师范类) 510 506.67 502 4567

鲁东大学2022年江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山西普通专业最低录取分数线、位次
地区 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低位次
江苏 历史 本科批 朝鲜语 521 520.5 520 25298
江苏 历史 本科批 英语(师范类) 527 522.8 521 24750
江苏 历史 本科批 传播学 525 523.33 522 24199
江苏 历史 本科批 日语 526 524 522 24199
江苏 历史 本科批 法学 528 525.67 524 23148
江苏 物理 本科批 土木工程 525 523.8 522 84573
江苏 物理 本科批 应用心理学 523 522.67 522 84573
江苏 物理 本科批 港口航道与海岸工程 524 523.25 523 83501
江苏 物理 本科批 经济学 528 524.5 523 83501
江苏 物理 本科批 旅游管理 523 523 523 83501
江苏 物理 本科批 新能源材料与器件 524 523.5 523 83501
江苏 物理 本科批 光电信息科学与工程 528 525.67 524 82500
江苏 物理 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 525 524.25 524 82500
江苏 物理 本科批 物理学(师范类) 528 525.33 524 82500
江苏 物理 本科批 计算机科学与技术 531 528.67 527 79238
江苏 物理 本科批 人工智能 527 527 527 79238
江苏 物理 本科批 数学与应用数学(师范类) 545 534 528 78202
江西 理工 本科批 地理科学(师范类) 502 501 499 62671
江西 理工 本科批 港口航道与海岸工程 500 499.5 499 62671
江西 理工 本科批 食品科学与工程 503 500.67 499 62671
江西 理工 本科批 水产养殖学 501 499.67 499 62671
江西 理工 本科批 生物制药 502 501 500 61722
江西 理工 本科批 土木工程 502 501.33 500 61722
江西 理工 本科批 化学工程与工艺 503 502.33 501 60735
江西 理工 本科批 光电信息科学与工程 508 505.33 502 59799
江西 理工 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 505 503.25 502 59799
江西 理工 本科批 心理学(师范类) 505 503.5 502 59799
江西 理工 本科批 数学与应用数学(师范类) 504 503.33 503 58884
江西 理工 本科批 化学(师范类) 519 511 506 55962
江西 理工 本科批 统计学 510 509 508 54139
江西 理工 本科批 软件工程 517 512.33 510 52325
江西 文史 本科批 法学 538 536.67 535 12228
江西 文史 本科批 历史学(师范类) 536 535.75 535 12228
辽宁 历史 本科批 日语 547 541.67 535 7587
辽宁 历史 本科批 汉语国际教育 549 549 549 5732
辽宁 历史 本科批 英语(师范类) 555 554 553 5252
辽宁 历史 本科批 法学 555 554.67 554 5123
辽宁 历史 本科批 思想政治教育(师范类) 555 554.33 554 5123
辽宁 历史 本科批 汉语言文学(师范类) 560 559 558 4661
辽宁 物理 本科批 水产养殖学 498 496.33 493 48394
辽宁 物理 本科批 农学 508 503.67 501 44915
辽宁 物理 本科批 园艺 507 507 507 42265
辽宁 物理 本科批 食品科学与工程 523 515.33 510 41018
辽宁 物理 本科批 环境工程 512 512 512 40199
辽宁 物理 本科批 港口航道与海岸工程 527 518.5 513 39758
辽宁 物理 本科批 心理学(师范类) 524 522 520 36918
辽宁 物理 本科批 新能源材料与器件 525 522 520 36918
