泰山学院是山东省普通公办二本层次的大学,在近年的招生录取中,设置有普通本科批专业,艺术、体育类专业,以及一个中外合作办学方向的专科专业,一般面向全国26个省市地区招生,不过外省招生计划相对较少,根据该校招生网公布的2021年招生录取信息,2021年全年录取4100多人,而面向26个外省市录取550余人,占比仅13.4%,下面来看具体各省专业录取情况。
泰山学院2021年各省各专业录取分数线(普通批)
| 地区 | 科 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 466 | 464 | 4 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 481 | 466 | 5 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 475 | 468 | 3 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 540 | 523 | 3 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 475 | 472 | 5 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 484 | 473 | 4 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 484 | 478 | 5 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 483 | 479 | 5 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 488 | 481 | 3 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 404 | 386 | 2 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 404 | 400 | 3 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 412 | 405 | 2 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 485 | 480 | 3 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 493 | 466 | 5 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 502 | 501 | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 411 | 403 | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 420 | 403 | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 411 | 405 | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 409 | 406 | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 417 | 406 | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 420 | 408 | 5 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 407 | 402 | 7 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 405 | 402 | 7 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 403 | 402 | 4 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 405 | 403 | 6 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 406 | 403 | 6 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 408 | 404 | 7 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 414 | 404 | 5 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范类) | 420 | 405 | 5 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 413 | 405 | 5 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 422 | 408 | 5 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 518 | 512 | 3 |
| 海南 | 综改 | 本科批 | 旅游管理 | 538 | 535 | 5 |
| 海南 | 综改 | 本科批 | 人力资源管理 | 542 | 535 | 5 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 469 | 466 | 5 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 493 | 474 | 7 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 493 | 478 | 6 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 483 | 478 | 7 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 483 | 480 | 5 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 487 | 482 | 7 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 494 | 486 | 7 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 503 | 494 | 5 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 530 | 526 | 4 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 英语 | 528 | 526 | 4 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 504 | 491 | 3 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 503 | 492 | 4 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 499 | 493 | 5 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 498 | 494 | 5 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 502 | 495 | 5 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 506 | 498 | 3 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 368 | 364 | 5 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 373 | 369 | 5 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 389 | 376 | 5 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 470 | 468 | 3 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 469 | 469 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 476 | 470 | 5 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 484 | 480 | 7 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 486 | 480 | 5 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 483 | 480 | 5 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 484 | 480 | 3 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 510 | 507 | 5 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 384 | 378 | 5 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 381 | 380 | 5 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 471 | 467 | 6 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 487 | 468 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 475 | 470 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 484 | 473 | 5 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 492 | 474 | 6 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 484 | 479 | 3 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 485 | 482 | 3 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 490 | 485 | 4 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 437 | 435 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 445 | 443 | 3 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 463 | 459 | 4 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 374 | 360 | 5 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 385 | 375 | 5 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 495 | 487 | 5 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 344 | 342 | 5 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 352 | 344 | 5 |
| 山东 | 综改 | 专科 | 旅游管理(中外合作办学) | 453 | 408 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 486.203 | 473.186 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与山东联科云计算有限公司合作) | 483.21 | 473.19 | 80 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 484.185 | 473.196 | 60 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 486.201 | 474.182 | 80 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 487.194 | 475.183 | 40 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 电子信息科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 485.202 | 475.194 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 486.2 | 476.179 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学) | 489.169 | 480.184 | 40 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 国际经济与贸易(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 494.179 | 482.162 | 60 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 488.196 | 483.195 | 40 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 人工智能 | 500.197 | 483.2 | 43 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 495.189 | 484.171 | 100 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 499.193 | 485.184 | 132 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 493.199 | 485.189 | 29 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 土木工程 | 492.209 | 486.199 | 41 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 502.195 | 487.198 | 126 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 498.175 | 488.168 | 31 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 498.19 | 488.179 | 81 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 旅游管理 | 491.179 | 488.19 | 23 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 物流管理 | 499.184 | 488.199 | 71 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 日语(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 503.192 | 489.176 | 40 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 505.176 | 490.19 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 504.195 | 490.199 | 148 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 人力资源管理 | 496.195 | 492.21 | 35 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 499.185 | 493.193 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 514.179 | 498.194 | 40 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 物理学(师范类) | 530.211 | 498.199 | 45 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 518.197 | 500.162 | 119 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 化学(师范类) | 514.192 | 501.189 | 66 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 513.208 | 503.189 | 50 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 汉语言文学 | 528.192 | 505.182 | 187 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 523.179 | 507.165 | 42 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 514.19 | 507.189 | 30 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 518.195 | 507.194 | 38 |
| 山东 | 综改 | 本科批 | 英语 | 521.182 | 508.195 | 94 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 435 | 423 | 6 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 旅游管理 | 440 | 423 | 4 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 土木工程 | 445 | 424 | 5 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 高分子材料与工程 | 427 | 425 | 3 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 430 | 427 | 6 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 444 | 433 | 6 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 412 | 408 | 6 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 409 | 408 | 3 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 413 | 408 | 5 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范类) | 414 | 411 | 3 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 413 | 412 | 3 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 479 | 471 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 480 | 473 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 479 | 475 | 5 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 490 | 477 | 4 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 514 | 512 | 5 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 514 | 513 | 3 |
| 天津 | 综改 | 本科批 | 英语 | 527 | 513 | 5 |
| 天津 | 综改 | 本科批 | 人力资源管理 | 514 | 513 | 5 |
| 天津 | 综改 | 本科批 | 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 540 | 520 | 5 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 365 | 303 | 5 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 388 | 308 | 5 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类定向喀什) | 373 | 332 | 5 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 479 | 470 | 6 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 476 | 471 | 3 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 483 | 477 | 3 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范类) | 546 | 540 | 3 |
| 浙江 | 综改 | 本科批 | 音乐学 | 483 | 480 | 5 |
| 浙江 | 综改 | 本科批 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 554 | 552 | 4 |
| 浙江 | 综改 | 本科批 | 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 569 | 565 | 3 |
| 浙江 | 综改 | 本科批 | 英语 | 568 | 565 | 4 |
| 浙江 | 综改 | 本科批 | 汉语言文学 | 567 | 566 | 4 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 501 | 499 | 5 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 502 | 500 | 5 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 503 | 501 | 5 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 501 | 5 |
泰山学院2021年普通录取批次,包括普通本科批、专科批,其中专科批仅旅游管理(中外合作办学)一个专业方向,仅面向山东省内招生,而且录取分数线并不低,达到了408分,这也充分说明公办本科院校的专科专业,相对也是比普通专科院校要好一些。
相对于2020年来说,面向山东省内招生,录取分数线及位次相对稳定,录取分数线最低的依然是工业设计校企合作方向,2020年最低478分,最低位次214118,2021年最低录取分数473分,最低位次213046。
泰山学院2021年各省各专业录取分数线(师范生)
| 地区 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 519.161 | 519.161 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 510.18 | 508.204 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 516.208 | 508.187 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 525.187 | 517.204 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 518.191 | 514.192 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 523.181 | 522.19 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 550.199 | 550.199 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 540.2 | 538.207 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 534.212 | 534.212 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 549.212 | 530.191 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 544.208 | 529.199 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 514.199 | 512.198 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 533.215 | 531.192 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 530.193 | 530.193 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 514.213 | 514.18 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 563.194 | 563.194 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 518.206 | 507.198 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 541.211 | 541.211 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 525.191 | 514.187 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 522.223 | 512.204 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 534.2 | 525.202 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 552.196 | 536.226 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 548.181 | 548.181 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 544.195 | 533.188 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 549.207 | 549.207 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 545.199 | 545.199 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 535.202 | 529.203 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 511.195 | 510.199 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 538.22 | 538.22 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 510.189 | 510.189 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 506.211 | 506.211 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 514.213 | 512.209 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 519.201 | 513.202 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 511.207 | 509.208 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 533.193 | 511.207 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 558.197 | 536.211 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 549.202 | 525.209 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 506.219 | 506.219 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 522.188 | 513.208 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 534.193 | 530.212 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 509.213 | 508.209 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 516.211 | 514.199 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 516.19 | 516.19 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 519.193 | 512.192 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 525.198 | 525.198 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 515.208 | 515.208 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 528.191 | 511.198 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 523.184 | 523.184 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 546.199 | 546.199 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 536.193 | 515.198 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 536.188 | 536.188 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 535.193 | 535.193 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 529.197 | 529.197 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 518.193 | 518.193 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 528.201 | 528.191 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 518.21 | 513.192 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 517.205 | 512.192 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 547.211 | 547.211 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 520.194 | 502.18 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 539.202 | 539.202 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 522.192 | 507.206 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 523.201 | 523.201 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 531.195 | 519.187 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 536.186 | 535.196 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 549.203 | 525.181 | 5 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 527.189 | 527.189 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 528.191 | 522.191 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 525.201 | 525.201 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 507.197 | 507.197 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 529.2 | 529.2 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 504.189 | 489.194 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 498.188 | 495.199 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 499.174 | 499.174 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 514.187 | 512.215 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 505.18 | 503.191 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 501.195 | 490.186 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 514.177 | 504.192 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 518.191 | 518.191 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 534.202 | 515.198 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 507.202 | 507.202 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 519.187 | 511.201 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 512.194 | 512.194 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 504.189 | 497.19 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 511.173 | 507.188 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 514.21 | 512.196 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 532.194 | 502.203 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 560.218 | 551.201 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 506.193 | 502.186 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 535.203 | 532.213 | 3 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 521.216 | 506.194 | 4 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 523.207 | 505.196 | 6 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 533.196 | 517.176 | 10 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 543.193 | 543.193 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 550.19 | 543.216 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 530.209 | 530.189 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 555.204 | 555.204 | 1 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 527.191 | 522.178 | 2 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 547.203 | 524.187 | 7 |
| 山东 | 公费师范生 | 应用心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 544.204 | 514.205 | 10 |
| 山东 | 委培师范生 | 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 532.193 | 532.193 | 1 |
| 山东 | 委培师范生 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 542.184 | 534.187 | 3 |
| 山东 | 委培师范生 | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 535 | 528 | 4 |
| 山东 | 委培师范生 | 思想政治教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 541.183 | 538.199 | 2 |
| 山东 | 委培师范生 | 体育教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 620.03 | 610.06 | 3 |
| 山东 | 委培师范生 | 小学教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 533.205 | 532.194 | 2 |
| 山东 | 委培师范生 | 应用心理学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 533.183 | 533.183 | 1 |
泰山学院2021年师范生包括公费师范生、委培师范生两个类型,录取分数线相对也是比普通批次要高出很多。
泰山学院2021年艺体春考各专业录取分数线
泰山学院2021年艺术类专业中,仅音乐学面向外省有招生计划,其他体育、艺术专业仅面向省内招生。根据2021年招生录取规则,美术、编导、体育、书法按综合分录取,舞蹈、音乐专业按专业成绩录取,外省音乐专业均按专业成绩录取。