山东公办二本大学 潍坊学院2021年各省各专业录取分数线

2022-02-23 19:16:18 来源:纳贝斯特教育网

潍坊学院是山东省公办二本大学,开设的71个本科专业、10个专科专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类,是一所综合性本科院校,目前学校招生官网公布有2021年各省各批次专业录取信息,包括普通本专科批、艺术体育批、公费师范生、春季高考等,均有详细专业录取分数及录取人数数据,下面来看具体介绍。

潍坊学院2021年各省各专业录取分数线(理工)
 

地区 科类 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
安徽 理工 本科二批 法学 477 472 2
安徽 理工 本科二批 光电信息科学与工程 477 473 3
安徽 理工 本科二批 土木工程 480 473 2
安徽 理工 本科二批 化学工程与工艺 474 474 2
安徽 理工 本科二批 建筑学 477 474 2
安徽 理工 本科二批 物理学 475 474 2
安徽 理工 本科二批 车辆工程 477 475 2
安徽 理工 本科二批 机器人工程 475 475 2
安徽 理工 本科二批 生物技术 478 475 2
安徽 理工 本科二批 微电子科学与工程 480 475 2
安徽 理工 本科二批 应用化学 486 475 2
安徽 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 480 476 2
安徽 理工 本科二批 通信工程 480 477 2
安徽 理工 本科二批 应用统计学 479 477 2
安徽 理工 本科二批 物流管理 478 478 2
安徽 理工 本科二批 法语 485 479 2
安徽 理工 本科二批 工程管理 480 479 2
安徽 理工 本科二批 数字媒体技术 479 479 2
安徽 理工 本科二批 信息与计算科学 481 479 2
安徽 理工 本科二批 自动化 487 479 2
安徽 理工 本科二批 软件工程 494 482 2
安徽 理工 本科二批 数学与应用数学 484 482 2
安徽 理工 本科二批 化学 485 484 2
甘肃 理工 本科二批 园林 408 401 2
甘肃 理工 本科二批 建筑学 403 402 2
甘肃 理工 本科二批 机器人工程 406 405 2
甘肃 理工 本科二批 车辆工程 407 407 2
甘肃 理工 本科二批 生物科学 409 409 2
甘肃 理工 本科二批 工业设计 422 410 2
广西 理工 本科二批 环境工程 414 404 2
广西 理工 本科二批 旅游管理 420 404 2
广西 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 405 404 2
广西 理工 本科二批 设施农业科学与工程 404 404 2
广西 理工 本科二批 种子科学与工程 405 404 2
广西 理工 本科二批 机器人工程 406 405 2
广西 理工 本科二批 物流管理 408 405 2
广西 理工 本科二批 建筑学 418 406 2
广西 理工 本科二批 网络工程 414 406 2
广西 理工 本科二批 微电子科学与工程 444 406 2
广西 理工 本科二批 车辆工程 425 407 2
广西 理工 本科二批 工业设计 422 407 2
广西 理工 本科二批 化学工程与工艺 412 407 2
广西 理工 本科二批 土木工程 409 407 2
广西 理工 本科二批 园林 417 407 2
广西 理工 本科二批 自动化 413 408 3
广西 理工 本科二批 电子科学与技术 427 409 2
广西 理工 本科二批 电子信息工程 420 409 3
广西 理工 本科二批 工程管理 421 413 2
广西 理工 本科二批 信息与计算科学 423 413 2
广西 理工 本科二批 光电信息科学与工程 416 414 2
广西 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 422 415 2
广西 理工 本科二批 生物技术 418 415 2
广西 理工 本科二批 通信工程 436 416 2
广西 理工 本科二批 物理学 418 417 2
广西 理工 本科二批 翻译 424 418 2
广西 理工 本科二批 经济与金融 420 418 2
广西 理工 本科二批 软件工程 420 418 2
广西 理工 本科二批 数字媒体技术 429 422 2
广西 理工 本科二批 应用化学 428 426 2
广西 理工 本科二批 小学教育 434 427 2
广西 理工 本科二批 化学 437 429 2
广西 理工 本科二批 应用统计学 440 430 2
广西 理工 本科二批 法学 435 431 2
广西 理工 本科二批 生物科学 439 438 2
广西 理工 本科二批 计算机科学与技术 442 440 2
广西 理工 本科二批 应用心理学 449 447 2
贵州 理工 本科二批 车辆工程 395 394 2
贵州 理工 本科二批 设施农业科学与工程 406 398 2
贵州 理工 本科二批 环境工程 401 401 2
贵州 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 413 401 2
贵州 理工 本科二批 朝鲜语 407 402 2
贵州 理工 本科二批 应用化学 402 402 2
贵州 理工 本科二批 园林 415 403 2
贵州 理工 本科二批 化学工程与工艺 411 405 3
贵州 理工 本科二批 种子科学与工程 410 405 2
贵州 理工 本科二批 广播电视学 413 406 2
贵州 理工 本科二批 物流管理 410 406 2
贵州 理工 本科二批 国际经济与贸易 414 407 2
贵州 理工 本科二批 生物技术 419 407 2
贵州 理工 本科二批 微电子科学与工程 410 409 2
贵州 理工 本科二批 应用统计学 411 409 2
贵州 理工 本科二批 光电信息科学与工程 412 410 2
贵州 理工 本科二批 建筑学 419 410 2
贵州 理工 本科二批 生物科学 415 410 3
贵州 理工 本科二批 工程管理 421 411 2
贵州 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 416 411 2
贵州 理工 本科二批 经济与金融 422 411 2
贵州 理工 本科二批 市场营销 413 412 2
贵州 理工 本科二批 通信工程 418 412 2
贵州 理工 本科二批 机器人工程 418 413 2
贵州 理工 本科二批 电子科学与技术 419 414 2
贵州 理工 本科二批 网络工程 416 414 2
贵州 理工 本科二批 电子信息工程 426 415 3
贵州 理工 本科二批 化学 427 415 3
贵州 理工 本科二批 工业设计 416 416 2
贵州 理工 本科二批 旅游管理 419 416 2
贵州 理工 本科二批 土木工程 427 416 2
贵州 理工 本科二批 小学教育 420 416 2
贵州 理工 本科二批 物理学 430 417 2
贵州 理工 本科二批 信息与计算科学 419 417 2
贵州 理工 本科二批 行政管理 429 417 2
贵州 理工 本科二批 数字媒体技术 420 418 2
贵州 理工 本科二批 自动化 421 418 3
贵州 理工 本科二批 法语 425 421 2
贵州 理工 本科二批 会计学 422 421 2
贵州 理工 本科二批 软件工程 423 421 2
贵州 理工 本科二批 法学 436 422 2
贵州 理工 本科二批 日语 423 422 2
贵州 理工 本科二批 数学与应用数学 426 423 2
贵州 理工 本科二批 计算机科学与技术 436 428 2
河南 理工 本科二批 种子科学与工程 465 427 2
河南 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 496 459 2
河南 理工 本科二批 设施农业科学与工程 489 472 2
河南 理工 本科二批 广播电视学 508 486 2
河南 理工 本科二批 生物科学 506 492 2
河南 理工 本科二批 园林 495 494 2
河南 理工 本科二批 工程管理 504 496 2
河南 理工 本科二批 电子科学与技术 509 499 2
河南 理工 本科二批 物理学 500 499 2
河南 理工 本科二批 光电信息科学与工程 505 500 2
河南 理工 本科二批 建筑学 512 500 2
河南 理工 本科二批 应用心理学 503 501 2
河南 理工 本科二批 应用化学 515 504 2
河南 理工 本科二批 自动化 507 504 2
河南 理工 本科二批 电子信息工程 508 506 2
河南 理工 本科二批 软件工程 521 511 2
黑龙江 理工 本科二批A 园林 387 383 2
黑龙江 理工 本科二批A 行政管理 402 385 2
黑龙江 理工 本科二批A 法学 393 389 2
黑龙江 理工 本科二批A 应用心理学 395 390 2
黑龙江 理工 本科二批A 电子科学与技术 394 394 2
黑龙江 理工 本科二批A 数学与应用数学 405 404 2
吉林 理工 本科二批A 朝鲜语 375 365 2
吉林 理工 本科二批A 设施农业科学与工程 380 372 2
吉林 理工 本科二批A 自动化 375 374 2
吉林 理工 本科二批A 工业设计 398 376 2
吉林 理工 本科二批A 软件工程 414 377 2
吉林 理工 本科二批A 网络工程 384 377 2
吉林 理工 本科二批A 电子信息工程 402 378 2
吉林 理工 本科二批A 园林 392 378 2
吉林 理工 本科二批A 信息与计算科学 397 379 2
吉林 理工 本科二批A 工程管理 389 386 2
吉林 理工 本科二批A 生物技术 405 396 2
吉林 理工 本科二批A 应用化学 431 398 2
吉林 理工 本科二批A 化学 442 437 2
吉林 理工 本科二批A 物理学 447 437 2
吉林 理工 本科二批A 数学与应用数学 463 456 2
江西 理工 本科二批 日语 480 447 2
江西 理工 本科二批 电子信息工程 499 458 3
江西 理工 本科二批 机器人工程 485 467 2
江西 理工 本科二批 生物技术 489 472 2
江西 理工 本科二批 化学工程与工艺 504 479 2
江西 理工 本科二批 物理学 503 482 2
江西 理工 本科二批 生物科学 489 488 2
江西 理工 本科二批 应用化学 491 489 2
江西 理工 本科二批 网络工程 501 490 2
江西 理工 本科二批 自动化 500 490 3
江西 理工 本科二批 信息与计算科学 497 493 2
江西 理工 本科二批 电子科学与技术 511 498 2
江西 理工 本科二批 数字媒体技术 504 501 2
内蒙古 理工 本科二批 机器人工程 391 349 2
内蒙古 理工 本科二批 园林 359 350 2
内蒙古 理工 本科二批 工程管理 372 352 2
内蒙古 理工 本科二批 设施农业科学与工程 371 352 2
内蒙古 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 368 354 2
内蒙古 理工 本科二批 生物技术 377 364 2
内蒙古 理工 本科二批 建筑学 382 365 2
内蒙古 理工 本科二批 行政管理 373 372 2
内蒙古 理工 本科二批 应用化学 381 375 2
内蒙古 理工 本科二批 日语 386 378 2
内蒙古 理工 本科二批 微电子科学与工程 388 382 2
内蒙古 理工 本科二批 应用心理学 385 383 2
内蒙古 理工 本科二批 自动化 412 384 2
内蒙古 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 394 388 2
内蒙古 理工 本科二批 电子信息工程 399 390 2
内蒙古 理工 本科二批 广播电视学 401 391 2
内蒙古 理工 本科二批 软件工程 406 391 2
内蒙古 理工 本科二批 通信工程 401 396 2
内蒙古 理工 本科二批 信息与计算科学 399 396 2
内蒙古 理工 本科二批 法学 432 405 2
内蒙古 理工 本科二批 数字媒体技术 410 405 2
内蒙古 理工 本科二批 计算机科学与技术 433 409 2
内蒙古 理工 本科二批 数学与应用数学 446 428 2
宁夏 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 402 386 2
宁夏 理工 本科二批 自动化 392 387 2
宁夏 理工 本科二批 车辆工程 395 388 2
宁夏 理工 本科二批 应用化学 400 392 2
宁夏 理工 本科二批 机器人工程 400 393 2
宁夏 理工 本科二批 信息与计算科学 397 395 2
宁夏 理工 本科二批 应用统计学 401 395 2
宁夏 理工 本科二批 化学 408 400 2
宁夏 理工 本科二批 生物科学 405 400 2
宁夏 理工 本科二批 计算机科学与技术 404 402 2
宁夏 理工 本科二批 数学与应用数学 407 405 2
青海 理工 本科一段 车辆工程 351 348 2
青海 理工 本科一段 物流管理 350 349 2
青海 理工 本科一段 环境工程 350 350 3
青海 理工 本科一段 电子信息工程 357 352 2
青海 理工 本科一段 法学 393 353 2
青海 理工 本科一段 生物科学 358 356 2
青海 理工 本科一段 小学教育 360 359 2
山西 理工 本科二批B 设施农业科学与工程 439 439 2
山西 理工 本科二批B 行政管理 448 439 2
山西 理工 本科二批B 应用化学 455 439 2
山西 理工 本科二批B 种子科学与工程 439 439 2
山西 理工 本科二批B 化学工程与工艺 440 440 2
山西 理工 本科二批B 生物技术 441 440 2
山西 理工 本科二批B 应用心理学 441 440 2
山西 理工 本科二批B 工业设计 442 441 2
山西 理工 本科二批B 土木工程 441 441 2
山西 理工 本科二批B 电子科学与技术 443 442 2
山西 理工 本科二批B 光电信息科学与工程 444 442 2
山西 理工 本科二批B 化学 451 442 2
山西 理工 本科二批B 国际经济与贸易 444 443 2
山西 理工 本科二批B 信息与计算科学 446 443 2
山西 理工 本科二批B 物理学 445 444 2
山西 理工 本科二批B 园林 447 444 2
山西 理工 本科二批B 车辆工程 450 445 2
山西 理工 本科二批B 经济与金融 449 445 2
山西 理工 本科二批B 电子信息工程 454 447 2
山西 理工 本科二批B 网络工程 453 447 2
山西 理工 本科二批B 机械设计制造及其自动化 450 449 2
山西 理工 本科二批B 会计学 454 450 2
山西 理工 本科二批B 建筑学 451 451 2
山西 理工 本科二批B 数字媒体技术 457 452 2
山西 理工 本科二批B 计算机科学与技术 461 461 2
陕西 理工 本科二批 设施农业科学与工程 401 401 2
陕西 理工 本科二批 环境工程 415 415 2
陕西 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 417 416 2
陕西 理工 本科二批 物理学 420 416 2
陕西 理工 本科二批 物流管理 416 416 2
陕西 理工 本科二批 工业设计 418 417 2
陕西 理工 本科二批 数学与应用数学 421 417 2
四川 理工 本科二批 光电信息科学与工程 480 472 2
四川 理工 本科二批 设施农业科学与工程 493 472 2
四川 理工 本科二批 应用化学 472 472 2
四川 理工 本科二批 工程管理 474 473 2
四川 理工 本科二批 环境工程 481 473 2
四川 理工 本科二批 化学 490 474 2
四川 理工 本科二批 土木工程 490 474 2
四川 理工 本科二批 种子科学与工程 487 474 2
四川 理工 本科二批 车辆工程 483 478 2
四川 理工 本科二批 化学工程与工艺 481 479 2
四川 理工 本科二批 建筑学 485 479 2
四川 理工 本科二批 国际经济与贸易 486 483 2
四川 理工 本科二批 应用统计学 488 483 2
四川 理工 本科二批 物理学 487 484 2
四川 理工 本科二批 自动化 487 484 2
四川 理工 本科二批 行政管理 488 486 2
四川 理工 本科二批 通信工程 491 487 2
四川 理工 本科二批 网络工程 495 487 2
四川 理工 本科二批 电子科学与技术 493 488 2
四川 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 493 488 2
四川 理工 本科二批 软件工程 495 491 2
四川 理工 本科二批 信息与计算科学 493 491 2
四川 理工 本科二批 数学与应用数学 495 492 2
四川 理工 本科二批 应用心理学 493 492 2
四川 理工 本科二批 计算机科学与技术 506 499 2
新疆 理工 本科二批 车辆工程 390 381 2
新疆 理工 本科二批 自动化 383 381 2
新疆 理工 本科二批 建筑学 409 398 2
云南 理工 本科二批 工业设计 464 462 2
云南 理工 本科二批 机器人工程 471 464 2
云南 理工 本科二批 市场营销 478 464 2
云南 理工 本科二批 工程管理 466 466 1
云南 理工 本科二批 车辆工程 470 468 2
云南 理工 本科二批 农业机械化及其自动化 468 468 2
云南 理工 本科二批 物流管理 472 468 2
云南 理工 本科二批 行政管理 476 468 3
云南 理工 本科二批 种子科学与工程 470 468 2
云南 理工 本科二批 光电信息科学与工程 483 470 2
云南 理工 本科二批 设施农业科学与工程 471 471 2
云南 理工 本科二批 应用化学 476 471 2
云南 理工 本科二批 园林 473 471 2
云南 理工 本科二批 自动化 481 471 3
云南 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 477 473 2
云南 理工 本科二批 通信工程 484 473 2
云南 理工 本科二批 微电子科学与工程 475 473 2
云南 理工 本科二批 应用统计学 477 473 2
云南 理工 本科二批 电子信息工程 479 474 3
云南 理工 本科二批 化学工程与工艺 478 474 2
云南 理工 本科二批 土木工程 491 474 2
云南 理工 本科二批 物理学 482 478 2
云南 理工 本科二批 广播电视学 480 479 2
云南 理工 本科二批 建筑学 499 479 2
云南 理工 本科二批 生物科学 485 480 3
云南 理工 本科二批 数字媒体技术 494 480 2
云南 理工 本科二批 法语 511 481 2
云南 理工 本科二批 电子科学与技术 515 483 2
云南 理工 本科二批 化学 488 484 3
云南 理工 本科二批 网络工程 496 488 2
云南 理工 本科二批 法学 500 491 2
云南 理工 本科二批 信息与计算科学 493 491 2
云南 理工 本科二批 软件工程 496 495 2
云南 理工 本科二批 计算机科学与技术 504 498 2


 

潍坊学院2021年各省各专业录取分数线(文史)
 

地区 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
安徽 文史 本科二批 文物与博物馆学 557 555 2
安徽 文史 本科二批 行政管理 556 555 2
安徽 文史 本科二批 应用心理学 556 556 2
安徽 文史 本科二批 政治学与行政学 557 556 2
安徽 文史 本科二批 思想政治教育 557 557 2
安徽 文史 本科二批 法学 558 558 2
安徽 文史 本科二批 汉语言文学 558 558 2
安徽 文史 本科二批 小学教育 560 558 2
安徽 文史 本科二批 英语 560 559 2
甘肃 文史 本科二批 历史学 484 482 2
甘肃 文史 本科二批 市场营销 482 482 2
甘肃 文史 本科二批 行政管理 482 482 2
甘肃 文史 本科二批 小学教育 485 483 2
广西 文史 本科二批 旅游管理 488 486 2
广西 文史 本科二批 汉语国际教育 492 487 2
广西 文史 本科二批 国际经济与贸易 490 488 2
广西 文史 本科二批 小学教育 490 488 2
广西 文史 本科二批 法语 490 489 2
广西 文史 本科二批 会计学 497 490 2
广西 文史 本科二批 文物与博物馆学 506 490 2
广西 文史 本科二批 政治学与行政学 499 490 2
广西 文史 本科二批 思想政治教育 494 491 2
广西 文史 本科二批 广播电视学 505 492 2
广西 文史 本科二批 历史学 502 492 2
广西 文史 本科二批 法学 494 493 2
贵州 文史 本科二批 市场营销 522 509 2
贵州 文史 本科二批 国际经济与贸易 525 522 2
贵州 文史 本科二批 朝鲜语 524 523 2
贵州 文史 本科二批 翻译 525 523 2
贵州 文史 本科二批 旅游管理 524 523 2
贵州 文史 本科二批 广播电视学 524 524 2
贵州 文史 本科二批 行政管理 525 524 2
贵州 文史 本科二批 应用心理学 527 524 2
贵州 文史 本科二批 汉语国际教育 526 525 2
贵州 文史 本科二批 日语 526 525 2
贵州 文史 本科二批 政治学与行政学 526 525 2
贵州 文史 本科二批 法语 544 526 2
贵州 文史 本科二批 会计学 526 526 2
贵州 文史 本科二批 文物与博物馆学 526 526 2
贵州 文史 本科二批 思想政治教育 531 527 2
贵州 文史 本科二批 小学教育 530 527 2
贵州 文史 本科二批 法学 532 528 2
贵州 文史 本科二批 经济与金融 529 528 2
贵州 文史 本科二批 历史学 530 528 2
贵州 文史 本科二批 英语 530 529 2
贵州 文史 本科二批 汉语言文学 532 531 2
河南 文史 本科二批 行政管理 544 542 2
河南 文史 本科二批 应用心理学 549 543 2
河南 文史 本科二批 法语 549 544 2
河南 文史 本科二批 市场营销 544 544 2
河南 文史 本科二批 思想政治教育 546 544 2
河南 文史 本科二批 文物与博物馆学 546 545 2
河南 文史 本科二批 历史学 551 546 2
河南 文史 本科二批 英语 549 547 2
河南 文史 本科二批 法学 555 549 2
河南 文史 本科二批 汉语言文学 549 549 2
黑龙江 文史 本科二批A 国际经济与贸易 460 457 2
黑龙江 文史 本科二批A 经济与金融 463 458 2
黑龙江 文史 本科二批A 法学 462 459 2
黑龙江 文史 本科二批A 汉语言文学 464 463 2
吉林 文史 本科二批A 朝鲜语 469 461 2
吉林 文史 本科二批A 法学 475 461 2
吉林 文史 本科二批A 英语 487 469 2
吉林 文史 本科二批A 历史学 481 479 2
吉林 文史 本科二批A 汉语言文学 484 480 2
江西 文史 本科二批 翻译 562 553 2
江西 文史 本科二批 行政管理 554 553 2
江西 文史 本科二批 汉语言文学 556 554 2
江西 文史 本科二批 政治学与行政学 555 554 2
江西 文史 本科二批 经济与金融 555 555 2
江西 文史 本科二批 法学 558 556 2
内蒙古 文史 本科二批 旅游管理 447 442 2
内蒙古 文史 本科二批 市场营销 476 444 2
内蒙古 文史 本科二批 广播电视学 458 447 2
内蒙古 文史 本科二批 汉语国际教育 482 476 2
内蒙古 文史 本科二批 小学教育 482 477 2
内蒙古 文史 本科二批 法学 493 482 2
内蒙古 文史 本科二批 汉语言文学 500 495 2
宁夏 文史 本科二批 文物与博物馆学 496 491 2
宁夏 文史 本科二批 行政管理 492 491 2
宁夏 文史 本科二批 小学教育 493 492 2
宁夏 文史 本科二批 汉语言文学 495 494 2
山西 文史 本科二批B 行政管理 498 497 2
山西 文史 本科二批B 文物与博物馆学 498 498 2
山西 文史 本科二批B 小学教育 498 498 2
山西 文史 本科二批B 法学 502 499 2
山西 文史 本科二批B 政治学与行政学 510 499 2
陕西 文史 本科二批 政治学与行政学 483 480 2
陕西 文史 本科二批 小学教育 482 481 2
陕西 文史 本科二批 汉语言文学 487 483 2
四川 文史 本科二批 市场营销 523 521 2
四川 文史 本科二批 文物与博物馆学 521 521 2
四川 文史 本科二批 朝鲜语 524 522 2
四川 文史 本科二批 广播电视学 524 522 2
四川 文史 本科二批 法学 527 523 2
四川 文史 本科二批 经济与金融 523 523 2
四川 文史 本科二批 思想政治教育 524 523 2
四川 文史 本科二批 行政管理 523 523 2
四川 文史 本科二批 应用心理学 524 523 2
四川 文史 本科二批 英语 524 524 2
四川 文史 本科二批 汉语言文学 528 526 2
新疆 文史 本科二批 旅游管理 433 431 2
新疆 文史 本科二批 行政管理 437 433 2
云南 文史 本科二批 国际经济与贸易 545 544 2
云南 文史 本科二批 经济与金融 545 544 2
云南 文史 本科二批 旅游管理 545 544 2
云南 文史 本科二批 日语 547 544 2
云南 文史 本科二批 文物与博物馆学 546 544 2
云南 文史 本科二批 翻译 545 545 2
云南 文史 本科二批 会计学 547 545 2
云南 文史 本科二批 法学 549 546 2
云南 文史 本科二批 法语 549 547 2
云南 文史 本科二批 政治学与行政学 553 548 2
云南 文史 本科二批 思想政治教育 550 549 2
云南 文史 本科二批 小学教育 557 550 2
云南 文史 本科二批 历史学 554 553 2
云南 文史 本科二批 汉语言文学 560 557 2


 

潍坊学院2021年各省各专业录取分数线(物理历史)
 

地区 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
福建 物理 本科批 环境工程 486 474 2
福建 物理 本科批 应用化学 479 479 2
福建 物理 本科批 园林 485 483 2
福建 物理 本科批 应用统计学 488 486 2
福建 物理 本科批 市场营销 489 487 2
福建 物理 本科批 物流管理 494 487 2
福建 物理 本科批 网络工程 489 488 2
福建 物理 本科批 农业机械化及其自动化 489 489 2
福建 物理 本科批 电子信息工程 491 490 2
福建 物理 本科批 通信工程 492 490 2
福建 物理 本科批 经济与金融 493 491 2
福建 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 494 492 2
福建 历史 本科批 政治学与行政学 507 506 2
福建 历史 本科批 汉语国际教育 507 507 2
福建 历史 本科批 翻译 513 510 2
广东 物理 本科批 生物技术 485 485 2
广东 物理 本科批 会计学 487 486 2
广东 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 487 486 2
广东 物理 本科批 市场营销 486 486 2
广东 历史 本科批 翻译 503 502 2
广东 历史 本科批 小学教育 502 502 2
广东 历史 本科批 朝鲜语 514 503 2
广东 历史 本科批 行政管理 504 503 2
广东 历史 本科批 英语 506 503 2
广东 历史 本科批 汉语言文学 508 505 2
河北 物理 本科批 环境工程 494 492 2
河北 物理 本科批 生物技术 497 496 2
河北 物理 本科批 应用化学 500 496 2
河北 物理 本科批 化学工程与工艺 499 497 2
河北 物理 本科批 工程管理 500 500 2
河北 物理 本科批 国际经济与贸易 502 502 2
河北 物理 本科批 工业设计 504 503 2
河北 物理 本科批 生物科学 503 503 2
河北 物理 本科批 车辆工程 505 504 2
河北 物理 本科批 信息与计算科学 507 505 2
河北 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 506 506 2
河北 物理 本科批 物理学 515 506 2
河北 物理 本科批 应用统计学 509 506 2
河北 物理 本科批 光电信息科学与工程 511 507 2
河北 物理 本科批 化学 512 507 2
河北 历史 本科批 朝鲜语 517 508 2
河北 物理 本科批 电子信息工程 510 508 2
河北 物理 本科批 网络工程 512 508 2
河北 物理 本科批 小学教育 512 508 2
河北 物理 本科批 自动化 508 508 2
河北 物理 本科批 计算机科学与技术 527 526 2
河北 历史 本科批 日语 528 527 2
河北 历史 本科批 经济与金融 531 529 2
河北 历史 本科批 历史学 536 531 2
河北 历史 本科批 法学 535 532 2
河北 历史 本科批 思想政治教育 540 539 2
湖北 物理 本科批 化学工程与工艺 473 473 2
湖北 物理 本科批 化学 476 476 2
湖北 物理 本科批 园林 478 476 2
湖北 物理 本科批 工程管理 480 479 2
湖北 物理 本科批 工业设计 482 482 2
湖北 物理 本科批 机器人工程 483 482 2
湖北 物理 本科批 应用统计学 502 482 2
湖北 物理 本科批 光电信息科学与工程 492 483 2
湖北 物理 本科批 建筑学 483 483 2
湖北 物理 本科批 应用心理学 488 485 2
湖北 物理 本科批 软件工程 495 489 2
湖北 历史 本科批 小学教育 534 532 2
湖北 历史 本科批 英语 535 532 2
湖北 历史 本科批 政治学与行政学 537 532 2
湖北 历史 本科批 汉语言文学 541 533 3
湖北 历史 本科批 历史学 535 533 2
湖北 历史 本科批 法学 535 534 2
湖北 历史 本科批 文物与博物馆学 535 534 2
湖南 物理 本科批 生物技术 494 485 2
湖南 物理 本科批 建筑学 494 494 1
湖南 物理 本科批 微电子科学与工程 496 494 2
湖南 物理 本科批 光电信息科学与工程 500 495 2
湖南 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 495 495 2
湖南 物理 本科批 土木工程 498 495 2
湖南 物理 本科批 应用统计学 496 495 2
湖南 物理 本科批 应用心理学 497 496 2
湖南 物理 本科批 车辆工程 498 497 2
湖南 物理 本科批 电子科学与技术 498 497 2
湖南 物理 本科批 法学 501 497 5
湖南 物理 本科批 工业设计 503 499 2
湖南 历史 本科批 思想政治教育 515 514 2
湖南 历史 本科批 朝鲜语 516 516 2
湖南 历史 本科批 日语 518 516 2
湖南 历史 本科批 应用心理学 517 516 2
湖南 历史 本科批 历史学 519 518 2
湖南 历史 本科批 文物与博物馆学 521 519 2
湖南 历史 本科批 汉语言文学 524 520 2
江苏 物理 本科批 车辆工程 484 482 2
江苏 物理 本科批 国际经济与贸易 482 482 2
江苏 物理 本科批 机器人工程 486 482 2
江苏 物理 本科批 建筑学 484 482 2
江苏 物理 本科批 土木工程 484 483 2
江苏 物理 本科批 微电子科学与工程 488 483 2
江苏 物理 本科批 信息与计算科学 483 483 2
江苏 物理 本科批 电子信息工程 492 484 2
江苏 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 485 484 2
江苏 物理 本科批 计算机科学与技术 498 484 2
江苏 物理 本科批 应用化学 485 484 2
江苏 物理 本科批 自动化 488 485 2
江苏 物理 本科批 物理学 499 486 2
江苏 物理 本科批 数学与应用数学 495 490 2
江苏 物理 本科批 化学 494 492 2
江苏 物理 本科批 生物技术 499 495 2
江苏 物理 本科批 生物科学 506 495 2
江苏 历史 本科批 法语 514 511 2
江苏 历史 本科批 市场营销 515 511 2
江苏 历史 本科批 行政管理 512 511 2
江苏 历史 本科批 应用心理学 513 512 2
江苏 历史 本科批 广播电视学 516 515 2
江苏 历史 本科批 汉语言文学 517 516 2
江苏 历史 本科批 政治学与行政学 517 516 2
江苏 历史 本科批 思想政治教育 519 517 2
江苏 历史 本科批 法学 518 518 2
辽宁 物理 本科批 化学工程与工艺 458 450 2
辽宁 物理 本科批 种子科学与工程 459 452 2
辽宁 物理 本科批 应用化学 458 457 2
辽宁 物理 本科批 土木工程 484 465 2
辽宁 物理 本科批 电子信息工程 475 471 2
辽宁 物理 本科批 计算机科学与技术 484 484 2
辽宁 物理 本科批 法学 519 510 2
辽宁 历史 本科批 行政管理 530 527 2
辽宁 历史 本科批 汉语国际教育 539 538 2
辽宁 历史 本科批 英语 544 542 2
重庆 物理 本科批 车辆工程 504 500 2
重庆 物理 本科批 生物技术 502 500 2
重庆 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 504 503 2
重庆 物理 本科批 通信工程 507 506 2
重庆 物理 本科批 软件工程 514 513 2
重庆 物理 本科批 信息与计算科学 527 517 2
重庆 物理 本科批 物理学 518 518 2
重庆 历史 本科批 行政管理 523 522 2
重庆 历史 本科批 英语 533 530 2
重庆 历史 本科批 小学教育 531 531 2


 

潍坊学院2021年各省各专业录取分数线(综合改革)
 

地区 批次 录取专业 最高分 最低分 录取人数
海南 本科批 车辆工程 551 528 5
海南 本科批 数学与应用数学 544 532 5
海南 本科批 国际经济与贸易 548 539 5
海南 本科批 行政管理 551 539 5
山东 本科批 自动化(校企合作) 484 474 60
山东 本科批 机械设计制造及其自动化(产业学院校企合作) 486 474 50
山东 本科批 自动化(产业学院校企合作) 488 474 50
山东 本科批 电子科学与技术(产业学院校企合作) 478 474 40
山东 本科批 电子信息工程(产业学院校企合作) 491 474 40
山东 本科批 电子科学与技术(校企合作) 487 475 60
山东 本科批 机械设计制造及其自动化(校企合作) 487 475 60
山东 本科批 通信工程(校企合作) 485 475 75
山东 本科批 数字媒体技术(校企合作) 489 478 35
山东 本科批 计算机科学与技术(校企合作) 491 479 75
山东 本科批 应用统计学(校企合作) 490 481 75
