华东师范大学不仅仅是首批211工程大学,也是首批985院校,更是世界一流大学A类建设高校,当然,优越的地理位置、强大的师资,也注定了该校各专业录取分数线绝不会低。根据该校招生官网公布的数据显示,2021年普通本科批各专业面向全国招生,物理、理工科类专业最低平均录取分数线达到了637.5分,历史、文史类专业最低平均录取分数线达到了628.6分,下面来看具体录取数据。
华东师范大学2021年各省各专业录取分数线(物理、理工)
| 地区 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理科 | 地理信息科学 | 652 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 649 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 公共管理类(人力资源管理、行政管理) | 647 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 化学 | 647 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 647 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 通信工程 | 650 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 649 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 新闻学(双学位)(第二专业为数据科学与大数据技术) | 647 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 地理科学 | 648 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 工商管理(中法创新实验班) | 648 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 648 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 653 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 658 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 652 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 648 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 648 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 650 | 649 |
| 安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 657 | 650 |
| 安徽 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 651 | 650 |
| 安徽 | 理科 | 生态学 | 650 | 650 |
| 安徽 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 650 | 650 |
| 安徽 | 理科 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 650 | 650 |
| 安徽 | 理科 | 微电子科学与工程 | 651 | 651 |
| 安徽 | 理科 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 664 | 652 |
| 安徽 | 理科 | 软件工程 | 660 | 652 |
| 安徽 | 理科 | 数学与应用数学 | 660 | 653 |
| 安徽 | 理科 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 658 | 654 |
| 福建 | 物理(化学或生物) | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 633 | 633 |
| 福建 | 物理(化学或生物) | 生态学 | 633 | 633 |
| 福建 | 物理(化学) | 听力与言语康复学 | 636 | 636 |
| 福建 | 物理(化学) | 化学 | 641 | 637 |
| 福建 | 物理(化学或生物) | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 638 | 638 |
| 福建 | 物理(化学或地理) | 地理信息科学 | 640 | 640 |
| 福建 | 物理 | 法语 | 641 | 641 |
| 福建 | 物理 | 工商管理(中法创新实验班) | 641 | 641 |
| 福建 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 641 | 641 |
| 福建 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 641 | 641 |
| 福建 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 641 | 641 |
| 福建 | 物理 | 金融学类(金融学、经济学) | 642 | 642 |
| 福建 | 物理 | 通信工程 | 642 | 642 |
| 福建 | 物理 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 648 | 642 |
| 福建 | 物理 | 新闻学(双学位)(第二专业为数据科学与大数据技术) | 646 | 642 |
| 福建 | 物理 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 643 | 643 |
| 福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 650 | 643 |
| 福建 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 644 | 644 |
| 福建 | 物理 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 644 | 644 |
| 福建 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 644 | 644 |
| 福建 | 物理 | 计算机科学与技术 | 645 | 645 |
| 福建 | 物理 | 软件工程 | 653 | 645 |
| 福建 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 646 | 645 |
| 福建 | 物理 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 649 | 645 |
| 福建 | 物理 | 微电子科学与工程 | 645 | 645 |
| 福建 | 物理 | 汉语言文学 | 649 | 646 |
| 福建 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 650 | 647 |
| 福建 | 物理(化学或地理) | 地理科学 | 648 | 648 |
| 福建 | 物理 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 649 | 649 |
| 广东 | 物理(化学或生物) | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 644 | 644 |
| 广东 | 物理(化学或生物) | 生态学 | 645 | 645 |
| 广东 | 物理(化学) | 化学 | 648 | 646 |
| 广东 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 647 | 647 |
| 广东 | 物理 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 650 | 647 |
| 广东 | 物理(化学或生物) | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 648 | 647 |
| 广东 | 物理 | 金融学类(金融学、经济学) | 648 | 648 |
| 广东 | 物理(化学或地理) | 人文地理与城乡规划 | 648 | 648 |
| 广东 | 物理(化学或地理) | 地理信息科学 | 653 | 650 |
| 广东 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 651 | 651 |
| 广东 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 652 | 652 |
| 广东 | 物理 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 652 | 652 |
| 广东 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 653 | 652 |
| 广东 | 物理 | 计算机科学与技术 | 653 | 653 |
| 广东 | 物理(化学或地理) | 地理科学 | 654 | 654 |
| 广东 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 661 | 654 |
| 广东 | 物理 | 软件工程 | 656 | 655 |
| 广东 | 物理 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 661 | 657 |
| 广东 | 物理 | 数学与应用数学 | 662 | 660 |
| 广西 | 理科 | 化学 | 623 | 623 |
| 广西 | 理科 | 通信工程 | 627 | 623 |
| 广西 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 625 | 625 |
| 广西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 626 | 626 |
| 广西 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 632 | 626 |
| 广西 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 627 | 627 |
| 广西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 637 | 628 |
| 广西 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 634 | 629 |
| 广西 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 632 | 629 |
| 广西 | 理科 | 数学与应用数学 | 640 | 632 |
| 广西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 634 | 634 |
| 广西 | 理科 | 软件工程 | 645 | 639 |
| 贵州 | 理科 | 化学 | 613 | 606 |
| 贵州 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 607 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 生态学 | 607 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 微电子科学与工程 | 607 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 611 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 608 | 608 |
| 贵州 | 理科 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理) | 610 | 608 |
| 贵州 | 理科 | 地理科学 | 614 | 609 |
| 贵州 | 理科 | 通信工程 | 610 | 609 |
| 贵州 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 610 | 610 |
| 贵州 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 619 | 610 |
| 贵州 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 612 | 611 |
| 贵州 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 613 | 612 |
| 贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 613 |
| 贵州 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 613 | 613 |
| 贵州 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 614 | 614 |
| 贵州 | 理科 | 数学与应用数学 | 616 | 615 |
| 贵州 | 理科 | 软件工程 | 626 | 617 |
| 贵州 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 617 | 617 |
| 贵州 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 618 | 617 |
| 贵州 | 理科 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 618 | 618 |
| 河北 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 634 | 634 |
| 河北 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 635 | 635 |
| 河北 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 635 | 635 |
| 河北 | 物理 | 地理科学 | 636 | 636 |
| 河北 | 物理 | 化学 | 637 | 636 |
| 河北 | 物理 | 通信工程 | 639 | 637 |
| 河北 | 物理 | 教育技术学 | 638 | 638 |
| 河北 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 644 | 638 |
| 河北 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 639 | 639 |
| 河北 | 物理 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 640 | 640 |
| 河北 | 物理 | 微电子科学与工程 | 642 | 640 |
| 河北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 642 | 642 |
| 河北 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 644 | 642 |
| 河北 | 物理 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 642 | 642 |
| 河北 | 物理 | 金融学类(金融学、经济学) | 643 | 643 |
| 河北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 643 |
| 河北 | 物理 | 数学与应用数学 | 649 | 643 |
| 河北 | 物理 | 软件工程 | 647 | 645 |
| 河北 | 物理 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 650 | 650 |
| 河南 | 理科 | 地理信息科学 | 650 | 650 |
| 河南 | 理科 | 化学 | 650 | 650 |
| 河南 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 650 | 650 |
| 河南 | 理科 | 教育技术学 | 650 | 650 |
| 河南 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 651 | 650 |
| 河南 | 理科 | 听力与言语康复学 | 650 | 650 |
| 河南 | 理科 | 微电子科学与工程 | 651 | 650 |
| 河南 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 652 | 650 |
| 河南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 652 | 651 |
| 河南 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 653 | 651 |
| 河南 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 651 | 651 |
| 河南 | 理科 | 通信工程 | 652 | 651 |
| 河南 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 652 | 651 |
| 河南 | 理科 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 653 | 651 |
| 河南 | 理科 | 地理科学 | 652 | 652 |
| 河南 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 652 | 652 |
| 河南 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 652 | 652 |
| 河南 | 理科 | 生态学 | 652 | 652 |
| 河南 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 653 | 652 |
| 河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 652 | 652 |
| 河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 658 | 653 |
| 河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 654 | 653 |
| 河南 | 理科 | 软件工程 | 668 | 654 |
| 河南 | 理科 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 657 | 655 |
| 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 660 | 658 |
| 河南 | 理科 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 659 | 658 |
| 黑龙江 | 理科 | 化学 | 625 | 624 |
| 黑龙江 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 624 | 624 |
| 黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 627 | 627 |
| 黑龙江 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 628 | 628 |
| 黑龙江 | 理科 | 软件工程 | 631 | 628 |
| 黑龙江 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 631 | 630 |
| 黑龙江 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 639 | 631 |
| 黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 642 | 634 |
| 湖北 | 物理(化学或生物) | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 639 | 639 |
| 湖北 | 物理(化学或生物) | 生态学 | 641 | 641 |
| 湖北 | 物理 | 数学与应用数学 | 643 | 641 |
| 湖北 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 641 | 641 |
| 湖北 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 642 | 642 |
| 湖北 | 物理 | 通信工程 | 642 | 642 |
| 湖北 | 物理(化学或生物) | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 643 | 643 |
| 湖北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 643 |
| 湖北 | 物理 | 软件工程 | 663 | 644 |
| 湖北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 650 | 645 |
| 湖北 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 645 | 645 |
| 湖北 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 652 | 648 |
| 湖南 | 物理(化学) | 化学 | 635 | 633 |
| 湖南 | 物理(化学或生物) | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 633 | 633 |
| 湖南 | 物理(化学或生物) | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 633 | 633 |
| 湖南 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 634 | 634 |
| 湖南 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 635 | 635 |
| 湖南 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 636 | 636 |
| 湖南 | 物理 | 通信工程 | 636 | 636 |
| 湖南 | 物理 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 640 | 636 |
| 湖南 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 642 | 637 |
| 湖南 | 物理 | 工商管理(中法创新实验班) | 638 | 638 |
| 湖南 | 物理 | 计算机科学与技术 | 639 | 638 |
| 湖南 | 物理 | 金融学类(金融学、经济学) | 638 | 638 |
| 湖南 | 物理 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 639 | 639 |
| 湖南 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 640 | 639 |
| 湖南 | 物理 | 软件工程 | 641 | 640 |
| 湖南 | 物理 | 数学与应用数学 | 657 | 640 |
| 湖南 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 641 | 641 |
| 吉林 | 理科 | 地理科学 | 600 | 600 |
| 吉林 | 理科 | 教育技术学 | 600 | 600 |
| 吉林 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 601 | 601 |
| 吉林 | 理科 | 地理信息科学 | 602 | 602 |
| 吉林 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 603 | 603 |
| 吉林 | 理科 | 通信工程 | 604 | 604 |
| 吉林 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 606 | 606 |
| 吉林 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 606 | 606 |
| 吉林 | 理科 | 微电子科学与工程 | 606 | 606 |
| 吉林 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 609 | 607 |
| 吉林 | 理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 607 |
| 吉林 | 理科 | 软件工程 | 617 | 610 |
| 吉林 | 理科 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 625 | 611 |
| 吉林 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 617 | 611 |
| 吉林 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 619 | 612 |
| 吉林 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 616 | 613 |
| 吉林 | 理科 | 化学 | 616 | 614 |
| 吉林 | 理科 | 生态学 | 614 | 614 |
| 吉林 | 理科 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 616 | 616 |
| 吉林 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 617 | 617 |
| 吉林 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 621 | 617 |
| 吉林 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 620 | 617 |
| 吉林 | 理科 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 626 | 626 |
| 吉林 | 理科 | 数学与应用数学 | 640 | 630 |
| 江苏 | 物理(化学或生物) | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 616 | 615 |
| 江苏 | 物理 | 工商管理(中法创新实验班) | 616 | 616 |
| 江苏 | 物理 | 通信工程 | 619 | 616 |
| 江苏 | 物理 | 德语 | 617 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 619 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 法语 | 617 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 翻译 | 617 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 619 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 计算机科学与技术 | 630 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 软件工程 | 622 | 617 |
| 江苏 | 物理(化学或生物) | 生态学 | 618 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 西班牙语 | 617 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 619 | 617 |
| 江苏 | 物理 | 教育技术学 | 619 | 618 |
| 江苏 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 621 | 618 |
| 江苏 | 物理 | 金融学类(金融学、经济学) | 621 | 619 |
| 江苏 | 物理(化学或地理) | 人文地理与城乡规划 | 620 | 619 |
| 江苏 | 物理(化学或生物) | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 620 | 619 |
| 江苏 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 626 | 619 |
| 江苏 | 物理 | 微电子科学与工程 | 622 | 619 |
| 江苏 | 物理(化学或地理) | 地理科学 | 620 | 620 |
| 江苏 | 物理(化学或地理) | 地理信息科学 | 623 | 620 |
| 江苏 | 物理(化学) | 化学 | 621 | 620 |
| 江苏 | 物理 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理) | 620 | 620 |
| 江苏 | 物理 | 英语 | 621 | 620 |
| 江苏 | 物理 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 627 | 621 |
| 江苏 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 626 | 622 |
| 江苏 | 物理 | 数学与应用数学 | 631 | 622 |
| 江苏 | 物理 | 汉语言文学 | 625 | 623 |
| 江苏 | 物理 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 633 | 623 |
| 江苏 | 物理 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 628 | 627 |
| 江苏 | 物理 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 630 | 627 |
| 江西 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 634 | 633 |
| 江西 | 理科 | 地理科学 | 634 | 634 |
| 江西 | 理科 | 化学 | 634 | 634 |
| 江西 | 理科 | 教育技术学 | 634 | 634 |
| 江西 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 634 | 634 |
| 江西 | 理科 | 通信工程 | 636 | 634 |
| 江西 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 636 | 634 |
| 江西 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 635 | 635 |
| 江西 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 635 | 635 |
| 江西 | 理科 | 地理信息科学 | 636 | 636 |
| 江西 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 636 | 636 |
| 江西 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 637 | 636 |
| 江西 | 理科 | 微电子科学与工程 | 637 | 636 |
| 江西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 636 | 636 |
| 江西 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 637 | 637 |
| 江西 | 理科 | 数学与应用数学 | 638 | 637 |
| 江西 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 640 | 637 |
| 江西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 638 | 638 |
| 江西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 641 | 638 |
| 江西 | 理科 | 软件工程 | 648 | 638 |
| 江西 | 理科 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 642 | 639 |
| 江西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 639 |
| 江西 | 理科 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 647 | 642 |
| 江西 | 理科 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 643 | 643 |
| 辽宁 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 650 | 648 |
| 辽宁 | 物理 | 地理信息科学 | 651 | 650 |
| 辽宁 | 物理 | 通信工程 | 650 | 650 |
| 辽宁 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 650 | 650 |
| 辽宁 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 652 | 651 |
| 辽宁 | 物理 | 新闻学(双学位)(第二专业为数据科学与大数据技术) | 651 | 651 |
| 辽宁 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 651 | 651 |
| 辽宁 | 物理 | 计算机科学与技术 | 656 | 652 |
| 辽宁 | 物理 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理) | 652 | 652 |
| 辽宁 | 物理 | 地理科学 | 653 | 653 |
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 654 | 654 |
| 辽宁 | 物理 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 656 | 655 |
| 辽宁 | 物理 | 金融学类(金融学、经济学) | 655 | 655 |
| 辽宁 | 物理 | 软件工程 | 663 | 655 |
| 辽宁 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 662 | 655 |
| 辽宁 | 物理 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 663 | 655 |
| 辽宁 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 660 | 655 |
| 辽宁 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 656 | 656 |
| 辽宁 | 物理 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 664 | 657 |
| 辽宁 | 物理 | 教育技术学 | 658 | 658 |
| 辽宁 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 659 | 659 |
| 辽宁 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 662 | 662 |
| 辽宁 | 物理 | 数学与应用数学 | 671 | 665 |
| 山西 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 625 | 621 |
| 山西 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 622 | 622 |
| 山西 | 理科 | 化学 | 622 | 622 |
| 山西 | 理科 | 通信工程 | 624 | 622 |
| 山西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 624 | 623 |
| 山西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 626 | 624 |
| 山西 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 624 | 624 |
| 山西 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 626 | 624 |
| 山西 | 理科 | 数学与应用数学 | 625 | 625 |
| 山西 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 630 | 625 |
| 山西 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 631 | 626 |
| 山西 | 理科 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 630 | 630 |
| 山西 | 理科 | 软件工程 | 631 | 631 |
| 陕西 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 647 | 641 |
| 陕西 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 641 | 641 |
| 陕西 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 641 | 641 |
| 陕西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 642 | 642 |
| 陕西 | 理科 | 软件工程 | 657 | 646 |
| 陕西 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 647 | 647 |
| 陕西 | 理科 | 数学与应用数学 | 648 | 648 |
| 四川 | 理科 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 647 | 647 |
| 四川 | 理科 | 听力与言语康复学 | 647 | 647 |
| 四川 | 理科 | 地理信息科学 | 653 | 648 |
| 四川 | 理科 | 化学 | 649 | 648 |
| 四川 | 理科 | 教育技术学 | 649 | 648 |
| 四川 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 653 | 648 |
| 四川 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 650 | 648 |
| 四川 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 650 | 649 |
| 四川 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 649 | 649 |
| 四川 | 理科 | 生态学 | 649 | 649 |
| 四川 | 理科 | 通信工程 | 650 | 649 |
| 四川 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 653 | 649 |
| 四川 | 理科 | 地理科学 | 650 | 650 |
| 四川 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 651 | 650 |
| 四川 | 理科 | 工商管理(中法创新实验班) | 650 | 650 |
| 四川 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 650 | 650 |
| 四川 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 650 | 650 |
| 四川 | 理科 | 微电子科学与工程 | 650 | 650 |
| 四川 | 理科 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 650 | 650 |
| 四川 | 理科 | 计算机科学与技术 | 661 | 651 |
| 四川 | 理科 | 金融学(双学位)(第二专业为统计学) | 652 | 652 |
| 四川 | 理科 | 软件工程 | 674 | 652 |
| 四川 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 663 | 653 |
| 四川 | 理科 | 新闻学(双学位)(第二专业为数据科学与大数据技术) | 653 | 653 |
| 四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 667 | 654 |
| 四川 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 663 | 654 |
| 四川 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 663 | 658 |
| 四川 | 理科 | 统计学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 663 | 662 |
| 四川 | 理科 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 663 | 663 |
| 新疆 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 589 | 589 |
| 新疆 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 589 | 589 |
| 新疆 | 理科 | 地理科学 | 590 | 590 |
| 新疆 | 理科 | 微电子科学与工程 | 590 | 590 |
| 新疆 | 理科 | 化学 | 594 | 592 |
| 新疆 | 理科 | 通信工程 | 592 | 592 |
| 新疆 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 593 | 593 |
| 新疆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 593 | 593 |
| 新疆 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 594 |
| 新疆 | 理科 | 计算机科学与技术 | 599 | 597 |
| 新疆 | 理科 | 地理信息科学 | 599 | 599 |
| 新疆 | 理科 | 软件工程 | 617 | 600 |
| 新疆 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 604 | 601 |
| 新疆 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 609 | 609 |
| 新疆 | 理科 | 数学与应用数学 | 620 | 620 |
| 云南 | 理科 | 通信工程 | 645 | 639 |
| 云南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 640 | 640 |
| 云南 | 理科 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 642 | 642 |
| 云南 | 理科 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 642 | 642 |
| 云南 | 理科 | 微电子科学与工程 | 644 | 644 |
| 云南 | 理科 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 646 | 645 |
| 云南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 646 | 646 |
| 云南 | 理科 | 金融学类(金融学、经济学) | 646 | 646 |
| 云南 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 646 | 646 |
| 云南 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 646 | 646 |
| 云南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 647 | 647 |
| 云南 | 理科 | 物理学类(物理学、材料科学与工程) | 647 | 647 |
| 云南 | 理科 | 心理学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 647 | 647 |
| 云南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 650 | 650 |
| 云南 | 理科 | 软件工程 | 655 | 650 |
| 云南 | 理科 | 数学与应用数学 | 650 | 650 |
| 重庆 | 物理 | 工商管理(中法创新实验班) | 643 | 643 |
| 重庆 | 物理 | 汉语国际教育 | 649 | 649 |
| 重庆 | 物理 | 地理信息科学 | 653 | 651 |
| 重庆 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 651 | 651 |
| 重庆 | 物理 | 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 654 | 654 |
| 重庆 | 物理 | 化学 | 655 | 654 |
| 重庆 | 物理 | 教育技术学 | 655 | 655 |
| 重庆 | 物理 | 通信工程 | 656 | 655 |
| 重庆 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 657 | 657 |
| 重庆 | 物理 | 教育技术学(双学位)(第二专业为计算机科学与技术) | 657 | 657 |
| 重庆 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 657 | 657 |
| 重庆 | 物理 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 659 | 658 |
| 重庆 | 物理 | 统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 661 | 659 |
