安徽中医药大学2021年普通本科批在山东、河南、河北等19个省份有招生计划,目前学校招生官网已经公布了2021年普通本科批各省各专业录取分数线,以及省内的专项、定向批次录取信息。
安徽中医药大学2021年各省各专业录取分数线
| 地区 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 安徽 | 理工 | 免费医学定向 | 中医学 | 508 | 485 | 45 |
| 安徽 | 文史 | 免费医学定向 | 中医学 | 586 | 551 | 45 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 护理学 | 508 | 506 | 15 |
| 安徽 | 理工 | 地方专项 | 中医学 | 536 | 508 | 45 |
| 安徽 | 文史 | 地方专项 | 中医学 | 576 | 565 | 45 |
| 安徽 | 文史 | 地方专项 | 护理学 | 573 | 565 | 15 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 中医学 | 547 | 517 | 30 |
| 安徽 | 文史 | 国家专项 | 中医学 | 592 | 570 | 30 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 保险学 | 511 | 497 | 110 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 508 | 497 | 26 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 561 | 497 | 86 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 人力资源管理 | 514 | 497 | 27 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 510 | 497 | 58 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 医学信息工程 | 530 | 497 | 116 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 522 | 497 | 141 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 526 | 497 | 28 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 523 | 499 | 169 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 499 | 117 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 药物制剂 | 508 | 500 | 55 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 520 | 500 | 28 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 530 | 500 | 55 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 中药学类 | 523 | 501 | 159 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 524 | 501 | 56 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 537 | 501 | 56 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 535 | 501 | 56 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 518 | 503 | 57 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 药学类 | 544 | 503 | 170 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 532 | 508 | 55 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 548 | 508 | 389 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 中医骨伤科学 | 547 | 509 | 52 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 中医儿科学 | 548 | 520 | 23 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 中医学 | 549 | 524 | 105 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 中医学“5+3”一体化 | 581 | 549 | 30 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 436 | 426 | 2 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 435 | 427 | 2 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 447 | 443 | 2 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 450 | 450 | 1 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 486 | 479 | 5 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 中药学类 | 495 | 480 | 5 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 495 | 495 | 2 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 506 | 500 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 440 | 440 | 2 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 446 | 441 | 3 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 453 | 446 | 3 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 469 | 452 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 525 | 522 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 523 | 522 | 7 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 528 | 523 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 526 | 523 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 运动康复 | 525 | 525 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 生物医学工程 | 528 | 526 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 529 | 529 | 1 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 532 | 532 | 2 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 550 | 534 | 3 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 543 | 535 | 3 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 制药工程 | 422 | 408 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 护理学 | 409 | 409 | 1 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 针灸推拿学 | 439 | 439 | 1 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 中西医临床医学 | 456 | 445 | 2 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 513 | 448 | 6 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 503 | 449 | 6 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 医学信息工程 | 515 | 457 | 2 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 510 | 490 | 3 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 药学类 | 514 | 495 | 4 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 中药学类 | 512 | 495 | 4 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 保险学 | 505 | 502 | 2 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 517 | 513 | 2 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 运动康复 | 515 | 515 | 1 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 524 | 516 | 4 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 517 | 517 | 2 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 保险学 | 400 | 399 | 2 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中药学类 | 419 | 410 | 2 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 420 | 420 | 1 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 429 | 426 | 2 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 1 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 439 | 429 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 517 | 514 | 3 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 515 | 515 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 保险学 | 518 | 518 | 1 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 中药学类 | 520 | 519 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 人力资源管理 | 519 | 519 | 1 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 药学类 | 524 | 521 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 529 | 525 | 2 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 529 | 529 | 1 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 535 | 528 | 2 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 547 | 531 | 2 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 547 | 547 | 1 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 554 | 554 | 1 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 534 | 532 | 3 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 558 | 554 | 2 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 556 | 544 | 6 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 555 | 547 | 4 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 561 | 560 | 2 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 538 | 526 | 4 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 537 | 534 | 2 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 547 | 542 | 2 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 538 | 535 | 3 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 556 | 544 | 3 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 572 | 563 | 30 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 579 | 563 | 88 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 574 | 563 | 142 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 运动康复 | 578 | 563 | 28 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 585 | 564 | 54 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 576 | 565 | 60 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 康复治疗学 | 576 | 566 | 60 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 590 | 568 | 60 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 中医儿科学 | 581 | 573 | 25 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 中医学 | 584 | 574 | 107 |
| 安徽 | 文史 | 本科一批 | 中医学“5+3”一体化 | 601 | 582 | 30 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 507 | 504 | 2 |
| 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 517 | 517 | 1 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 526 | 515 | 3 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 519 | 517 | 2 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 中医儿科学 | 521 | 521 | 2 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 547 | 518 | 2 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 554 | 550 | 2 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 557 | 556 | 2 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 558 | 556 | 6 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 567 | 559 | 3 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 运动康复 | 561 | 561 | 1 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 562 | 562 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 护理学 | 457 | 455 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 针灸推拿学 | 487 | 457 | 2 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 563 | 556 | 7 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 562 | 558 | 6 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 运动康复 | 558 | 558 | 1 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 中医儿科学 | 561 | 559 | 2 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 567 | 562 | 2 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 493 | 492 | 2 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 495 | 493 | 2 |
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 495 | 495 | 1 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 543 | 541 | 3 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 545 | 545 | 1 |
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 550 | 549 | 2 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 520 | 520 | 2 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 522 | 522 | 1 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 522 | 1 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 535 | 533 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 510 | 504 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 521 | 520 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 535 | 530 | 2 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 563 | 561 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 514 | 512 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 518 | 515 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 515 | 515 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 543 | 525 | 3 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 药学类 | 545 | 527 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 529 | 527 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 533 | 529 | 2 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 537 | 537 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 488 | 475 | 5 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 中药学类 | 505 | 479 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 501 | 481 | 4 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 507 | 507 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 521 | 510 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 药学类 | 516 | 515 | 2 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 522 | 521 | 3 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 539 | 522 | 3 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 528 | 516 | 2 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 520 | 517 | 3 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 520 | 517 | 4 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 531 | 519 | 2 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 523 | 522 | 2 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 531 | 524 | 3 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 530 | 528 | 2 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 550 | 540 | 2 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 546 | 545 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 513 | 512 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 517 | 515 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 518 | 518 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 527 | 526 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 530 | 527 | 3 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 546 | 528 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 护理学 | 487 | 487 | 1 |
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 针灸推拿学 | 527 | 515 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 中医学 | 535 | 534 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 保险学 | 506 | 502 | 3 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 医学信息工程 | 514 | 511 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 护理学 | 530 | 511 | 8 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 中药学类 | 527 | 521 | 3 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 汉语国际教育 | 524 | 524 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 528 | 525 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 针灸推拿学 | 550 | 530 | 5 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 中西医临床医学 | 543 | 540 | 4 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 中医儿科学 | 546 | 544 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 中医学 | 570 | 550 | 6 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 针灸推拿学 | 493 | 493 | 1 |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 中医学 | 497 | 497 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 565 | 2 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 573 | 570 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 护理学 | 572 | 570 | 5 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 中药学类 | 586 | 585 | 3 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 607 | 605 | 2 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 中医学 | 612 | 607 | 5 |
安徽中医药大学各专业仅中药学类、药学类按大类招生,其中中药学类包含中药学、中药资源与开发两个专业,药学类包含药学、药物分析两个专业,其他均按照单专业招生录取。