985双一流大学 中央民族大学2020年各省分专业录取分数线

2021-05-06 21:19:52 来源:纳贝斯特教育网

中央民族大学是目前唯一一所985、双一流级别的民族类大学,设置有66个本科专业,民族学学科是该校唯一一个世界一流学科。中央民族大学招生官网已经公布了2020年各省各专业录取信息,包含普通本科批次、国家专项、民族班、艺术类体育类、中外合作等批次,纳贝斯特教育整理了该校招生录取数据,供大家参考。

中央民族大学2020年各省分专业录取分数线(普本理科)




 

中央民族大学2020年各省分专业录取分数线(普本文科)




 

中央民族大学2020年各省分专业录取分数线(综合改革)

中央民族大学不是一所以理工科为主的大学,而是文科专业居多,所以即使是985院校,但理科各专业的分数线和一线城市的211院校差不多,文科专业个专业分数线略高一些。

中央民族大学2020年各省分专业录取分数线(国家专项)

中央民族大学国家专项各专业均只面向理科生招生,在录取分数线上有一定优势。

中央民族大学2020年各省分专业录取分数线(民族及定向类)

中央民族大学面向民族类考生招生,设置有民考汉、民考民、内地班、双语班等类型,具体以当地实际设置的批次为准,分数线较普通批次低很多。

中央民族大学2020年各省分专业录取分数线(中外及港澳台)

中央民族大学中外合作方向仅有一个专业,而面向港澳台地区招生,录取规则与内陆各省均不同,具体可以咨询学校招办了解,或参考最新的简章。

中央民族大学2020年艺体类各省分专业录取分数线

招生院校 地区 招生科类 录取批次 专业类 最高分 平均分 最低分 实录
中央民族大学 北京 综合 体育类 体育教育 412 398.7 373 3
中央民族大学 广西 综合 体育类 体育教育 568 534.3 510 3
中央民族大学 海南 综合 体育类 体育教育 562 545.4 537 5
中央民族大学 河北 理工 体育类 体育教育 596 595 594 2
中央民族大学 河北 文史 体育类 体育教育 622 618 614 2
中央民族大学 辽宁 理工 体育类 体育教育 148 146.8 146 4
中央民族大学 辽宁 文史 体育类 体育教育 150 149.2 148 5
中央民族大学 内蒙古 综合 体育类 体育教育 100 97.8 97 10
中央民族大学 安徽 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 412 391.2 351 4
中央民族大学 安徽 综合 艺术类 音乐表演(管乐) 390 390 390 1
中央民族大学 安徽 综合 艺术类 作曲与作曲技术理论 415 415 415 1
中央民族大学 安徽 综合 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 420 420 420 1
中央民族大学 北京 综合 艺术类 音乐表演(民乐-少数民族乐器) 324 324 324 1
中央民族大学 北京 综合 艺术类 音乐表演(管乐) 482 386.3 329 6
中央民族大学 北京 综合 艺术类 舞蹈表演 502 409 330 5
中央民族大学 北京 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 386 358.3 341 3
中央民族大学 北京 综合 艺术类 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) 447 398.5 350 2
中央民族大学 北京 综合 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 361 361 361 1
中央民族大学 北京 综合 艺术类 音乐表演(声乐) 390 390 390 1
中央民族大学 北京 综合 艺术类 音乐表演(弦乐) 549 467.4 391 5
中央民族大学 北京 综合 艺术类 作曲与作曲技术理论 394 394 394 1
中央民族大学 北京 综合 艺术类 美术学(美术教育师范) 575 505.8 438 50
中央民族大学 北京 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 520 489.5 445 8
中央民族大学 福建 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 357 357 357 1
中央民族大学 福建 文史 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 370 370 370 1
中央民族大学 福建 文史 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 455 421 387 2
中央民族大学 福建 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 427 414.8 391 4
中央民族大学 甘肃 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 75 75 75 1
中央民族大学 甘肃 文史 艺术类 舞蹈表演 84 80.5 77 2
中央民族大学 甘肃 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 84 80.3 78 3
中央民族大学 甘肃 文史 艺术类 音乐表演(声乐) 90 90 90 1
中央民族大学 甘肃 文史 艺术类 音乐表演(管乐) 93 93 93 1
中央民族大学 甘肃 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 290 282.5 278 6
中央民族大学 广东 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 504 339.6 247 11
中央民族大学 广东 文史 艺术类 舞蹈表演 447 331.3 288 6
中央民族大学 广东 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 422 351.8 300 4
中央民族大学 广东 文史 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 300 300 300 1
中央民族大学 广东 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 317 317 317 1
中央民族大学 广东 文史 艺术类 音乐表演(管乐) 336 336 336 1
中央民族大学 广东 文史 艺术类 中国画 516 440.5 365 2
中央民族大学 广东 文史 艺术类 环境设计 387 387 387 1
中央民族大学 广东 文史 艺术类 视觉传达设计 430 409.5 389 2
中央民族大学 广东 文史 艺术类 音乐表演(声乐) 419 419 419 1
中央民族大学 广东 文史 艺术类 美术学(美术教育) 432 432 432 1
中央民族大学 广西 综合 艺术类 视觉传达设计 370 343.5 293 6
中央民族大学 广西 综合 艺术类 服装与服饰设计 468 392 316 2
中央民族大学 广西 综合 艺术类 环境设计 326 321.7 316 3
中央民族大学 广西 综合 艺术类 美术学(美术教育) 339 326.3 317 3
中央民族大学 广西 综合 艺术类 绘画(油画) 367 352 332 3
中央民族大学 广西 综合 艺术类 中国画 442 402.8 345 4
中央民族大学 广西 综合 艺术类 音乐表演(民族英才班) 346 346 346 1
中央民族大学 贵州 文史 艺术类 音乐表演(民族英才班) 250 223.8 184 5
中央民族大学 贵州 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 267 263.5 257 4
中央民族大学 贵州 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 467 390 308 3
中央民族大学 贵州 文史 艺术类 绘画(油画) 370 370 370 1
中央民族大学 贵州 文史 艺术类 视觉传达设计 398 398 398 1
中央民族大学 海南 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 234 231.5 229 2
中央民族大学 海南 综合 艺术类 舞蹈表演 462 439.5 417 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐表演(管乐) 164 149.3 127 3
中央民族大学 河北 综合 艺术类 作曲与作曲技术理论 135 135 135 1
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐表演(声乐) 177 158 142 4
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) 170 158.8 147 4
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐表演(钢琴) 172 162 152 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐表演(弦乐) 169 161 153 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 168 161.5 155 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 舞蹈表演 186 175.3 156 3
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 157 157 157 1
中央民族大学 河北 综合 艺术类 音乐学 173 170 167 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 185 179.7 176 3
中央民族大学 河北 综合 艺术类 中国画 235 235 235 1
中央民族大学 河北 综合 艺术类 美术学(美术教育) 269 252.5 236 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 服装与服饰设计 269 254.2 247 4
中央民族大学 河北 综合 艺术类 视觉传达设计 271 261.5 252 2
中央民族大学 河北 综合 艺术类 环境设计 281 268.3 257 3
中央民族大学 河北 综合 艺术类 绘画(油画) 272 272 272 1
中央民族大学 河北 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 285 282.4 281 8
中央民族大学 河南 文史 艺术类 视觉传达设计 389 387.3 384 3
中央民族大学 河南 文史 艺术类 音乐表演(声乐) 389 389 389 1
中央民族大学 河南 文史 艺术类 美术学(美术教育) 433 416 399 2
中央民族大学 河南 文史 艺术类 作曲与作曲技术理论 400 400 400 1
中央民族大学 河南 文史 艺术类 服装与服饰设计 421 421 421 1
中央民族大学 河南 文史 艺术类 音乐学 422 422 422 1
中央民族大学 河南 理工 艺术类 视觉传达设计 423 423 423 1
中央民族大学 河南 文史 艺术类 环境设计 496 453.7 429 3
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) 254 254 254 1
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 273 273 273 1
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 音乐表演(声乐) 279 279 279 1
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 绘画(油画) 285 285 285 1
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 音乐表演(弦乐) 355 355 355 1
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 356 356 356 1
中央民族大学 黑龙江 综合 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 360 360 360 1
中央民族大学 黑龙江 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 595 575.5 562 4
中央民族大学 湖北 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 317 317 317 1
中央民族大学 湖北 文史 艺术类 舞蹈表演 359 340 321 2
中央民族大学 湖北 文史 艺术类 视觉传达设计 407 407 407 1
中央民族大学 湖北 文史 艺术类 音乐学 479 479 479 1
中央民族大学 湖北 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 734 721 710 4
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 350 343 338 6
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 作曲与作曲技术理论 341 341 341 1
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 476 411.5 347 2
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 408 383.3 363 6
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 音乐表演(弦乐) 397 380.5 364 2
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 舞蹈表演 428 408 388 2
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 音乐表演(声乐) 463 431.3 391 3
中央民族大学 湖南 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 411 403.5 396 2
中央民族大学 吉林 文史 艺术类 舞蹈表演 292 292 292 1
中央民族大学 吉林 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 407 340.7 292 3
中央民族大学 吉林 文史 艺术类 音乐表演(管乐) 302 302 302 1
中央民族大学 吉林 理工 艺术类 音乐表演(声乐) 420 420 420 1
中央民族大学 吉林 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 672 649.5 632 4
中央民族大学 江苏 文史 艺术类 音乐表演(管乐) 202 202 202 1
中央民族大学 江苏 文史 艺术类 舞蹈表演 226 226 226 1
中央民族大学 江苏 文史 艺术类 音乐表演(弦乐) 254 247.5 241 2
中央民族大学 江苏 文史 艺术类 绘画(油画) 270 261 252 2
中央民族大学 江苏 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 590 578.8 570 4
中央民族大学 江西 文史 艺术类 环境设计 355 355 355 1
中央民族大学 江西 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 589 586.2 582 4
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 368 311.5 255 2
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 舞蹈表演 407 334.5 262 2
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 417 355.3 306 7
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 531 455.2 377 6
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 音乐表演(钢琴) 478 478 478 1
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) 478 478 478 1
中央民族大学 辽宁 综合 艺术类 音乐学 572 572 572 1
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 331 299 281 3
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 音乐表演(民乐-少数民族乐器) 389 350.6 297 5
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 314 314 314 1
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 音乐表演(民族英才班) 420 374.6 314 7
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 音乐表演(声乐) 375 349 323 2
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 463 406.5 335 6
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 音乐表演(弦乐) 505 431 357 2
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 436 402.6 366 7
中央民族大学 内蒙古 综合 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 384 384 384 1
中央民族大学 青海 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 341 248.6 157 7
中央民族大学 青海 文史 艺术类 音乐表演(民族英才班) 385 385 385 1
中央民族大学 青海 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 785 779.5 774 2
中央民族大学 山东 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 319 306 293 2
中央民族大学 山东 综合 艺术类 舞蹈表演 340 320 300 2
中央民族大学 山东 综合 艺术类 音乐表演(弦乐) 393 348 321 3
中央民族大学 山东 综合 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 328 328 328 1
中央民族大学 山东 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 469 400.2 330 9
中央民族大学 山东 综合 艺术类 音乐学 462 384.7 335 3
中央民族大学 山东 综合 艺术类 作曲与作曲技术理论 385 385 385 1
中央民族大学 山东 综合 艺术类 音乐表演(声乐) 565 478.5 392 2
中央民族大学 山东 综合 艺术类 音乐表演(民乐-拉弦吹奏) 403 403 403 1
中央民族大学 山东 综合 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 429 429 429 1
中央民族大学 山西 理工 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 253 251 249 2
中央民族大学 山西 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 252 251.5 251 2
中央民族大学 山西 文史 艺术类 服装与服饰设计 380 380 380 1
中央民族大学 山西 文史 艺术类 音乐表演(弦乐) 391 385.5 380 2
中央民族大学 山西 理工 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 382 382 382 1
中央民族大学 陕西 文史 艺术类 音乐表演(声乐) 425 425 425 1
中央民族大学 四川 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 273 271.4 270 5
中央民族大学 四川 文史 艺术类 舞蹈表演 336 336 336 1
中央民族大学 四川 文史 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 470 444 418 2
中央民族大学 四川 文史 艺术类 作曲与作曲技术理论 499 499 499 1
中央民族大学 天津 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 399 384 369 2
中央民族大学 天津 综合 艺术类 舞蹈表演 385 385 385 1
中央民族大学 天津 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 418 411 404 2
中央民族大学 天津 综合 艺术类 音乐表演(声乐) 419 419 419 1
中央民族大学 天津 综合 艺术类 音乐表演(民乐-弹拨) 427 424 421 2
中央民族大学 天津 综合 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 585 585 585 1
中央民族大学 西藏 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 268 245.5 223 2
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 音乐表演(民乐-少数民族乐器) 286 223.8 196 6
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 202 202 202 1
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 305 255.2 213 10
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 音乐表演(民族英才班) 320 269.5 219 2
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 舞蹈表演 256 256 256 1
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 449 375.6 291 5
中央民族大学 新疆 文史 艺术类 音乐表演(钢琴) 383 383 383 1
中央民族大学 云南 文史 艺术类 舞蹈表演(民族英才班) 71 70.5 70 2
中央民族大学 云南 文史 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 85 85 85 1
中央民族大学 云南 文史 艺术类 音乐表演(民族英才班) 87 87 87 1
中央民族大学 云南 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 277 271.5 266 2
中央民族大学 浙江 综合 艺术类 舞蹈表演 364 364 364 1
中央民族大学 浙江 综合 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 406 406 406 1
中央民族大学 浙江 综合 艺术类 作曲与作曲技术理论 414 414 414 1
中央民族大学 浙江 综合 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 526 459.2 417 4
中央民族大学 浙江 综合 艺术类 视觉传达设计 438 438 438 1
中央民族大学 浙江 综合 艺术类 环境设计 499 499 499 1
中央民族大学 重庆 文史 艺术类 美术学类(绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)) 248 243 239 3
中央民族大学 重庆 文史 艺术类 舞蹈学(舞蹈教育) 348 348 348 1
中央民族大学 重庆 文史 艺术类 音乐学(音乐教育民族班) 404 404 404 1

中央民族大学体育类专业仅体育教育一个,艺术类专业则是有10多个专业方向,不同省份分数计算方式、录取规则均有所不同,以学校最新简章为准。

推荐招生院校

最新动态