北京体育大学是全国重点体育类大学,也是目前唯一的一所国家211工程、双一流(一流学科)院校,可以说全国体育专业的最高学府,不过该校除了体育类专业比较好,其他专业也有很多,也不错。北京体育大学招生官网目前已经公布有2020年体育类、普通类专业录取信息,纳贝斯特教育对招生录取数据进行了整理,方便大家查看参考。
北京体育大学2020年各省分专业录取分数线(普本理科)
| 招生院校 | 地区 | 招生科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 593.7 | 593.7 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 594.5 | 594.5 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 595.9 | 595.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 596.5 | 596.5 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 596.9 | 596.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 597.6 | 596.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 597.5 | 597.5 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 597.5 | 597.5 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 597.9 | 597.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 601 | 598.6 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 602 | 598.6 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 600.6 | 600.6 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 608.8 | 601.5 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 602.8 | 602.8 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 605.5 | 605.5 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 606.8 | 606.8 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 西班牙语 | 575 | 575 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 580 | 579 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 运动康复 | 588 | 579 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 法语 | 581 | 581 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 581 | 581 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 582 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 592 | 582 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 英语 | 582 | 582 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 583 | 582 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 经济学 | 584 | 584 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 智能体育工程 | 584 | 584 |
| 北京体育大学 | 福建 | 理工 | 本科批 | 新闻学 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 534.1 | 527.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 562.1 | 528.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 533.1 | 533.1 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 579 | 579 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 580 | 580 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 英语 | 580 | 580 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 581 | 581 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 运动康复 | 586 | 582 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 584 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 运动人体科学 | 605 | 584 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 587 | 585 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 智能体育工程 | 604 | 585 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 588 | 588 |
| 北京体育大学 | 广东 | 理工 | 本科批 | 新闻学 | 591 | 591 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 546.1 | 546.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 548.1 | 548.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 555.1 | 549.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 552.1 | 552.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 552.1 | 552.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 553.1 | 553.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 554.1 | 554.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 567.1 | 567.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 葡萄牙语 | 605.1 | 605.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 西班牙语 | 607.1 | 607.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 德语 | 608.1 | 608.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 俄语 | 608.1 | 608.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 法语 | 614.1 | 614.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 615.1 | 614.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 运动人体科学 | 615.1 | 614.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 马克思主义理论 | 615.1 | 615.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 618.1 | 616.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 622.1 | 620.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 英语 | 620.1 | 620.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 625.1 | 621.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 631.1 | 623.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 运动康复 | 625.1 | 624.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 经济学 | 625.1 | 625.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 627.1 | 627.1 |
| 北京体育大学 | 河北 | 理工 | 本科批 | 新闻学 | 628.1 | 628.1 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 610 | 610 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 610 | 610 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 616 | 610 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 617 | 610 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 611 | 611 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 614 | 613 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 616 | 616 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 617 | 616 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 631 | 617 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 619 | 619 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 620 | 620 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 620 | 620 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 624 | 624 |
| 北京体育大学 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 628 | 628 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 旅游管理 | 533.1 | 533.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 体育经济与管理 | 573.1 | 537.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 公共事业管理 | 553.1 | 553.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 数据科学与大数据技术 | 570.1 | 564.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 运动人体科学 | 586.1 | 564.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 网络与新媒体 | 575.1 | 575.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 新闻学 | 582.1 | 582.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 应用心理学 | 582.1 | 582.1 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 俄语 | 585 | 585 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 葡萄牙语 | 588 | 588 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 西班牙语 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批A | 运动康复 | 595.1 | 595.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 587.1 | 585.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 587.1 | 587.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 593.1 | 587.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 588.1 | 588.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 588.1 | 588.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 595.1 | 588.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 592.1 | 589.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 教育学 | 590.1 | 590.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 592.1 | 591.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 592.1 | 591.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 593.1 | 593.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 595.1 | 595.1 |
| 北京体育大学 | 湖北 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 605.1 | 605.1 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 591 | 590 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 599 | 591 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 593 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 601 | 597 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 599 | 599 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 599 | 599 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 606 | 606 |
| 北京体育大学 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 610 | 610 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 俄语 | 525.1 | 525.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 德语 | 530.1 | 530.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 公共事业管理 | 538.1 | 536.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 经济学 | 536.1 | 536.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 数据科学与大数据技术 | 545.1 | 537.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 旅游管理 | 550.1 | 550.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 新闻学 | 554.1 | 554.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 网络与新媒体 | 555.1 | 555.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 法语 | 556.1 | 556.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 体育经济与管理 | 598.1 | 561.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 运动康复 | 591.1 | 566.1 |
| 北京体育大学 | 吉林 | 理工 | 本科一批A | 应用心理学 | 582.1 | 582.1 |
| 北京体育大学 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 374 | 371 |
| 北京体育大学 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 372 | 372 |
| 北京体育大学 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 377 | 374 |
| 北京体育大学 | 江苏 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 379 | 375 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 577 | 577 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 579 | 579 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 582 | 579 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 579 | 579 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 580 | 580 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 580 | 580 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 603 | 580 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 581 | 581 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 593 | 582 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 584 | 584 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 585 | 585 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 592 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 592 | 592 |
| 北京体育大学 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 575.1 | 572.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 574.1 | 573.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 马克思主义理论 | 576.1 | 576.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 588.1 | 576.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 运动康复 | 588.1 | 578.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 俄语 | 579.1 | 579.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 体育经济与管理 | 599.1 | 581.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 德语 | 585.1 | 585.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 589.1 | 586.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 经济学 | 592.1 | 592.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 英语 | 592.1 | 592.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 智能体育工程 | 592.1 | 592.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 新闻学 | 601.1 | 601.1 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 网络与新媒体 | 604.1 | 604.1 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 525 | 525 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 561 | 534 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 553 | 553 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 553 | 553 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 559 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 568 | 560 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 561 | 561 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 566 | 564 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 577 | 566 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 568 | 568 |
| 北京体育大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 570 | 569 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 521.2 | 463.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 教育学 | 478.2 | 478.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 480.2 | 480.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 563.2 | 482.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 510.2 | 486.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 488.2 | 488.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 502.2 | 502.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 505.2 | 505.2 |
| 北京体育大学 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 535.2 | 535.2 |
| 北京体育大学 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 394.1 | 354.1 |
| 北京体育大学 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 370.1 | 370.1 |
| 北京体育大学 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 374.1 | 374.1 |
| 北京体育大学 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 441.1 | 441.1 |
| 北京体育大学 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 448.1 | 448.1 |
| 北京体育大学 | 青海 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 472.1 | 460.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 公共事业管理 | 581.1 | 581.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 旅游管理 | 581.1 | 581.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 马克思主义理论 | 581.1 | 581.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 体育经济与管理 | 589.1 | 581.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 运动人体科学 | 584.1 | 582.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 数据科学与大数据技术 | 596.1 | 583.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 英语 | 583.1 | 583.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 运动康复 | 593.1 | 584.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 经济学 | 586.1 | 586.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 网络与新媒体 | 586.1 | 586.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 应用心理学 | 587.1 | 586.1 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 新闻学 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 山西 | 理工 | 本科一批A | 智能体育工程 | 597.1 | 597.1 |
| 北京体育大学 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 554.1 | 549.1 |
| 北京体育大学 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 574.1 | 554.1 |
| 北京体育大学 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 555.1 | 555.1 |
| 北京体育大学 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 559.1 | 559.1 |
| 北京体育大学 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 566.1 | 566.1 |
| 北京体育大学 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 586.1 | 586.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 604.1 | 602.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 612.1 | 602.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 605.1 | 605.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 智能体育工程 | 605.1 | 605.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 607.1 | 606.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 608.1 | 608.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 609.1 | 609.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 636.1 | 609.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 619.1 | 614.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 626.1 | 626.1 |
| 北京体育大学 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 632.1 | 632.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 542.1 | 431.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 523.1 | 431.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 527.1 | 495.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 教育学 | 520.1 | 520.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 526.1 | 522.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 530.1 | 530.1 |
| 北京体育大学 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 597.1 | 597.1 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 585 | 584 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 606.8 | 585 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 586 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 运动人体科学 | 591 | 586 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 587 | 587 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 593 | 593 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 610 | 606 |
| 北京体育大学 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 新闻学 | 609 | 609 |
| 北京体育大学 | 重庆 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 563.2 | 563.2 |
| 北京体育大学 | 重庆 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 566.2 | 563.2 |
| 北京体育大学 | 重庆 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 566.2 | 566.2 |
| 北京体育大学 | 重庆 | 理工 | 本科一批 | 运动康复 | 593.2 | 569.2 |
| 北京体育大学 | 重庆 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 576.2 | 576.2 |
北京体育大学2020年各省分专业录取分数线(普本文科)
| 招生院校 | 地区 | 招生科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 583.9 | 583.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 583.9 | 583.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 583.9 | 583.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 583.9 | 583.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 584 | 584 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 584.8 | 584.8 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 588 | 584.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 584.9 | 584.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 586.8 | 586.8 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 587.8 | 587.8 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 588 | 588 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 588.9 | 588.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 591.9 | 591.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 592.9 | 592.9 |
| 北京体育大学 | 安徽 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 594.9 | 594.9 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 教育学 | 587 | 587 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 旅游管理 | 587 | 587 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 英语 | 587 | 587 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 公共事业管理 | 591 | 588 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 588 | 588 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 体育经济与管理 | 590 | 588 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 法语 | 589 | 589 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 经济学 | 589 | 589 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 589 | 589 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 西班牙语 | 589 | 589 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 590 | 590 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 新闻学 | 591 | 591 |
| 北京体育大学 | 福建 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 596 | 596 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 569.1 | 569.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 569.1 | 569.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 569.1 | 569.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 570.1 | 570.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 体育经济与管理 | 571.1 | 571.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 571.1 | 571.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 571.1 | 571.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 571.1 | 571.1 |
| 北京体育大学 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 572.1 | 572.1 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 公共事业管理 | 575 | 569 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 旅游管理 | 569 | 569 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 571 | 570 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 教育学 | 577 | 577 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 体育经济与管理 | 578 | 578 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 578 | 578 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 新闻学 | 584 | 584 |
| 北京体育大学 | 广东 | 文史 | 本科批 | 英语 | 588 | 588 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 文史 | 本科一批 | 马克思主义理论 | 587.1 | 587.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 589.1 | 589.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 589.1 | 589.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 593.1 | 593.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 596.1 | 596.1 |
| 北京体育大学 | 贵州 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 600.1 | 600.1 |
