双一流211大学 云南大学2020年各省各批次专业录取分数线

2021-02-09 19:18:07 来源:纳贝斯特教育网

云南大学是全国重点大学之一,也是国家首批211大学,双一流B类院校,这个层次比一些普通一流学科院校还要好一些,不过由于该校地理位置因素,录取分数线并没有一线城市同级别院校高,比较适合成绩并不是特别高的考生报考。

目前云南大学已经公布了2020年各省各批次专业的录取情况,纳贝斯特教育对招生录取数据进行了整理,方便大家做参考。

云南大学2020年各省普通本科批专业录取分数线(理科)

招生院校 地区 科类 专业及方向 最高分 最低分 录取
云南大学 安徽 理工 行政管理 612 612 1
云南大学 安徽 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 618 612 3
云南大学 安徽 理工 生物科学(国家生物学基地班) 612 612 2
云南大学 安徽 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 617 615 2
云南大学 福建 理工 土木工程(中外合作办学) 558 537 5
云南大学 福建 理工 地理科学 585 585 2
云南大学 福建 理工 地质学 585 585 3
云南大学 福建 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 586 585 3
云南大学 福建 理工 土木工程 588 585 2
云南大学 福建 理工 材料科学与工程 587 586 3
云南大学 福建 理工 地理信息科学 587 586 2
云南大学 福建 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 589 586 4
云南大学 福建 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 587 586 3
云南大学 福建 理工 数学与应用数学 590 587 3
云南大学 福建 理工 法学 598 589 3
云南大学 福建 理工 建筑学 589 589 1
云南大学 福建 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 591 590 3
云南大学 福建 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 595 590 2
云南大学 福建 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 601 591 10
云南大学 甘肃 理工 材料科学与工程 539 536 4
云南大学 甘肃 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 539 536 4
云南大学 甘肃 理工 政治学与行政学 536 536 1
云南大学 甘肃 理工 大气科学 538 537 2
云南大学 甘肃 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 540 537 3
云南大学 甘肃 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 537 537 3
云南大学 甘肃 理工 天文学(菁英班) 537 537 1
云南大学 甘肃 理工 土木工程 538 538 2
云南大学 甘肃 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 540 539 4
云南大学 甘肃 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 545 541 10
云南大学 甘肃 理工 法学 543 542 3
云南大学 甘肃 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 544 544 1
云南大学 广东 理工 城乡规划 587 586 2
云南大学 广东 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 587 586 3
云南大学 广东 理工 材料科学与工程 587 587 4
云南大学 广东 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 589 587 3
云南大学 广东 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 587 587 4
云南大学 广东 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 597 587 8
云南大学 广东 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 588 588 1
云南大学 广东 理工 生物科学(国家生物学基地班) 600 590 3
云南大学 广东 理工 法学 596 596 1
云南大学 广西 理工 档案学 584 577 2
云南大学 广西 理工 大气科学 582 578 2
云南大学 广西 理工 地球物理学 584 578 4
云南大学 广西 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 580 578 5
云南大学 广西 理工 材料科学与工程 585 579 6
云南大学 广西 理工 地理科学 581 580 4
云南大学 广西 理工 生物科学(国家生物学基地班) 588 580 3
云南大学 广西 理工 土木工程(中外合作办学) 581 581 2
云南大学 广西 理工 公共事业管理 582 582 2
云南大学 广西 理工 建筑学 584 583 2
云南大学 广西 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 584 583 2
云南大学 广西 理工 统计学 589 584 2
云南大学 广西 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 587 585 3
云南大学 广西 理工 数据科学与大数据技术 588 585 3
云南大学 广西 理工 信息与计算科学 593 585 2
云南大学 广西 理工 政治学与行政学 585 585 1
云南大学 广西 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 600 586 15
云南大学 广西 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 606 588 4
云南大学 广西 理工 法学 593 589 2
云南大学 广西 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 607 590 3
云南大学 广西 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 603 594 2
云南大学 贵州 理工 土木工程(中外合作办学) 495 484 5
云南大学 贵州 理工 城乡规划 574 574 2
云南大学 贵州 理工 大气科学 578 574 2
云南大学 贵州 理工 档案学 577 574 2
云南大学 贵州 理工 地理科学 576 575 3
云南大学 贵州 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 577 575 3
云南大学 贵州 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 576 575 2
云南大学 贵州 理工 土木工程 576 575 2
云南大学 贵州 理工 公共事业管理 576 576 1
云南大学 贵州 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 580 576 3
云南大学 贵州 理工 信息与计算科学 576 576 2
云南大学 贵州 理工 材料科学与工程 578 577 2
云南大学 贵州 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 582 577 3
云南大学 贵州 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 586 578 9
云南大学 贵州 理工 法学 583 581 2
云南大学 贵州 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 590 583 2
云南大学 贵州 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 586 585 2
云南大学 贵州 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 590 590 1
云南大学 河北 理工 土木工程(中外合作办学) 604 596 5
云南大学 河北 理工 物流管理(中外合作办学) 606 601 3
云南大学 河北 理工 城乡规划 624 622 3
云南大学 河北 理工 地球物理学 624 622 4
云南大学 河北 理工 地质学 625 622 4
云南大学 河北 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 627 622 5
云南大学 河北 理工 建筑学 625 622 2
云南大学 河北 理工 政治学与行政学 623 622 2
云南大学 河北 理工 材料科学与工程 626 623 4
云南大学 河北 理工 档案学 623 623 2
云南大学 河北 理工 地理信息科学 626 623 3
云南大学 河北 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 625 623 3
云南大学 河北 理工 社会工作 623 623 1
云南大学 河北 理工 社会学 623 623 1
云南大学 河北 理工 物理学 633 623 5
云南大学 河北 理工 大气科学 628 624 2
云南大学 河北 理工 地理科学 626 625 4
云南大学 河北 理工 土木工程 625 625 2
云南大学 河北 理工 信息资源管理 625 625 1
云南大学 河北 理工 法学 628 626 3
云南大学 河北 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 629 626 4
云南大学 河北 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 627 626 3
云南大学 河北 理工 数学与应用数学 631 626 3
云南大学 河北 理工 哲学 626 626 1
云南大学 河北 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 633 627 4
云南大学 河北 理工 统计学 631 627 3
云南大学 河北 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 636 628 15
云南大学 河北 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 636 633 2
云南大学 河南 理工 土木工程(中外合作办学) 598 582 5
云南大学 河南 理工 哲学 592 592 1
云南大学 河南 理工 地理科学 624 622 2
云南大学 河南 理工 天文学(菁英班) 622 622 1
云南大学 河南 理工 大气科学 623 623 2
云南大学 河南 理工 档案学 623 623 1
云南大学 河南 理工 法学 633 623 3
云南大学 河南 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 626 623 4
云南大学 河南 理工 政治学与行政学 623 623 2
云南大学 河南 理工 地球物理学 624 624 2
云南大学 河南 理工 材料科学与工程 627 625 3
云南大学 河南 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 628 625 3
云南大学 河南 理工 土木工程 628 625 2
云南大学 河南 理工 生物科学(国家生物学基地班) 628 627 2
云南大学 河南 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 629 628 3
云南大学 河南 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 635 628 2
云南大学 河南 理工 信息与计算科学 641 628 2
云南大学 河南 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 633 629 10
云南大学 黑龙江 理工 档案学 572 570 2
云南大学 黑龙江 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 572 570 3
云南大学 黑龙江 理工 城乡规划 572 571 2
云南大学 黑龙江 理工 公共事业管理 571 571 1
云南大学 黑龙江 理工 土木工程 574 571 2
云南大学 黑龙江 理工 材料科学与工程 575 572 3
云南大学 黑龙江 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 578 572 4
云南大学 黑龙江 理工 大气科学 576 573 2
云南大学 黑龙江 理工 地理信息科学 582 573 3
云南大学 黑龙江 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 576 574 3
云南大学 黑龙江 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 581 575 4
云南大学 黑龙江 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 585 575 10
云南大学 黑龙江 理工 数学与应用数学 594 579 3
云南大学 黑龙江 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 584 580 3
云南大学 黑龙江 理工 法学 590 586 3
云南大学 湖北 理工 土木工程(中外合作办学) 592 578 5
云南大学 湖北 理工 材料科学与工程 595 594 4
云南大学 湖北 理工 地理信息科学 594 594 2
云南大学 湖北 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 600 594 4
云南大学 湖北 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 596 594 4
云南大学 湖北 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 595 594 3
云南大学 湖北 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 601 595 7
云南大学 湖北 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 615 595 4
云南大学 湖北 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 605 595 15
云南大学 湖北 理工 土木工程 599 595 2
云南大学 湖北 理工 法学 601 597 2
云南大学 湖北 理工 社会学 597 597 1
云南大学 湖北 理工 生态学(菁英班) 597 597 1
云南大学 湖北 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 599 598 2
云南大学 湖北 理工 统计学 600 598 2
云南大学 湖北 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 608 601 3
云南大学 湖南 理工 物流管理(中外合作办学) 575 574 2
云南大学 湖南 理工 土木工程(中外合作办学) 597 577 5
云南大学 湖南 理工 政治学与行政学 604 603 2
云南大学 湖南 理工 大气科学 605 604 2
云南大学 湖南 理工 地理科学 604 604 3
云南大学 湖南 理工 地球物理学 621 604 3
云南大学 湖南 理工 行政管理 605 604 2
云南大学 湖南 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 604 604 4
云南大学 湖南 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 605 604 3
云南大学 湖南 理工 社会工作 604 604 1
云南大学 湖南 理工 生态学(菁英班) 610 604 2
云南大学 湖南 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 606 604 3
云南大学 湖南 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 605 604 3
云南大学 湖南 理工 物理学 605 604 5
云南大学 湖南 理工 数据科学与大数据技术 609 605 5
云南大学 湖南 理工 土木工程 610 605 2
云南大学 湖南 理工 信息与计算科学 606 605 2
云南大学 湖南 理工 英语 605 605 2
云南大学 湖南 理工 材料科学与工程 611 606 3
云南大学 湖南 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 609 606 4
云南大学 湖南 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 610 606 3
云南大学 湖南 理工 统计学 609 606 2
云南大学 湖南 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 622 607 15
云南大学 湖南 理工 法学 625 608 2
云南大学 湖南 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 613 611 2
云南大学 吉林 理工 材料科学与工程 557 549 2
云南大学 吉林 理工 行政管理 561 549 2
云南大学 吉林 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 557 554 2
云南大学 吉林 理工 生物科学(国家生物学基地班) 559 556 3
云南大学 吉林 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 566 557 3
云南大学 吉林 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 567 558 2
云南大学 吉林 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 574 559 10
云南大学 吉林 理工 数据科学与大数据技术 562 559 2
云南大学 吉林 理工 建筑学 564 564 1
云南大学 吉林 理工 天文学(菁英班) 573 564 2
云南大学 吉林 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 572 565 3
云南大学 吉林 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 574 574 1
云南大学 吉林 理工 法学 579 577 2
云南大学 江苏 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 373 372 3
云南大学 江苏 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 373 373 2
云南大学 江苏 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 373 373 2
云南大学 江苏 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 376 373 4
云南大学 江苏 理工 生物科学(国家生物学基地班) 373 373 2
云南大学 江苏 理工 生态学(菁英班) 374 374 1
云南大学 江西 理工 公共事业管理 596 596 1
云南大学 江西 理工 大气科学 597 597 1
云南大学 江西 理工 地质学 597 597 1
云南大学 江西 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 600 597 2
云南大学 江西 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 599 598 2
云南大学 江西 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 601 599 2
云南大学 江西 理工 信息资源管理 600 600 1
云南大学 江西 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 604 602 3
云南大学 江西 理工 天文学(菁英班) 609 609 1
云南大学 辽宁 理工 土木工程(中外合作办学) 559 526 5
云南大学 辽宁 理工 物流管理(中外合作办学) 565 553 3
云南大学 辽宁 理工 城乡规划 579 577 2
云南大学 辽宁 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 578 577 3
云南大学 辽宁 理工 公共事业管理 577 577 1
云南大学 辽宁 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 586 578 10
云南大学 辽宁 理工 材料科学与工程 587 579 2
云南大学 辽宁 理工 地理科学 579 579 1
云南大学 辽宁 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 582 579 2
云南大学 辽宁 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 581 579 2
云南大学 辽宁 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 592 580 2
云南大学 辽宁 理工 统计学 587 587 1
云南大学 辽宁 理工 法学 606 592 2
云南大学 辽宁 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 595 592 2
云南大学 辽宁 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 617 592 2
云南大学 辽宁 理工 建筑学 594 594 1
云南大学 辽宁 理工 大气科学 613 613 1
云南大学 内蒙古 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 542 537 3
云南大学 内蒙古 理工 土木工程 543 538 2
云南大学 内蒙古 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 544 540 3
云南大学 内蒙古 理工 材料科学与工程 549 541 2
云南大学 内蒙古 理工 信息资源管理 541 541 1
云南大学 内蒙古 理工 大气科学 574 546 2
云南大学 内蒙古 理工 地理信息科学 561 548 2
云南大学 内蒙古 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 565 548 4
云南大学 内蒙古 理工 行政管理 553 552 2
云南大学 内蒙古 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 567 553 3
云南大学 内蒙古 理工 信息与计算科学 563 553 2
云南大学 内蒙古 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 554 554 1
云南大学 内蒙古 理工 法学 591 557 3
云南大学 内蒙古 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 572 558 3
云南大学 内蒙古 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 577 564 10
云南大学 内蒙古 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 576 566 3
云南大学 宁夏 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 511 511 1
云南大学 宁夏 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 514 514 1
云南大学 宁夏 理工 数学与应用数学 514 514 1
云南大学 宁夏 理工 生物科学(国家生物学基地班) 515 515 1
云南大学 宁夏 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 516 516 1
云南大学 宁夏 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 521 521 1
云南大学 宁夏 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 525 525 1
云南大学 青海 理工 地理科学 458 453 2
云南大学 青海 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 468 455 2
云南大学 青海 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 470 461 2
云南大学 青海 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 465 465 1
云南大学 青海 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 482 467 2
云南大学 青海 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 486 473 3
云南大学 青海 理工 大气科学 475 475 1
云南大学 山西 理工 土木工程(中外合作办学) 571 551 5
云南大学 山西 理工 材料科学与工程 586 585 3
云南大学 山西 理工 地质学 585 585 3
云南大学 山西 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 585 585 3
云南大学 山西 理工 天文学(菁英班) 585 585 2
云南大学 山西 理工 物理学 587 585 3
云南大学 山西 理工 政治学与行政学 585 585 1
云南大学 山西 理工 城乡规划 592 586 2
云南大学 山西 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 594 586 4
云南大学 山西 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 587 586 3
云南大学 山西 理工 建筑学 587 586 2
云南大学 山西 理工 生物科学(国家生物学基地班) 591 586 3
云南大学 山西 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 593 588 3
云南大学 山西 理工 统计学 594 588 2
云南大学 山西 理工 数据科学与大数据技术 591 589 3
云南大学 山西 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 594 590 10
云南大学 山西 理工 法学 595 594 2
云南大学 山西 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 594 594 1
云南大学 陕西 理工 土木工程(中外合作办学) 513 502 5
云南大学 陕西 理工 地理科学 549 546 3
云南大学 陕西 理工 城乡规划 552 547 3
云南大学 陕西 理工 公共事业管理 563 547 2
云南大学 陕西 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 552 547 4
云南大学 陕西 理工 材料科学与工程 554 548 5
云南大学 陕西 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 563 548 3
云南大学 陕西 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 551 549 4
云南大学 陕西 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 553 549 4
云南大学 陕西 理工 物理学 555 549 3
云南大学 陕西 理工 土木工程 556 551 2
云南大学 陕西 理工 信息资源管理 551 551 1
云南大学 陕西 理工 统计学 557 552 3
云南大学 陕西 理工 法学 560 553 4
云南大学 陕西 理工 数学与应用数学 561 556 4
云南大学 陕西 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 560 557 7
云南大学 陕西 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 559 557 2
云南大学 陕西 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 568 563 10
云南大学 四川 理工 土木工程(中外合作办学) 593 580 5
云南大学 四川 理工 物流管理(中外合作办学) 591 585 2
云南大学 四川 理工 地理科学 613 612 4
云南大学 四川 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 616 612 5
云南大学 四川 理工 社会工作 612 612 1
云南大学 四川 理工 材料科学与工程 614 613 5
云南大学 四川 理工 地理信息科学 614 613 2
云南大学 四川 理工 地质学 613 613 3
云南大学 四川 理工 天文学(菁英班) 615 613 2
云南大学 四川 理工 英语 618 613 2
云南大学 四川 理工 哲学 613 613 1
云南大学 四川 理工 政治学与行政学 614 613 2
云南大学 四川 理工 大气科学 614 614 2
云南大学 四川 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 617 614 4
云南大学 四川 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 615 614 3
云南大学 四川 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 622 614 15
云南大学 四川 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 615 614 3
云南大学 四川 理工 数据科学与大数据技术 619 614 4
云南大学 四川 理工 土木工程 614 614 2
云南大学 四川 理工 物理学 625 614 5
云南大学 四川 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 617 615 3
云南大学 四川 理工 法学 618 616 3
云南大学 四川 理工 生物科学(国家生物学基地班) 617 616 3
云南大学 四川 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 620 616 2
云南大学 四川 理工 统计学 617 616 2
云南大学 四川 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 624 620 2
云南大学 西藏 理工 生态学(菁英班) 326 326 1
云南大学 西藏 理工 城乡规划 345 345 1
云南大学 西藏 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 587 587 1
云南大学 西藏 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 588 588 1
云南大学 新疆 理工 大气科学(南疆计划) 469 469 1
云南大学 新疆 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 481 481 1
云南大学 新疆 理工 大气科学 519 519 1
云南大学 新疆 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 523 520 2
云南大学 新疆 理工 建筑学 520 520 1
云南大学 新疆 理工 材料科学与工程 522 522 1
云南大学 新疆 理工 信息与计算科学 526 523 3
云南大学 新疆 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 524 524 1
云南大学 新疆 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 527 527 1
云南大学 新疆 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 528 527 2
云南大学 新疆 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 539 539 1
云南大学 新疆 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 540 540 1
云南大学 云南 理工 土木工程(中外合作办学) 606 538 40
云南大学 云南 理工 物流管理(中外合作办学) 589 549 15
云南大学 云南 理工 国际经济与贸易(中加项目) 596 554 25
云南大学 云南 理工 财务管理(中加项目) 599 567 25
云南大学 云南 理工 材料科学与工程 606 596 24
云南大学 云南 理工 地理科学 603 596 24
云南大学 云南 理工 地理信息科学 601 596 9
云南大学 云南 理工 地球物理学 602 596 14
云南大学 云南 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 619 596 76
云南大学 云南 理工 档案学 599 597 4
云南大学 云南 理工 地质学 604 597 11
云南大学 云南 理工 僧伽罗语 600 597 2
云南大学 云南 理工 信息资源管理 601 597 4
云南大学 云南 理工 越南语 597 597 1
云南大学 云南 理工 哲学 605 597 3
云南大学 云南 理工 政治学与行政学 623 597 10
云南大学 云南 理工 马来语 602 598 2
云南大学 云南 理工 泰语 614 598 2
云南大学 云南 理工 城乡规划 607 599 8
云南大学 云南 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 607 599 16
云南大学 云南 理工 孟加拉语 600 599 2
云南大学 云南 理工 土木工程 612 599 15
云南大学 云南 理工 印地语 600 599 2
云南大学 云南 理工 公共事业管理 603 600 6
云南大学 云南 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 616 600 10
云南大学 云南 理工 天文学(菁英班) 618 600 6
云南大学 云南 理工 大气科学 608 601 7
云南大学 云南 理工 法语 605 601 4
云南大学 云南 理工 日语 601 601 2
云南大学 云南 理工 建筑学 612 602 6
云南大学 云南 理工 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 635 602 17
云南大学 云南 理工 物理学 626 602 14
云南大学 云南 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 625 603 50
云南大学 云南 理工 缅甸语 604 603 2
云南大学 云南 理工 社会学 603 603 1
云南大学 云南 理工 信息与计算科学 614 603 13
云南大学 云南 理工 行政管理 613 604 5
云南大学 云南 理工 数理基础科学(国家数理基地班) 636 604 15
云南大学 云南 理工 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全) 630 605 98
云南大学 云南 理工 统计学 626 605 12
云南大学 云南 理工 法学 629 606 31
云南大学 云南 理工 数据科学与大数据技术 621 607 11
云南大学 云南 理工 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理) 630 608 21
云南大学 云南 理工 英语 639 609 17
云南大学 云南 理工 大气科学(定向) 629 611 5
云南大学 云南 理工 生物科学(国家生物学基地班) 629 611 15
云南大学 云南 理工 数学与应用数学 644 614 13
云南大学 云南 理工 生态学(菁英班) 644 624 4
云南大学 云南 理工 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 644 627 8
云南大学 重庆 理工 土木工程(中外合作办学) 545 511 5
云南大学 重庆 理工 材料科学与工程 577 575 4
云南大学 重庆 理工 城乡规划 576 575 2
云南大学 重庆 理工 地球物理学 576 575 4
云南大学 重庆 理工 地质学 578 575 3
云南大学 重庆 理工 哲学 575 575 1
云南大学 重庆 理工 大气科学 579 576 2
云南大学 重庆 理工 地理科学 576 576 3
云南大学 重庆 理工 地理信息科学 577 576 3
云南大学 重庆 理工 法学 581 576 3
云南大学 重庆 理工 政治学与行政学 577 576 2
云南大学 重庆 理工 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程) 584 577 4
云南大学 重庆 理工 社会学 577 577 1
云南大学 重庆 理工 物理学 584 577 4
云南大学 重庆 理工 英语 578 577 2
云南大学 重庆 理工 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) 589 578 4
云南大学 重庆 理工 土木工程 578 578 2
云南大学 重庆 理工 信息资源管理 578 578 1
云南大学 重庆 理工 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 585 579 6
