华中师范大学是全国师范类重点大学,位于湖北武汉,是国家211工程、双一流(一流学科)大学,师范类大学一般都是综合性大学,设置的专业比较均衡,该校也不例外,面向文科生招生的专业也有很多,而且作为师范院校,当然是少不了公费师范生,该校有12个专业均设置有公费师范生招生计划。
2020年高考华中师范大学面向全国各省市招生,不过不同批次不同的专业方向,仅在部分省份有招生计划,目前该校已经公布有各省具体专业录取信息,纳贝斯特教育对招生数据进行了整理,方便大家做参考。
华中师范大学2020年各省各专业录取分数线(理科)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业及方向 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 627.9399 | 626.6779 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 627.7069 | 626.6799 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 日语 | 627.8479 | 626.7099 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 社会学类(社会工作、社会学) | 626.9149 | 626.7139 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 信息资源管理 | 628.7449 | 626.7179 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 人工智能 | 627.6869 | 626.8079 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 628.8509 | 626.8319 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 627.8829 | 627.7039 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 632.8489 | 627.7899 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 635.7149 | 627.8769 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 636.7339 | 628.7359 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 629.7419 | 628.7509 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 633.9689 | 629.8669 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 633.8049 | 630.7659 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 640.8679 | 636.9179 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 646.8449 | 637.7609 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 理工 | 物理学类(物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班))、物理学(数学物理直博班)) | 640.9109 | 639.8329 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 俄语 | 622.994859 | 617.994123 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 618.994305 | 617.99415 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 620.994508 | 618.99423 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 621.994715 | 619.994354 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 622.994937 | 621.994689 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 642.997541 | 623.995072 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 统计学 | 625.99532 | 624.995227 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 福建 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 641.997451 | 635.996728 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 甘肃 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 553.0982251 | 551.0942201 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 603.981521 | 602.981208 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 610.98464 | 603.981498 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 622.989568 | 603.981509 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 603.98164 | 603.981519 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 社会学类(社会工作、社会学) | 617.987715 | 603.981537 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 606.983078 | 603.981633 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 教育技术学 | 613.986031 | 603.981781 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 614.986506 | 605.982431 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 617.987526 | 605.982649 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 数字媒体技术 | 610.984662 | 606.98323 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 616.98732 | 608.983859 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 622.989442 | 616.98704 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 616.987281 | 616.987104 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 统计学 | 618.987829 | 616.987368 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 627.991191 | 623.989647 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 物理学类(物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班))、物理学(数学物理直博班)) | 625.990539 | 625.990373 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广东 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 632.992506 | 629.991767 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 旅游管理 | 594.992235 | 591.9915 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 西班牙语 | 602.993694 | 591.9916 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 600.993211 | 593.9918 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 信息资源管理 | 596.992496 | 593.9919 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 翻译 | 609.994869 | 593.992 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 598.992904 | 594.9921 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 599.993034 | 594.9921 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 日语 | 594.992213 | 594.9921 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 599.993113 | 595.9923 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 600.993237 | 596.9926 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 603.993743 | 597.9927 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 609.994808 | 597.9927 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 607.994502 | 599.993 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 600.9933 | 599.9931 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 600.993353 | 600.9932 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 人工智能 | 603.993738 | 602.9936 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 611.995017 | 602.9936 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 教育技术学 | 607.994527 | 603.9938 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 629.997317 | 605.9941 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 613.995394 | 608.9946 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 617.995968 | 611.995 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 广西 | 理工 | 统计学 | 622.996535 | 613.9953 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 电子商务 | 643.1151241 | 642.1301261 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 643.1251111 | 642.1351331 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 物理学类(物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班))、物理学(数学物理直博班)) | 645.1251281 | 643.1101351 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 数字媒体技术 | 645.1351231 | 643.1181221 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 649.1201271 | 643.1181331 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 物理学(基地班) | 651.1171351 | 643.1201221 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 644.1211191 | 643.1201261 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 644.1271211 | 643.1211231 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 645.1371171 | 643.1211351 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 647.1201401 | 643.1241311 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 教育技术学 | 644.1171381 | 643.1291251 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 647.1201301 | 644.1171341 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 科学教育 | 647.1141281 | 644.1181281 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 648.1201311 | 645.1241301 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 647.1191361 | 645.1251361 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 统计学 | 651.1511251 | 647.1291351 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 649.1271241 | 648.1191251 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 652.1151281 | 649.1221261 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河北 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 660.1301291 | 652.1241391 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 俄语 | 639.125136 | 620.119127 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 642.118132 | 639.121132 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 信息资源管理 | 641.123134 | 639.121134 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 西班牙语 | 643.133116 | 639.126139 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 人工智能 | 649.122123 | 639.128114 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 电子商务 | 640.131128 | 639.131118 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 644.120124 | 640.116131 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 642.128135 | 640.12112 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 646.121128 | 640.12214 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 社会学类(社会工作、社会学) | 643.1277132 | 640.125126 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 646.126127 | 641.119113 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 649.136132 | 643.115132 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 647.122136 | 643.116127 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 646.127133 | 643.126131 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 644.129137 | 644.125132 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 652.116132 | 645.118139 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 647.123129 | 645.125114 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 647.122133 | 645.129124 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 652.124138 | 646.117138 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 统计学 | 650.118121 | 646.124132 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 660.11913 | 650.126131 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 河南 | 理工 | 物理学类(物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班))、物理学(数学物理直博班)) | 656.130124 | 652.132127 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 黑龙江 | 理工 | 电子商务 | 629.1191232 | 627.1251302 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 黑龙江 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 635.1351302 | 630.1251212 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 黑龙江 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 636.1311392 | 635.1121412 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 617.1091251 | 608.1101191 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 社会学类(社会工作、社会学) | 616.1061361 | 608.1101351 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 616.1191351 | 608.1111241 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 教育技术学 | 621.1041321 | 608.1111251 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 信息资源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 612.1131231 | 608.1111301 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 615.1101261 | 608.1111331 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 608.1161341 | 608.1131191 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 西班牙语 | 611.1201311 | 608.1131211 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 622.1151331 | 608.1151321 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 电子商务 | 611.1141191 | 608.1151331 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 科学教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 俄语 | 619.1161261 | 608.1181321 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 日语 | 629.1061241 | 608.1301241 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 616.1091291 | 609.0951301 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 法语 | 614.1161241 | 609.1201251 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 619.1191301 | 609.1201381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 数字媒体技术 | 637.1101331 | 610.1121151 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 630.1161351 | 610.1191331 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 620.1241321 | 610.1201261 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 632.1171281 | 611.1031301 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 621.1041261 | 612.1081371 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 624.1101361 | 612.1171361 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 627.1111181 | 612.1281301 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 统计学 | 622.1071411 | 614.1111301 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 翻译 | 619.1181341 | 614.1251221 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 物理学类(物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班))、物理学(数学物理直博班)) | 627.1101321 | 617.1031251 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 物理学(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 637.1081261 | 622.1211281 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 理工 | 英语 | 633.1111331 | 623.1231151 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 西班牙语 | 621.0118124 | 617.0120126 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 620.0118127 | 618.010712 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 日语 | 618.0119128 | 618.0111103 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 622.0113117 | 618.0115131 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 社会学类(社会工作、社会学) | 619.0109129 | 618.011713 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 数字媒体技术 | 620.0108125 | 618.0118117 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 626.0119121 | 618.0119131 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 622.0111135 | 618.0121122 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 623.012211 | 619.0111133 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 电子商务 | 620.0120127 | 619.011213 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 人工智能 | 619.0116134 | 619.0114115 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 科学教育 | 625.011511 | 619.0115118 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 教育技术学 | 623.0112128 | 620.0112125 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 622.0118122 | 620.0115122 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 旅游管理 | 622.0109115 | 622.0109115 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 628.0120125 | 622.012013 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 627.0115138 | 623.010813 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 统计学 | 625.0105133 | 624.0109129 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 627.0118133 | 627.0118133 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 物理学类(物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班))、物理学(数学物理直博班)) | 634.0121128 | 629.0113134 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 631.011912 | 630.0120136 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 湖南 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 638.0118133 | 631.0108129 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 586.1091402 | 584.1221222 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 598.1131302 | 585.1111372 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 600.1181352 | 588.1101302 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 602.1221212 | 589.1161402 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 信息资源管理 | 592.1081292 | 589.1221172 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 法语 | 594.1211252 | 591.1131292 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 597.1221312 | 596.1141232 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 602.1211362 | 600.1331272 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 612.1271262 | 604.1171282 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 吉林 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、数数理学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 620.1371242 | 618.1241362 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 382 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 382 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 382 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班))、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 386 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 382 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 387 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 383 | 381 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 电子商务 | 382 | 382 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 法语 | 383 | 382 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 382 | 382 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 信息资源管理 | 382 | 382 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 385 | 383 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 383 | 383 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 384 | 383 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 389 | 383 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江苏 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 390 | 384 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 信息资源管理 | 610.991471 | 610.991345 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 611.99155 | 610.991364 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 610.991429 | 610.991379 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 618.993287 | 610.991387 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 612.992021 | 610.991398 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 619.993689 | 610.991409 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 日语 | 613.992145 | 611.99151 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 613.992066 | 611.991518 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 社会学类(社会工作、社会学) | 612.991778 | 611.991521 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 611.991736 | 611.991549 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 电子商务 | 611.991653 | 611.991554 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 617.993132 | 611.991697 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 615.992724 | 611.991715 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 615.992631 | 612.9915854 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 618.993381 | 612.99179 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 江西 | 理工 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 614.99232 | 613.992215 | 本科一批 |
