北京中医药大学是全国重点医药类大学,是一所以中医药学为优势和特色的国家211工程大学、双一流(一流学科)大学,是全国四所211、双一流医药类大学之一。2020年高考北京中医药大学面向全国31个省市地区招生,设置有12个本科专业,可以说是211大学中设置专业最少的大学了。目前该校已经公布了面向全国各省普通本科批次录取情况,纳贝斯特教育整理了2020年各省各专业录取数据,供参考。
北京中医药大学2020年各省普通本科批专业录取分数线(理科)
| 招生院校 | 地区 | 科类 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 护理学(二本) | 554 | 525 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 大数据管理与应用 | 618 | 612 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 617 | 612 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中药学 | 619 | 612 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 生物工程 | 613 | 613 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 英语(中医药国际传播) | 615 | 615 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 针灸推拿学 | 622 | 615 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 法学(医药卫生) | 616 | 616 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 药事管理 | 619 | 619 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中药制药 | 623 | 620 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学 | 630 | 622 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 626 | 626 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(实验班) | 630 | 628 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 629 | 628 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 644 | 631 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 631 | 631 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(卓越针推班5+3一体化) | 634 | 634 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 639 | 639 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 645 | 645 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 655 | 655 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 护理学 | 585 | 575 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 大数据管理与应用 | 578 | 576 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 药事管理 | 580 | 580 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中药制药 | 593 | 581 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 康复治疗学 | 582 | 582 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 针灸推拿学 | 614 | 582 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 583 | 583 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 生物工程 | 585 | 585 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中药学 | 608 | 589 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学 | 606 | 594 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 法学(医药卫生) | 600 | 600 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 603 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 607 | 605 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 605 | 605 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(实验班) | 610 | 607 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 609 | 609 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 616 | 611 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学 (卓越针推班5+3一体化) | 626 | 626 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 630 | 630 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 645 | 645 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中药学 | 584 | 555 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 护理学 | 561 | 557 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 药学 | 562 | 562 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 569 | 569 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 药事管理 | 569 | 569 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 英语(医学) | 569 | 569 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中药制药 | 570 | 569 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 针灸推拿学 | 573 | 570 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学 | 586 | 573 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(实验班) | 583 | 583 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 586 | 586 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 588 | 588 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 588 | 588 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 599 | 589 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 608 | 608 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 621 | 621 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 生物工程 | 595 | 595 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 法学(医药卫生) | 597 | 597 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 英语(中医药国际传播) | 598 | 598 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 大数据管理与应用 | 605 | 601 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 护理学 | 601 | 601 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 药学 | 602 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 针灸推拿学 | 604 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 607 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中药学 | 605 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学 | 608 | 605 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(实验班) | 614 | 608 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中药制药 | 609 | 609 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 612 | 612 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 614 | 614 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 620 | 616 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学 (卓越针推班5+3一体化) | 619 | 619 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 625 | 625 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 643 | 628 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 641 | 641 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 646 | 646 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 护理学(二本) | 502 | 491 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 法学(医药卫生) | 578 | 578 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 药事管理 | 578 | 578 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 581 | 579 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 大数据管理与应用 | 580 | 580 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中药制药 | 584 | 582 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中药学 | 600 | 585 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 康复治疗学 | 587 | 587 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 药学 | 590 | 590 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 针灸推拿学 | 603 | 596 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学 | 617 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 614 | 614 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(实验班) | 623 | 617 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 621 | 621 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 646 | 624 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 626 | 626 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(卓越针推班5+3一体化) | 628 | 628 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 646 | 646 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 663 | 663 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 护理学 | 582 | 580 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中药制药 | 588 | 582 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中药学 | 591 | 583 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 大数据管理与应用 | 584 | 584 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 584 | 584 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 康复治疗学 | 588 | 588 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 药学 | 588 | 588 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 针灸推拿学 | 597 | 589 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 药事管理 | 590 | 590 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 生物工程 | 594 | 594 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 595 | 595 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学 | 609 | 601 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 602 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学 (卓越针推班5+3一体化) | 606 | 606 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(实验班) | 616 | 611 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 621 | 617 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 623 | 623 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 635 | 635 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 637 | 637 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 大数据管理与应用 | 630 | 628 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 639 | 629 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 护理学 | 631 | 629 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 康复治疗学 | 630 | 629 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 药事管理 | 629 | 629 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中药制药 | 639 | 630 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 药学 | 631 | 631 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 针灸推拿学 | 633 | 631 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 生物工程 | 637 | 632 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中药学 | 638 | 632 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学 | 644 | 634 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(实验班) | 645 | 640 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 640 | 640 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学 (卓越针推班5+3一体化) | 643 | 643 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 646 | 646 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 661 | 648 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 662 | 649 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 655 | 650 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 666 | 663 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 663 | 663 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 护理学(二本) | 592 | 560 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 634 | 633 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 康复治疗学 | 633 | 633 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中药制药 | 634 | 633 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中药学 | 639 | 634 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 药学 | 635 | 635 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 大数据管理与应用 | 637 | 636 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 639 | 637 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 药事管理 | 638 | 638 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 针灸推拿学 | 640 | 638 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学 | 646 | 641 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(实验班) | 659 | 647 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 651 | 651 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 653 | 653 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(卓越针推班5+3一体化) | 659 | 659 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 666 | 659 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 668 | 660 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 665 | 665 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 673 | 673 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 688 | 678 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 护理学(二本) | 518 | 495 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 生物工程 | 576 | 576 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 英语(医学) | 577 | 577 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 大数据管理与应用 | 584 | 579 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 584 | 581 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中药制药 | 585 | 585 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 康复治疗学 | 593 | 593 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 药学 | 593 | 593 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中药学 | 607 | 593 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 针灸推拿学 | 617 | 598 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学 | 621 | 617 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(实验班) | 626 | 621 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 622 | 622 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 623 | 623 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(卓越针推班5+3一体化) | 627 | 627 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 636 | 631 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 631 | 631 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 641 | 638 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 660 | 660 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 677 | 677 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 法学(医药卫生) | 597 | 597 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 598 | 597 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 护理学 | 597 | 597 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 英语(中医药国际传播) | 602 | 597 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中药学 | 604 | 599 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中药制药 | 601 | 599 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 大数据管理与应用 | 608 | 600 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 药事管理 | 600 | 600 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 康复治疗学 | 603 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 针灸推拿学 | 607 | 606 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 药学 | 608 | 608 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学 | 616 | 608 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(实验班) | 615 | 611 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学 (卓越针推班5+3一体化) | 614 | 614 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 616 | 616 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 616 | 616 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 617 | 617 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 622 | 622 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 632 | 625 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 635 | 635 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 641 | 641 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 大数据管理与应用 | 604 | 601 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 法学(医药卫生) | 602 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 613 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 护理学 | 604 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 药事管理 | 602 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 康复治疗学 | 603 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 英语(中医药国际传播) | 603 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 针灸推拿学 | 607 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中药制药 | 604 | 603 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 药学 | 604 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中药学 | 613 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 生物工程 | 610 | 610 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学 | 626 | 614 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(实验班) | 626 | 622 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 622 | 622 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学 (卓越针推班5+3一体化) | 623 | 623 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 629 | 627 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 634 | 630 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 630 | 630 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 631 | 631 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 634 | 634 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 636 | 636 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 护理学(二本) | 546 | 516 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 大数据管理与应用 | 577 | 577 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 577 | 577 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 生物工程 | 577 | 577 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 药学 | 579 | 579 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 药事管理 | 581 | 581 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 康复治疗学 | 583 | 583 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中药学 | 598 | 584 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中药制药 | 590 | 590 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 针灸推拿学 | 598 | 591 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 599 | 599 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学 | 613 | 601 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(实验班) | 607 | 606 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 612 | 612 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 620 | 618 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 630 | 621 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(卓越针推班5+3一体化) | 623 | 623 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 626 | 626 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 657 | 657 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 662 | 662 | 本科一批A |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 护理学(二本) | 352 | 350 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 法学(医药卫生) | 376 | 376 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中药制药 | 378 | 376 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 药学 | 378 | 378 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 生物工程 | 379 | 379 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中药学 | 379 | 379 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 380 | 380 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学 | 382 | 380 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 针灸推拿学 | 384 | 382 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(实验班) | 382 | 382 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 382 | 382 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中西医临床医学(华佗班) | 383 | 383 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 391 | 385 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 385 | 385 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 388 | 388 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(卓越针推班5+3一体化) | 391 | 391 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 394 | 394 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 中医学(领军人才培养计划) | 407 | 407 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 护理学(二本) | 559 | 534 | 本科二批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 中药制药 | 601 | 601 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 大数据管理与应用 | 602 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 法学(医药卫生) | 604 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 609 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 康复治疗学 | 602 | 602 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 针灸推拿学 | 609 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 中药学 | 611 | 604 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 生物工程 | 607 | 607 | 本科一批 |
