河北中医学院是全国知名的中医类本科大学,是河北省属重点骨干大学,目前设置有24个本科专业,面向全国25个省市招生。在往年招生录取中,河北省内有一本批次招生,但还是二本批次专业较多,而且在外省基本都是二本批次招生,所以在众多考生和家长眼中,该校还是一所二本大学。
2020年高招面向全国25个省市地区招生,其中河北省内统一为本科批次,不再分一本、二本,在外省仅在山西为本科一批B批次,其他省份均为二本招生,纳贝斯特教育整理了该校2020年各省各专业录取分数线,供参考。
河北中医学院2020年河北省内各专业录取分数线(普通本科批)
| 招生院校 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 护理学 | 580 | 520 | 97902 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中药资源与开发 | 554 | 520 | 97902 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 健康服务与管理 | 528 | 521 | 96977 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 536 | 521 | 96977 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 529 | 521 | 96977 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 生物工程 | 550 | 522 | 96091 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 助产学 | 537 | 523 | 95184 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中药制药 | 534 | 525 | 93356 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 531 | 526 | 92450 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 康复治疗学 | 549 | 528 | 90612 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 医学检验技术 | 579 | 528 | 90612 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 药学 | 563 | 528 | 90612 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 医学影像技术 | 568 | 529 | 89652 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中药学 | 560 | 530 | 88738 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中医养生学 | 562 | 531 | 87809 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 针灸推拿学 | 566 | 535 | 84188 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中医儿科学 | 562 | 535 | 84188 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 口腔医学技术 | 564 | 536 | 83258 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中西医临床医学 | 579 | 550 | 70636 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中医学 | 605 | 562 | 60414 |
| 河北中医学院 | 理工 | 本科批 | 中医学“5+3” | 610 | 582 | 44275 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 护理学 | 563 | 528 | 25458 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 公共事业管理 | 544 | 528 | 25458 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 547 | 528 | 25458 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 助产学 | 541 | 531 | 24059 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 546 | 537 | 21525 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 康复治疗学 | 555 | 538 | 21073 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 583 | 539 | 20675 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 中医养生学 | 571 | 540 | 20226 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 中医儿科学 | 568 | 541 | 19808 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 574 | 547 | 17499 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 中医学 | 587 | 565 | 11326 |
| 河北中医学院 | 文史 | 本科批 | 中医学“5+3” | 597 | 587 | 5916 |
河北中医学院2020年河北省内各专业录取分数线(专项计划)
| 招生院校 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北中医学院 | 理工 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 564 | 551 | 69759 |
| 河北中医学院 | 理工 | 地方专项 | 中药学 | 560 | 553 | 67983 |
| 河北中医学院 | 理工 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 565 | 556 | 65466 |
| 河北中医学院 | 理工 | 地方专项 | 中医学 | 570 | 562 | 60414 |
| 河北中医学院 | 理工 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 550 | 542 | 77755 |
| 河北中医学院 | 理工 | 国家专项 | 中药学 | 552 | 542 | 77755 |
| 河北中医学院 | 理工 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 568 | 544 | 76030 |
| 河北中医学院 | 理工 | 国家专项 | 中医学 | 573 | 553 | 67983 |
| 河北中医学院 | 文史 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 563 | 561 | 12501 |
| 河北中医学院 | 文史 | 地方专项 | 中医学 | 568 | 561 | 12502 |
| 河北中医学院 | 文史 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 565 | 563 | 11905 |
| 河北中医学院 | 文史 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 550 | 539 | 20675 |
| 河北中医学院 | 文史 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 554 | 539 | 20675 |
| 河北中医学院 | 文史 | 国家专项 | 中医学 | 559 | 549 | 16724 |
河北中医学院面向省内招生,专项计划各专业分数线都在特殊类控制线以上(可看做一本线),普通本科批次大部分也是达到了该线,其中理科最低520分,文科最低528分,可以说河北中医学院正在向一本迈进。
河北中医学院2020年综合改革省份各专业录取分数线
| 招生院校 | 招生地区 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北中医学院 | 北京 | 本科批 | 针灸推拿学 | 534 | 531 | 21477 |
| 河北中医学院 | 北京 | 本科批 | 中西医临床医学 | 536 | 534 | 20870 |
| 河北中医学院 | 北京 | 本科批 | 中医学 | 581 | 537 | 20280 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 生物工程 | 506 | 503 | 152050 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 助产学 | 524 | 509 | 153093 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 中药制药 | 520 | 511 | 118391 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 中药资源与开发 | 517 | 513 | 145309 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 护理学 | 519 | 515 | 141459 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 中药学 | 526 | 520 | 107835 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 531 | 525 | 123033 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 口腔医学技术 | 531 | 526 | 121213 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 529 | 527 | 98833 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 中西医临床医学 | 550 | 546 | 87726 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 中医学 | 557 | 554 | 75979 |
| 河北中医学院 | 山东 | 普通类一段 | 中医学“5+3” | 581 | 563 | 63900 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 应用心理学 | 564 | 563 | 22337 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 助产学 | 564 | 564 | 22097 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 护理学 | 568 | 565 | 21858 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 中药学 | 587 | 567 | 18461 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 中医儿科学 | 572 | 572 | 20307 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 针灸推拿学 | 574 | 574 | 19873 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 中草药栽培与鉴定 | 594 | 575 | 22093 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 中西医临床医学 | 575 | 575 | 19658 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 中医学 | 580 | 576 | 19415 |
| 河北中医学院 | 天津 | 本科批A | 中医学“5+3” | 601 | 585 | 17498 |
| 河北中医学院 | 浙江 | 普通类平行 | 护理学 | 571 | 569 | 81117 |
| 河北中医学院 | 浙江 | 普通类平行 | 针灸推拿学 | 588 | 584 | 64728 |
| 河北中医学院 | 浙江 | 普通类平行 | 中西医临床医学 | 593 | 592 | 55982 |
| 河北中医学院 | 浙江 | 普通类平行 | 中医学 | 600 | 593 | 54858 |
| 河北中医学院 | 浙江 | 普通类平行 | 中医学“5+3” | 616 | 616 | 31955 |
河北中医学院在北京、山东、天津、浙江四个综合改革省份有招生计划,部分专业也是超过了当地特殊类控制线(视作一本线)。
河北中医学院2020年外省各专业录取分数线(安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河南、黑龙江)
| 招生院校 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 502 | 500 | 96638 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 中草药栽培与鉴定 | 500 | 500 | 96638 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 502 | 500 | 96638 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 508 | 502 | 94764 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 507 | 505 | 92078 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 526 | 505 | 92078 |
| 河北中医学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 生物工程 | 492 | 488 | 49022 |
| 河北中医学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 中药制药 | 490 | 488 | 49022 |
| 河北中医学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 药学 | 495 | 491 | 47659 |
| 河北中医学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 中医学 | 510 | 500 | 43783 |
| 河北中医学院 | 福建 | 理工 | 本科批 | 中医儿科学 | 505 | 504 | 42083 |
| 河北中医学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 455 | 450 | 39831 |
| 河北中医学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 中药制药 | 454 | 452 | 38823 |
| 河北中医学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 457 | 455 | 37383 |
| 河北中医学院 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 470 | 463 | 33491 |
| 河北中医学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 中药资源与开发 | 498 | 497 | 111526 |
| 河北中医学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 医学检验技术 | 501 | 499 | 109161 |
| 河北中医学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 中西医临床医学 | 517 | 511 | 95313 |
| 河北中医学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 中药学 | 512 | 512 | 94097 |
| 河北中医学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 中医学 | 520 | 520 | 85137 |
| 河北中医学院 | 广东 | 理工 | 本科批 | 中医学“5+3” | 541 | 522 | 82972 |
| 河北中医学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 387 | 386 | 106781 |
| 河北中医学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 481 | 466 | 57190 |
| 河北中医学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 中药资源与开发 | 486 | 476 | 52039 |
| 河北中医学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 489 | 487 | 46447 |
| 河北中医学院 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 502 | 500 | 40224 |
| 河北中医学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 471 | 466 | 54397 |
| 河北中医学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 469 | 467 | 53713 |
| 河北中医学院 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 477 | 472 | 50531 |
| 河北中医学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 中药制药 | 554 | 553 | 98716 |
| 河北中医学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 555 | 554 | 97420 |
| 河北中医学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 554 | 554 | 97420 |
| 河北中医学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 556 | 555 | 96089 |
| 河北中医学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 556 | 556 | 94834 |
| 河北中医学院 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 556 | 556 | 94834 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 药学 | 473 | 473 | 33741 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 医学检验技术 | 477 | 477 | 32524 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 针灸推拿学 | 483 | 479 | 31894 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 中药学 | 488 | 488 | 29274 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A | 中医学 | 491 | 490 | 28709 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 542 | 542 | 19685 |
| 河北中医学院 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 543 | 542 | 19685 |
| 河北中医学院 | 福建 | 文史 | 本科批 | 护理学 | 519 | 518 | 13037 |
| 河北中医学院 | 福建 | 文史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 530 | 528 | 10856 |
| 河北中医学院 | 福建 | 文史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 535 | 531 | 10289 |
| 河北中医学院 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 538 | 522 | 7594 |
| 河北中医学院 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 558 | 527 | 6727 |
| 河北中医学院 | 广东 | 文史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 529 | 529 | 24193 |
| 河北中医学院 | 广东 | 文史 | 本科批 | 中医儿科学 | 534 | 529 | 24193 |
| 河北中医学院 | 广东 | 文史 | 本科批 | 中医学 | 543 | 537 | 19900 |
| 河北中医学院 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 493 | 491 | 11715 |
| 河北中医学院 | 贵州 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 547 | 544 | 10306 |
| 河北中医学院 | 贵州 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 550 | 549 | 9193 |
| 河北中医学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 563 | 560 | 19958 |
| 河北中医学院 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 568 | 565 | 17463 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 中西医临床医学 | 481 | 481 | 8572 |
| 河北中医学院 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批A | 应用心理学 | 483 | 483 | 8311 |
河北中医学院2020年外省各专业录取分数线(湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁)
| 招生院校 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 495 | 495 | 69277 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 中药制药 | 496 | 495 | 69277 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 511 | 496 | 68734 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 505 | 496 | 68734 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 505 | 497 | 68188 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 508 | 507 | 62690 |
| 河北中医学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 503 | 503 | 77607 |
| 河北中医学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 505 | 504 | 76738 |
| 河北中医学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 505 | 505 | 75885 |
| 河北中医学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 506 | 506 | 75041 |
| 河北中医学院 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 508 | 506 | 75041 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 护理学 | 479 | 475 | 27281 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 应用心理学 | 483 | 480 | 26031 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 中药资源与开发 | 484 | 481 | 25795 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 医学影像技术 | 494 | 484 | 25063 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 中药学 | 492 | 488 | 24150 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 中西医临床医学 | 499 | 497 | 22066 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 针灸推拿学 | 503 | 499 | 21605 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 理工 | 本科二批A | 中医学 | 506 | 503 | 20686 |
| 河北中医学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 助产学 | 349 | 348 | 80833 |
| 河北中医学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 350 | 349 | 78544 |
| 河北中医学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 351 | 351 | 73952 |
| 河北中医学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 353 | 351 | 73952 |
| 河北中医学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 355 | 352 | 71646 |
| 河北中医学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 522 | 521 | 54168 |
| 河北中医学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 554 | 524 | 51841 |
| 河北中医学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 528 | 524 | 51841 |
| 河北中医学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 529 | 526 | 50309 |
| 河北中医学院 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 530 | 527 | 49512 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 502 | 437 | 70015 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 中药资源与开发 | 445 | 445 | 66417 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 医学影像技术 | 491 | 451 | 63668 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 护理学 | 474 | 473 | 53842 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 医学检验技术 | 485 | 485 | 48578 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 针灸推拿学 | 509 | 485 | 48578 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 中医学 | 502 | 500 | 42306 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 512 | 468 | 30875 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 510 | 507 | 19035 |
| 河北中医学院 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 521 | 514 | 17039 |
| 河北中医学院 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 555 | 554 | 18053 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 助产学 | 497 | 497 | 7570 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 中西医临床医学 | 522 | 501 | 7058 |
| 河北中医学院 | 吉林 | 文史 | 本科二批A | 中医学 | 529 | 527 | 4637 |
| 河北中医学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 中医儿科学 | 545 | 543 | 12451 |
| 河北中医学院 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 546 | 545 | 11670 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 护理学 | 550 | 545 | 10705 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 康复治疗学 | 550 | 546 | 10523 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 551 | 548 | 10212 |
| 河北中医学院 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 中医学 | 554 | 553 | 9399 |
河北中医学院2020年外省各专业录取分数线(内蒙古、山西、陕西、四川、云南、重庆)
| 招生院校 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 专业类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 448 | 407 | 38819 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 456 | 421 | 35196 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中药资源与开发 | 432 | 432 | 32546 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 450 | 433 | 32280 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 465 | 463 | 25088 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 482 | 469 | 23796 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中医儿科学 | 477 | 477 | 21977 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术 | 485 | 478 | 21752 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 493 | 479 | 21526 |
| 河北中医学院 | 山西 | 理工 | 本科一批B | 针灸推拿学 | 550 | 539 | 31797 |
| 河北中医学院 | 山西 | 理工 | 本科一批B | 中医学 | 552 | 546 | 28302 |
| 河北中医学院 | 山西 | 理工 | 本科一批B | 中医学“5+3” | 554 | 554 | 24556 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中草药栽培与鉴定 | 448 | 448 | 64899 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 450 | 449 | 64236 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中药制药 | 450 | 449 | 64236 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 454 | 450 | 63531 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 453 | 452 | 62107 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 458 | 454 | 60817 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 464 | 460 | 56875 |
| 河北中医学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 540 | 526 | 84241 |
| 河北中医学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 529 | 526 | 84241 |
| 河北中医学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 康复治疗学 | 529 | 529 | 81375 |
| 河北中医学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 533 | 530 | 80436 |
| 河北中医学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 534 | 534 | 76618 |
| 河北中医学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 537 | 534 | 76618 |
| 河北中医学院 | 云南 | 理工 | 本二及预科 | 医学影像技术 | 484 | 458 | 79790 |
| 河北中医学院 | 云南 | 理工 | 本二及预科 | 中草药栽培与鉴定 | 479 | 471 | 71184 |
| 河北中医学院 | 云南 | 理工 | 本二及预科 | 中药学 | 508 | 482 | 64058 |
| 河北中医学院 | 云南 | 理工 | 本二及预科 | 中药资源与开发 | 514 | 489 | 59690 |
| 河北中医学院 | 云南 | 理工 | 本二及预科 | 中医学 | 536 | 516 | 44189 |
| 河北中医学院 | 云南 | 理工 | 本二及预科 | 中西医临床医学 | 533 | 524 | 40098 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 518 | 496 | 43966 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 498 | 496 | 43966 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 504 | 500 | 42071 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 中医学 | 522 | 501 | 41065 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 515 | 504 | 40099 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 中医儿科学 | 524 | 521 | 6936 |
| 河北中医学院 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 530 | 524 | 6572 |
| 河北中医学院 | 山西 | 文史 | 本科一批B | 针灸推拿学 | 549 | 546 | 5244 |
| 河北中医学院 | 山西 | 文史 | 本科一批B | 中医学 | 554 | 549 | 4794 |
| 河北中医学院 | 山西 | 文史 | 本科一批B | 中医学“5+3” | 557 | 556 | 3851 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 护理学 | 510 | 507 | 16563 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 523 | 508 | 16257 |
| 河北中医学院 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 512 | 512 | 15118 |
| 河北中医学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 528 | 527 | 17704 |
| 河北中医学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 针灸推拿学 | 527 | 527 | 17704 |
| 河北中医学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中医儿科学 | 527 | 527 | 17704 |
| 河北中医学院 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 529 | 528 | 17274 |
| 河北中医学院 | 云南 | 文史 | 本二及预科 | 康复治疗学 | 549 | 548 | 12405 |
| 河北中医学院 | 云南 | 文史 | 本二及预科 | 针灸推拿学 | 555 | 555 | 10519 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 531 | 531 | 12304 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 中西医临床医学 | 537 | 532 | 12090 |
| 河北中医学院 | 重庆 | 文史 | 本科二批 | 中医学 | 552 | 539 | 10512 |
可以看到,河北中医学院虽然在外省招生为本科二批,但实际很多专业分数线都超过了当地的一本线,所以该校还是实力很强的中医类二本大学,值得报考。