齐鲁医药学院2020年各专业录取分数线 本科最低473分

2020-11-27 10:13:39 来源:纳贝斯特教育网

齐鲁医药学院前身为山东万杰医学院,从学费上来说属于民办本科大学,不过该校隶属山东省商业集团有限公司,属社会力量办学范畴中的“国企公有高校”,在师资和教学设备上,不输于公办本科大学。2020年高招中,该校省内本科最低分数线473分,专科最低分数线405分,纳贝斯特教育整理了该校2020年各专业录取分数线,供参考。

齐鲁医药学院2020年本科专业录取分数线(普通类一段)

招生院校 专业类 最高分 平均分 最低分 最低位次
齐鲁医药学院 市场营销 496 477.82 473 225610
齐鲁医药学院 健康服务与管理 496 486.91 483 204633
齐鲁医药学院 卫生检验与检疫 488 485.6 483 203622
齐鲁医药学院 医学影像学 537 491.3 483 204291
齐鲁医药学院 护理学 501 487.88 484 203215
齐鲁医药学院 助产学 502 488.11 484 203056
齐鲁医药学院 药物制剂 495 487.4 485 199869
齐鲁医药学院 康复治疗学 500 491.03 486 197710
齐鲁医药学院 口腔医学技术 498 490.33 486 199191
齐鲁医药学院 医学影像技术 538 491.71 486 198199
齐鲁医药学院 预防医学 501 490.47 486 197578
齐鲁医药学院 临床医学 534 496.63 487 196109
齐鲁医药学院 药学 504 491.39 487 196047
齐鲁医药学院 中药学 510 492.41 487 195942
齐鲁医药学院 医学检验技术 504 492.17 488 193712
齐鲁医药学院 口腔医学 554 506.22 493 184745

齐鲁医药学院2020年本科专业录取分数线(普通类二段)

招生院校 专业类 最高分 平均分 最低分 最低位次
齐鲁医药学院 针灸推拿 453 417.4 405 344754
齐鲁医药学院 医学美容技术 453 422.13 409 339575
齐鲁医药学院 护理 469 432.9 411 335542
齐鲁医药学院 药品经营与管理 455 431.95 413 332700
齐鲁医药学院 医学检验技术 463 432.06 417 326372
齐鲁医药学院 医学影像技术 467 437.49 421 320641
齐鲁医药学院 药学 458 437.37 423 317086
齐鲁医药学院 中药学 468 442.08 428 307933
齐鲁医药学院 临床医学 490 448.89 433 300463
齐鲁医药学院 口腔医学 481 451.34 438 290664

齐鲁医药学院2020年招生中,专科专业录取分数线都超过了400分,本科专业分数线基本在480分上下,而且设置的专业均与医学相关,可以说医药性质非常明显,这也是该校录取分数线较高的一个原因。

齐鲁医药学院除了高考统招外,专科专业还有春季高考、单独招生、综合评价招生三种方式,本科专业还有春季高考,而且每种方式招生计划人数在360-800人,所以考生如果想要报考该校,高考并不是唯一方式,下面是该校2020年春季高考录取分数线,因为统计规则不同,所以与高考统招相比,显得较高。

齐鲁医药学院2020年本科专业录取分数线(春季高考)

招生院校 专业类 最高分 平均分 最低分
齐鲁医药学院 卫生检验与检疫 570 556.7 552
齐鲁医药学院 药物制剂 575 557.37 552
齐鲁医药学院 口腔医学技术 602 564.27 553
齐鲁医药学院 医学检验技术 608 579.82 556
齐鲁医药学院 中药学 603 570.7 556
齐鲁医药学院 医学影像技术 636 576.96 559
齐鲁医药学院 药学 602 572.8 564
齐鲁医药学院 食品科学与工程 652 592.25 569
齐鲁医药学院 健康服务与管理 619 613.65 603
齐鲁医药学院 电子商务 623 611.93 605
齐鲁医药学院 康复治疗学 629 616.25 612
齐鲁医药学院 助产学 630 618.15 612
齐鲁医药学院 财务管理 645 625.34 616
齐鲁医药学院 护理学 630 624.46 619

齐鲁医药学院2020年专科专业录取分数线(春季高考)

招生院校 专业类 最高分 平均分 最低分
齐鲁医药学院 医学检验技术 513 412.43 156
齐鲁医药学院 药学 487 384 183
齐鲁医药学院 药品经营与管理 492 395.14 191
齐鲁医药学院 中药学 362 308.83 262
齐鲁医药学院 针灸推拿 517 437.67 351
齐鲁医药学院 医学影像技术 490 439.67 354
齐鲁医药学院 护理 559 422.53 371
齐鲁医药学院 医学美容技术 449 438.5 428
齐鲁医药学院 临床医学 568 504.33 461
齐鲁医药学院 口腔医学 625 547.03 515

齐鲁医药学院在民办院校中,算是不错的医学类大学了,该校专科专业学费一般每年10500-25800元,本科专业学费一般每年16000-27000元,考生需要根据自己情况选择是否报考。

推荐招生院校

最新动态