玉林师范学院是广西公办普通本科院校,属于二本大学,设置有60多个本科专业,包括普通类本科、体育类、艺术类专业,2020年高招区内普通本科批录取线最低理科440分,文科466分,纳贝斯特教育整理了该校各专业2020年录取分数线,供参考。
玉林师范学院2020年本科二批普通类专业录取分数线(区内理科)
| 序号 | 招生院校 | 专业及方向 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 | 462 | 452 | 440 | 71532 |
| 2 | 玉林师范学院 | 农林经济管理 | 440 | 440 | 440 | 71532 |
| 3 | 玉林师范学院 | 软件工程 | 471 | 453 | 440 | 71532 |
| 4 | 玉林师范学院 | 新闻学 | 452 | 446 | 440 | 71532 |
| 5 | 玉林师范学院 | 信息安全 | 452 | 446 | 440 | 71532 |
| 6 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 476 | 454 | 440 | 71532 |
| 7 | 玉林师范学院 | 食品科学与工程 | 461 | 449 | 441 | 70970 |
| 8 | 玉林师范学院 | 市场营销 | 456 | 449 | 441 | 70970 |
| 9 | 玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 453 | 441 | 70970 |
| 10 | 玉林师范学院 | 通信工程 | 460 | 451 | 441 | 70970 |
| 11 | 玉林师范学院 | 物联网工程 | 458 | 452 | 441 | 70970 |
| 12 | 玉林师范学院 | 制药工程 | 455 | 448 | 441 | 70970 |
| 13 | 玉林师范学院 | 智能制造工程 | 452 | 449 | 441 | 70970 |
| 14 | 玉林师范学院 | 经济学 | 464 | 451 | 442 | 70379 |
| 15 | 玉林师范学院 | 商务英语 | 491 | 458 | 442 | 70379 |
| 16 | 玉林师范学院 | 生物制药 | 480 | 452 | 442 | 70379 |
| 17 | 玉林师范学院 | 土木工程 | 467 | 453 | 442 | 70379 |
| 18 | 玉林师范学院 | 应用心理学 | 475 | 456 | 442 | 70379 |
| 19 | 玉林师范学院 | 电子信息科学与技术 | 458 | 451 | 443 | 69837 |
| 20 | 玉林师范学院 | 广播电视学 | 450 | 447 | 443 | 69837 |
| 21 | 玉林师范学院 | 信息与计算科学 | 469 | 454 | 443 | 69837 |
| 22 | 玉林师范学院 | 应用统计学 | 479 | 456 | 443 | 69837 |
| 23 | 玉林师范学院 | 电子商务 | 464 | 453 | 445 | 68661 |
| 24 | 玉林师范学院 | 光电信息科学与工程 | 450 | 448 | 445 | 68661 |
| 25 | 玉林师范学院 | 化学工程与工艺 | 467 | 456 | 445 | 68661 |
| 26 | 玉林师范学院 | 应用化学 | 482 | 458 | 445 | 68661 |
| 27 | 玉林师范学院 | 园林 | 445 | 445 | 445 | 68661 |
| 28 | 玉林师范学院 | 园艺 | 452 | 449 | 447 | 67555 |
| 29 | 玉林师范学院 | 日语 | 469 | 458 | 448 | 67018 |
| 30 | 玉林师范学院 | 生物技术 | 482 | 467 | 448 | 67018 |
| 31 | 玉林师范学院 | 材料化学 | 449 | 449 | 449 | 66475 |
| 32 | 玉林师范学院 | 财务管理 | 468 | 458 | 450 | 65915 |
| 33 | 玉林师范学院 | 英语(3加1) | 484 | 465 | 453 | 64265 |
| 34 | 玉林师范学院 | 计算机科学与技术 | 474 | 462 | 456 | 62642 |
| 35 | 玉林师范学院 | 旅游管理 | 457 | 457 | 457 | 62108 |
| 36 | 玉林师范学院 | 物理学 | 495 | 470 | 458 | 61551 |
| 37 | 玉林师范学院 | 生物科学 | 501 | 482 | 473 | 53591 |
| 38 | 玉林师范学院 | 化学 | 534 | 489 | 479 | 50462 |
| 39 | 玉林师范学院 | 数学与应用数学 | 516 | 489 | 480 | 49972 |
| 40 | 玉林师范学院 | 小学教育 | 503 | 489 | 481 | 49447 |
| 41 | 玉林师范学院 | 英语 | 510 | 491 | 482 | 48939 |
玉林师范学院2020年本科二批普通类专业录取分数线(区内文科)
| 序号 | 招生院校 | 专业及方向 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 玉林师范学院 | 汉语国际教育 | 485 | 472 | 466 | 17706 |
| 2 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 478 | 473 | 466 | 17706 |
| 3 | 玉林师范学院 | 财务管理 | 481 | 475 | 467 | 17421 |
| 4 | 玉林师范学院 | 法学 | 483 | 473 | 467 | 17421 |
| 5 | 玉林师范学院 | 行政管理 | 484 | 476 | 467 | 17421 |
| 6 | 玉林师范学院 | 日语 | 474 | 470 | 467 | 17421 |
| 7 | 玉林师范学院 | 新闻学 | 478 | 475 | 467 | 17421 |
| 8 | 玉林师范学院 | 应用心理学 | 479 | 473 | 467 | 17421 |
| 9 | 玉林师范学院 | 电子商务 | 483 | 472 | 468 | 17172 |
| 10 | 玉林师范学院 | 商务英语 | 498 | 476 | 468 | 17172 |
| 11 | 玉林师范学院 | 广播电视学 | 474 | 471 | 469 | 16931 |
| 12 | 玉林师范学院 | 英语(3加1) | 481 | 475 | 469 | 16931 |
| 13 | 玉林师范学院 | 旅游管理 | 470 | 470 | 470 | 16660 |
| 14 | 玉林师范学院 | 经济学 | 476 | 473 | 471 | 16395 |
| 15 | 玉林师范学院 | 市场营销 | 471 | 471 | 471 | 16395 |
| 16 | 玉林师范学院 | 思想政治教育 | 498 | 483 | 475 | 15399 |
| 17 | 玉林师范学院 | 历史学 | 500 | 487 | 477 | 14913 |
| 18 | 玉林师范学院 | 小学教育 | 504 | 485 | 479 | 14424 |
| 19 | 玉林师范学院 | 广告学 | 480 | 480 | 480 | 14185 |
| 20 | 玉林师范学院 | 农林经济管理 | 483 | 483 | 483 | 13472 |
| 21 | 玉林师范学院 | 英语 | 504 | 491 | 484 | 13238 |
| 22 | 玉林师范学院 | 汉语言文学 | 510 | 492 | 485 | 13066 |
玉林师范学院普通本科专业招生录取分数线,最低都比二本控制线高80多分,算是很好的二本大学了。2020年高招面向区内,理科最低录取线440分,有6个专业可以被录取,文科最低分数线466分,有两个专业可以被录取。
玉林师范学院2020年精准脱贫、民族班批次录取分数线(二批)
| 招生院校 | 专业及方向 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 科类 |
| 玉林师范学院 | 应用统计学(民族班) | 446 | 426 | 412 | 89003 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 生物制药(民族班) | 434 | 421 | 412 | 89003 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 光电信息科学与工程(民族班) | 429 | 421 | 413 | 88316 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 软件工程(民族班) | 429 | 421 | 416 | 86342 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 信息与计算科学(民族班) | 441 | 434 | 428 | 78729 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 计算机科学与技术(民族班) | 434 | 433 | 432 | 76314 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 生物科学(精准脱贫) | 478 | 462 | 456 | 62642 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 化学(精准脱贫) | 476 | 467 | 458 | 61551 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 数学与应用数学(精准脱贫) | 484 | 471 | 463 | 58840 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 物理学(精准脱贫) | 467 | 465 | 463 | 58840 | 理工 |
| 玉林师范学院 | 广播电视学(民族班) | 457 | 446 | 435 | 27608 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 广告学(民族班) | 457 | 448 | 440 | 25858 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 经济学(民族班) | 457 | 448 | 441 | 25503 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 法学(民族班) | 455 | 449 | 442 | 25171 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 英语(精准脱贫) | 506 | 490 | 465 | 17990 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 思想政治教育(精准脱贫) | 478 | 473 | 468 | 17172 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 汉语言文学(精准脱贫) | 492 | 482 | 473 | 15879 | 文史 |
| 玉林师范学院 | 历史学(精准脱贫) | 488 | 481 | 473 | 15879 | 文史 |
玉林师范学院的精准脱贫计划、民族班专业分数线,相对于普通类批次略低一些,符合条件的考生不要错过机会。