广西民族大学2020年各专业招生录取分数线(区内)

2020-11-25 09:35:22 来源:纳贝斯特教育网

广西民族大学是广西重点建设的民族类本科大学,位于南宁,设置有80多个本科专业,在2020年高招中,设置有普通本科批、精准脱贫计划、民族班、国家专项、地方专项等招生类型,均为本科批次招生,纳贝斯特教育整理了广西民族大学2020年各批次各专业录取分数线(不含艺体类),供参考。

广西民族大学2020年各专业普通本科一批录取分数线

序号 招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
1 广西民族大学 电子商务 529 505.91 496 42107 理工
2 广西民族大学 环境工程 527 502.95 496 42107 理工
3 广西民族大学 建筑学 573 508.61 496 42107 理工
4 广西民族大学 社会学 520 503.33 496 42107 理工
5 广西民族大学 土木工程 529 503.12 496 42107 理工
6 广西民族大学 物流管理 544 506.3 496 42107 理工
7 广西民族大学 应用化学 525 502.47 496 42107 理工
8 广西民族大学 政治学类(政治学与行政学、国际事务与国际关系) 504 498.14 496 42107 理工
9 广西民族大学 智能科学与技术 527 503.37 496 42107 理工
10 广西民族大学 老挝语 499 498.25 497 41638 理工
11 广西民族大学 信息与计算科学 531 502.93 497 41638 理工
12 广西民族大学 生物技术 528 503.83 498 41176 理工
13 广西民族大学 物理学 531 504.91 498 41176 理工
14 广西民族大学 公共管理类(行政管理、城市管理) 511 502.93 499 40677 理工
15 广西民族大学 知识产权 525 509.29 499 40677 理工
16 广西民族大学 档案学 533 510.05 500 40224 理工
17 广西民族大学 应用心理学 524 509.54 500 40224 理工
18 广西民族大学 电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化) 533 508.12 501 39792 理工
19 广西民族大学 国际经济与贸易 529 507.8 501 39792 理工
20 广西民族大学 柬埔寨语 506 503.8 502 39364 理工
21 广西民族大学 化学 533 512.46 504 38415 理工
22 广西民族大学 工商管理 532 512.46 505 37979 理工
23 广西民族大学 缅甸语 519 510.75 506 37532 理工
24 广西民族大学 税收学 523 514 509 36167 理工
25 广西民族大学 越南语 542 522.29 509 36167 理工
26 广西民族大学 翻译 530 517 510 35706 理工
27 广西民族大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 559 519.47 510 35706 理工
28 广西民族大学 数学与应用数学 537 518.7 510 35706 理工
29 广西民族大学 印度尼西亚语 514 512.2 510 35706 理工
30 广西民族大学 法语 536 523.14 512 34804 理工
31 广西民族大学 会计学 545 521.95 514 33891 理工
32 广西民族大学 金融学 542 522.51 514 33891 理工
33 广西民族大学 新闻传播学类(新闻学、传播学) 530 519.4 514 33891 理工
34 广西民族大学 法学 553 532.31 524 29758 理工
35 广西民族大学 泰语 549 533.71 526 28914 理工
36 广西民族大学 英语 556 536.35 531 26978 理工
37 广西民族大学 电子商务 541 508.51 500 9910 文史
38 广西民族大学 公共管理类(行政管理、城市管理) 524 504.69 500 9910 文史
39 广西民族大学 缅甸语 536 508.1 500 9910 文史
40 广西民族大学 社会学 538 506.59 500 9910 文史
41 广西民族大学 政治学类(政治学与行政学、国际事务与国际关系) 550 509.04 500 9910 文史
42 广西民族大学 老挝语 521 508.25 501 9736 文史
43 广西民族大学 柬埔寨语 512 507.23 502 9559 文史
44 广西民族大学 档案学 525 509.6 503 9367 文史
45 广西民族大学 汉语国际教育 531 510.48 506 8821 文史
46 广西民族大学 应用心理学 523 509.69 506 8821 文史
47 广西民族大学 国际经济与贸易 522 512.3 508 8485 文史
48 广西民族大学 历史学 528 512.28 508 8485 文史
49 广西民族大学 印度尼西亚语 539 514.45 508 8485 文史
50 广西民族大学 工商管理 519 512.03 509 8338 文史
51 广西民族大学 税收学 544 512.88 509 8338 文史
52 广西民族大学 知识产权 518 511.06 509 8338 文史
53 广西民族大学 翻译 516 511.48 510 8172 文史
54 广西民族大学 新闻传播学类(新闻学、传播学) 532 514.72 510 8172 文史
55 广西民族大学 越南语 543 517.14 510 8172 文史
56 广西民族大学 法语 519 514.75 511 8001 文史
57 广西民族大学 汉语言文学 545 517.86 513 7673 文史
58 广西民族大学 金融学 542 520.59 513 7673 文史
59 广西民族大学 泰语 539 521.95 513 7673 文史
60 广西民族大学 法学 551 522.56 514 7505 文史
61 广西民族大学 英语 545 521.44 514 7505 文史
62 广西民族大学 会计学 543 524.2 517 7025 文史

广西民族大学2020年普通类本科一批次招生的专业有40多个,理科录取分数线最低496分,有10个专业可以报考,文科录取分数线最低500分,有7个专业可以报考,其次还有10个专业还设置有民族班招生,具体看下面介绍。

广西民族大学2020年各专业普通本科二批录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
广西民族大学 会计学(中外合作办学) 485 423.68 353 130287 理工
广西民族大学 行政管理(国防教育与管理培养模块) 495 469.58 416 86342 理工
广西民族大学 金属材料工程 494 465.65 445 68661 理工
广西民族大学 中药制药 502 469.22 453 64265 理工
广西民族大学 高分子材料与工程 495 472.06 458 61551 理工
广西民族大学 海洋科学 492 474.62 462 59404 理工
广西民族大学 旅游管理 491 476.4 465 57768 理工
广西民族大学 制药工程 500 478.62 465 57768 理工
广西民族大学 化学工程与工艺 495 481.38 470 55100 理工
广西民族大学 人工智能 498 488.2 480 49972 理工
广西民族大学 会计学(中外合作办学) 487 438.3 413 36232 文史
广西民族大学 行政管理(国防教育与管理培养模块) 502 473.56 431 29058 文史
广西民族大学 旅游管理 504 490.89 486 12829 文史

广西民族大学2020年本科二批次招生的专业有10个,面向文科生招生的仅有3个专业,录取分数线相对比较低,理科中外方向最低353分就可以录取,不过从平均分数线来看,这么低分的考生很少,可能也就一个两个。

广西民族大学2020年精准脱贫、民族班本科批录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 录取批次 科类
广西民族大学 中药制药(精准脱贫) 457 442.83 428 78729 本科二批 理工
广西民族大学 海洋科学(精准脱贫) 486 457.33 429 78104 本科二批 理工
广西民族大学 化学工程与工艺(精准脱贫) 466 447.83 431 76909 本科二批 理工
广西民族大学 高分子材料与工程(精准脱贫) 474 449.07 433 75705 本科二批 理工
广西民族大学 金属材料工程(精准脱贫) 472 456.5 443 69837 本科二批 理工
广西民族大学 旅游管理(精准脱贫) 478 462.67 454 63749 本科二批 理工
广西民族大学 制药工程(精准脱贫) 472 464.25 458 61551 本科二批 理工
广西民族大学 人工智能(精准脱贫) 484 470 459 60989 本科二批 理工
广西民族大学 电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化)(民族班) 567 511.17 496 42107 本科一批 理工
广西民族大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(民族班) 526 509.55 496 42107 本科一批 理工
广西民族大学 数学与应用数学(民族班) 561 517.54 497 41638 本科一批 理工
广西民族大学 工商管理(民族班) 505 505 505 37979 本科一批 理工
广西民族大学 旅游管理(精准脱贫) 495 484.6 473 15879 本科二批 文史
广西民族大学 法学(民族班) 520 510.2 504 9192 本科一批 文史
广西民族大学 汉语言文学(民族班) 513 507.6 504 9192 本科一批 文史

广西民族大学精准脱贫计划均为本科二批,民族班为本科一批次,分数线与本科普通批次相差不是很大,基本在几分上下。

广西民族大学2020年国家专项计划录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
广西民族大学 档案学 507 504 501 39792 理工
广西民族大学 电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化) 524 513.83 510 35706 理工
广西民族大学 翻译 511 511 511 35229 理工
广西民族大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 521 515.8 511 35229 理工
广西民族大学 数学与应用数学 513 512 511 35229 理工
广西民族大学 知识产权 511 511 511 35229 理工
广西民族大学 英语 519 516.67 514 33891 理工
广西民族大学 国际经济与贸易 521 518 515 33493 理工
广西民族大学 会计学 527 522.5 518 32260 理工
广西民族大学 金融学 526 523.5 521 31027 理工
广西民族大学 法学 554 541 528 28142 理工
广西民族大学 工商管理 533 533 533 26156 理工
广西民族大学 工商管理 514 512.67 512 7846 文史
广西民族大学 国际经济与贸易 515 513.5 512 7846 文史
广西民族大学 越南语 512 512 512 7846 文史
广西民族大学 知识产权 512 512 512 7846 文史
广西民族大学 新闻传播学类(新闻学、传播学) 515 514 513 7673 文史
广西民族大学 金融学 520 517 514 7505 文史
广西民族大学 法学 533 523 515 7343 文史
广西民族大学 翻译 515 515 515 7343 文史
广西民族大学 会计学 517 516 515 7343 文史
广西民族大学 泰语 515 515 515 7343 文史
广西民族大学 英语 517 516 515 7343 文史
广西民族大学 汉语言文学 534 522.5 516 7182 文史

广西民族大学2020年地方专项计划录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
广西民族大学 档案学 506 506 506 37532 理工
广西民族大学 电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化) 517 512.67 510 35706 理工
广西民族大学 生物技术 515 513 511 35229 理工
广西民族大学 数学与应用数学 513 511.67 511 35229 理工
广西民族大学 电子商务 512 512 512 34804 理工
广西民族大学 国际经济与贸易 512 512 512 34804 理工
广西民族大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 517 513.67 512 34804 理工
广西民族大学 会计学 514 514 514 33891 理工
广西民族大学 英语 514 514 514 33891 理工
广西民族大学 工商管理 515 515 515 33493 理工
广西民族大学 化学 515 515 515 33493 理工
广西民族大学 翻译 517 517 517 32675 理工
广西民族大学 智能科学与技术 533 525 517 32675 理工
广西民族大学 金融学 518 518 518 32260 理工
广西民族大学 法学 519 519 519 31840 理工
广西民族大学 国际经济与贸易 498 497 496 10703 文史
广西民族大学 电子商务 513 511 509 8338 文史
广西民族大学 翻译 510 510 510 8172 文史
广西民族大学 公共管理类(行政管理、城市管理) 517 513.5 510 8172 文史
广西民族大学 越南语 510 510 510 8172 文史
广西民族大学 泰语 511 511 511 8001 文史
广西民族大学 工商管理 512 512 512 7846 文史
广西民族大学 金融学 512 512 512 7846 文史
广西民族大学 历史学 515 513.5 512 7846 文史
广西民族大学 政治学类(政治学与行政学、国际事务与国际关系) 514 513 512 7846 文史
广西民族大学 法学 522 517.33 513 7673 文史
广西民族大学 英语 514 514 514 7505 文史
广西民族大学 会计学 515 515 515 7343 文史
广西民族大学 知识产权 515 515 515 7343 文史
广西民族大学 汉语言文学 518 517.5 516 7182 文史
广西民族大学 新闻传播学类(新闻学、传播学) 521 521 521 6422 文史

广西民族大学国家专项、地方专项均属于本科提前批招生,从分数线来看,基本都属于本科一批次。

推荐招生院校

最新动态