百色学院2020年广西各专业录取分数线 普通本科最低405分

2020-11-24 11:44:50 来源:纳贝斯特教育网

百色学院是广西自治区公办普通本科院校,虽然成立于2006年,但其历史可以追溯到1938年,目前是二本大学,2020年高招百色学院面向广西区内的各专业录取分数线已经公布,其中普通本科专业最低录取分数线405分,纳贝斯特教育整理了该校专本科各专业面向区内的录取分数线及最低位次,供参考。

百色学院2020年普通类本科专业区内录取分数线

序号 招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
1 百色学院 材料成型及控制工程 445 411.37 405 93559 理工
2 百色学院 化学工程与工艺 457 416.32 405 93559 理工
3 百色学院 环境科学与工程 472 416.26 405 93559 理工
4 百色学院 金属材料工程 438 409.03 405 93559 理工
5 百色学院 农业资源与环境 416 407.63 405 93559 理工
6 百色学院 食品科学与工程 437 412.94 405 93559 理工
7 百色学院 城市管理 423 409.47 406 92898 理工
8 百色学院 工程管理 432 414.35 406 92898 理工
9 百色学院 设施农业科学与工程 446 412.08 406 92898 理工
10 百色学院 市场营销 435 411.25 406 92898 理工
11 百色学院 物联网工程 444 411.95 406 92898 理工
12 百色学院 旅游管理 420 411.91 407 92271 理工
13 百色学院 材料化学 440 414.67 408 92271 理工
14 百色学院 数据科学与大数据技术 433 413.81 408 91593 理工
15 百色学院 物理学 448 418.87 408 91593 理工
16 百色学院 电子信息技术 455 416.05 409 90970 理工
17 百色学院 酒店管理 429 416.67 409 90970 理工
18 百色学院 国际经济与贸易 432 416.82 410 90314 理工
19 百色学院 人文地理与城市规划 432 416.93 410 90314 理工
20 百色学院 网络工程 432 414.39 410 90314 理工
21 百色学院 通信工程 431 416.18 411 89652 理工
22 百色学院 应用统计学 435 417.69 411 89652 理工
23 百色学院 生物技术 449 422.81 413 88316 理工
24 百色学院 数字与应用数学(金融) 500 420.63 413 88316 理工
25 百色学院 电子商务 442 422 415 87022 理工
26 百色学院 新闻学 435 423.33 416 86342 理工
27 百色学院 电气工程及其自动化 475 430.03 417 85676 理工
28 百色学院 审计学 451 426.4 418 85038 理工
29 百色学院 英语(旅游、酒店) 438 424 418 85038 理工
30 百色学院 计算机科学与技术 455 428.21 419 84468 理工
31 百色学院 化学 454 431.27 420 83846 理工
32 百色学院 工程造价 461 435.53 423 81903 理工
33 百色学院 土木工程 459 436.03 425 80623 理工
34 百色学院 财务管理 445 435.7 426 79995 理工
35 百色学院 数字与应用数学 486 441.75 431 76909 理工
36 百色学院 学前教育 443 436.13 431 76909 理工
37 百色学院 地理科学 446 436.83 432 76314 理工
38 百色学院 英语(商贸) 446 437.21 432 76314 理工
39 百色学院 小学教育 482 451.71 443 69837 理工
40 百色学院 英语(教育) 492 460.59 451 65372 理工
41 百色学院 城市管理 456 436.5 430 29411 文史
42 百色学院 工程管理 474 435.78 430 29411 文史
43 百色学院 酒店管理 457 436 430 29411 文史
44 百色学院 旅游管理 456 434.7 430 29411 文史
45 百色学院 民族学 441 436.64 430 29411 文史
46 百色学院 审计学 479 440.31 430 29411 文史
47 百色学院 市场营销 477 435.8 430 29411 文史
48 百色学院 泰语 452 434.21 430 29411 文史
49 百色学院 越南语 439 431.84 430 29411 文史
50 百色学院 国际经济与贸易 456 436.68 431 29058 文史
51 百色学院 英语(旅游、酒店) 440 434.5 431 29058 文史
52 百色学院 工程造价 471 444.74 432 28680 文史
53 百色学院 汉语国际教育 450 437.32 432 28680 文史
54 百色学院 人文地理与城市规划 443 437 433 28319 文史
55 百色学院 人文教育 461 441.15 434 27954 文史
56 百色学院 电子商务 460 443.73 435 27608 文史
57 百色学院 财务管理 467 444.73 437 26908 文史
58 百色学院 思想政治教育 465 445.91 440 25858 文史
59 百色学院 新闻学 458 445.8 441 25503 文史
60 百色学院 汉语言文学 465 449.01 442 25171 文史
61 百色学院 历史学 464 447.47 442 25171 文史
62 百色学院 英语(商贸) 457 449.3 442 25171 文史
63 百色学院 学前教育 465 450.33 443 24845 文史
64 百色学院 地理科学 463 449.94 444 24481 文史
65 百色学院 小学教育 461 450.87 446 23804 文史
66 百色学院 汉语言文学(师范) 478 455.19 448 23118 文史
67 百色学院 英语(教育) 466 461.69 458 19983 文史
 

百色学院2020年精准脱贫专项本科专业录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
百色学院 工程管理(精准脱贫) 406 404.6 404 93766 理工
百色学院 学前教育(精准脱贫) 408 406.67 406 92445 理工
百色学院 物理学(精准脱贫) 413 408.4 407 91817 理工
百色学院 工程造价(精准脱贫) 417 409.67 403 94475 理工
百色学院 财务管理(精准脱贫) 424 416 409 84015 理工
百色学院 小学教育(精准脱贫) 430 423 421 82743 理工
百色学院 数字与应用数学(精准脱贫) 435 420 413 87861 理工
百色学院 英语(精准脱盆) 438 431 415 86575 理工
百色学院 化学(精准脱贫) 440 419.8 411 89198 理工
百色学院 通信工程(精准脱贫) 447 412.75 403 94475 理工
百色学院 学前教育(精准脱贫) 426 424.33 422 32283 文史
百色学院 工程造价(精准脱贫) 427 418.5 416 34721 文史
百色学院 英语(精准脱盆) 428 424.8 419 33497 文史
百色学院 工程管理(精准脱贫) 432 419.6 415 35112 文史
百色学院 汉语国际教育(精准脱贫) 433 423.25 418 33916 文史
百色学院 财务管理(精准脱贫) 434 422.17 418 33916 文史
百色学院 计算机科学与技术(精准脱贫) 440 415.63 404 39884 文史
百色学院 小学教育(精准脱贫) 441 435.6 430 29161 文史
百色学院 思想政治教育(精准脱贫) 453 430.6 426 30650 文史
百色学院 汉语言文学(精准脱贫) 459 437.6 429 29537 文史
 

百色学院2020年民族班本科专业录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
百色学院 计算机科学与技术 415 414 413 87861 理工
百色学院 电子信息工程 419 416.67 415 86575 理工
百色学院 学前教育 419 419 419 84015 理工
百色学院 物理学 420 418.33 417 85226 理工
百色学院 食品科学与工程 424 420.67 417 85226 理工
百色学院 物联网工程 424 420.33 416 85893 理工
百色学院 化学 426 420.75 418 84585 理工
百色学院 网络教育 429 419.33 413 87861 理工
百色学院 小学教育 430 425.33 422 82082 理工
百色学院 人文教育 429 428.33 428 29907 文史
百色学院 学前教育 430 429.5 429 29537 文史
百色学院 英语(教育) 432 431.33 431 28812 文史
百色学院 思想政治教育 442 436.33 433 28083 文史
百色学院 汉语言文学(师范) 448 441 437 26669 文史
百色学院 小学教育 449 438.67 432 28442 文史
百色学院 历史学 450 438.33 432 28442 文史
百色学院 财务管理 458 441 428 29907 文史

百色学院普通类本科专业招生,均为本科二批,设置有普通批次、精准脱贫、民族班三个类型,后面两个需要考生符合相应条件,才能参与报考,分数线差不多都比普通批次要略低一些。本科普通批次专业录取分数线,理科最低405分,文科最低430分。

百色学院2020年本科提前批体育类、艺术类专业录取分数线

艺体类专业录取,一般是高考文化课成绩、专业课成绩均达到相应本科控制线,然后按照综合分录取,一般都是单独统计,不与普通类专业混在一起。

百色学院2020年专科专业普通批次录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
百色学院 应用化工技术 391 307.74 226 193046 理工
百色学院 酒店管理 400 318.32 229 192282 理工
百色学院 旅游管理 402 327.59 230 192009 理工
百色学院 国际商务 383 322.57 232 191498 理工
百色学院 移动商务 378 322 239 189537 理工
百色学院 工商企业管理(创业实务) 369 317.44 246 187354 理工
百色学院 酒店管理(深厦酒店订单班) 343 331.45 322 151010 理工
百色学院 建设工程管理 357 332.4 325 149140 理工
百色学院 工程造价 393 347.2 329 146659 理工
百色学院 法律文秘 356 339.24 330 145998 理工
百色学院 会计 392 345.07 332 144695 理工
百色学院 学前教育 389 362.58 353 130287 理工
百色学院 英语教育(高中起点) 397 369.93 358 126709 理工
百色学院 工程造价 417 336.63 187 126404 文史
百色学院 建设工程管理 382 340.5 189 126287 文史
百色学院 工商企业管理(创业实务) 412 342.4 198 125704 文史
百色学院 酒店管理 410 330.96 205 125084 文史
百色学院 旅游管理 416 352.32 223 122900 文史
百色学院 国际商务 414 348.45 235 120638 文史
百色学院 酒店管理(深厦酒店订单班) 390 356.64 261 113442 文史
百色学院 移动商务 403 365.14 299 96759 文史
百色学院 会计 412 368.03 359 63223 文史
百色学院 新闻采编与制作 412 373.44 366 59411 文史
百色学院 法律文秘 404 375.72 368 58366 文史
百色学院 学前教育 420 380.68 374 55100 文史
百色学院 汉语 415 385.28 377 53471 文史
百色学院 英语教育(高中起点) 417 386.33 378 52949 文史
百色学院 小学教育 422 395.95 382 50847 文史
 

百色学院2020年专科专业提前批录取分数线

招生院校 专业及方向 最高分 平均分 最低分 最低位次 科类
百色学院 空中乘务 375 261.38 181 200506 理工
百色学院 城市轨道交通运营管理 325 251.13 185 200056 理工
百色学院 小学教育(全科教师,右江区) 366 331.5 305 161021 理工
百色学院 小学教育(全科教师,合浦县) 414 372.76 348 133794 理工
百色学院 小学教育(全科教师,田林县) 399 373.1 355 128842 理工
百色学院 小学教育(全科教师,凌云县) 370 363 356 128842 理工
百色学院 小学教育(全科教师,田东县) 401 374.1 357 127413 理工
百色学院 小学教育(全科教师,那坡县) 416 385.88 363 123144 理工
百色学院 小学教育(全科教师,隆林各族自治区) 394 386 378 112383 理工
百色学院 小学教育(全科教师,德宝县) 385 383 381 110270 理工
百色学院 城市轨道交通运营管理 357 277.45 211 123197 文史
百色学院 空中乘务 393 293.75 239 119789 文史
百色学院 小学教育(全科教师,合浦县) 421 375.8 342 72830 文史
百色学院 小学教育(全科教师,右江区) 420 389.8 374 55100 文史
百色学院 小学教育(全科教师,田东县) 430 389.3 376 54007 文史
百色学院 小学教育(全科教师,田林县) 421 397 385 49335 文史
百色学院 小学教育(全科教师,那坡县) 408 395.14 386 48832 文史
百色学院 小学教育(全科教师,凌云县) 419 405 391 46344 文史
百色学院 小学教育(全科教师,德宝县) 404 399.67 392 45875 文史
百色学院 小学教育(全科教师,隆林各族自治区) 410 404.33 395 44446 文史

百色学院专科专业招生设置有普通批次和提前批次,提前批次中空中乘务、城市轨道交通运营管理两个专业是普通类,录取分数线相对较低,其次就是小学教育,属于定向培养,与普通批次比,分数线不相上下,仅有三个地区的录取分数线略低。

推荐招生院校

最新动态