临沂大学是公办省属普通本科大学,位于红色旅游城市临沂市,也是一所一本层次的大学,同时设置有二本批次的专业、专科批次的专业,从实际录取情况来看,适合高考成绩400分以上的考生报考,2020年的招生中,本科批次最低线487分,专科批次最低线408分,纳贝斯特教育整理了临沂大学普通类本科、专科批次专业省内录取线,供参考。
临沂大学2020年省内各专业录取分数线(本科普通批、校企合作)
| 序号 | 招生院校 | 专业类 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 临沂大学 | 材料科学与工程 | 506 | 158727 |
| 2 | 临沂大学 | 材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) | 498 | 174348 |
| 3 | 临沂大学 | 测绘工程 | 506 | 158057 |
| 4 | 临沂大学 | 城市地下空间工程 | 503 | 163038 |
| 5 | 临沂大学 | 地理科学(师范类) | 532 | 109326 |
| 6 | 临沂大学 | 地理空间信息工程 | 516 | 139233 |
| 7 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 513 | 144213 |
| 8 | 临沂大学 | 电子商务 | 516 | 139105 |
| 9 | 临沂大学 | 电子信息工程 | 513 | 144865 |
| 10 | 临沂大学 | 电子信息工程(校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作) | 496 | 178161 |
| 11 | 临沂大学 | 动物科学 | 507 | 156827 |
| 12 | 临沂大学 | 动物医学 | 508 | 153556 |
| 13 | 临沂大学 | 动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 496 | 177061 |
| 14 | 临沂大学 | 法学 | 526 | 120734 |
| 15 | 临沂大学 | 房地产开发与管理 | 504 | 162085 |
| 16 | 临沂大学 | 飞行器制造工程 | 505 | 160778 |
| 17 | 临沂大学 | 工商管理 | 523 | 126425 |
| 18 | 临沂大学 | 广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 504 | 162623 |
| 19 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 522 | 127382 |
| 20 | 临沂大学 | 汉语国际教育(师范类) | 532 | 110585 |
| 21 | 临沂大学 | 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 510 | 150098 |
| 22 | 临沂大学 | 汉语言文学(师范类) | 541 | 95668 |
| 23 | 临沂大学 | 化学(师范类) | 528 | 116263 |
| 24 | 临沂大学 | 化学工程与工艺 | 508 | 154944 |
| 25 | 临沂大学 | 环境工程 | 510 | 150805 |
| 26 | 临沂大学 | 会计学 | 527 | 118046 |
| 27 | 临沂大学 | 会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 506 | 158551 |
| 28 | 临沂大学 | 机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 492 | 186237 |
| 29 | 临沂大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 505 | 160859 |
| 30 | 临沂大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 519 | 132316 |
| 31 | 临沂大学 | 计算机类(软件工程、网络工程) | 516 | 137979 |
| 32 | 临沂大学 | 建筑学 | 515 | 141300 |
| 33 | 临沂大学 | 金融工程 | 517 | 137514 |
| 34 | 临沂大学 | 历史学(师范类) | 535 | 105562 |
| 35 | 临沂大学 | 旅游管理 | 515 | 141151 |
| 36 | 临沂大学 | 人文地理与城乡规划 | 516 | 139136 |
| 37 | 临沂大学 | 软件工程(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 496 | 178794 |
| 38 | 临沂大学 | 商务英语 | 529 | 115187 |
| 39 | 临沂大学 | 商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 504 | 162104 |
| 40 | 临沂大学 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理) | 487 | 196664 |
| 41 | 临沂大学 | 生物技术 | 511 | 147930 |
| 42 | 临沂大学 | 生物科学(师范类) | 532 | 110073 |
| 43 | 临沂大学 | 食品科学与工程 | 510 | 149901 |
| 44 | 临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 142422 |
| 45 | 临沂大学 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 496 | 177427 |
| 46 | 临沂大学 | 数学与应用数学(师范类) | 527 | 117972 |
| 47 | 临沂大学 | 思想政治教育(师范类) | 537 | 101996 |
| 48 | 临沂大学 | 通信工程 | 511 | 147581 |
| 49 | 临沂大学 | 统计学 | 515 | 140150 |
| 50 | 临沂大学 | 土木工程 | 505 | 160384 |
| 51 | 临沂大学 | 土木工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) | 493 | 184189 |
| 52 | 临沂大学 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 519 | 132898 |
| 53 | 临沂大学 | 网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 493 | 184188 |
| 54 | 临沂大学 | 网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 492 | 186234 |
| 55 | 临沂大学 | 微电子科学与工程 | 508 | 154376 |
| 56 | 临沂大学 | 微电子科学与工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司) | 490 | 189568 |
| 57 | 临沂大学 | 文化产业管理 | 520 | 131799 |
| 58 | 临沂大学 | 物理学(师范类) | 526 | 120227 |
| 59 | 临沂大学 | 物流工程(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 490 | 190083 |
| 60 | 临沂大学 | 物流管理 | 511 | 148177 |
| 61 | 临沂大学 | 物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 500 | 169075 |
| 62 | 临沂大学 | 小学教育(师范类) | 533 | 109022 |
| 63 | 临沂大学 | 新能源材料与器件 | 505 | 160823 |
| 64 | 临沂大学 | 新闻学 | 531 | 111788 |
| 65 | 临沂大学 | 药学 | 511 | 147877 |
| 66 | 临沂大学 | 医学检验技术 | 512 | 145884 |
| 67 | 临沂大学 | 英语(师范类) | 540 | 96682 |
| 68 | 临沂大学 | 应用化学 | 506 | 158099 |
| 69 | 临沂大学 | 应用心理学(师范类) | 526 | 120997 |
| 70 | 临沂大学 | 园林 | 506 | 157859 |
| 71 | 临沂大学 | 园艺 | 505 | 160396 |
| 72 | 临沂大学 | 制药工程 | 507 | 156244 |
| 73 | 临沂大学 | 中药学 | 513 | 143604 |
| 74 | 临沂大学 | 自动化(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) | 492 | 186233 |
| 75 | 临沂大学 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 508 | 154194 |
临沂大学2020年省内本科录取线最低的是社会工作(中外合作办学),分数线最低487分,各专业普通方向录取线最低的是城市地下空间工程,分数线503分。一般来说校企合作、中外合作办学的专业,录取线都会比普通类专业方向要低很多,对于低分考生来说,是报考好大学的途径之一。
临沂大学2020年省内各专业录取分数线(专科普通批、校企合作)
| 序号 | 招生院校 | 专业类 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 临沂大学 | 畜牧兽医(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 439 | 289337 |
| 2 | 临沂大学 | 电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) | 451 | 268385 |
| 3 | 临沂大学 | 电子信息工程技术(就读于沂水校区) | 459 | 252434 |
| 4 | 临沂大学 | 动物防疫与检疫 | 470 | 231454 |
| 5 | 临沂大学 | 法律事务 | 472 | 227798 |
| 6 | 临沂大学 | 工商企业管理(就读于沂水校区) | 462 | 246539 |
| 7 | 临沂大学 | 工商企业管理(校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就读沂水校区) | 426 | 312327 |
| 8 | 临沂大学 | 公共文化服务与管理 | 466 | 239755 |
| 9 | 临沂大学 | 国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 462 | 247731 |
| 10 | 临沂大学 | 国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) | 426 | 312705 |
| 11 | 临沂大学 | 会计(就读于沂水校区) | 464 | 243047 |
| 12 | 临沂大学 | 会计(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) | 433 | 300870 |
| 13 | 临沂大学 | 计算机网络技术(就读于沂水校区) | 461 | 249365 |
| 14 | 临沂大学 | 计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读费县校区) | 436 | 294127 |
| 15 | 临沂大学 | 建筑工程技术 | 466 | 238639 |
| 16 | 临沂大学 | 旅游管理(就读于沂水校区) | 461 | 249123 |
| 17 | 临沂大学 | 旅游管理(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) | 414 | 330939 |
| 18 | 临沂大学 | 汽车运用与维修技术(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 427 | 310677 |
| 19 | 临沂大学 | 软件技术(就读于沂水校区) | 459 | 251947 |
| 20 | 临沂大学 | 商务英语(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 453 | 264811 |
| 21 | 临沂大学 | 社会工作 | 468 | 236127 |
| 22 | 临沂大学 | 市场营销(就读于沂水校区) | 460 | 251323 |
| 23 | 临沂大学 | 市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读沂水校区) | 408 | 340312 |
| 24 | 临沂大学 | 数学教育(师范类,就读于费县校区) | 459 | 253232 |
| 25 | 临沂大学 | 物理教育(师范类) | 465 | 241911 |
| 26 | 临沂大学 | 物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 452 | 265499 |
| 27 | 临沂大学 | 学前教育(师范类,就读于费县校区) | 467 | 236466 |
| 28 | 临沂大学 | 英语教育(师范类,就读于费县校区) | 473 | 225465 |
| 29 | 临沂大学 | 语文教育(师范类,就读于费县校区) | 471 | 228797 |
临沂大学2020年省内专科录取线最低的是市场营销校企合作方向,分数线最低408分,而专业普通方向录取线最低的是软件技术(就读于沂水校区),分数线最低459分,所有专业普通方向的录取线都超过了普通类一段控制线。
临沂大学还设置有艺术类专业、公费师范生招生计划,不过因为录取规则不同,这里就不再列出录取数据了,大家可以去学校官网查询。