浙江省虽然不算高考大省,但考大学确是比较难的,而且因为涉及到选科问题,也导致浙江省年年出现一些志愿填报特殊问题,比如2020年有考生以不到300分的成绩,考上了本科大学,还上了一波热搜,其实这只是个例。不要说300分,即使是400多分的考生,一般情况下也只能选择民办本科大学报考,或者是报考公办的大专院校,下面来看适合400多分考生报考的院校,在2020年面向浙江省的投档情况,供参考。
浙江高考400多分能报考的本科大学及专业(2020年省内)
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 录取批次 |
| 1 | 杭州电子科技大学信息工程学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 488 | 165999 | 第三段 |
| 2 | 杭州电子科技大学信息工程学院(独立) | 自动化类 | 41 | 490 | 164403 | 第三段 |
| 3 | 湖州师范学院求真学院(独立) | 电子信息类 | 7 | 478 | 174912 | 第三段 |
| 4 | 湖州师范学院求真学院(独立) | 电气工程及其自动化 | 12 | 496 | 158421 | 第二段 |
| 5 | 嘉兴学院南湖学院(独立) | 土木类 | 96 | 415 | 217658 | 第三段 |
| 6 | 嘉兴学院南湖学院(独立) | 机械类 | 104 | 425 | 212645 | 第三段 |
| 7 | 嘉兴学院南湖学院(独立) | 房地产开发与管理 | 12 | 437 | 205541 | 第三段 |
| 8 | 嘉兴学院南湖学院(独立) | 测控技术与仪器 | 10 | 460 | 189865 | 第三段 |
| 9 | 嘉兴学院南湖学院(独立) | 工业设计 | 2 | 468 | 183266 | 第三段 |
| 10 | 嘉兴学院南湖学院(独立) | 计算机类 | 24 | 480 | 173199 | 第三段 |
| 11 | 丽水学院 | 自动化 | 1 | 492 | 162366 | 第三段 |
| 12 | 丽水学院 | 工业设计 | 1 | 493 | 161934 | 第三段 |
| 13 | 宁波财经学院(民办) | 信息管理与信息系统 | 12 | 445 | 200103 | 第三段 |
| 14 | 宁波财经学院(民办) | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 450 | 196839 | 第三段 |
| 15 | 宁波财经学院(民办) | 数据科学与大数据技术 | 13 | 462 | 188028 | 第三段 |
| 16 | 宁波财经学院(民办) | 数字媒体技术 | 22 | 463 | 187497 | 第三段 |
| 17 | 宁波财经学院(民办) | 机械电子工程 | 7 | 471 | 180960 | 第三段 |
| 18 | 宁波财经学院(民办) | 软件工程 | 17 | 474 | 178317 | 第三段 |
| 19 | 宁波财经学院(民办) | 工业设计 | 5 | 484 | 170150 | 第三段 |
| 20 | 宁波财经学院(民办) | 计算机科学与技术 | 30 | 496 | 158101 | 第二段 |
| 21 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 480 | 173503 | 第三段 |
| 22 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 482 | 171610 | 第三段 |
| 23 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 土木工程 | 6 | 486 | 168033 | 第三段 |
| 24 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 机械电子工程 | 8 | 487 | 167047 | 第三段 |
| 25 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 电气工程及其自动化 | 6 | 488 | 166162 | 第三段 |
| 26 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 软件工程 | 1 | 494 | 160635 | 第三段 |
| 27 | 宁波大学科学技术学院(独立) | 人工智能 | 16 | 497 | 157114 | 第二段 |
| 28 | 上海财经大学浙江学院(独立) | 数据科学与大数据技术 | 6 | 490 | 163835 | 第三段 |
| 29 | 绍兴文理学院元培学院(独立) | 机械类 | 28 | 435 | 206395 | 第三段 |
| 30 | 绍兴文理学院元培学院(独立) | 土木工程 | 42 | 437 | 205567 | 第三段 |
| 31 | 绍兴文理学院元培学院(独立) | 计算机类 | 103 | 444 | 200677 | 第三段 |
| 32 | 绍兴文理学院元培学院(独立) | 管理科学与工程类 | 40 | 448 | 198037 | 第三段 |
| 33 | 绍兴文理学院元培学院(独立) | 电子信息工程 | 19 | 453 | 194628 | 第三段 |
| 34 | 绍兴文理学院元培学院(独立) | 数据科学与大数据技术 | 22 | 461 | 189020 | 第三段 |
| 35 | 同济大学浙江学院(独立) | 车辆工程 | 23 | 420 | 215446 | 第三段 |
| 36 | 同济大学浙江学院(独立) | 汽车服务工程 | 17 | 430 | 209410 | 第三段 |
| 37 | 同济大学浙江学院(独立) | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 465 | 186121 | 第三段 |
| 38 | 同济大学浙江学院(独立) | 给排水科学与工程 | 7 | 473 | 179492 | 第三段 |
| 39 | 同济大学浙江学院(独立) | 建筑电气与智能化 | 18 | 475 | 177624 | 第三段 |
| 40 | 同济大学浙江学院(独立) | 轨道交通信号与控制 | 18 | 476 | 176895 | 第三段 |
| 41 | 同济大学浙江学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 479 | 174214 | 第三段 |
| 42 | 同济大学浙江学院(独立) | 机械电子工程 | 20 | 480 | 173151 | 第三段 |
| 43 | 同济大学浙江学院(独立) | 电气工程及其自动化 | 8 | 485 | 169336 | 第三段 |
| 44 | 同济大学浙江学院(独立) | 自动化 | 15 | 485 | 169341 | 第三段 |
| 45 | 温州大学瓯江学院(独立) | 机械类 | 94 | 442 | 202106 | 第三段 |
| 46 | 温州大学瓯江学院(独立) | 安全工程 | 21 | 456 | 192852 | 第三段 |
| 47 | 温州大学瓯江学院(独立) | 土木工程 | 54 | 460 | 189977 | 第三段 |
| 48 | 温州大学瓯江学院(独立) | 电子信息工程 | 58 | 465 | 185824 | 第三段 |
| 49 | 温州大学瓯江学院(独立) | 计算机科学与技术 | 33 | 485 | 168922 | 第三段 |
| 50 | 温州大学瓯江学院(独立) | 数学与应用数学 | 2 | 494 | 160193 | 第三段 |
| 51 | 温州商学院(民办) | 数据科学与大数据技术 | 64 | 400 | 225076 | 第三段 |
| 52 | 温州商学院(民办) | 计算机科学与技术 | 39 | 429 | 210307 | 第三段 |
| 53 | 浙江财经大学东方学院(独立) | 工程管理(工程咨询和造价、房地产营销) | 41 | 465 | 185926 | 第三段 |
| 54 | 浙江财经大学东方学院(独立) | 信息管理与信息系统(数据挖掘、信息系统审计) | 40 | 470 | 181834 | 第三段 |
| 55 | 浙江财经大学东方学院(独立) | 计算机科学与技术(大数据与智能技术方向) | 42 | 481 | 172662 | 第三段 |
| 56 | 浙江财经大学东方学院(独立) | 数据科学与大数据技术 | 22 | 484 | 170313 | 第三段 |
| 57 | 浙江工业大学之江学院(独立) | 工业设计(中外合作办学) | 45 | 456 | 192768 | 第三段 |
| 58 | 浙江工业大学之江学院(独立) | 车辆工程 | 13 | 477 | 175941 | 第三段 |
| 59 | 浙江工业大学之江学院(独立) | 机械工程 | 17 | 485 | 168773 | 第三段 |
| 60 | 浙江工业大学之江学院(独立) | 电子信息工程 | 49 | 498 | 156544 | 第二段 |
| 61 | 浙江海洋大学东海科学技术学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 448 | 198471 | 第三段 |
| 62 | 浙江海洋大学东海科学技术学院(独立) | 土木工程 | 28 | 451 | 196302 | 第三段 |
| 63 | 浙江海洋大学东海科学技术学院(独立) | 电气类 | 21 | 458 | 191119 | 第三段 |
| 64 | 浙江海洋大学东海科学技术学院(独立) | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 458 | 191153 | 第三段 |
| 65 | 浙江海洋大学东海科学技术学院(独立) | 计算机类 | 66 | 462 | 188699 | 第三段 |
| 66 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 自动化 | 34 | 457 | 191820 | 第三段 |
| 67 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 通信工程 | 34 | 462 | 188310 | 第三段 |
| 68 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 土木工程 | 19 | 466 | 184815 | 第三段 |
| 69 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 电子信息工程 | 28 | 467 | 184240 | 第三段 |
| 70 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 信息管理与信息系统 | 5 | 487 | 166950 | 第三段 |
| 71 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 计算机科学与技术 | 11 | 488 | 166529 | 第三段 |
| 72 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立) | 工程管理 | 4 | 490 | 164785 | 第三段 |
| 73 | 浙江农林大学暨阳学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 433 | 207840 | 第三段 |
| 74 | 浙江农林大学暨阳学院(独立) | 电子信息工程 | 22 | 437 | 205243 | 第三段 |
| 75 | 浙江农林大学暨阳学院(独立) | 数据科学与大数据技术 | 24 | 447 | 198684 | 第三段 |
| 76 | 浙江农林大学暨阳学院(独立) | 计算机科学与技术 | 31 | 448 | 198234 | 第三段 |
| 77 | 浙江农林大学暨阳学院(独立) | 土木工程 | 11 | 461 | 188790 | 第三段 |
| 78 | 浙江师范大学行知学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 474 | 178487 | 第三段 |
| 79 | 浙江师范大学行知学院(独立) | 网络空间安全 | 25 | 487 | 166899 | 第三段 |
| 80 | 浙江师范大学行知学院(独立) | 电子信息工程 | 24 | 498 | 156277 | 第二段 |
| 81 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 土木工程 | 86 | 448 | 198258 | 第三段 |
| 82 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 通信工程 | 50 | 460 | 190123 | 第三段 |
| 83 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 电子信息工程 | 40 | 462 | 188589 | 第三段 |
| 84 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 物联网工程 | 51 | 462 | 187975 | 第三段 |
| 85 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 工业设计 | 17 | 469 | 182895 | 第三段 |
| 86 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 数字媒体技术 | 33 | 471 | 181486 | 第三段 |
| 87 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 计算机科学与技术 | 9 | 489 | 164848 | 第三段 |
| 88 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 大数据管理与应用 | 45 | 412 | 219456 | 第三段 |
| 89 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 数字媒体技术 | 43 | 432 | 208490 | 第三段 |
| 90 | 中国计量大学现代科技学院(独立) | 测控技术与仪器 | 17 | 469 | 182652 | 第三段 |
| 91 | 中国计量大学现代科技学院(独立) | 自动化类 | 47 | 469 | 182447 | 第三段 |
| 92 | 中国计量大学现代科技学院(独立) | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 478 | 175204 | 第三段 |
| 93 | 中国计量大学现代科技学院(独立) | 机械电子工程 | 8 | 484 | 170323 | 第三段 |
| 94 | 中国计量大学现代科技学院(独立) | 电子信息类 | 17 | 490 | 164725 | 第三段 |
虽然400多分能报考本科大学,但这20多所全部都是民办大学或独立学院,算下来其实都是民办院校,仅有的一所公办本科大学,还是因为征集志愿导致部分专业录取线低至490多分,但也仅仅是招录了2名考生。
而且以上20所本科大学,仅是部分专业投档线低于了500分,并不是只有这些专业招生,可以说想要报考民办大学的好专业,也是需要在500分以上啊。
浙江高考400多分能报考的专科大学(2020年省内)
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 招生类型 | 录取批次 |
| 1 | 湖州职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 65 | 393 | 227925 | 普通类 | 第三段 |
| 2 | 浙江农业商贸职业学院 | 茶艺与茶叶营销 | 20 | 395 | 227282 | 普通类 | 第三段 |
| 3 | 浙江工业职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 100 | 398 | 225996 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 4 | 温州科技职业学院 | 设施农业与装备 | 30 | 400 | 225128 | 普通类 | 第三段 |
| 5 | 浙江邮电职业技术学院 | 智能监控技术应用 | 76 | 400 | 224840 | 普通类 | 第三段 |
| 6 | 温州科技职业学院 | 园林技术 | 10 | 401 | 224523 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 7 | 丽水职业技术学院 | 园林工程技术 | 37 | 406 | 222043 | 普通类 | 第三段 |
| 8 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 41 | 418 | 216523 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 9 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 41 | 423 | 213862 | 普通类 | 第三段 |
| 10 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 现代纺织技术(智能制造) | 40 | 427 | 211054 | 普通类 | 第三段 |
| 11 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术(中美合作) | 48 | 427 | 211209 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 12 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游管理 | 40 | 428 | 211032 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 13 | 浙江机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 80 | 432 | 208417 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 14 | 浙江商业职业技术学院 | 物流管理(中美合作) | 50 | 436 | 205784 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 15 | 浙江工贸职业技术学院 | 鞋类设计与工艺 | 33 | 440 | 203249 | 普通类 | 第三段 |
| 16 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理 | 44 | 444 | 200761 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 17 | 浙江工商职业技术学院 | 国际商务 | 64 | 450 | 197292 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 18 | 浙江交通职业技术学院 | 通信技术 | 76 | 450 | 197064 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 19 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 107 | 450 | 196738 | 普通类 | 第三段 |
| 20 | 宁波卫生职业技术学院 | 美容美体艺术 | 14 | 451 | 196557 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 21 | 浙江旅游职业学院 | 老年服务与管理(产业规划与机构管理) | 40 | 451 | 196223 | 普通类 | 第三段 |
| 22 | 浙江医药高等专科学校 | 食品贮运与营销 | 40 | 452 | 195614 | 普通类 | 第三段 |
| 23 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 94 | 453 | 194746 | 普通类 | 第三段 |
| 24 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演 | 20 | 456 | 192541 | 普通类 | 第三段 |
| 25 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游类 | 85 | 456 | 192979 | 普通类 | 第三段 |
| 26 | 杭州科技职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 50 | 460 | 190213 | 普通类 | 第三段 |
| 27 | 宁波职业技术学院 | 旅游管理 | 30 | 462 | 188315 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 28 | 浙江水利水电学院 | 电子信息工程技术 | 68 | 465 | 185626 | 普通类 | 第三段 |
| 29 | 浙江艺术职业学院 | 声像工程技术 | 33 | 465 | 186084 | 普通类 | 第三段 |
| 30 | 浙江越秀外国语学院 | 应用法语 | 46 | 465 | 185832 | 普通类 | 第三段 |
| 31 | 浙江机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 | 39 | 466 | 184859 | 普通类 | 第三段 |
| 32 | 浙江树人学院 | 文秘(涉外方向) | 175 | 468 | 183846 | 普通类 | 第三段 |
| 33 | 浙江建设职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 19 | 472 | 180675 | 普通类 | 第三段 |
| 34 | 浙江商业职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术(轨道交通方向) | 20 | 473 | 179869 | 普通类 | 第三段 |
| 35 | 浙江工商职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 475 | 177669 | 普通类 | 第三段 |
| 36 | 浙江特殊教育职业学院 | 康复治疗技术(老年和残疾人康复方向) | 39 | 475 | 177694 | 普通类 | 第三段 |
| 37 | 宁波卫生职业技术学院 | 家政服务与管理 | 10 | 479 | 174253 | 普通类 | 第三段 |
| 38 | 温州职业技术学院 | 工商企业管理 | 41 | 482 | 171427 | 普通类 | 第三段 |
| 39 | 浙江经济职业技术学院 | 物流管理(中英合作) | 47 | 482 | 171938 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 40 | 宁波职业技术学院 | 应用化工技术 | 64 | 483 | 170490 | 普通类 | 第三段 |
| 41 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 52 | 483 | 170888 | 普通类 | 第三段 |
| 42 | 金华职业技术学院 | 模具设计与制造 | 25 | 484 | 169724 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 43 | 杭州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 48 | 490 | 164063 | 普通类 | 第三段 |
| 44 | 浙江警官职业学院 | 安全防范技术 | 48 | 490 | 164267 | 普通类 | 第三段 |
| 45 | 浙江金融职业学院 | 国际商务 | 60 | 491 | 163640 | 中外合作办学 | 第三段 |
| 46 | 浙江经贸职业技术学院 | 酒店管理 | 13 | 493 | 161089 | 普通类 | 第三段 |
| 47 | 金华职业技术学院 | 安全健康与环保 | 45 | 495 | 160025 | 普通类 | 第二段 |
| 48 | 浙江金融职业学院 | 保险 | 95 | 495 | 160025 | 普通类 | 第二段 |
| 49 | 丽水学院 | 文秘 | 4 | 499 | 155136 | 普通类 | 第二段 |
| 50 | 浙江经济职业技术学院 | 采购与供应管理(供应链管理) | 8 | 499 | 155583 | 普通类 | 第二段 |
可以看到即使是专科大学,400多分可以报考的专业也并不是很多,以上各院校的专业投档线,是该校2020年面向浙江省内录取线最低的专业,虽然每个专业的招生人数还比较多,但可能也是仅仅有几个名额是低分录取,并不是所有考生都能以最低投档线录取。
以上专科大学并不是投档线最高的,在这些院校之上,还有7所本科大学设置的专科批次,虽然院校设置的专业较少,一般都是几个专业,但所有专业投档线都在510分以上,所以500分以下,可以说连非常好的专科都报不了。
当然以上仅仅是表面数据录取的结果,对于浙江省考生来说,选科中有物理,高考可能会较难一些,但能报考的院校和专业却非常多,有利有弊吧。