在2020年的高考招生中,云南省有30所大学设置有本科二批次的招生,也就说云南省二本大学多达30所,不过其中也有很多院校也同时设置有本科一批次招生专业,可以说报考进入这些大学的二本专业,也是非常好的选择。纳贝斯特教育整理了这30所大学2020年云南省内各类招生投档线,供参考。
云南二本大学2020年省内投档线(普通批次、民族班、中外合作等类型理科)
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 467 | 440 | 92035 | 少小民族班 | 本科二批 | 理科 | |
| 2 | 独立 | 云南大学旅游文化学院 | 2020 | 495 | 440 | 92035 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 3 | 民办 | 云南工商学院 | 2020 | 503 | 440 | 92035 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 4 | 民办 | 云南经济管理学院 | 2020 | 492 | 440 | 92035 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 5 | 独立 | 昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 499 | 441 | 91329 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 6 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 475 | 443 | 89979 | 迪庆专项民族班 | 本科二批 | 理科 | |
| 7 | 独立 | 云南师范大学商学院 | 2020 | 566 | 446 | 88009 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 8 | 独立 | 云南师范大学文理学院 | 2020 | 518 | 447 | 87297 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 9 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 499 | 450 | 85222 | 迪庆专项 | 本科二批 | 理科 | |
| 10 | 云南农业大学 | 2020 | 499 | 450 | 85222 | 中外合作办学 | 本科二批 | 理科 | |
| 11 | 西南林业大学 | 2020 | 494 | 452 | 83841 | 中外合作办学 | 本科二批 | 理科 | |
| 12 | 独立 | 云南艺术学院文华学院 | 2020 | 478 | 452 | 83841 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 13 | 独立 | 云南大学滇池学院 | 2020 | 519 | 454 | 82517 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 14 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 469 | 456 | 81085 | 德宏专项民族班 | 本科二批 | 理科 | |
| 15 | 云南农业大学 | 2020 | 493 | 456 | 81085 | 迪庆专项 | 本科二批 | 理科 | |
| 16 | 独立 | 昆明医科大学海源学院 | 2020 | 556 | 458 | 79790 | 普通类 | 本科二批 | 理科 |
| 17 | 西南林业大学 | 2020 | 488 | 461 | 77756 | 高职本科 | 本科二批 | 理科 | |
| 18 | 玉溪师范学院 | 2020 | 489 | 464 | 75758 | 高职本科 | 本科二批 | 理科 | |
| 19 | 云南农业大学 | 2020 | 514 | 464 | 75758 | 高职本科 | 本科二批 | 理科 | |
| 20 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 520 | 465 | 75108 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 21 | 云南民族大学 | 2020 | 493 | 468 | 73124 | 德宏师专办学点 | 本科二批 | 理科 | |
| 22 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 500 | 471 | 71184 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 23 | 云南财经大学 | 2020 | 556 | 472 | 70535 | 高职本科 | 本科二批 | 理科 | |
| 24 | 保山学院 | 2020 | 532 | 473 | 69894 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 25 | 普洱学院 | 2020 | 529 | 473 | 69894 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 26 | 昭通学院 | 2020 | 613 | 474 | 69194 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 27 | 文山学院 | 2020 | 537 | 475 | 68528 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 28 | 云南民族大学 | 2020 | 525 | 478 | 66604 | 迪庆专项 | 本科二批 | 理科 | |
| 29 | 红河学院 | 2020 | 541 | 479 | 65959 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 30 | 楚雄师范学院 | 2020 | 509 | 480 | 65310 | 民族班 | 本科二批 | 理科 | |
| 31 | 昆明理工大学 | 2020 | 539 | 481 | 64680 | 中外合作办学 | 本科二批 | 理科 | |
| 32 | 昆明理工大学 | 2020 | 560 | 481 | 64680 | 高职本科 | 本科二批 | 理科 | |
| 33 | 云南农业大学 | 2020 | 543 | 481 | 64680 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 34 | 楚雄师范学院 | 2020 | 549 | 487 | 60941 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 35 | 西南林业大学 | 2020 | 545 | 488 | 60312 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 36 | 玉溪师范学院 | 2020 | 577 | 490 | 59046 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 37 | 昆明学院 | 2020 | 558 | 496 | 55455 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 38 | 曲靖师范学院 | 2020 | 564 | 497 | 54859 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 39 | 云南民族大学 | 2020 | 540 | 498 | 54245 | 民族班 | 本科二批 | 理科 | |
| 40 | 大理大学 | 2020 | 553 | 501 | 52444 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 41 | 云南师范大学 | 2020 | 544 | 506 | 49638 | 中外合作办学 | 本科二批 | 理科 | |
| 42 | 云南警官学院 | 2020 | 556 | 508 | 48517 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 43 | 云南中医药大学 | 2020 | 565 | 509 | 47975 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 44 | 云南师范大学 | 2020 | 550 | 510 | 47408 | 迪庆专项 | 本科二批 | 理科 | |
| 45 | 云南民族大学 | 2020 | 551 | 512 | 46300 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 46 | 大理大学 | 2020 | 568 | 515 | 44693 | 医学类 | 本科二批 | 理科 | |
| 47 | 云南师范大学 | 2020 | 567 | 517 | 43674 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 48 | 昆明医科大学 | 2020 | 571 | 519 | 42603 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | |
| 49 | 昆明学院 | 2020 | 569 | 546 | 29891 | 医学类专业 | 本科二批 | 理科 |
云南二本大学2020年省内投档线(普通批次、民族班、中外合作等类型文科)
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 495 | 480 | 43805 | 德宏专项民族班 | 本科二批 | 文科 | |
| 2 | 独立 | 云南大学旅游文化学院 | 2020 | 531 | 480 | 43805 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 3 | 民办 | 云南工商学院 | 2020 | 538 | 480 | 43805 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 4 | 民办 | 云南经济管理学院 | 2020 | 517 | 480 | 43805 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 5 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 509 | 484 | 41373 | 少小民族班 | 本科二批 | 文科 | |
| 6 | 独立 | 昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 518 | 484 | 41373 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 7 | 独立 | 昆明医科大学海源学院 | 2020 | 534 | 484 | 41373 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 8 | 独立 | 云南师范大学商学院 | 2020 | 537 | 486 | 40172 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 9 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 492 | 487 | 39556 | 迪庆专项民族班 | 本科二批 | 文科 | |
| 10 | 独立 | 云南艺术学院文华学院 | 2020 | 526 | 487 | 39556 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 11 | 独立 | 云南师范大学文理学院 | 2020 | 536 | 490 | 37856 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 12 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 530 | 496 | 34394 | 迪庆专项 | 本科二批 | 文科 | |
| 13 | 独立 | 云南大学滇池学院 | 2020 | 559 | 497 | 33815 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
| 14 | 云南农业大学 | 2020 | 528 | 502 | 31100 | 中外合作办学 | 本科二批 | 文科 | |
| 15 | 云南农业大学 | 2020 | 534 | 503 | 30576 | 高职本科 | 本科二批 | 文科 | |
| 16 | 玉溪师范学院 | 2020 | 514 | 505 | 29555 | 高职本科 | 本科二批 | 文科 | |
| 17 | 云南民族大学 | 2020 | 524 | 507 | 28560 | 德宏师专办学点 | 本科二批 | 文科 | |
| 18 | 云南农业大学 | 2020 | 539 | 507 | 28560 | 迪庆专项 | 本科二批 | 文科 | |
| 19 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 527 | 508 | 28066 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 20 | 云南财经大学 | 2020 | 562 | 509 | 27590 | 高职本科 | 本科二批 | 文科 | |
| 21 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 539 | 510 | 27122 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 22 | 昆明理工大学 | 2020 | 565 | 510 | 27122 | 高职本科 | 本科二批 | 文科 | |
| 23 | 保山学院 | 2020 | 548 | 513 | 25671 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 24 | 昭通学院 | 2020 | 553 | 513 | 25671 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 25 | 楚雄师范学院 | 2020 | 535 | 514 | 25208 | 民族班 | 本科二批 | 文科 | |
| 26 | 普洱学院 | 2020 | 545 | 514 | 25208 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 27 | 文山学院 | 2020 | 554 | 514 | 25208 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 28 | 红河学院 | 2020 | 551 | 516 | 24214 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 29 | 云南农业大学 | 2020 | 561 | 517 | 23761 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 30 | 云南民族大学 | 2020 | 540 | 518 | 23288 | 迪庆专项 | 本科二批 | 文科 | |
| 31 | 云南师范大学 | 2020 | 549 | 520 | 22403 | 中外合作办学 | 本科二批 | 文科 | |
| 32 | 楚雄师范学院 | 2020 | 552 | 521 | 21981 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 33 | 昆明医科大学 | 2020 | 581 | 524 | 20777 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 34 | 玉溪师范学院 | 2020 | 558 | 526 | 19977 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 35 | 曲靖师范学院 | 2020 | 576 | 528 | 19165 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 36 | 大理大学 | 2020 | 569 | 531 | 18021 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 37 | 昆明学院 | 2020 | 578 | 532 | 17646 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 38 | 西南林业大学 | 2020 | 562 | 533 | 17286 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 39 | 大理大学 | 2020 | 560 | 534 | 16917 | 医学类 | 本科二批 | 文科 | |
| 40 | 云南警官学院 | 2020 | 568 | 535 | 16599 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 41 | 云南民族大学 | 2020 | 557 | 538 | 15548 | 民族班 | 本科二批 | 文科 | |
| 42 | 云南师范大学 | 2020 | 576 | 540 | 14889 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 43 | 云南民族大学 | 2020 | 578 | 541 | 14581 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | |
| 44 | 云南师范大学 | 2020 | 578 | 541 | 14581 | 迪庆专项 | 本科二批 | 文科 | |
| 45 | 云南中医药大学 | 2020 | 575 | 541 | 14581 | 普通类 | 本科二批 | 文科 |
云南二本大学2020年省内投档线(各类预科班理科)
| 序号 | 招生院校 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 昭通学院 | 2020 | 463 | 441 | 91329 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 2 | 楚雄师范学院 | 2020 | 469 | 443 | 89979 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 3 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 459 | 443 | 89979 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 4 | 保山学院 | 2020 | 468 | 445 | 88640 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 5 | 西南林业大学 | 2020 | 480 | 445 | 88640 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 6 | 云南农业大学 | 2020 | 501 | 445 | 88640 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 7 | 文山学院 | 2020 | 464 | 446 | 88009 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 8 | 大理大学 | 2020 | 514 | 447 | 87297 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 9 | 普洱学院 | 2020 | 485 | 447 | 87297 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 10 | 曲靖师范学院 | 2020 | 479 | 448 | 86637 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 11 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 469 | 449 | 85944 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 12 | 红河学院 | 2020 | 475 | 451 | 84532 | 预科定向 | 本科二批 | 理科 |
| 13 | 云南财经大学 | 2020 | 513 | 455 | 81800 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 14 | 红河学院 | 2020 | 473 | 457 | 80455 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 15 | 昆明理工大学 | 2020 | 547 | 459 | 79143 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 16 | 昆明学院 | 2020 | 485 | 459 | 79143 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 17 | 昆明学院 | 2020 | 505 | 459 | 79143 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 18 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 470 | 460 | 78442 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 19 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 474 | 462 | 77097 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 20 | 玉溪师范学院 | 2020 | 486 | 462 | 77097 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 21 | 保山学院 | 2020 | 478 | 463 | 76446 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 22 | 普洱学院 | 2020 | 477 | 463 | 76446 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 23 | 文山学院 | 2020 | 485 | 463 | 76446 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 24 | 玉溪师范学院 | 2020 | 480 | 463 | 76446 | 预科定向 | 本科二批 | 理科 |
| 25 | 昭通学院 | 2020 | 487 | 463 | 76446 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 26 | 云南民族大学 | 2020 | 506 | 464 | 75758 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 27 | 楚雄师范学院 | 2020 | 487 | 469 | 72469 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 28 | 曲靖师范学院 | 2020 | 490 | 470 | 71856 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 29 | 云南农业大学 | 2020 | 504 | 475 | 68528 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 30 | 西南林业大学 | 2020 | 505 | 477 | 67213 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 31 | 云南师范大学 | 2020 | 520 | 481 | 64680 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 32 | 玉溪师范学院 | 2020 | 497 | 482 | 64058 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 33 | 大理大学 | 2020 | 515 | 488 | 60312 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 34 | 云南民族大学 | 2020 | 512 | 489 | 59690 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 35 | 昆明理工大学 | 2020 | 526 | 490 | 59046 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 36 | 云南中医药大学 | 2020 | 505 | 492 | 57809 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 37 | 昆明医科大学 | 2020 | 532 | 498 | 54245 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 理科 |
| 38 | 大理大学 | 2020 | 527 | 505 | 50176 | 医学类预科 | 本科二批 | 理科 |
| 39 | 云南中医药大学 | 2020 | 530 | 505 | 50176 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
| 40 | 昆明医科大学 | 2020 | 541 | 510 | 47408 | 预科 | 本科二批 | 理科 |
云南二本大学2020年省内投档线(各类预科班文科)
| 序号 | 招生院校 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 505 | 480 | 43805 | 怒江专项民族班 | 本科二批 | 文科 |
| 2 | 昆明理工大学 | 2020 | 543 | 480 | 43805 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 3 | 楚雄师范学院 | 2020 | 498 | 487 | 39556 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 4 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 498 | 488 | 39014 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 5 | 红河学院 | 2020 | 517 | 488 | 39014 | 预科定向 | 本科二批 | 文科 |
| 6 | 保山学院 | 2020 | 501 | 489 | 38430 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 7 | 大理大学 | 2020 | 547 | 492 | 36688 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 8 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 503 | 492 | 36688 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 9 | 文山学院 | 2020 | 514 | 492 | 36688 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 10 | 西南林业大学 | 2020 | 517 | 492 | 36688 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 11 | 昭通学院 | 2020 | 506 | 492 | 36688 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 12 | 普洱学院 | 2020 | 507 | 495 | 34942 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 13 | 云南财经大学 | 2020 | 522 | 495 | 34942 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 14 | 昆明学院 | 2020 | 521 | 497 | 33815 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 15 | 云南农业大学 | 2020 | 516 | 497 | 33815 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 16 | 红河学院 | 2020 | 511 | 499 | 32730 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 17 | 昆明学院 | 2020 | 527 | 499 | 32730 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 18 | 曲靖师范学院 | 2020 | 522 | 499 | 32730 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 19 | 玉溪师范学院 | 2020 | 523 | 499 | 32730 | 预科定向 | 本科二批 | 文科 |
| 20 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 509 | 501 | 31637 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 21 | 玉溪师范学院 | 2020 | 521 | 503 | 30576 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 22 | 保山学院 | 2020 | 510 | 504 | 30077 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 23 | 滇西科技师范学院 | 2020 | 514 | 504 | 30077 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 24 | 文山学院 | 2020 | 515 | 504 | 30077 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 25 | 普洱学院 | 2020 | 515 | 505 | 29555 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 26 | 昭通学院 | 2020 | 522 | 505 | 29555 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 27 | 昆明医科大学 | 2020 | 517 | 507 | 28560 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 28 | 云南农业大学 | 2020 | 535 | 509 | 27590 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 29 | 楚雄师范学院 | 2020 | 521 | 510 | 27122 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 30 | 曲靖师范学院 | 2020 | 540 | 511 | 26611 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 31 | 云南民族大学 | 2020 | 537 | 511 | 26611 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 32 | 昆明理工大学 | 2020 | 537 | 515 | 24680 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 33 | 西南林业大学 | 2020 | 532 | 515 | 24680 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 34 | 云南中医药大学 | 2020 | 539 | 515 | 24680 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 35 | 昆明医科大学 | 2020 | 537 | 517 | 23761 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 36 | 玉溪师范学院 | 2020 | 524 | 520 | 22403 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 37 | 大理大学 | 2020 | 530 | 523 | 21219 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 38 | 云南师范大学 | 2020 | 545 | 524 | 20777 | 贫困专项预科 | 本科二批 | 文科 |
| 39 | 大理大学 | 2020 | 549 | 526 | 19977 | 医学类预科 | 本科二批 | 文科 |
| 40 | 云南民族大学 | 2020 | 550 | 529 | 18792 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
| 41 | 云南中医药大学 | 2020 | 546 | 534 | 16917 | 预科 | 本科二批 | 文科 |
注:性质前面为空的,均为公办院校,设置预科的大学均为公办院校。
不同于其他省份,云南省很多公办本科大学都设置有少数民族预科班,这也是国家为云南地区少数民族考虑,让更多少数民族考生能够接受更高更好的教育,一般来说,一所大学的贫困专项预科的投档线最低,预科其次,普通类投档线最高。
对于普通类考生来说,可以选择一所大学的中外合作办学专业报考,录取线会相对较低,能进入比较好的大学,比如西南林业大学,面向理科生,中外合作办学投档线452分,而普通类投档线488分,不过中外合作办学专业学费会相对较高,考生需要提前咨询学校,看是否能够接受。