河套学院2020年各专业录取分数线(区内)

2020-09-29 09:52:52 来源:纳贝斯特教育网

河套学院是内蒙古西部一所综合类应用型地方本科院校。坐落于祖国北疆,黄河几字弯头,享誉盛名的河套平原。学院设有13个教学系部及继续教育学院。全日制在校生10546人,其中本科生 6692人,占学生总数的63.46%;少数民族学生2178人,占学生总数的20.65%,其中蒙古族学生1854人,占学生总数的17.58%。

河套学院2020年各专业录取分数线(区内)

招生院校 专业代号 专业名称 填报次序 最高分 最低分 最低分位次 录取人数 批次 科类
河套学院 5 金融工程 第1次填报 477 465 14601 40 本科二批 文科
河套学院 6 学前教育(师范类) 第1次填报 491 482 12024 8 本科提前B批 文科
河套学院 6 学前教育(师范类) 第2次填报 480 477 12723 2 本科提前B批 文科
河套学院 6 学前教育(师范类) 第1次填报 479 474 13171 10 本科二批 文科
河套学院 8 汉语言文学(师范类) 第1次填报 504 492 10538 5 本科提前B批 文科
河套学院 8 汉语言文学(师范类) 第1次填报 502 484 11742 35 本科二批 文科
河套学院 9 英语(师范类) 第1次填报 496 485 11589 5 本科提前B批 文科
河套学院 9 英语(师范类) 第1次填报 487 475 13042 55 本科二批 文科
河套学院 30 中国少数民族语言文学 第1次填报 354 344 3830 23 本科二批 蒙授文科
河套学院 30 中国少数民族语言文学 第2次填报 412 363 3408 17 本科二批 蒙授文科
河套学院 35 审计学 第1次填报 382 344 3830 17 本科二批 蒙授文科
河套学院 35 审计学 第2次填报 400 393 2648 3 本科二批 蒙授文科
河套学院 40 数学与应用数学(大数据分析方向) 第1次填报 373 356 51532 40 本科二批 理科
河套学院 40 数学与应用数学(大数据分析方向) 第1次填报 373 356 51532 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 41 信息与计算科学(云计算方向) 第1次填报 373 360 50510 40 本科二批 理科
河套学院 41 信息与计算科学(云计算方向) 第1次填报 373 360 50510 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 42 机械电子工程(智能技术方向) 第1次填报 376 359 50766 40 本科二批 理科
河套学院 42 机械电子工程(智能技术方向) 第1次填报 376 359 50766 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 43 物联网工程 第1次填报 372 358 51004 40 本科二批 理科
河套学院 43 物联网工程 第1次填报 372 358 51004 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 44 审计学(企业内部管理审计方向) 第1次填报 479 467 14272 20 本科二批 文科
河套学院 44 审计学(企业内部管理审计方向) 第1次填报 390 365 49260 20 本科二批 理科
河套学院 44 审计学(企业内部管理审计方向) 第1次填报 390 365 49260 20 本科二批 蒙授理科
河套学院 48 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) 第1次填报 390 364 49507 40 本科二批 理科
河套学院 48 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) 第1次填报 390 364 49507 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 49 国际商务(国际贸易管理与运营方向) 第1次填报 467 456 16081 40 本科二批 文科
河套学院 62 电气自动化技术 第1次填报 331 238 71769 34 专科批 理科
河套学院 62 电气自动化技术 第2次填报 293 293 64828 1 专科批 理科
河套学院 65 数字媒体应用技术 第1次填报 340 239 71677 35 专科批 理科
河套学院 65 数字媒体应用技术 第3次填报 328 328 58030 1 专科批 理科
河套学院 66 护理 第1次填报 324 279 66999 40 专科批 理科
河套学院 67 助产 第1次填报 314 284 66279 35 专科批 理科
河套学院 68 医学影像技术 第1次填报 333 301 63428 35 专科批 理科
河套学院 69 康复治疗技术 第1次填报 324 239 71677 35 专科批 理科
河套学院 0A 新闻学 第1次填报 487 472 13459 30 本科二批 文科
河套学院 0B 网络与新媒体 第1次填报 484 470 13764 30 本科二批 文科
河套学院 0C 数学与应用数学(师范类) 第1次填报 453 432 32281 5 本科提前B批 理科
河套学院 0C 数学与应用数学(师范类) 第1次填报 467 414 36719 35 本科二批 理科
河套学院 0C 数学与应用数学(师范类) 第1次填报 467 414 36719 35 本科二批 蒙授理科
河套学院 0D 信息与计算科学 第1次填报 404 375 46788 40 本科二批 理科
河套学院 0D 信息与计算科学 第1次填报 404 375 46788 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0E 应用化学 第1次填报 393 371 47793 40 本科二批 理科
河套学院 0E 应用化学 第1次填报 393 371 47793 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0F 机械电子工程 第1次填报 392 372 47535 40 本科二批 理科
河套学院 0F 机械电子工程 第1次填报 392 372 47535 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0H 给排水科学与工程 第1次填报 388 361 50251 40 本科二批 理科
河套学院 0H 给排水科学与工程 第1次填报 388 361 50251 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0J 水利水电工程 第1次填报 387 367 48801 40 本科二批 理科
河套学院 0J 水利水电工程 第1次填报 387 367 48801 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0K 化学工程与工艺 第1次填报 381 364 49507 40 本科二批 理科
河套学院 0K 化学工程与工艺 第1次填报 381 364 49507 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0L 农业水利工程 第2次填报 386 369 48309 5 本科提前B批 理科
河套学院 0L 农业水利工程 第1次填报 372 357 51279 35 本科二批 理科
河套学院 0L 农业水利工程 第1次填报 372 357 51279 35 本科二批 蒙授理科
河套学院 0M 环境科学与工程 第1次填报 377 362 50000 40 本科二批 理科
河套学院 0M 环境科学与工程 第1次填报 377 362 50000 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0N 环境生态工程 第1次填报 379 359 50766 40 本科二批 理科
河套学院 0N 环境生态工程 第1次填报 379 359 50766 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0P 食品质量与安全 第1次填报 386 372 47535 40 本科二批 理科
河套学院 0P 食品质量与安全 第1次填报 386 372 47535 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0Q 农学(设施农业方向) 第1次填报 396 396 41310 1 本科提前B批 理科
河套学院 0Q 农学(设施农业方向) 第2次填报 385 369 48309 4 本科提前B批 理科
河套学院 0Q 农学(设施农业方向) 第1次填报 381 357 51279 30 本科二批 理科
河套学院 0Q 农学(设施农业方向) 第1次填报 381 357 51279 30 本科二批 蒙授理科
河套学院 0R 农业资源与环境 第1次填报 370 356 51532 40 本科二批 理科
河套学院 0R 农业资源与环境 第1次填报 370 356 51532 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0S 动物科学 第1次填报 409 392 42371 2 本科提前B批 理科
河套学院 0S 动物科学 第2次填报 398 371 47793 3 本科提前B批 理科
河套学院 0S 动物科学 第1次填报 394 365 49260 30 本科二批 理科
河套学院 0S 动物科学 第1次填报 394 365 49260 30 本科二批 蒙授理科
河套学院 0T 康复治疗学 第1次填报 440 394 41825 5 本科提前B批 理科
河套学院 0T 康复治疗学 第1次填报 415 393 42078 15 本科二批 理科
河套学院 0T 康复治疗学 第1次填报 415 393 42078 15 本科二批 蒙授理科
河套学院 0V 助产学 第1次填报 442 403 39546 5 本科提前B批 理科
河套学院 0V 助产学 第1次填报 420 396 41310 15 本科二批 理科
河套学院 0V 助产学 第1次填报 420 396 41310 15 本科二批 蒙授理科
河套学院 0W 工程管理 第1次填报 389 362 50000 40 本科二批 理科
河套学院 0W 工程管理 第1次填报 389 362 50000 40 本科二批 蒙授理科
河套学院 0X 财务管理 第1次填报 489 470 13764 25 本科二批 文科
河套学院 0Y 国际商务 第1次填报 471 464 14776 24 本科二批 文科
河套学院 6C 学前教育(师范类) 第1次填报 424 419 22222 40 专科批 文科
河套学院 6D 语文教育(师范类) 第1次填报 470 425 21197 40 专科批 文科

推荐招生院校

最新动态