赤峰学院2020年各专业录取分数线(区内)

2020-09-28 23:40:46 来源:纳贝斯特教育网

赤峰学院是2003年经国家教育部批准,由赤峰民族师范高等专科学校、赤峰教育学院、内蒙古广播电视大学赤峰分校、内蒙古幼儿师范学校、赤峰卫生学校五所院校合并组建的一所全日制普通高等学校,2008年赤峰艺术旅游学校并入赤峰学院。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市,至今已有60余年的办学历史。

纳贝斯特教育整理了赤峰学院2020年各专业录取分数线(区内)

招生院校 专业代号 专业名称 填报次序 最高分 最低分 最低分位次 录取人数 批次 科类
赤峰学院 3 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 第1次填报 482 468 23770 7 本科一批 理科
赤峰学院 3 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 第2次填报 467 467 23995 1 本科一批 理科
赤峰学院 3 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 第3次填报 446 419 35453 8 本科一批 理科
赤峰学院 6 人文地理与城乡规划 第1次填报 376 357 51279 50 本科二批 理科
赤峰学院 9 物流管理 第1次填报 493 469 13926 17 本科二批 文科
赤峰学院 9 物流管理 第1次填报 402 377 46272 18 本科二批 理科
赤峰学院 10 旅游管理 第1次填报 356 344 3830 17 本科二批 蒙授文科民族班
赤峰学院 10 旅游管理 第2次填报 412 399 2476 3 本科二批 蒙授文科民族班
赤峰学院 10 旅游管理 第1次填报 301 270 4753 14 本科二批 蒙授理科民族班
赤峰学院 10 旅游管理 第2次填报 307 294 4329 6 本科二批 蒙授理科民族班
赤峰学院 11 食品质量与安全 第1次填报 421 379 45716 33 本科二批 理科
赤峰学院 14 计算机科学与技术(服务外包) 第1次填报 390 376 46535 50 本科二批 理科
赤峰学院 16 医学检验技术 第1次填报 482 468 23770 19 本科一批 理科
赤峰学院 16 医学检验技术 第2次填报 470 470 23331 1 本科一批 理科
赤峰学院 19 电子商务 第1次填报 471 464 14776 15 本科二批 文科
赤峰学院 19 电子商务 第2次填报 506 466 14448 5 本科二批 文科
赤峰学院 19 电子商务 第1次填报 381 368 48554 20 本科二批 理科
赤峰学院 20 法学 第1次填报 505 486 11420 35 本科二批 文科
赤峰学院 22 汉语言文学(师范类) 第1次填报 524 502 9188 41 本科二批 文科
赤峰学院 23 中国少数民族语言文学(师范类) 第1次填报 420 370 3242 68 本科二批 蒙授文科
赤峰学院 24 历史学(师范类) 第1次填报 505 487 11271 50 本科二批 文科
赤峰学院 25 考古学 第1次填报 516 469 13926 12 本科二批 文科
赤峰学院 25 考古学 第1次填报 403 369 48309 11 本科二批 理科
赤峰学院 25 考古学 第2次填报 397 361 50251 3 本科二批 理科
赤峰学院 26 数学与应用数学(师范类) 第1次填报 457 429 33029 29 本科二批 理科
赤峰学院 27 信息与计算科学(高智能移动软件开发) 第1次填报 396 370 48030 50 本科二批 理科
赤峰学院 28 物理学(师范类) 第1次填报 447 409 38015 33 本科二批 理科
赤峰学院 30 化学(师范类) 第1次填报 456 429 33029 46 本科二批 理科
赤峰学院 32 地理科学(师范类) 第1次填报 509 469 13926 35 本科二批 文科
赤峰学院 33 生物科学(师范类) 第1次填报 448 423 34478 29 本科二批 理科
赤峰学院 35 应用统计学 第1次填报 418 380 45459 28 本科二批 理科
赤峰学院 36 应用生物科学 第1次填报 422 382 44942 35 本科二批 理科
赤峰学院 37 临床医学 第1次填报 499 483 20538 55 本科一批 理科
赤峰学院 38 口腔医学 第1次填报 522 485 20100 55 本科一批 理科
赤峰学院 39 蒙医学 第1次填报 399 379 2277 25 本科一批 蒙授理科
赤峰学院 40 药学 第1次填报 480 480 21119 1 本科一批 理科
赤峰学院 40 药学 第2次填报 460 460 25525 1 本科一批 理科
赤峰学院 40 药学 第3次填报 444 422 34710 20 本科一批 理科
赤峰学院 41 护理学 第3次填报 448 433 32046 20 本科一批 理科
赤峰学院 42 会计学 第1次填报 485 465 14601 50 本科二批 文科
赤峰学院 42 会计学 第1次填报 403 369 48309 50 本科二批 理科
赤峰学院 48 化学工程与工艺 第1次填报 387 356 51532 41 本科二批 理科
赤峰学院 48 化学工程与工艺 第2次填报 403 370 48030 9 本科二批 理科
赤峰学院 49 英语(师范类) 第1次填报 509 498 9729 15 本科二批 文科
赤峰学院 49 英语(师范类) 第1次填报 462 436 31262 23 本科二批 理科
赤峰学院 50 日语 第1次填报 494 468 14089 11 本科二批 文科
赤峰学院 50 日语 第2次填报 513 486 11420 6 本科二批 文科
赤峰学院 50 日语 第1次填报 434 369 48309 11 本科二批 理科
赤峰学院 50 日语 第2次填报 421 383 44680 7 本科二批 理科
赤峰学院 51 思想政治教育(蒙语授课)(师范类) 第1次填报 437 394 2614 21 本科二批 蒙授文科
赤峰学院 52 学前教育(师范类) 第1次填报 497 469 13926 13 本科二批 文科
赤峰学院 52 学前教育(师范类) 第1次填报 435 409 38015 12 本科二批 理科
赤峰学院 53 小学教育(中文与社会方向)(师范类) 第1次填报 504 488 11132 19 本科二批 文科
赤峰学院 54 特殊教育(师范类) 第1次填报 501 479 12451 14 本科二批 文科
赤峰学院 54 特殊教育(师范类) 第1次填报 422 406 38820 12 本科二批 理科
赤峰学院 57 中医学 第1次填报 429 279 66999 40 专科批 理科
赤峰学院 59 护理类(中外合作办学)(口腔护理) 第1次填报 326 274 67704 50 专科批 理科
赤峰学院 62 护理 第1次填报 356 239 71677 120 专科批 理科
赤峰学院 64 历史学(蒙语授课)(师范类) 第1次填报 426 370 3242 24 本科二批 蒙授文科
赤峰学院 74 英语 第1次填报 494 469 13926 15 本科二批 文科
赤峰学院 74 英语 第1次填报 425 405 39061 20 本科二批 理科
赤峰学院 76 汉语言文学 第1次填报 518 485 11589 34 本科二批 文科
赤峰学院 79 思想政治教育(师范类) 第1次填报 510 493 10401 23 本科二批 文科
赤峰学院 81 护理学 第3次填报 430 392 42371 100 本科一批 理科
赤峰学院 88 数学与应用数学(蒙语授课)(师范类) 第1次填报 382 321 3700 23 本科二批 蒙授理科
赤峰学院 88 数学与应用数学(蒙语授课)(师范类) 第2次填报 375 375 2372 1 本科二批 蒙授理科
赤峰学院 92 小学教育(数学与科学方向)(师范类) 第1次填报 457 428 33277 19 本科二批 理科
赤峰学院 93 物联网工程 第1次填报 399 370 48030 50 本科二批 理科
赤峰学院 7B 会计学 第1次填报 416 357 3541 20 本科二批 蒙授文科民族班
赤峰学院 7B 会计学 第1次填报 345 306 4085 20 本科二批 蒙授理科民族班
赤峰学院 7C 会计学(金融服务与金融理财) 第1次填报 495 467 14272 15 本科二批 文科
赤峰学院 7C 会计学(金融服务与金融理财) 第1次填报 429 388 43397 15 本科二批 理科
赤峰学院 7D 会计学(互联网) 第1次填报 478 470 13764 15 本科二批 文科
赤峰学院 7D 会计学(互联网) 第1次填报 406 388 43397 15 本科二批 理科
赤峰学院 7F 学前教育(师范类) 第1次填报 419 361 3452 20 本科二批 蒙授文科民族班
赤峰学院 7F 学前教育(师范类) 第1次填报 356 307 4053 20 本科二批 蒙授理科民族班
赤峰学院 7H 学前教育(师范类) 第1次填报 480 467 14272 60 本科二批 文科
赤峰学院 7H 学前教育(师范类) 第1次填报 414 378 45993 60 本科二批 理科
赤峰学院 7P 数学与应用数学 第1次填报 410 372 47535 80 本科二批 理科
赤峰学院 7S 应用物理学(集成电路) 第1次填报 393 357 51279 80 本科二批 理科
赤峰学院 7T 计算机科学与技术(移动云计算) 第1次填报 410 369 48309 50 本科二批 理科
赤峰学院 7Z 土木工程 第1次填报 379 356 51532 68 本科二批 理科
赤峰学院 7Z 土木工程 第2次填报 426 370 48030 12 本科二批 理科
赤峰学院 8A 土木工程 第1次填报 408 380 45459 35 本科二批 理科
赤峰学院 8B 口腔医学技术 第1次填报 471 409 38015 20 本科二批 理科
赤峰学院 8M 数据科学与大数据技术 第1次填报 403 378 45993 40 本科二批 理科
赤峰学院 8N 机械设计制造及其自动化 第1次填报 415 388 43397 29 本科二批 理科

推荐招生院校

最新动态