江苏省内有160多所专本科大学,基于院校的数量,也是有很多本科大学,纳贝斯特教育统计显示,江苏省有51所本科大学设置有本科二批次的招生(基于2020年统计到投档数据的院校),而这些院校有一半以上都是民办性质的大学(包含独立),而且招生类型非常多,除了有普通类招生,还有联合培养、中外合作办学等,下面来看这些院校2020年江苏省内投档情况。
江苏二本大学2020年省内普通类投档线(理科)
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 选测等级 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 独立 | 苏州大学应用技术学院 | 2020 | 318 | 143172 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 2 | 民办 | 南通理工学院 | 2020 | 320 | 139846 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 3 | 独立 | 常州大学怀德学院 | 2020 | 322 | 136291 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 4 | 独立 | 南通大学杏林学院 | 2020 | 322 | 136291 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 5 | 独立 | 江苏师范大学科文学院 | 2020 | 323 | 134427 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 6 | 独立 | 苏州科技大学天平学院 | 2020 | 323 | 134427 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 7 | 独立 | 中国矿业大学徐海学院 | 2020 | 323 | 134427 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 8 | 独立 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2020 | 324 | 132656 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 9 | 民办 | 无锡太湖学院 | 2020 | 324 | 132656 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 10 | 独立 | 江苏大学京江学院 | 2020 | 325 | 130751 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 11 | 独立 | 南京邮电大学通达学院 | 2020 | 325 | 130751 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 12 | 民办 | 三江学院 | 2020 | 325 | 130751 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 13 | 独立 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 326 | 128783 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 14 | 独立 | 南京师范大学中北学院 | 2020 | 326 | 128783 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 15 | 独立 | 苏州大学应用技术学院 | 2020 | 326 | 128783 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 16 | 独立 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 326 | 128783 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 17 | 独立 | 南京财经大学红山学院 | 2020 | 327 | 126814 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 18 | 独立 | 南京工业大学浦江学院 | 2020 | 327 | 126814 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 19 | 南京工业职业技术大学 | 2020 | 330 | 120728 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 20 | 独立 | 南京理工大学紫金学院 | 2020 | 330 | 120728 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 21 | 独立 | 南京审计大学金审学院 | 2020 | 330 | 120728 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 22 | 南京体育学院 | 2020 | 330 | 120728 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 23 | 独立 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2020 | 330 | 120728 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 24 | 独立 | 苏州大学文正学院 | 2020 | 330 | 120728 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 25 | 江苏科技大学 | 2020 | 331 | 118696 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 26 | 民办 | 南京传媒学院 | 2020 | 331 | 118696 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 27 | 淮阴工学院 | 2020 | 332 | 116556 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 28 | 盐城工学院 | 2020 | 332 | 116556 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 29 | 常州大学 | 2020 | 334 | 112287 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 30 | 徐州工程学院 | 2020 | 335 | 110151 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 31 | 独立 | 东南大学成贤学院 | 2020 | 336 | 107860 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 32 | 独立 | 南京师范大学泰州学院 | 2020 | 336 | 107860 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 33 | 徐州医科大学 | 2020 | 336 | 107860 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 34 | 江苏海洋大学 | 2020 | 338 | 103508 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 35 | 独立 | 南京医科大学康达学院 | 2020 | 338 | 103508 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 36 | 宿迁学院 | 2020 | 338 | 103508 | CC | 本科二批 | 理科 | |
| 37 | 盐城师范学院 | 2020 | 338 | 103508 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 38 | 南京工程学院 | 2020 | 340 | 98976 | BB | 本科二批 | 理科 | |
| 39 | 泰州学院 | 2020 | 340 | 98976 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 40 | 常州工学院 | 2020 | 341 | 96789 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 41 | 淮阴师范学院 | 2020 | 341 | 96789 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 42 | 独立 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2020 | 341 | 96789 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 43 | 常熟理工学院 | 2020 | 342 | 94510 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 44 | 南京艺术学院 | 2020 | 344 | 89941 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 45 | 江苏理工学院 | 2020 | 345 | 87679 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 46 | 南京特殊教育师范学院 | 2020 | 345 | 87679 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 47 | 南京信息工程大学 | 2020 | 345 | 87679 | BB | 本科二批 | 理科 | |
| 48 | 金陵科技学院 | 2020 | 347 | 83058 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 49 | 南京晓庄学院 | 2020 | 347 | 83058 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 50 | 江苏第二师范学院 | 2020 | 348 | 80833 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 51 | 江苏警官学院 | 2020 | 348 | 80833 | BB | 本科二批 | 理科 |
江苏二本大学2020年省内普通类投档线(文科)
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 选测等级 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 独立 | 苏州大学文正学院 | 2020 | 291 | 48234 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 2 | 独立 | 苏州大学应用技术学院 | 2020 | 292 | 47864 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 3 | 独立 | 南京工业大学浦江学院 | 2020 | 294 | 47116 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 4 | 独立 | 南京财经大学红山学院 | 2020 | 295 | 46718 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 5 | 民办 | 南通理工学院 | 2020 | 300 | 44632 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 6 | 独立 | 东南大学成贤学院 | 2020 | 301 | 44183 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 7 | 独立 | 常州大学怀德学院 | 2020 | 304 | 42715 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 8 | 独立 | 南京邮电大学通达学院 | 2020 | 304 | 42715 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 9 | 民办 | 无锡太湖学院 | 2020 | 304 | 42715 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 10 | 独立 | 南通大学杏林学院 | 2020 | 305 | 42223 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 11 | 独立 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2020 | 306 | 41726 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 12 | 民办 | 南京传媒学院 | 2020 | 306 | 41726 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 13 | 独立 | 苏州大学应用技术学院 | 2020 | 308 | 40726 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 14 | 独立 | 中国矿业大学徐海学院 | 2020 | 308 | 40726 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 15 | 独立 | 江苏大学京江学院 | 2020 | 309 | 40208 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 16 | 独立 | 苏州科技大学天平学院 | 2020 | 309 | 40208 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 17 | 独立 | 南京医科大学康达学院 | 2020 | 310 | 39652 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 18 | 民办 | 三江学院 | 2020 | 310 | 39652 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 19 | 独立 | 南京航空航天大学金城学院 | 2020 | 311 | 39125 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 20 | 独立 | 江苏师范大学科文学院 | 2020 | 312 | 38571 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 21 | 独立 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2020 | 312 | 38571 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 22 | 盐城师范学院 | 2020 | 315 | 36834 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 23 | 独立 | 南京师范大学中北学院 | 2020 | 317 | 35721 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 24 | 独立 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 317 | 35721 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 25 | 南京工业职业技术大学 | 2020 | 318 | 35131 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 26 | 独立 | 南京审计大学金审学院 | 2020 | 318 | 35131 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 27 | 独立 | 南京理工大学紫金学院 | 2020 | 320 | 33879 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 28 | 江苏科技大学 | 2020 | 321 | 33262 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 29 | 南京体育学院 | 2020 | 321 | 33262 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 30 | 独立 | 南京师范大学泰州学院 | 2020 | 322 | 32633 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 31 | 独立 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2020 | 322 | 32633 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 32 | 独立 | 苏州大学文正学院 | 2020 | 322 | 32633 | BC | 本科二批 | 文科 |
| 33 | 淮阴工学院 | 2020 | 325 | 30788 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 34 | 宿迁学院 | 2020 | 325 | 30788 | CC | 本科二批 | 文科 | |
| 35 | 南京艺术学院 | 2020 | 328 | 28929 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 36 | 徐州工程学院 | 2020 | 328 | 28929 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 37 | 常州工学院 | 2020 | 331 | 27019 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 38 | 江苏海洋大学 | 2020 | 332 | 26379 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 39 | 南京特殊教育师范学院 | 2020 | 332 | 26379 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 40 | 泰州学院 | 2020 | 332 | 26379 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 41 | 淮阴师范学院 | 2020 | 335 | 24549 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 42 | 常熟理工学院 | 2020 | 336 | 23907 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 43 | 江苏理工学院 | 2020 | 338 | 22722 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 44 | 金陵科技学院 | 2020 | 339 | 22067 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 45 | 南京晓庄学院 | 2020 | 341 | 20805 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 46 | 江苏第二师范学院 | 2020 | 342 | 20213 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 47 | 江苏警官学院 | 2020 | 343 | 19608 | BB | 本科二批 | 文科 |
江苏二本大学2020年省内中外合作办学类投档线
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 常熟理工学院 | 2020 | 313 | 150784 | 中外学分互认项目 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 2 | 江苏理工学院 | 2020 | 313 | 150784 | 中外学分互认项目 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 3 | 民办 | 无锡太湖学院 | 2020 | 313 | 150784 | 中外合作办学 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 4 | 淮阴工学院 | 2020 | 315 | 147897 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 5 | 独立 | 南京工业大学浦江学院 | 2020 | 316 | 146330 | 中外合作办学 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 6 | 金陵科技学院 | 2020 | 317 | 144787 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 7 | 盐城工学院 | 2020 | 317 | 144787 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 8 | 徐州工程学院 | 2020 | 318 | 143172 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 9 | 常州工学院 | 2020 | 319 | 141505 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 10 | 江苏理工学院 | 2020 | 319 | 141505 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 11 | 独立 | 苏州大学文正学院 | 2020 | 319 | 141505 | 中外合作办学 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 12 | 独立 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 319 | 141505 | 中外学分互认项目 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 13 | 独立 | 苏州大学文正学院 | 2020 | 320 | 139846 | 中外学分互认项目 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 14 | 常熟理工学院 | 2020 | 321 | 138118 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 15 | 淮阴师范学院 | 2020 | 340 | 98976 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 16 | 南京晓庄学院 | 2020 | 345 | 87679 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 常州工学院 | 2020 | 284 | 50545 | 中外学分互认项目 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 2 | 民办 | 无锡太湖学院 | 2020 | 285 | 50259 | 中外合作办学 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 3 | 常熟理工学院 | 2020 | 286 | 49983 | 中外学分互认项目 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 4 | 独立 | 扬州大学广陵学院 | 2020 | 301 | 44183 | 中外学分互认项目 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 5 | 江苏理工学院 | 2020 | 320 | 33879 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 文科 | |
| 6 | 南京晓庄学院 | 2020 | 334 | 25145 | 中外合作办学 | BC | 本科二批 | 文科 |
江苏二本大学2020年省内联合培养等类型投档线
| 序号 | 性质 | 招生院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 | 科类 |
| 1 | 南京体育学院 | 2020 | 301 | 44183 | 按民办机制招生收费 | CC | 本科二批 | 文科 | |
| 2 | 独立 | 苏州科技大学天平学院 | 2020 | 303 | 43246 | 联合培养 | CC | 本科二批 | 文科 |
| 3 | 独立 | 东南大学成贤学院 | 2020 | 317 | 144787 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 |
| 4 | 独立 | 苏州科技大学天平学院 | 2020 | 320 | 139846 | 联合培养 | CC | 本科二批 | 理科 |
| 5 | 淮阴师范学院 | 2020 | 322 | 136291 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 6 | 南京体育学院 | 2020 | 322 | 136291 | 按民办机制招生收费 | CC | 本科二批 | 理科 | |
| 7 | 盐城师范学院 | 2020 | 323 | 134427 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 8 | 徐州工程学院 | 2020 | 325 | 130751 | 4+0联合办学 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 9 | 淮阴工学院 | 2020 | 326 | 128783 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 10 | 金陵科技学院 | 2020 | 326 | 128783 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 11 | 盐城工学院 | 2020 | 326 | 128783 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 12 | 江苏海洋大学 | 2020 | 328 | 124822 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 13 | 常州工学院 | 2020 | 329 | 122830 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 14 | 江苏理工学院 | 2020 | 330 | 120728 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 15 | 江苏大学 | 2020 | 337 | 105705 | 与江苏农林职业技术学院联合培养项目 | BB | 本科二批 | 理科 | |
| 16 | 南京晓庄学院 | 2020 | 337 | 105705 | 联合培养 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 17 | 金陵科技学院 | 2020 | 338 | 103508 | 农科类专业 | BC | 本科二批 | 理科 | |
| 18 | 江苏大学 | 2020 | 339 | 101280 | 与无锡职业技术学院联合培养项目 | BB | 本科二批 | 理科 |
注:昆山杜克大学、南京大学金陵学院、南京森林警察学院、南京中医药大学翰林学院四所院校暂未查询到最新投档情况。
江苏省内各院校2020年投档线,基本和其他省份表现类似,民办院校、独立学院的投档线相对比较低,不过也是有部分院校投档线超过了一些普通公办本科院校。
在2020年的招生中,江苏大学仅设置有两个联合培养方向的专业,普通批次及中外合作方向并没有本科二批次的招生。
常州大学、南京工程学院、南京信息工程大学、徐州医科大学、盐城工学院五所大学,仅面向理科生设置有招生计划,文科生不能报考。