之前为大家整理了河北省面向理科生招生,比较好的专科学校专业往年录取情况,感兴趣的可以点击“河北哪些专科学校比较好 20所大学好专业 最低线350分以上”查看,今天为大家介绍的,是河北省在2019年招生中,面向文科生录取线在400分以上的专科院校及专业招生情况。纳贝斯特教育统计,在2019年招生中,河北省共计有23所专科大学专业或部分专业面向文科生招生,最低录取线在400分以上,下面来看详细情况。
河北省2019年专业文科投档线最低350分以上的专科院校及专业(部分或全部专业)
| 招生院校 | 招生专业(方向、校区) | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 科类 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 英语教育(师范类) | 443 | 70107 | 专科批 | 文科 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 早期教育(师范类) | 443 | 70107 | 专科批 | 文科 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 445 | 69127 | 专科批 | 文科 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 447 | 68099 | 专科批 | 文科 |
| 保定职业技术学院 | 商务英语 | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 心理咨询 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 药品生产技术 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 预防医学 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 中医学 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 口腔医学 | 432 | 75603 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 432 | 75603 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 433 | 75118 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 临床医学 | 433 | 75118 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 药品质量与安全 | 433 | 75118 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 433 | 75118 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 助产 | 433 | 75118 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 434 | 74596 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 435 | 74133 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 药学 | 435 | 74133 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 435 | 74133 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 436 | 73662 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 438 | 72650 | 专科批 | 文科 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 442 | 70606 | 专科批 | 文科 |
| 沧州职业技术学院 | 旅游管理 | 400 | 92119 | 专科批 | 文科 |
| 沧州职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 电子产品营销与服务 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 工程造价 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 工业分析技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 供热通风与空调工程技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 供热通风与空调工程技术(智慧供热技术) | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 会计 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 建筑工程技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 建筑智能化工程技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 精细化工技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 汽车营销与服务 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 汽车制造与装配技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 汽车制造与装配技术(中外合作办学) | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 石油工程技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 市政工程技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 数字媒体应用技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 油气储运技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 油气储运技术(城市燃气) | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 油田化学应用技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 环境工程技术 | 404 | 90022 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 市政工程技术(BIM技术应用与管理) | 404 | 90022 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 药品生产技术 | 404 | 90022 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 工业设计 | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 汽车检测与维修技术 | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 市场营销 | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 电子商务 | 406 | 88981 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 电子商务(中外合作办学) | 406 | 88981 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 会展策划与管理 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 会展策划与管理(中外合作办学) | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 酒店管理 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 旅游管理 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 导游 | 412 | 85869 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 商务英语 | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 内燃机制造与维修(新能源动力) | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 承德石油高等专科学校 | 旅游英语 | 419 | 82254 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据技术与应用(东软睿道订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 酒店管理(涉外方向) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 软件与信息服务(东软睿道订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 数字媒体应用技术(清昱博订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 无人机应用技术 | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 休闲服务与管理(旅游康养)(中青旅订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 学前教育(师范类) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 移动互联应用技术(清昱博订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 英语教育(师范类) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 会计(用友新道订单班) | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 会展策划与管理(中青旅订单班) | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 计算机网络技术 | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 电子商务 | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 工商企业管理 | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 旅游管理 | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 金融管理 | 417 | 83318 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 市场营销(用友新道订单班) | 418 | 82773 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 广播影视节目制作(清昱博订单班,学徒制试点专业) | 419 | 82254 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 旅游英语 | 419 | 82254 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 财务管理 | 421 | 81272 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 商务英语 | 421 | 81272 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 物流管理(涉外方向) | 423 | 80205 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用韩语(商务方向) | 423 | 80205 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 港口物流管理 | 424 | 79709 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用日语 | 426 | 78644 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用德语 | 427 | 78168 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用英语 | 427 | 78168 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 国际贸易实务(教育部学徒制试点专业) | 430 | 76598 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用阿拉伯语 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 国际商务 | 432 | 75603 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用法语 | 432 | 75603 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用西班牙语 | 437 | 73171 | 专科批 | 文科 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用俄语 | 441 | 71090 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 建筑工程技术(装配化施工方向)(校企合作,只招有专业志愿考生) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 健康管理(校企合作,只招有专业志愿考生,无企业收费) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 酒店管理 | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 空中乘务(校企合作,只招有专业志愿考生) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 市场营销类(市场营销、市场营销(营销与策划方向);半年后分专业) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 土建施工类(建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、建筑工程技术;半年后分专业) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 物流类(物流管理(智慧物流)、物流金融管理专业;半年后分专业) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 新能源汽车技术(入学后可与相关企业签订培养协议) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 新能源汽车运用与维修(入学后可与相关企业签订培养协议) | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 智能产品开发 | 440 | 71612 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 广告设计与制作(网络美工)(校企合作,只招有专业志愿考生) | 441 | 71090 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 互联网金融(校企合作,只招有专业志愿考生) | 441 | 71090 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 环境工程技术(国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业) | 442 | 70606 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 | 442 | 70606 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 经济贸易类(国际贸易实务、国际商务(跨境电子商务);半年后分专业) | 442 | 70606 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 物联网应用技术(校企合作,只招有专业志愿考生) | 442 | 70606 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 金融管理 | 443 | 70107 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 金属材料质量检测(入学后可与相关企业签订培养协议) | 443 | 70107 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 药品生产技术 | 443 | 70107 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 计算机网络技术(企业级网络构建方向)(校企合作,只招有专业志愿考生) | 444 | 69617 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 汽车营销与服务(入学后可与相关企业签订培养协议) | 444 | 69617 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 移动应用开发(校企合作,只招有专业志愿考生) | 444 | 69617 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 建设工程管理类(建设工程管理、工程造价、建设项目信息化管理;半年后分专业) | 445 | 69127 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 建设项目信息化管理(校企合作,只招有专业志愿考生) | 445 | 69127 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 建筑设计(校企合作,只招有专业志愿考生) | 445 | 69127 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 工程造价(校企合作,只招有专业志愿考生) | 446 | 68625 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 会计 | 447 | 68099 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 会计(管理会计方向) | 447 | 68099 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 云计算技术与应用(校企合作,只招有专业志愿考生) | 448 | 67615 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 精细化工技术 | 450 | 66595 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 应用化工技术(国家示范校重点建设专业、中央财政支持建设专业) | 450 | 66595 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 大数据技术与应用(校企合作,只招有专业志愿考生) | 452 | 65619 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 电子商务(校企合作,只招有专业志愿考生) | 453 | 65108 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 建筑设计类(建筑室内设计、建筑装饰工程技术专业;半年后分专业) | 454 | 64571 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 计算机类(软件技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术专业;半年后分专业) | 456 | 63541 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 虚拟现实应用技术(校企合作,只招有专业志愿考生) | 456 | 63541 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 旅游管理 | 459 | 62036 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 旅游管理(旅游电子商务方向)(校企合作,只招有专业志愿考生) | 459 | 62036 | 专科批 | 文科 |
| 河北工业职业技术学院 | 电子商务类(电子商务、商务数据分析与应用专业;半年后分专业) | 470 | 56378 | 专科批 | 文科 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路客运乘务(国际列车乘务) | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 工业分析技术(国家示范校重点建设专业) | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 互联网金融 | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 化妆品经营与管理 | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 环境监测与控制技术 | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 健康管理 | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术(宇航订单班) | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药物制剂技术(中央财政支持建设专业,临港开发区订单班) | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药学(河北省创新发展行动计划骨干建设专业) | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 中药制药技术(河北省创新发展行动计划骨干建设专业) | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 计算机应用技术 | 411 | 86358 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 计算机应用技术(H5开发/盛邦升华订单班) | 411 | 86358 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 411 | 86358 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 411 | 86358 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药品生产技术(生化制药方向)(国家示范校重点建设专业) | 412 | 85869 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 412 | 85869 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 化妆品技术 | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药品经营与管理(河北省创新发展行动计划骨干建设专业) | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药品经营与管理(药品营销方向)(河北省创新发展行动计划骨干建设专业) | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 医疗器械维护与管理(利美现代学徒制班) | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 应用化工技术(中央财政支持建设专业,临港开发区订单班) | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务(国家级现代学徒制试点建设专业) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务(跨境电商方向) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销(新媒体方向)(达内教育订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 物联网应用技术(东软软件订单班) | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 室内艺术设计 | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务技术(新龙科技订单班) | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 工业机器人技术 | 417 | 83318 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 会计 | 420 | 81771 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电气自动化技术 | 421 | 81272 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 工程造价 | 421 | 81272 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 食品质量与安全 | 424 | 79709 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 动漫制作技术(订单式韩国课程班) | 426 | 78644 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 机电一体化技术 | 426 | 78644 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 环境工程技术 | 429 | 77082 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 精细化工技术(国家示范校重点建设专业) | 430 | 76598 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 物流管理 | 432 | 75603 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 435 | 74133 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 软件技术 | 436 | 73662 | 专科批 | 文科 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 软件技术(高级软件开发订单班) | 436 | 73662 | 专科批 | 文科 |
| 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术(设有施耐德订单班) | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 河北交通职业技术学院 | 建设工程监理 | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 财务会计类(会计、会计(会计电算化)、财务管理) | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 电子商务(跨境电子商务) | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 护理 | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 建筑室内设计(校企合作订单班) | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 学前教育(师范类) | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 人物形象设计(校企合作订单班) | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术(校企合作订单班) | 407 | 88472 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 服装设计与工艺(校企合作订单班) | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北女子职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术(无人机航拍航测)(校企合作订单班) | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 河北司法警官职业学院 | 司法信息技术(在邯郸校区就读) | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 河北司法警官职业学院 | 安全防范技术 | 411 | 86358 | 专科批 | 文科 |
| 河北司法警官职业学院 | 社区矫正(在邯郸校区就读) | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 河北司法警官职业学院 | 心理咨询(在邯郸校区就读) | 434 | 74596 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 表演艺术(航空服务方向) | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 风景园林设计 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 工程造价 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 计算机类(计算机网络技术、软件技术、大数据技术与应用、数字展示技术(视觉传达方向)、数字媒体应用技术(三维动画设计)) | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 建筑室内设计 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 金融类(金融管理(金融管理与实务)、国际金融、投资与理财) | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 社区矫正 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 知识产权管理 | 408 | 87973 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 法律事务 | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 法律事务(公务员方向) | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 法律事务(国际经济法方向) | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 法律事务(律师方向) | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 法律事务(书记官方向) | 409 | 87450 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 410 | 86892 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 财务会计类(会计(会计电算化)、会计(司法会计)、会计(管理会计方向)、财务管理、财务管理(注册会计师方向)、审计(信息化审计方向)) | 412 | 85869 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 司法助理 | 412 | 85869 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 市场营销 | 413 | 85369 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 会展策划与管理 | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 酒店管理 | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 应用英语 | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 商务英语 | 417 | 83318 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 网络新闻与传播 | 418 | 82773 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 419 | 82254 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 连锁经营管理 | 419 | 82254 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 人力资源管理 | 422 | 80742 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 电子商务 | 424 | 79709 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 国际经济与贸易 | 428 | 77626 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 旅游管理 | 429 | 77082 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 物流管理 | 429 | 77082 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 税务(税务师方向) | 430 | 76598 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 文秘(高级商务助理) | 436 | 73662 | 专科批 | 文科 |
| 河北政法职业学院 | 园林技术 | 437 | 73171 | 专科批 | 文科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 药学 | 405 | 89496 | 专科批 | 文科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 医学检验技术 | 407 | 88472 | 专科批 | 文科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 医学美容技术 | 407 | 88472 | 专科批 | 文科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 医学影像技术 | 415 | 84354 | 专科批 | 文科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 助产 | 417 | 83318 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 财务会计类(财务管理、会计、审计;会计为注册会计师方向) | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 互联网金融 | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 会计信息管理 | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 机械设计制造类(机械制造与自动化、模具设计与制造) | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 计算机类(计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体应用技术、移动应用开发) | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 市场营销 | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 统计与会计核算 | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 物流管理 | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 401 | 91591 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 保险(保险经纪方向) | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 电子商务 | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 工程造价 | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 402 | 91088 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 建筑工程技术 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 空中乘务(乘务方向)(要求详见学院招生简章) | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 商务英语 | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 商务英语(跨境电子商务方向) | 403 | 90545 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 旅游类(导游、酒店管理、旅游管理、旅游管理(旅游企业人力资源管理方向)) | 404 | 90022 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 食品加工技术(焙烤食品加工技术方向) | 404 | 90022 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 老年服务与管理(养老产业经营管理方向) | 411 | 86358 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 投资与理财 | 414 | 84854 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 报关与国际货运(进出口关务管理方向) | 416 | 83855 | 专科批 | 文科 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 国际商务 | 419 | 82254 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 电子商务(订单培养) | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 护理 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 美术教育(师范类) | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 汽车营销与服务(校企合作) | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 审计 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 物流信息技术(订单培养) | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 移动应用开发(订单培养) | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 助产 | 431 | 76088 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 会计 | 432 | 75603 | 专科批 | 文科 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 工程造价 | 433 | 75118 | 专科批 | 文科 |
