济宁医学院创建于1952年,是山东省属普通本科高等医科院校,学校现有济宁太白湖校区、任城校区和日照校区,学校面向全国28个省(市、区)招生,现有全日制在校生16732人。纳贝斯特教育整理了济宁医学院2019年各专业面向省内最低录取分数线信息,供考生作为报考参考。
济宁医学院2019年高考面向山东省内理科各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 科类 |
| 计算机科学与技术(校企合作) | 465 | 158615 | 本科批 | 理科 |
| 公共事业管理(校企合作) | 466 | 157325 | 本科批 | 理科 |
| 英语(校企合作) | 469 | 153404 | 本科批 | 理科 |
| 药学(校企合作) | 470 | 152050 | 本科批 | 理科 |
| 护理学(中外合作办学) | 472 | 149397 | 本科批 | 理科 |
| 公共事业管理 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 生物工程 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 生物医学工程 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 市场营销 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 药物制剂 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 医学信息工程 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 英语 | 478 | 141399 | 本科批 | 理科 |
| 生物技术 | 479 | 140059 | 本科批 | 理科 |
| 生物制药 | 480 | 138703 | 本科批 | 理科 |
| 制药工程 | 481 | 137328 | 本科批 | 理科 |
| 食品质量与安全 | 482 | 135973 | 本科批 | 理科 |
| 护理学 | 484 | 133233 | 本科批 | 理科 |
| 药学 | 485 | 131841 | 本科批 | 理科 |
| 卫生检验与检疫 | 487 | 129131 | 本科批 | 理科 |
| 中药学 | 487 | 129131 | 本科批 | 理科 |
| 应用心理学 | 489 | 126442 | 本科批 | 理科 |
| 康复治疗学 | 492 | 122388 | 本科批 | 理科 |
| 临床药学 | 494 | 119728 | 本科批 | 理科 |
| 法医学 | 517 | 89964 | 本科批 | 理科 |
| 医学检验技术 | 517 | 89964 | 本科批 | 理科 |
| 预防医学 | 519 | 87567 | 本科批 | 理科 |
| 精神医学 | 520 | 86371 | 本科批 | 理科 |
| 针灸推拿学 | 520 | 86371 | 本科批 | 理科 |
| 中西医临床医学 | 522 | 83933 | 本科批 | 理科 |
| 儿科学 | 524 | 81520 | 本科批 | 理科 |
| 临床医学 | 527 | 78029 | 本科批 | 理科 |
| 口腔医学 | 535 | 68971 | 本科批 | 理科 |
济宁医学院2019年高考面向山东省内文科各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 科类 |
| 护理学(中外合作办学) | 518 | 41526 | 本科批 | 文科 |
| 公共事业管理(校企合作) | 520 | 40010 | 本科批 | 文科 |
| 英语(校企合作) | 520 | 40010 | 本科批 | 文科 |
| 公共事业管理 | 523 | 37817 | 本科批 | 文科 |
| 市场营销 | 523 | 37817 | 本科批 | 文科 |
| 英语 | 523 | 37817 | 本科批 | 文科 |
| 护理学 | 526 | 35530 | 本科批 | 文科 |
| 应用心理学 | 526 | 35530 | 本科批 | 文科 |
| 针灸推拿学 | 536 | 28408 | 本科批 | 文科 |
| 中西医临床医学 | 538 | 26929 | 本科批 | 文科 |