2024年高考,山东省夏季高考人数再创新高,达到66.6万人,高考人数多了很多人就对高考成绩产生了偏见,在山东省内说考了400多分,肯定会被很多人认为是高中不好好学习,才考那么差!那么400多分真的是成绩比较差吗?其实说出它的最低位次,才知道想要考到这个成绩也不容易。
2024年山东410分的高考成绩,最低位次是393917,迈进了40万位大关,也就是说这个成绩即使在每个高三班级里,也是属于中等水平了,能考到这个成绩,已经能打败全省40%的考生了,怎么就算低分了呢?而且这个成绩省内公办专科大学基本可以随便挑选报考了,下面是根据2023年统招数据整理的适合今年成绩在405分-415分考生报考的大学和专业。
| 2024年山东高考410分左右适合报考的大学(数据为2023年省内录取结果) | |||||||
| 序号 | 性质 | 院校 | 层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 投档数 |
| 1 | 公办 | 山东商业职业技术学院 | 高职专项 | 大数据技术(高职院校专项计划) | 407 | 389903 | 5 |
| 2 | 公办 | 青岛职业技术学院 | 高职专项 | 大数据与会计(高职院校专项计划) | 406 | 393001 | 3 |
| 3 | 公办 | 山东职业学院 | 高职专项 | 药品质量与安全(高职院校专项计划) | 404 | 397268 | 2 |
| 4 | 公办 | 山东职业学院 | 高职专项 | 铁道车辆技术(高职院校专项计划) | 403 | 398162 | 4 |
| 5 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 云计算技术应用 | 410 | 383022 | 40 |
| 6 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 生物制药技术 | 410 | 383038 | 56 |
| 7 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 410 | 383299 | 26 |
| 8 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 建设工程监理 | 410 | 383302 | 20 |
| 9 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 工程造价 | 410 | 383481 | 25 |
| 10 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 410 | 383932 | 10 |
| 11 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 智能控制技术 | 410 | 383937 | 18 |
| 12 | 公办 | 山东经贸职业学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 410 | 384027 | 16 |
| 13 | 公办 | 山东传媒职业学院 | 专科批 | 录音技术与艺术 | 410 | 384095 | 30 |
| 14 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 护理 | 410 | 384098 | 627 |
| 15 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 商务日语 | 410 | 384209 | 20 |
| 16 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 医学影像技术 | 410 | 384442 | 45 |
| 17 | 公办 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 应用韩语 | 410 | 384462 | 17 |
| 18 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 中医康复技术 | 410 | 384715 | 20 |
| 19 | 公办 | 淄博师范高等专科学校 | 专科批 | 文物修复与保护 | 410 | 384743 | 30 |
| 20 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 金融服务与管理 | 409 | 384977 | 15 |
| 21 | 公办 | 泰山职业技术学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 409 | 385028 | 10 |
| 22 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 护理 | 409 | 385035 | 80 |
| 23 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 药品经营与管理 | 409 | 385192 | 60 |
| 24 | 公办 | 泰山护理职业学院 | 专科批 | 医学影像技术 | 409 | 385220 | 225 |
| 25 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 409 | 385244 | 29 |
| 26 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 无人机应用技术 | 409 | 385516 | 40 |
| 27 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 人力资源管理 | 409 | 385654 | 10 |
| 28 | 公办 | 菏泽医学专科学校 | 专科批 | 老年保健与管理 | 409 | 385893 | 61 |
| 29 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 409 | 385963 | 23 |
| 30 | 公办 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 中西面点工艺 | 409 | 386325 | 43 |
| 31 | 公办 | 山东特殊教育职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术 | 409 | 386363 | 40 |
| 32 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 金融服务与管理 | 409 | 386450 | 50 |
| 33 | 公办 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 智能建造技术 | 409 | 386514 | 40 |
| 34 | 公办 | 山东传媒职业学院 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 409 | 386619 | 20 |
| 35 | 公办 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在青岛技师学院就读) | 409 | 386667 | 40 |
| 36 | 公办 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 美术教育(师范) | 409 | 386703 | 45 |
| 37 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 409 | 386822 | 26 |
| 38 | 公办 | 枣庄学院 | 专科批 | 旅游管理 | 409 | 386826 | 400 |
| 39 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 大数据技术 | 408 | 387091 | 4 |
| 40 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 408 | 387116 | 8 |
| 41 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 食品质量与安全 | 408 | 387134 | 55 |
| 42 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 工业设计 | 408 | 387167 | 35 |
| 43 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 408 | 387209 | 26 |
| 44 | 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 中药学 | 408 | 387484 | 30 |
| 45 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 408 | 387538 | 35 |
| 46 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 工商企业管理 | 408 | 387555 | 30 |
| 47 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科批 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 408 | 387579 | 40 |
| 48 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 408 | 387580 | 41 |
| 49 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 408 | 387616 | 20 |
| 50 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 408 | 387630 | 35 |
| 51 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 408 | 387797 | 152 |
| 52 | 公办 | 济南职业学院 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 408 | 388146 | 20 |
| 53 | 公办 | 山东传媒职业学院 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 408 | 388277 | 40 |
| 54 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 408 | 388315 | 31 |
| 55 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 408 | 388591 | 32 |
| 56 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 408 | 388680 | 40 |
| 57 | 公办 | 山东交通职业学院 | 专科批 | 物联网应用技术 | 408 | 388869 | 67 |
| 58 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 408 | 389005 | 90 |
| 59 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 407 | 389247 | 15 |
| 60 | 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 金融服务与管理 | 407 | 389591 | 60 |
| 61 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 大数据技术 | 407 | 389622 | 30 |
| 62 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 407 | 389754 | 95 |
| 63 | 公办 | 德州职业技术学院 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 407 | 389766 | 3 |
| 64 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 407 | 389816 | 23 |
| 65 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 现代通信技术 | 407 | 389882 | 30 |
| 66 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 食品营养与健康 | 407 | 389904 | 43 |
| 67 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 应用化工技术 | 407 | 390020 | 90 |
| 68 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 护理 | 407 | 390161 | 20 |
| 69 | 公办 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 早期教育 | 407 | 390189 | 85 |
| 70 | 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 407 | 390219 | 15 |
| 71 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 汽车智能技术 | 407 | 390252 | 30 |
| 72 | 公办 | 淄博师范高等专科学校 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 407 | 390271 | 55 |
| 73 | 公办 | 枣庄学院 | 专科批 | 化工安全技术 | 407 | 390367 | 280 |
| 74 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 工程造价 | 407 | 390381 | 5 |
| 75 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 药品质量与安全 | 407 | 390456 | 75 |
| 76 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 药学 | 407 | 390476 | 191 |
| 77 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 中药制药 | 407 | 390537 | 17 |
| 78 | 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 工商企业管理 | 407 | 390629 | 46 |
| 79 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 工程造价 | 407 | 390665 | 30 |
| 80 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 文物考古技术 | 407 | 390781 | 15 |
| 81 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 407 | 390850 | 20 |
| 82 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 康复治疗技术 | 407 | 390880 | 110 |
| 83 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 药品质量与安全 | 407 | 391197 | 50 |
| 84 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 粮食工程技术与管理 | 407 | 391277 | 59 |
| 85 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 407 | 391287 | 39 |
| 86 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 407 | 391330 | 62 |
| 87 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 人物形象设计 | 407 | 391437 | 8 |
| 88 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 医学美容技术 | 406 | 391483 | 35 |
| 89 | 公办 | 青岛远洋船员职业学院 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 406 | 391597 | 5 |
| 90 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 康复治疗技术 | 406 | 391796 | 20 |
| 91 | 公办 | 山东医学高等专科学校 | 专科批 | 职业健康安全技术 | 406 | 391858 | 30 |
| 92 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 406 | 391867 | 12 |
| 93 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 计算机网络技术 | 406 | 391989 | 100 |
| 94 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 计算机网络技术 | 406 | 392067 | 25 |
| 95 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 中药学 | 406 | 392175 | 18 |
| 96 | 公办 | 济南职业学院 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 406 | 392191 | 20 |
| 97 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 406 | 392201 | 40 |
| 98 | 公办 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 学前教育(师范) | 406 | 392346 | 400 |
| 99 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 学前教育(师范) | 406 | 392397 | 122 |
| 100 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 社区康复 | 406 | 392496 | 8 |
| 101 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 现代通信技术 | 406 | 392503 | 4 |
| 102 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 406 | 392542 | 20 |
| 103 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 中药学 | 406 | 392595 | 89 |
| 104 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 406 | 392700 | 20 |
| 105 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 制冷与空调技术 | 406 | 392745 | 35 |
| 106 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 计算机应用技术 | 406 | 392794 | 3 |
| 107 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 艺术设计 | 406 | 392827 | 45 |
| 108 | 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 406 | 392976 | 20 |
| 109 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 学前教育(师范) | 406 | 392999 | 80 |
| 110 | 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 406 | 393034 | 50 |
| 111 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 406 | 393208 | 40 |
| 112 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 汽车电子技术 | 406 | 393237 | 18 |
| 113 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 406 | 393239 | 60 |
| 114 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 406 | 393287 | 30 |
| 115 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 应用英语 | 406 | 393341 | 130 |
| 116 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 406 | 393544 | 20 |
| 117 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科批 | 陶瓷设计与工艺 | 406 | 393671 | 20 |
| 118 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 无人机应用技术(陆军,男生)(提前批) | 406 | 393715 | |
| 119 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 405 | 393723 | 52 |
| 120 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 建设工程监理 | 405 | 393785 | 40 |
| 121 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 针灸推拿 | 405 | 393883 | 240 |
| 122 | 公办 | 山东交通职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术 | 405 | 393892 | 40 |
| 123 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 健康管理 | 405 | 393908 | 19 |
上述表中是2023年录取位次在39.4万位以上的公办大学普通专业方向录取结果,比较适合2024年成绩在400分-410分左右的考生填报冲一冲志愿,而且录取几率相对较大。高职专项计划分数线相对较低,但也只是相对本校相同专业,如果符合条件,能以较低分数进入到这所大学热门专业。
| 2024年山东高考410分左右适合报考的大学(数据为2023年省内录取结果) | |||||||
| 序号 | 性质 | 院校 | 层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 投档数 |
| 124 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 405 | 394044 | 25 |
| 125 | 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 护理 | 405 | 394135 | 49 |
| 126 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 医学检验技术 | 405 | 394226 | 70 |
| 127 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 城乡规划 | 405 | 394314 | 25 |
| 128 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 中医养生保健 | 405 | 394688 | 10 |
| 129 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科批 | 应用韩语 | 405 | 394868 | 30 |
| 130 | 公办 | 山东交通职业学院 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 405 | 395079 | 87 |
| 131 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 405 | 395218 | 30 |
| 132 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 405 | 395283 | 56 |
| 133 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 405 | 395336 | 16 |
| 134 | 公办 | 济南职业学院 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 405 | 395391 | 35 |
| 135 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 405 | 395423 | 30 |
| 136 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 视觉传达设计 | 405 | 395449 | 10 |
| 137 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 405 | 395532 | 50 |
| 138 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 405 | 395619 | 51 |
| 139 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 中兽医 | 405 | 395778 | 20 |
| 140 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 405 | 395865 | 45 |
| 141 | 公办 | 威海海洋职业学院 | 专科批 | 船舶工程技术 | 404 | 395961 | 14 |
| 142 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 404 | 395964 | 90 |
| 143 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 404 | 395996 | 60 |
| 144 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 学前教育(师范) | 404 | 396056 | 50 |
| 145 | 公办 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 休闲服务与管理 | 404 | 396318 | 69 |
| 146 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 建筑室内设计 | 404 | 396393 | 20 |
| 147 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 大数据技术 | 404 | 396578 | 23 |
| 148 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 智能控制技术 | 404 | 396651 | 50 |
| 149 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 404 | 397217 | 33 |
| 150 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 404 | 397320 | 90 |
| 151 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 建筑消防技术 | 404 | 397371 | 45 |
| 152 | 公办 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 404 | 397537 | 40 |
| 153 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 广告艺术设计 | 404 | 397563 | 5 |
| 154 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 工业设计 | 404 | 397715 | 9 |
| 155 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 404 | 397779 | 26 |
| 156 | 公办 | 泰山护理职业学院 | 专科批 | 护理 | 403 | 398008 | 610 |
| 157 | 公办 | 临沂科技职业学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 403 | 398152 | 52 |
| 158 | 公办 | 山东特殊教育职业学院 | 专科批 | 康复治疗技术 | 403 | 398212 | 80 |
| 159 | 公办 | 威海海洋职业学院 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 403 | 398270 | 24 |
| 160 | 公办 | 菏泽职业学院 | 专科批 | 动物医学 | 403 | 398407 | 50 |
| 161 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 口腔医学技术 | 403 | 398626 | 56 |
| 162 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 护理 | 403 | 398907 | 75 |
| 163 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 动物防疫与检疫 | 403 | 398938 | 20 |
| 164 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 403 | 399005 | 16 |
| 165 | 公办 | 泰山职业技术学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 403 | 399173 | 56 |
| 166 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 403 | 399371 | 30 |
| 167 | 公办 | 山东电子职业技术学院 | 专科批 | 智能产品开发与应用 | 403 | 399383 | 5 |
| 168 | 公办 | 山东传媒职业学院 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 403 | 399513 | 60 |
| 169 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 医学营养 | 403 | 399573 | 20 |
| 170 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 403 | 399680 | 25 |
| 171 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 403 | 399757 | 79 |
| 172 | 公办 | 山东电子职业技术学院 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 403 | 399807 | 5 |
| 173 | 公办 | 泰山职业技术学院 | 专科批 | 学前教育(师范) | 403 | 400085 | 60 |
| 174 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 403 | 400114 | 100 |
| 175 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科批 | 药学 | 403 | 400167 | 106 |
| 176 | 公办 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 402 | 400277 | 55 |
| 177 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 药品生产技术 | 402 | 400333 | 65 |
| 178 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 中药学 | 402 | 400382 | 63 |
| 179 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 云计算技术应用 | 402 | 400500 | 47 |
| 180 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 402 | 400536 | 40 |
| 181 | 公办 | 临沂职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 402 | 400621 | 10 |
| 182 | 公办 | 山东化工职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 402 | 400851 | 85 |
| 183 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 402 | 400928 | 50 |
| 184 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 402 | 400958 | 26 |
| 185 | 公办 | 菏泽家政职业学院 | 专科批 | 医学影像技术 | 402 | 401064 | 53 |
| 186 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术 | 402 | 401390 | 100 |
| 187 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 402 | 401464 | 30 |
| 188 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 物联网应用技术 | 402 | 401470 | 20 |
| 189 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 商务英语 | 402 | 401528 | 82 |
| 190 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 402 | 401792 | 30 |
| 191 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 跨境电子商务 | 402 | 401866 | 28 |
| 192 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 402 | 402333 | 30 |
| 193 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 401 | 402373 | 110 |
| 194 | 公办 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 应用西班牙语 | 401 | 402401 | 24 |
| 195 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 工程造价 | 401 | 402402 | 59 |
| 196 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 畜牧兽医 | 401 | 402628 | 366 |
| 197 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 401 | 402646 | 18 |
| 198 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 401 | 402663 | 26 |
| 199 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 现代通信技术 | 401 | 402697 | 10 |
| 200 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 401 | 402736 | 16 |
| 201 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 环境艺术设计 | 401 | 402787 | 10 |
| 202 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 护理 | 401 | 402793 | 161 |
| 203 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 学前教育(师范) | 401 | 402869 | 50 |
| 204 | 公办 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 401 | 402892 | 46 |
| 205 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 工业互联网技术 | 401 | 402918 | 27 |
| 206 | 公办 | 青岛远洋船员职业学院 | 专科批 | 轮机工程技术 | 401 | 403127 | 42 |
| 207 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 应用电子技术 | 401 | 403204 | 10 |
| 208 | 公办 | 山东经贸职业学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 401 | 403285 | 30 |
| 209 | 公办 | 山东交通职业学院 | 专科批 | 道路工程造价 | 401 | 403318 | 64 |
| 210 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 401 | 403330 | 40 |
| 211 | 公办 | 德州职业技术学院 | 专科批 | 学前教育(师范) | 401 | 403554 | 103 |
| 212 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 粮食储运与质量安全 | 401 | 403571 | 60 |
| 213 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 401 | 403659 | 71 |
| 214 | 公办 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 数字媒体技术 | 401 | 403722 | 100 |
| 215 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 应用化工技术 | 401 | 403846 | 8 |
| 216 | 公办 | 山东经贸职业学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 401 | 403965 | 39 |
| 217 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科校企 | 工程造价(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 409 | 385082 | 20 |
| 218 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科校企 | 物联网应用技术(校企合作,与济南华恒兴通信科技有限公司合作) | 409 | 385710 | 40 |
| 219 | 公办 | 青岛职业技术学院 | 专科校企 | 机电一体化技术(校企合作,与莱茵科斯特智能科技(青岛)有限公司) | 409 | 386956 | 80 |
| 220 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科校企 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 408 | 388180 | 25 |
| 221 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科校企 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 407 | 389654 | 32 |
| 222 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科校企 | 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份有限公司合作) | 407 | 389666 | 25 |
| 223 | 公办 | 山东司法警官职业学院 | 专科校企 | 大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 407 | 390624 | 50 |
| 224 | 公办 | 青岛职业技术学院 | 专科校企 | 学前教育(师范,校企合作,与卓越云师(北京)教育技术有限公司) | 407 | 391481 | 80 |
| 225 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科校企 | 大数据与会计(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 406 | 393179 | 25 |
| 226 | 公办 | 济南职业学院 | 专科校企 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) | 405 | 394112 | 70 |
| 227 | 公办 | 山东司法警官职业学院 | 专科校企 | 安全防范技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 405 | 394432 | 50 |
| 228 | 公办 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 专科校企 | 中文(校企合作,与山东亚速信息技术有限公司合作) | 405 | 394677 | 45 |
| 229 | 公办 | 日照职业技术学院 | 专科校企 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司) | 405 | 394982 | 60 |
| 230 | 公办 | 山东职业学院 | 专科校企 | 网络营销与直播电商(校企合作,与山东依智教育科技有限公司合作) | 405 | 395527 | 40 |
| 231 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科校企 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 405 | 395552 | 25 |
| 232 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科校企 | 园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 404 | 396146 | 20 |
| 233 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科校企 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 403 | 398195 | 35 |
| 234 | 公办 | 山东医学高等专科学校 | 专科校企 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 403 | 399100 | 25 |
| 235 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科校企 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 403 | 399214 | 25 |
| 236 | 公办 | 济南护理职业学院 | 专科校企 | 护理(校企合作,与法政国际教育投资有限公司和北京王府中西医结合医院) | 403 | 399408 | 80 |
| 237 | 公办 | 潍坊护理职业学院 | 专科校企 | 护理(校企合作,山东康养健康管理集团有限公司合作) | 402 | 400696 | 46 |
| 238 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科校企 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 402 | 400876 | 25 |
| 239 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科校企 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 402 | 401077 | 20 |
| 240 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科校企 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 401 | 402920 | 5 |
| 241 | 公办 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科校企 | 数字媒体技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 401 | 403134 | 15 |
| 242 | 公办 | 山东医学高等专科学校 | 专科中外 | 眼视光技术(中外合作办学) | 409 | 385157 | 60 |
| 243 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科中外 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 408 | 388875 | 30 |
