在高考大省山东省,高考成绩290分已经是很低的了,但也是有很多大学可以报考,不过可报考的专业都是专科层次,商议高考统计显示,2024年高考成绩290分左右(上下5分分差)能够报考的大学有47所(根据2023年录取数据),能够报考的专业方向也是达到了150个。
想要判断今年高考290分左右能上什么专科大学和专业,一般是根据这个成绩换算成往年录取位次对应的录取线,然后根据往年录取数据来判断适合报考的大学,2024年高考成绩如果是在286分-295分,那么对应的位次应该是59.7万-60.7万,这个位次对应的2023年录取分数线则是284分-293分左右,所以选择去年录取线在这个区间的学校和专业,比较合适。
| 2024年山东高考290分适合报考的大学专业(数据为2023年录取分数线和位次、投档数) | |||||||
| 序号 | 性质 | 院校 | 层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 投档数 |
| 1 | 公办 | 日照职业技术学院 | 高职专项 | 数控技术(高职院校专项计划) | 299 | 590766 | 3 |
| 2 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 高职专项 | 宠物医疗技术(高职院校专项计划) | 298 | 591704 | 5 |
| 3 | 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科中外 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 298 | 592001 | 60 |
| 4 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 高职专项 | 动物营养与饲料(高职院校专项计划) | 297 | 592995 | 2 |
| 5 | 公办 | 山东旅游职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 297 | 593280 | 244 |
| 6 | 公办 | 山东旅游职业学院 | 专科中外 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 297 | 593378 | 50 |
| 7 | 公办 | 山东轻工职业学院 | 专科校企 | 空中乘务(校企合作,与天津联航教育科技有限公司合作) | 296 | 594327 | 56 |
| 8 | 公办 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科校企 | 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 296 | 594875 | 59 |
| 9 | 公办 | 淄博职业学院 | 高职专项 | 工程造价(高职院校专项计划) | 295 | 595577 | 10 |
| 10 | 公办 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科校企 | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空有限公司合作) | 295 | 595588 | 24 |
| 11 | 公办 | 山东铝业职业学院 | 专科校企 | 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司合作) | 295 | 595812 | 102 |
| 12 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科中外 | 软件技术(中外合作办学)(与匈牙利米什科尔茨大学合作) | 294 | 596363 | 100 |
| 13 | 公办 | 济南职业学院 | 高职专项 | 数控技术(高职院校专项计划) | 293 | 598193 | 5 |
| 14 | 公办 | 烟台职业学院 | 高职专项 | 软件技术(高职院校专项计划) | 293 | 598652 | 5 |
| 15 | 公办 | 菏泽家政职业学院 | 专科批 | 舞蹈表演 | 292 | 599442 | 30 |
| 16 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 高职专项 | 物联网应用技术(高职院校专项计划) | 290 | 601320 | 1 |
| 17 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 高职专项 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 289 | 602458 | 2 |
| 18 | 公办 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科校企 | 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 289 | 602857 | 35 |
| 19 | 公办 | 淄博职业学院 | 高职专项 | 电子商务(高职院校专项计划) | 288 | 604006 | 10 |
| 20 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 高职专项 | 轮机工程技术(高职院校专项计划) | 287 | 605318 | 3 |
| 21 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 高职专项 | 电子商务(高职院校专项计划) | 287 | 605351 | 2 |
| 22 | 公办 | 滨州职业学院 | 高职专项 | 园林技术(高职院校专项计划) | 285 | 607457 | 3 |
| 23 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 高职专项 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 285 | 608079 | 2 |
| 24 | 公办 | 日照职业技术学院 | 高职专项 | 建设工程管理(高职院校专项计划) | 284 | 608776 | 3 |
| 25 | 公办 | 东营职业学院 | 高职专项 | 园林技术(高职院校专项计划) | 283 | 609321 | 3 |
| 26 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 化工安全技术 | 299 | 590051 | 55 |
| 27 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 299 | 590156 | 96 |
| 28 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 网络直播与运营 | 299 | 590206 | 25 |
| 29 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 299 | 590223 | 14 |
| 30 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 软件技术 | 299 | 590391 | 30 |
| 31 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 智能机电技术 | 299 | 590508 | 30 |
| 32 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 299 | 590514 | 56 |
| 33 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 299 | 590548 | 68 |
| 34 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科校企 | 计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司) | 299 | 590562 | 30 |
| 35 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 299 | 590682 | 80 |
| 36 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 金融服务与管理 | 298 | 591197 | 18 |
| 37 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 建筑工程技术 | 298 | 591212 | 19 |
| 38 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 跨境电子商务 | 298 | 591568 | 20 |
| 39 | 民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 298 | 591608 | 5 |
| 40 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 铁路物流管理 | 298 | 591672 | 44 |
| 41 | 民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 298 | 591844 | 10 |
| 42 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 298 | 591846 | 20 |
| 43 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 工商企业管理 | 298 | 591925 | 20 |
| 44 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 298 | 592021 | 68 |
| 45 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 298 | 592042 | 20 |
| 46 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 大数据技术 | 298 | 592125 | 89 |
| 47 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 298 | 592170 | 24 |
| 48 | 民办 | 青岛城市学院 | 专科批 | 电子商务 | 298 | 592185 | 40 |
| 49 | 民办 | 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 298 | 592195 | 20 |
| 50 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 298 | 592470 | 20 |
| 51 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 297 | 592541 | 10 |
| 52 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 297 | 592545 | 30 |
| 53 | 民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 297 | 592820 | 5 |
| 54 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 跨境电子商务 | 297 | 593059 | 18 |
| 55 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 应用俄语 | 297 | 593152 | 10 |
| 56 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 休闲农业经营与管理 | 297 | 593339 | 20 |
| 57 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 大数据技术 | 297 | 593535 | 20 |
| 58 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 工程造价 | 297 | 593565 | 177 |
| 59 | 民办 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 影视编导 | 297 | 593632 | 20 |
| 60 | 民办 | 山东协和学院 | 专科批 | 旅游管理 | 297 | 593705 | 40 |
| 61 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 矿产地质勘查 | 297 | 593707 | 32 |
| 62 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 296 | 593812 | 27 |
| 63 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 296 | 593918 | 98 |
| 64 | 民办 | 青岛城市学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 296 | 593951 | 85 |
| 65 | 民办 | 德州科技职业学院 | 专科批 | 保险实务 | 296 | 594022 | 10 |
| 66 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 包装策划与设计 | 296 | 594242 | 28 |
| 67 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科批 | 大数据技术 | 296 | 594354 | 176 |
| 68 | 民办 | 烟台科技学院 | 专科批 | 艺术设计 | 296 | 594376 | 75 |
| 69 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 296 | 594384 | 26 |
| 70 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 电子产品检测技术 | 296 | 594503 | 28 |
| 71 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 生态环境修复技术 | 296 | 594697 | 80 |
| 72 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 环境监测技术 | 296 | 594726 | 130 |
| 73 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科校企 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 296 | 594759 | 10 |
| 74 | 民办 | 东营科技职业学院 | 专科校企 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 296 | 594799 | 30 |
| 75 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 296 | 594942 | 20 |
| 76 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 智能控制技术(校企合作,与山东华数智能科技有限公司合作) | 295 | 595022 | 10 |
| 77 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 广告艺术设计 | 295 | 595059 | 73 |
| 78 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 295 | 595097 | 52 |
| 79 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科批 | 现代通信技术 | 295 | 595122 | 108 |
| 80 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 环境工程技术 | 295 | 595323 | 30 |
| 81 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 旅游管理 | 295 | 595337 | 21 |
| 82 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 295 | 595403 | 53 |
| 83 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 295 | 595453 | 28 |
| 84 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 旅游管理 | 295 | 595547 | 91 |
| 85 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 社区康复 | 295 | 595658 | 52 |
| 86 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 295 | 595709 | 30 |
| 87 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 应用电子技术 | 295 | 595854 | 20 |
| 88 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 旅游管理 | 295 | 595886 | 45 |
| 89 | 民办 | 德州科技职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 295 | 595960 | 30 |
| 90 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 295 | 596022 | 38 |
| 91 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 295 | 596029 | 50 |
| 92 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 295 | 596212 | 140 |
| 93 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 建筑消防技术 | 295 | 596230 | 20 |
| 94 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 食品生物技术 | 295 | 596289 | 76 |
| 95 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 环境工程技术 | 294 | 596335 | 120 |
| 96 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 工程地质勘查 | 294 | 596382 | 20 |
| 97 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 294 | 596678 | 20 |
| 98 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 294 | 596696 | 10 |
| 99 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 计算机网络技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 294 | 596812 | 35 |
| 100 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 旅游管理 | 294 | 596915 | 53 |
| 101 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 书画艺术(济南) | 294 | 596925 | 21 |
| 102 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 水净化与安全技术 | 294 | 597234 | 58 |
| 103 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 软件技术 | 294 | 597322 | 90 |
| 104 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 294 | 597474 | 109 |
| 105 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 294 | 597477 | 108 |
| 106 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 无人机应用技术 | 294 | 597533 | 40 |
| 2024年山东高考290分适合报考的大学专业(数据为2023年录取分数线和位次、投档数) | |||||||
| 序号 | 性质 | 院校 | 层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 投档数 |
| 107 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 293 | 597592 | 32 |
| 108 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 民族传统体育 | 293 | 597605 | 5 |
| 109 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 293 | 597638 | 28 |
| 110 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 网络直播与运营 | 293 | 597776 | 22 |
| 111 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 293 | 597785 | 15 |
| 112 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 测绘工程技术 | 293 | 597954 | 30 |
| 113 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企 | 直升机驾驶技术(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 293 | 597990 | 10 |
| 114 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 293 | 598042 | 55 |
| 115 | 民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 文物修复与保护 | 293 | 598117 | 10 |
| 116 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 运动健康指导 | 293 | 598122 | 58 |
| 117 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 293 | 598278 | 74 |
| 118 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 智能控制技术(校企合作,与苏州富纳艾尔科技有限公司合作) | 293 | 598388 | 6 |
| 119 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 市场营销 | 293 | 598490 | 35 |
| 120 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 动漫制作技术 | 293 | 598603 | 40 |
| 121 | 民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 293 | 598641 | 10 |
| 122 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 智能控制技术 | 292 | 598882 | 30 |
| 123 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 船舶工程技术 | 292 | 598894 | 70 |
| 124 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 体育艺术表演(济南) | 292 | 598922 | 15 |
| 125 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科校企 | 计算机网络技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 292 | 599046 | 25 |
| 126 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 292 | 599435 | 63 |
| 127 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 新能源装备技术 | 292 | 599460 | 109 |
| 128 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 292 | 599623 | 34 |
| 129 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企 | 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 292 | 599678 | 20 |
| 130 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 292 | 599789 | 52 |
| 131 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科校企 | 建筑工程技术(校企合作,与山东青佳智能科技有限公司合作) | 292 | 599871 | 15 |
| 132 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 物联网应用技术 | 291 | 600044 | 57 |
| 133 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 291 | 600183 | 70 |
| 134 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 云计算技术应用 | 291 | 600214 | 50 |
| 135 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 291 | 600304 | 39 |
| 136 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 工程造价 | 291 | 600307 | 60 |
| 137 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 建设工程管理 | 291 | 600436 | 20 |
| 138 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 跨境电子商务 | 291 | 600514 | 38 |
| 139 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 291 | 600615 | 54 |
| 140 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 291 | 600666 | 73 |
| 141 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 建筑消防技术 | 291 | 600879 | 55 |
| 142 | 民办 | 山东华宇工学院 | 专科批 | 视觉传达设计 | 290 | 601390 | 156 |
| 143 | 民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 290 | 601474 | 39 |
| 144 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 290 | 601503 | 80 |
| 145 | 民办 | 烟台科技学院 | 专科批 | 商务英语 | 290 | 601599 | 60 |
| 146 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 建筑工程技术 | 290 | 601600 | 53 |
| 147 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科校企 | 软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 290 | 601636 | 10 |
| 148 | 民办 | 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 工业设计 | 290 | 601767 | 20 |
| 149 | 民办 | 青岛城市学院 | 专科批 | 市场营销 | 290 | 601833 | 40 |
| 150 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 会展策划与管理 | 290 | 601932 | 33 |
| 151 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科校企 | 高速铁路客运服务(校企合作,与山东大唛银科教育科技有限公司合作) | 290 | 601940 | 36 |
| 152 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 石油化工技术 | 290 | 602073 | 111 |
| 153 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 商务英语(威海校区) | 290 | 602295 | 85 |
| 154 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科校企 | 网络直播与运营(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) | 290 | 602373 | 7 |
| 155 | 民办 | 山东财经大学东方学院 | 专科批 | 大数据技术 | 289 | 602484 | 200 |
| 156 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 289 | 602607 | 40 |
| 157 | 民办 | 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 软件技术 | 289 | 602711 | 50 |
| 158 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 289 | 602773 | 113 |
| 159 | 民办 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 289 | 602946 | 182 |
| 160 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 现代通信技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 289 | 603141 | 26 |
| 161 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 健康管理 | 289 | 603187 | 36 |
| 162 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 网络直播与运营 | 289 | 603188 | 15 |
| 163 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 无人机应用技术 | 288 | 603947 | 40 |
| 164 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 288 | 604043 | 81 |
| 165 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企 | 动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 288 | 604047 | 30 |
| 166 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 288 | 604074 | 98 |
| 167 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 288 | 604113 | 183 |
| 168 | 民办 | 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 288 | 604479 | 5 |
| 169 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 应急救援技术 | 287 | 604802 | 30 |
| 170 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 287 | 605157 | 89 |
| 171 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 热能动力工程技术 | 287 | 605186 | 55 |
| 172 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 287 | 605378 | 28 |
| 173 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 动漫制作技术(济南) | 287 | 605504 | 75 |
| 174 | 民办 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 药品生物技术 | 287 | 605505 | 298 |
| 175 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 工业机器人技术(校企合作,与山东华数智能科技有限公司合作) | 286 | 605937 | 15 |
| 176 | 民办 | 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 286 | 606012 | 31 |
| 177 | 民办 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 286 | 606096 | 41 |
| 178 | 民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 建设工程管理 | 286 | 606149 | 84 |
| 179 | 民办 | 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 定翼机驾驶技术 | 286 | 606272 | 5 |
| 180 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 表演艺术 | 286 | 606491 | 25 |
| 181 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 286 | 606573 | 65 |
| 182 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 软件技术 | 286 | 606635 | 84 |
| 183 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 油气储运技术 | 286 | 606778 | 34 |
| 184 | 民办 | 青岛城市学院 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 286 | 606837 | 45 |
| 185 | 民办 | 烟台理工学院 | 专科批 | 市场营销 | 286 | 606941 | 60 |
| 186 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科校企 | 云计算技术应用(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 286 | 606977 | 13 |
| 187 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 网络营销与直播电商(校企合作,与北京京东乾石科技有限公司合作) | 285 | 607158 | 20 |
| 188 | 民办 | 烟台城市科技职业学院 | 专科校企 | 大数据技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 285 | 607238 | 33 |
| 189 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科校企 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 285 | 607260 | 4 |
| 190 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 285 | 607273 | 35 |
| 191 | 民办 | 山东华宇工学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 285 | 607287 | 115 |
| 192 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 空中乘务 | 285 | 607337 | 20 |
| 193 | 民办 | 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 通用航空航务技术 | 285 | 607376 | 30 |
| 194 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企 | 计算机应用技术(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 285 | 607540 | 20 |
| 195 | 民办 | 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 285 | 607669 | 25 |
| 196 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 285 | 607806 | 66 |
| 197 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 285 | 608128 | 25 |
| 198 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 大数据技术 | 284 | 608232 | 122 |
| 199 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 矿山智能开采技术 | 284 | 608501 | 38 |
| 200 | 民办 | 烟台科技学院 | 专科批 | 葡萄酒文化与营销 | 284 | 608539 | 60 |
| 201 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 284 | 608630 | 51 |
| 202 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科校企 | 软件技术(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 284 | 608651 | 34 |
| 203 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科校企 | 动漫设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 284 | 608869 | 10 |
| 204 | 民办 | 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 284 | 608871 | 35 |
| 205 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企 | 大数据与会计(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 284 | 609072 | 30 |
| 206 | 民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 284 | 609126 | 184 |
| 207 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 283 | 609269 | 43 |
| 208 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 电子商务 | 283 | 609423 | 114 |
| 209 | 民办 | 青岛滨海学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 283 | 609605 | 180 |
| 210 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 283 | 609671 | 34 |
| 211 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 商务英语(济南校区) | 283 | 609789 | 56 |
| 212 | 民办 | 烟台科技学院 | 专科批 | 市场营销 | 283 | 609840 | 60 |
上表可以看到,录取线在293分以上的大学专业也有70几个,因为每年学校招生计划和专业方向都会有所变动,随之而来的就是录取位次的波动,如果2024年295分的成绩,是可以冲一冲报考这些院校专业的,当然如果选择公办大学的高校专项计划,考生首先条件要符合要求,否则只能选择极少数校企合作、中外合作方向报考。
上述适合报考的大学和专业中,还有14所本科层次的院校,当然报考的专业还是专科层次,但对于考生来说,如果能选择本科院校的专科专业,还是比较好一些,毕竟教学实力和整体氛围等还是比单纯的专科大学要好一些。
民办大学或者公办大学的中外合作专业虽然录取线比较低,但学费相对还是比较高,上述表中,每年学费在9000元以下的只有9所大学部分专业方向,其他专业学费每年在9000-17800元之间。
还有就是这几年很多大学专业因为就业等因素,在进行调整,考生想要报考,一定要看好志愿填报系统中,有没有这些专业选项,如有新增,则只能根据往年相关数据去判断是否能报考录取。
当然,除了上述适合报考的大学专业方向,还可以向下兼容报考,有需要考生和家长可以查看280分适合报考的大学专业信息。
2024年高考280分能上什么大学 山东38所专科可报