山东师范大学对于省内考生来说,名气自不必多说,也是妥妥的一本大学,山东省高水平大学“冲一流”建设高校,而且作为师范类大学,文科专业非常棒,目前开设的67个招生本科专业中,40个国家级一流本科专业有19个是文科类专业,而且把文科专业的优势表现到极致,2023年录取线在585分以上的6个专业都是文科类。
2023年统招录取中,除了录取分数线较高的几个专业,其他专业分数线也比较高,只有一个中外合作物流管理专业分数线低于了特殊批次控制线到了515分,其他专业方向分数线均在532分以上,而公费师范生方向更是有面向不同地区共计60个专业录取线在600分以上。
| 山东师范大学2023年专业最低录取分数线、位次 | ||||||
| 序号 | 所在省 | 层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 投档数 |
| 1 | 山东 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 588 | 32796 | 212 |
| 2 | 山东 | 本科批 | 中国共产党历史 | 586 | 34529 | 5 |
| 3 | 山东 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 585 | 34814 | 106 |
| 4 | 山东 | 本科批 | 法学 | 585 | 35201 | 110 |
| 5 | 山东 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 583 | 36421 | 152 |
| 6 | 山东 | 本科批 | 统计学 | 582 | 37309 | 13 |
| 7 | 山东 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 581 | 38495 | 6 |
| 8 | 山东 | 本科批 | 通信工程 | 581 | 38695 | 15 |
| 9 | 山东 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 38903 | 17 |
| 10 | 山东 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 580 | 39178 | 133 |
| 11 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 579 | 39929 | 10 |
| 12 | 山东 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 579 | 39995 | 25 |
| 13 | 山东 | 本科批 | 教育学(师范) | 578 | 41108 | 38 |
| 14 | 山东 | 本科批 | 历史学(师范) | 578 | 41509 | 124 |
| 15 | 山东 | 本科批 | 物理学(师范) | 576 | 42990 | 126 |
| 16 | 山东 | 本科批 | 小学教育(师范) | 575 | 44478 | 33 |
| 17 | 山东 | 本科批 | 哲学 | 574 | 44842 | 17 |
| 18 | 山东 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 574 | 45269 | 25 |
| 19 | 山东 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 574 | 45356 | 10 |
| 20 | 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 574 | 45461 | 5 |
| 21 | 山东 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 572 | 47412 | 10 |
| 22 | 山东 | 本科批 | 化学(师范) | 571 | 47867 | 186 |
| 23 | 山东 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 571 | 48173 | 112 |
| 24 | 山东 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 570 | 48909 | 60 |
| 25 | 山东 | 本科批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 569 | 50556 | 137 |
| 26 | 山东 | 本科批 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 567 | 52259 | 35 |
| 27 | 山东 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 567 | 52895 | 60 |
| 28 | 山东 | 本科批 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 566 | 53725 | 50 |
| 29 | 山东 | 本科批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 566 | 54049 | 25 |
| 30 | 山东 | 本科批 | 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 540 | 89461 | 257 |
| 31 | 山东 | 本科中外 | 财务管理(中外合作办学) | 538 | 92386 | 105 |
| 32 | 山东 | 本科中外 | 物流管理(中外合作办学) | 515 | 135301 | 65 |
| 33 | 山东 | 地方专项 | 中国语言文学类(地方专项)(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 588 | 32917 | 5 |
| 34 | 山东 | 地方专项 | 法学(地方专项) | 583 | 36932 | 5 |
| 35 | 山东 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范,地方专项) | 582 | 37524 | 5 |
| 36 | 山东 | 地方专项 | 思想政治教育(师范,地方专项) | 581 | 38481 | 5 |
| 37 | 山东 | 地方专项 | 化学(师范,地方专项) | 579 | 39931 | 5 |
| 38 | 山东 | 地方专项 | 计算机类(地方专项)(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 576 | 42626 | 10 |
| 39 | 山东 | 地方专项 | 历史学(师范,地方专项) | 576 | 43512 | 5 |
| 40 | 山东 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术(地方专项) | 574 | 44605 | 5 |
| 41 | 山东 | 地方专项 | 物理学(师范,地方专项) | 574 | 45217 | 5 |
| 42 | 山东 | 地方专项 | 人工智能(地方专项) | 574 | 45304 | 5 |
| 43 | 山东 | 地方专项 | 中国共产党历史(地方专项) | 573 | 46288 | 5 |
| 44 | 山东 | 地方专项 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(地方专项) | 573 | 46450 | 10 |
| 45 | 山东 | 地方专项 | 通信工程(地方专项) | 572 | 46753 | 10 |
| 46 | 山东 | 地方专项 | 统计学(地方专项) | 570 | 48748 | 5 |
| 47 | 山东 | 地方专项 | 信息管理与信息系统(地方专项) | 569 | 49914 | 5 |
| 48 | 山东 | 地方专项 | 汉语国际教育(师范,地方专项) | 569 | 50022 | 5 |
| 49 | 山东 | 地方专项 | 教育技术学(师范,地方专项) | 567 | 52797 | 5 |
| 50 | 山东 | 地方专项 | 生物科学类(地方专项)(生物科学、生物技术) | 566 | 53234 | 10 |
| 51 | 山东 | 地方专项 | 新闻传播学类(地方专项)(新闻学、网络与新媒体) | 566 | 54077 | 5 |
| 52 | 山东 | 地方专项 | 地理科学类(地方专项)(地理科学、地理信息科学) | 563 | 56792 | 15 |
| 53 | 山东 | 地方专项 | 食品科学与工程(地方专项) | 563 | 57371 | 5 |
| 54 | 山东 | 地方专项 | 环境科学(地方专项) | 562 | 58135 | 5 |
| 55 | 山东 | 地方专项 | 工商管理类(工商管理、会计学)(地方专项) | 561 | 60074 | 10 |
| 56 | 山东 | 地方专项 | 化学工程与工艺(地方专项) | 559 | 61643 | 5 |
| 57 | 山东 | 地方专项 | 学前教育(师范,地方专项) | 559 | 62238 | 5 |
| 58 | 山东 | 地方专项 | 哲学(地方专项) | 556 | 65263 | 5 |
| 59 | 山东 | 地方专项 | 金融学类(地方专项)(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 556 | 66250 | 15 |
| 60 | 山东 | 地方专项 | 公共管理类(地方专项)(行政管理、劳动与社会保障) | 552 | 70793 | 10 |
| 61 | 山东 | 地方专项 | 心理学类(地方专项)(心理学、应用心理学) | 549 | 75232 | 10 |
| 62 | 山东 | 非藏定藏 | 汉语言文学(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 560 | 61282 | 5 |
| 63 | 山东 | 非藏定藏 | 数学与应用数学(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 544 | 82048 | 1 |
| 64 | 山东 | 非藏定藏 | 英语(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 543 | 84874 | 5 |
| 65 | 山东 | 非藏定藏 | 思想政治教育(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 542 | 85689 | 2 |
| 66 | 山东 | 非藏定藏 | 计算机科学与技术(师范,非西藏生源定向西藏就业) | 532 | 102935 | 4 |
| 山东师范大学2023年公费师范生专业最低录取分数线、位次 | ||||||
| 序号 | 所在省 | 层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 投档数 |
| 1 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 23708 | 1 |
| 2 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 32222 | 2 |
| 3 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 44558 | 8 |
| 4 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 20108 | 3 |
| 5 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 582 | 37918 | 5 |
| 6 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 589 | 32222 | 2 |
| 7 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 31426 | 7 |
| 8 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 1 |
| 9 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 24985 | 1 |
| 10 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 614 | 16332 | 1 |
| 11 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 619 | 14070 | 1 |
| 12 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 37918 | 3 |
| 13 | 山东 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 1 |
| 14 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 621 | 13188 | 1 |
| 15 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 602 | 23063 | 2 |
| 16 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 617 | 14950 | 1 |
| 17 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 583 | 37053 | 9 |
| 18 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 4 |
| 19 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 594 | 28500 | 6 |
| 20 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 596 | 27050 | 3 |
| 21 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 26361 | 9 |
| 22 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 609 | 18997 | 2 |
| 23 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 606 | 20656 | 2 |
| 24 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 615 | 15871 | 2 |
| 25 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 627 | 10755 | 1 |
| 26 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 603 | 22493 | 3 |
| 27 | 山东 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 611 | 17860 | 1 |
| 28 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 596 | 27050 | 1 |
| 29 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 34597 | 3 |
| 30 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 580 | 39680 | 5 |
| 31 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 20656 | 3 |
| 32 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 6 |
| 33 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 38794 | 3 |
| 34 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 29958 | 8 |
| 35 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 1 |
| 36 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 598 | 25680 | 1 |
| 37 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 607 | 20108 | 4 |
| 38 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 606 | 20656 | 1 |
| 39 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 17313 | 1 |
| 40 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 36233 | 2 |
| 41 | 山东 | 公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 23708 | 1 |
| 42 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 607 | 20108 | 1 |
| 43 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 594 | 28500 | 3 |
| 44 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 40627 | 7 |
| 45 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 3 |
| 46 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 37053 | 4 |
| 47 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 38794 | 3 |
| 48 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 29958 | 5 |
| 49 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 1 |
| 50 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 595 | 27755 | 2 |
| 51 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 613 | 16804 | 1 |
| 52 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 610 | 18428 | 1 |
| 53 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 586 | 34597 | 2 |
| 54 | 山东 | 公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 608 | 19549 | 1 |
| 55 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 599 | 24985 | 1 |
| 56 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 35412 | 3 |
| 57 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 40627 | 7 |
| 58 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 2 |
| 59 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 592 | 29958 | 4 |
| 60 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 29958 | 3 |
| 61 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 593 | 29216 | 8 |
| 62 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 614 | 16332 | 1 |
| 63 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 21851 | 1 |
| 64 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 608 | 19549 | 2 |
| 65 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 612 | 17313 | 1 |
| 66 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 17313 | 1 |
| 67 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 581 | 38794 | 1 |
| 68 | 山东 | 公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 600 | 24346 | 3 |
| 69 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 23063 | 1 |
| 70 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 598 | 25680 | 2 |
| 71 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 582 | 37918 | 8 |
| 72 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 18997 | 4 |
| 73 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 6 |
| 74 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 587 | 33788 | 4 |
| 75 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 599 | 24985 | 8 |
| 76 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 617 | 14950 | 2 |
| 77 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 26361 | 2 |
| 78 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 620 | 13638 | 1 |
| 79 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 616 | 15415 | 1 |
| 80 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 588 | 32972 | 3 |
| 81 | 山东 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 1 |
| 82 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 603 | 22493 | 1 |
| 83 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 29216 | 2 |
| 84 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 613 | 16804 | 1 |
| 85 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 577 | 42594 | 5 |
| 86 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 18997 | 4 |
| 87 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 7 |
| 88 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 588 | 32972 | 4 |
| 89 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 598 | 25680 | 7 |
| 90 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 607 | 20108 | 1 |
| 91 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 26361 | 1 |
| 92 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 609 | 18997 | 2 |
| 93 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 617 | 14950 | 1 |
| 94 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 602 | 23063 | 1 |
| 95 | 山东 | 公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 2 |
| 96 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574 | 45630 | 3 |
| 97 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 45630 | 2 |
| 98 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 27050 | 9 |
| 99 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 579 | 40627 | 3 |
| 100 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 42594 | 2 |
| 101 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 595 | 27755 | 1 |
| 102 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 605 | 21260 | 1 |
| 103 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 579 | 40627 | 1 |
| 104 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 607 | 20108 | 1 |
| 105 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 604 | 21851 | 1 |
| 106 | 山东 | 公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 1 |
| 107 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 23063 | 1 |
| 108 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 596 | 27050 | 1 |
| 109 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 38794 | 8 |
| 110 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 20108 | 4 |
| 111 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 589 | 32222 | 5 |
| 112 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 579 | 40627 | 4 |
| 113 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 26361 | 7 |
| 114 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 618 | 14518 | 1 |
| 115 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 24985 | 1 |
| 116 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 626 | 11151 | 2 |
| 117 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 615 | 15871 | 1 |
| 118 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 618 | 14518 | 1 |
| 119 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 28500 | 3 |
| 120 | 山东 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 603 | 22493 | 1 |
山东师范大学2022年高考专业最低录取分数线、位次
山东一本师范院校 山东师范大学2021年各省各专业录取分数线
山东师范大学这个级别的大学,各专业在教学水平、优势、专业性上比较统一,在招生录取中基本都是按照专业大类去招生,对于考生来说也比较公平,如果考生不是太确定自己的专业方向,那么则可以选择大类报考,填报志愿更加容易。
山东师范大学具体专业分数线就不细说了,需要的考生和家长可以去对比观察,该校比较特殊的就是设置了师范类非西藏生源定向西藏就业,与普通方向有很大分数线差,而考生报考这类专业,要非常明白专业设置的规则和限制,否则将来毕业不接受就非常被动。
山东师范大学设置公费师范生是常态,而且分数线非常高,报考竞争激烈,2023年有13个专业方向最低录取线在615分以上,说实话,这个成绩能报考一些很不错的211大学了,可见山东人对于考编的执着。