济宁医学院2023年高考专业最低录取分数线位次

2024-06-07 19:44:10 来源:商议高考

  济宁医学院是公办本科层次医学类大学,学校医学历史深厚,自1958年就以济宁医学院命名,虽后面历经多次更名,但最后还是没有改变。目前开设36个本科专业,拥有一个临床医学专业硕士学位授权点,学校为了向更高层次发展,也是在多年前取消了专科层次招生。

  济宁医学院在专注医学类专业发展的同时,也开设了一些辅助性的其他专业方向,整体来说医学类专业录取分数线相对较高,2023年高考统招分数线大部分在500分以上,而普通专业方向基本在480-500分之间,相对低一些。

济宁医学院2023年专业最低录取分数线、位次
序号 所在省 层次 专业 最低分 最低位次 投档数
1 山东 本科批 口腔医学 567 52455 60
2 山东 本科批 医学影像学 545 80963 72
3 山东 本科批 预防医学(第二次投档) 542 85038 1
4 山东 本科批 临床医学 541 87133 473
5 山东 本科批 儿科学 538 92433 40
6 山东 本科批 康复治疗学 535 97092 1
7 山东 本科批 针灸推拿学 530 106572 40
8 山东 本科批 中西医临床医学 530 106736 90
9 山东 本科批 精神医学 528 108758 90
10 山东 本科批 法医学 528 108996 25
11 山东 本科批 卫生检验与检疫(第二次投档) 527 110941 1
12 山东 本科批 医学检验技术 519 126196 103
13 山东 本科批 预防医学 519 126981 93
14 山东 本科批 临床药学 519 127206 40
15 山东 本科批 卫生检验与检疫 514 137359 26
16 山东 本科批 中药学 508 150144 23
17 山东 本科批 康复治疗学 507 151779 121
18 山东 本科批 护理学 506 153639 172
19 山东 本科批 药学 506 154996 112
20 山东 本科批 助产学 503 161408 28
21 山东 本科校企 护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) 502 163769 50
22 山东 本科批 计算机科学与技术 501 164657 46
23 山东 本科批 制药工程 500 167191 40
24 山东 本科批 生物制药 500 167521 41
25 山东 本科批 药物制剂 499 170838 71
26 山东 本科批 应用心理学 499 170910 29
27 山东 本科批 生物医学工程 497 174283 44
28 山东 本科批 医学信息工程 497 175141 44
29 山东 本科批 生物技术 496 176435 35
30 山东 本科批 康复工程 496 177592 40
31 山东 本科批 英语 496 178394 58
32 山东 本科批 生物工程 495 179369 43
33 山东 本科批 生物信息学 495 180134 40
34 山东 本科批 信息管理与信息系统 491 188337 43
35 山东 本科批 公共事业管理 490 192120 47
36 山东 本科校企 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司) 486 200726 60
37 山东 本科批 市场营销 486 201100 42
38 山东 本科校企 计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) 485 203448 60
39 山东 本科校企 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 485 204309 60
40 山东 本科校企 公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 484 206358 60
41 山东 本科校企 市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) 482 211607 40


 

  济宁医学院2022年省内专业最低录取分数线、位次


  山东公办二本医科大学 济宁医学院2021年各省专业最低录取分数线

  济宁医学院在2022年有两个专业进行了二次投档,而2023年则有三个专业进行了二次投档,虽然都是1人计划,但也说明了部分考生和家长对于该校的认可度没有那么高,或者是对自己的目标院校和专业期望过高,只能亏分再次选择该校报考。

  同比2022年,济宁医学院2023年整体计划有一定扩招,临床医学专业扩招了33人,中西医临床医学专业扩招了45人,精神医学专业扩招了36人。

  虽然有些专业有扩招,但录取数据同比并没有下降,毕竟医学类专业近年来太受欢迎了,整体专业录取位次同比下降1100位,幅度小但确实降低。

  济宁医学院目前没有太高学费的专业,校企合作专业学费每年在8800-10400元,要知道医学类专业学费本身就略高,像护理学专业每年7500元,也仅比校企合作低3000元,不高的学费加上热门专业,也是普通专业和校企合作专业分数线差较小原因。

推荐招生院校

最新动态