山东信息安全专业大学排名 2021年-2023年录取分数线、位次

2024-02-20 20:02:09 来源:商议高考

信息时代,数据的爆发,也让人们意识到数信息的安全重要性,信息安全相关人才的强需求,也带动了信息安全专业的热度,不过根据商议高考统计的数据显示,山东省内信息安全专业却没有211、985级别的好大学,相对来说可能青岛大学、山东科技大学算是省内院校天花板了,下面为大家整理了省内大学2021年-2023年录取分数线、位次,供填报志愿参考。

山东信息安全专业大学排名 2023年高考录取分数线、位次
院校 专业 最低分 最低位次 投档数
青岛大学 信息安全 581 38567 73
山东科技大学 信息安全 581 38635 48
青岛大学 信息安全(地方专项) 579 40310 5
青岛农业大学 计算机科学与技术(云计算、大数据与信息安全,校企合作) 509 147941 200
山东农业工程学院 信息安全 488 196576 87
青岛工学院(民办) 信息安全 466 250876 10
泰山科技学院(民办) 信息安全 460 264933 25
         
         
山东信息安全专业大学排名 2022年高考录取分数线、位次
院校 专业 最低分 最低位次 招生人数
青岛大学 信息安全 565 41662 71
青岛大学 信息安全(地方专项计划) 564 42950 5
山东科技大学 信息安全 562 44889  48
青岛农业大学 计算机科学与技术(云计算、大数据与信息安全,校企合作) 492 168241 228
山东农业工程学院 信息安全 477 203328 70
青岛工学院(民办) 信息安全 455 256787 23
         
         
山东信息安全专业大学排名 2021年高考录取分数线、位次
院校 录取专业 最低分 最低位次 录取人数
青岛大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、智能科学与技术) 571 37242 262
青岛大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、智能科学与技术)(地方专项) 568 40144 10
山东科技大学 信息安全 561 48012 46
青岛农业大学 计算机科学与技术(云计算、大数据与信息安全,校企合作) 492 167544 226
山东农业工程学院 信息安全 478 201001 70
青岛工学院 信息安全 459 243062 15

山东省内开设信息安全专业大学确实太少了,之前一直只有5所大学,到了2023年新增了泰山科技学院,才只有6所大学,而且青岛农业大学还是按照计算机科学与技术去招生,专业培养方向中有信息安全。

其中比较好的两所大学2023年录取分数线均是581分,同比2022年录取位次平均提升了4000左右,相比其他几个热门专业变化幅度很小了。

其实山东省内大学还是限于学校专业偏向性和学科设置,导致好大学没有条件设置信息安全专业,省外就有很多老牌985院校开设该专业,比如上海交通大学、复旦大学、浙江大学、哈尔滨工业大学等,下面为大家整理了2023年山东录取分数线在600分以上的大学录取情况。

信息安全专业大学排名 2023年山东高考录取分数线、位次
序号 院校 专业 最低分 最低位次 投档数
1 上海交通大学 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化) 687 200 4
2 浙江大学 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智能) 687 220 3
3 上海交通大学 工科试验班类(信息类)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化、软件工程、智能感知工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化) 682 364 30
4 复旦大学 技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、高分子材料与工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、理论与应用力学、飞行器设计与工程、保密技术) 681 422 18
5 浙江大学 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) 679 521 20
6 中国人民大学 计算机类(图灵实验班)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) 677 629 2
7 中国人民大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) 675 787 6
8 哈尔滨工业大学 工科试验班(英才本硕博连读)(飞行器设计与工程、自动化、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全、机械电子工程、机器人工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、智能感知工程) 672 1002 20
9 北京航空航天大学 工科试验班类(信息类)(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输(民航信息工程)、自动化、电气工程及自动化、机器人工程、计算机科学与技术、虚拟现实技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术(精密仪器)、遥感科学与技术、智能感知工程、软件工程、信息对抗技术、信息安全、网络空间安全、微电子科学与工程、人工智能) 671 1106 65
10 北京航空航天大学 理科试验班类(工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学(金融工程)、经济统计学、能源经济、会计学、数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、统计学、应用物理学、核物理、物理学、化学、应用化学、化学生物学、环境工程、空间科学与技术) 668 1335 10
11 哈尔滨工业大学 工科试验班(计算机与电子通信)(通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、计算机科学与技术、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程) 665 1623 20
12 同济大学 工科试验班(信息类)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、测绘工程、光电信息科学与工程) 665 1685 36
13 武汉大学 计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全、密码科学与技术) 664 1741 13
14 国防科技大学 计算机类(计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) 660 2310 12
15 南开大学 工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程) 657 2753 39
16 华南理工大学 计算机类(计算机科学与技术;网络工程;信息安全) 654 3217 4
17 西北工业大学 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全、保密技术) 652 3769 8
18 北京邮电大学 网络空间安全(大类招生)(网络空间安全、信息安全、密码科学与技术) 650 4114 11
19 中央财经大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 646 4882 4
20 北京交通大学 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术) 645 5213 8
21 中南大学 计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) 645 5221 23
22 北京交通大学 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学) 644 5536 10
23 北京科技大学 理科试验班(材料科学与工程、大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理、机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计、自动化、测控技术与仪器、智能感知工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、通信工程、土木类、安全工程、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) 638 7006 6
24 北京科技大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) 638 7188 8
25 重庆大学 工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) 636 7707 58
26 湖南大学 信息安全 634 8120 5
27 西安电子科技大学 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全) 632 8741 66
28 北京科技大学 工科试验班类(材料科学与工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、自动化、测控技术与仪器、智能感知工程、机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计、通信工程、智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程、安全工程) 631 9092 9
29 南京航空航天大学 信息安全 630 9483 3
30 东北大学 计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) 627 10528 20
31 华北电力大学(北京) 计算机类(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 626 10984 8
32 兰州大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 625 11319 6
33 东华大学 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全) 623 12011 7
34 东华大学 理科试验班类(数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学) 623 12055 2
35 华中师范大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) 623 12259 2
36 哈尔滨工程大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) 622 12664 8
37 西南大学 信息安全 621 13152 1
38 南京信息工程大学 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) 617 14910 4
39 华北电力大学(保定) 计算机类(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、网络空间安全) 615 15426 10
40 中国地质大学(武汉) 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、软件工程) 615 15490 20
41 合肥工业大学(宣城校区) 信息安全 615 15527 2
42 南京邮电大学 信息安全 614 16028 5
43 中南财经政法大学 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用(仅招双学位班)、人工智能(仅招双学位班)) 613 16506 14
44 郑州大学 信息安全 611 17665 5
45 中国矿业大学 计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息安全) 610 18155 50
46 安徽大学 信息安全 609 18546 7
47 天津理工大学 信息安全 603 22074 2
48 重庆邮电大学 计算机类(网络安全类)(信息安全、网络空间安全) 603 22192 5
49 重庆邮电大学 信息安全 600 23967 2

推荐招生院校

最新动态