有人说民办大学学费非常高,也有人说民办艺术类专业学费更高,即使是高考录取线再低,但普通家庭考生也读不起,还不如复读一年报公办大学,纳贝斯特教育也做高考教育多年,其实无论是民办专科还是本科,很多普通专业一般家庭考生都能上得起,普遍学费在每年10000-30000元,加上住宿费、生活费每年在50000元以内没问题。但民办大学学费并不是最高的,中外合作专业学费会更高,这里要说的就是山东省内学费最高的一所大学,那就是北京交通大学(威海校区)。
2023年高考中,2023年北京交通大学(威海校区)设置了7个本科专业,均为中外合作方向,面向山东省内招生68人,学费更是高达每年最低80000元,看清楚,这只是学费,不含住宿费、生活费等其他费用,那有的家长可能会想,这么高的学费,专业录取分数线肯定不会很高吧?不好意思,在2023年面向山东省内录取中,最低分数线是577分。
| 2023年北京交通大学面向山东省内录取分数线、最低位次 | |||||
| 序号 | 院校 | 专业 | 投档最低分 | 最低位次 | 计划数 |
| 1 | 北京交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术) | 645 | 5213 | 8 |
| 2 | 北京交通大学 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学) | 644 | 5536 | 10 |
| 3 | 北京交通大学 | 软件工程 | 642 | 5994 | 6 |
| 4 | 北京交通大学 | 电子信息类(通信与控制)(通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 638 | 7066 | 17 |
| 5 | 北京交通大学 | 电气类(含双学士学位项目)(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)、电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目) | 635 | 7741 | 7 |
| 6 | 北京交通大学 | 理科试验班(数学与统计)(信息与计算科学、统计学、数据科学) | 634 | 8282 | 4 |
| 7 | 北京交通大学 | 理科试验班(智能光电与纳米技术)(光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料)、应用物理学(黄昆英才班)、工程力学) | 630 | 9336 | 7 |
| 8 | 北京交通大学 | 法学 | 629 | 9832 | 4 |
| 9 | 北京交通大学 | 交通运输类(含双学士学位项目)(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 628 | 10246 | 10 |
| 10 | 北京交通大学 | 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目)(机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程+统计学) | 624 | 11612 | 15 |
| 11 | 北京交通大学 | 经济管理试验班(经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、工程管理、保密管理) | 617 | 14608 | 13 |
| 12 | 北京交通大学 | 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) | 614 | 16176 | 4 |
| 13 | 北京交通大学 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 609 | 18831 | 4 |
| 14 | 北京交通大学 | 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) | 607 | 19694 | 5 |
| 15 | 北京交通大学 | 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(土木工程、铁道工程、土木工程+金融学) | 605 | 21151 | 16 |
| 16 | 北京交通大学 | 机械电子工程(中外合作办学)(伍伦贡大学3.9万澳元/年,换算19.5万元/年) | 594 | 27879 | 6 |
| 17 | 北京交通大学 | 纳米材料与技术(中外合作办学)(滑铁卢大学9万加元) | 586 | 33862 | 8 |
| 18 | 北京交通大学(威海校区) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(半年或一年国外大学交换生学习) | 593 | 28512 | 11 |
| 19 | 北京交通大学(威海校区) | 会计学(中外合作办学)(半年或一年国外大学交换生学习) | 592 | 29725 | 8 |
| 20 | 北京交通大学(威海校区) | 通信工程(中外合作办学)(半年或一年国外大学交换生学习) | 592 | 29761 | 7 |
| 21 | 北京交通大学(威海校区) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(半年或一年国外大学交换生学习) | 585 | 35409 | 13 |
| 22 | 北京交通大学(威海校区) | 工商管理(中外合作办学)(半年或一年国外大学交换生学习) | 583 | 37048 | 9 |
| 23 | 北京交通大学(威海校区) | 环境工程(中外合作办学)(半年或一年国外大学交换生学习) | 577 | 42369 | 10 |
上面是2023年北京交通大学本部和威海校区在山东省内各专业投档分数线、最低位次及投档计划,学费高贵高,分数线确实比校本部低了很多,像计算机科学与技术专业,校本部录取线645分,威海校区录取线593分,而且威海校区实行全英文授课,即使你专业学习不怎么好,四年下来英语水平肯定会很不错。
其实很多家长和考生看到学校录取线和学费后,都会疑惑,这个分数报考青岛大学等一本不香吗?这里就体现了认知和格局差距了,如果你把能报考北京交通大学(威海校区)的条件整理、综合分析下,就会发现,这些专业并不是为普通家庭孩子设置的:
一、高考分数线并不低,基本在577分-595分之间;
二、学费很高,每年60000元-85000元,普通家庭读不起;
三、学校级别高,即使是威海分校,也是211工程大学;
把这3个条件综合下,你会发现什么?家庭条件优渥的优秀高考生,这比单纯的高考成绩600多分的普通家庭考生,或者是有钱家庭的普通考生,要更加有发展优势,话说到这儿,很多考生和家长会想起张雪峰老师比较知名的高考志愿填报技巧,现实确实如此。
虽说通过高考是最公平的一次竞争,越好的大学将来发展越好,机会越多,但这只是相对,你只是一个仅一次高考只有600多分的普通家庭考生,要资源没资源,要钱没钱,那么你只能渐进式发展,怎么能与有三代积累,高考成绩与你相差不大的考生相对比呢?
这里可能很多观点比较片面,也不是说歧视或者说贬低,只是实话实说,也是告诉一些家长和考生,不要盲目去攀比,尽自己最大努力和资源去培养自己孩子就好。