作为山东省高考生来说,高考成绩310分委实是有些低了,按照2023年高考数据来看,310分在全省统考排名在57.47万位及之后,如果按照每个班级60名学生来计算,这个成绩都是倒数后5名的考生的分数,很多家长认为高考成绩400分都很低了,但310分这一部分考生确实存在,怎么办呢?这个成绩还能上什么大学呢?
一般来说这个成绩报考民办大学的比较多,但也有一些公办大学设置的特殊招生计划可以报考,纳贝斯特教育根据2022年高考统招录取数据统计,山东省内还有22所公办专科大学、31所民办大学可以报考,具体适合报考的大学和专业如下,供参考。
| 2023年山东高考310分能上的53所大学 20所公办大专(一) | |||||
| 序号 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | |
| 最低分 | 最低位次 | ||||
| 1 | 滨州职业学院 | 高职专项 | 数控技术(高职院校专项计划) | 242 | 581631 |
| 滨州职业学院 | 高职专项 | 护理(高职院校专项计划) | 223 | 587453 | |
| 2 | 东营职业学院 | 高职专项 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 225 | 586982 |
| 3 | 菏泽职业学院 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东育中方略教育集团合作) | 255 | 575495 |
| 菏泽职业学院 | 专科批 | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空公司合作) | 243 | 581292 | |
| 4 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(技师培养) | 249 | 578443 |
| 5 | 青岛职业技术学院 | 高职专项 | 软件技术(高职院校专项计划) | 242 | 581708 |
| 青岛职业技术学院 | 高职专项 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 230 | 585693 | |
| 青岛职业技术学院 | 高职专项 | 电气自动化技术(高职院校专项计划) | 228 | 586106 | |
| 6 | 日照职业技术学院 | 高职专项 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 232 | 585106 |
| 7 | 山东服装职业学院 | 专科批 | 民族服装与饰品 | 239 | 582815 |
| 8 | 山东科技职业学院 | 高职专项 | 服装与服饰设计(高职院校专项计划) | 246 | 579612 |
| 9 | 山东旅游职业学院 | 专科批 | 应用韩语 | 247 | 579156 |
| 山东旅游职业学院 | 专科批 | 旅游英语 | 235 | 584128 | |
| 山东旅游职业学院 | 专科批 | 旅行社经营与管理 | 223 | 587545 | |
| 10 | 山东铝业职业学院 | 专科批 | 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司合作) | 242 | 581514 |
| 11 | 山东轻工职业学院 | 专科批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 235 | 583951 |
| 12 | 山东胜利职业学院 | 专科批 | 油气储运技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | 254 | 576005 |
| 山东胜利职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | 245 | 580316 | |
| 山东胜利职业学院 | 专科批 | 智慧旅游技术应用 | 228 | 586313 | |
| 13 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 252 | 577008 |
| 14 | 泰山职业技术学院 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 244 | 580820 |
| 15 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 248 | 578908 |
| 16 | 烟台工程职业技术学院 | 专科批 | 增材制造技术 | 241 | 582100 |
| 17 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科批 | 增材制造技术 | 238 | 583018 |
| 18 | 烟台文化旅游职业学院 | 专科批 | 民宿管理与运营 | 245 | 580100 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 专科批 | 餐饮智能管理 | 241 | 582112 | |
| 烟台文化旅游职业学院 | 专科批 | 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 236 | 583850 | |
| 19 | 烟台职业学院 | 高职专项 | 学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | 252 | 577023 |
| 20 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 矿山机电与智能装备 | 243 | 581244 |
| 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 241 | 582022 | |
| 21 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术(中外) | 244 | 580758 |
| 22 | 淄博职业学院 | 高职专项 | 电力系统自动化技术(高职院校专项计划) | 234 | 584492 |
| 23民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 248 | 579091 |
| 滨州科技职业学院 | 专科批 | 数字媒体技术 | 241 | 582035 | |
| 滨州科技职业学院 | 专科批 | 口腔医学技术 | 226 | 586681 | |
| 滨州科技职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛岩康教育有限公司合作) | 224 | 587227 | |
| 24民办 | 德州科技职业学院 | 专科批 | 戏剧影视表演 | 255 | 575607 |
| 德州科技职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 248 | 578837 | |
| 25民办 | 东营科技职业学院 | 专科批 | 石油化工技术(中外合作办学)(与萨马拉国立技术大学合作) | 236 | 583668 |
| 26民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 248 | 578720 |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 助产 | 247 | 579437 | |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 动漫制作技术 | 240 | 582200 | |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 240 | 582318 | |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 医学美容技术 | 238 | 582843 | |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 精细化工技术(校企合作,与山东鲁北企业集团总公司合作) | 228 | 586124 | |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 225 | 587010 | |
| 齐鲁理工学院 | 专科批 | 电子商务 | 225 | 587063 | |
| 27民办 | 青岛滨海学院 | 专科批 | 应用英语 | 252 | 576863 |
| 青岛滨海学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 252 | 577180 | |
| 青岛滨海学院 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 230 | 585625 | |
| 28民办 | 青岛工学院 | 专科批 | 工业设计 | 220 | 588380 |
| 29民办 | 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 255 | 575286 |
| 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 无人机应用技术 | 244 | 580850 | |
| 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 224 | 587349 | |
| 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术 | 221 | 588043 | |
| 30民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 254 | 575957 |
| 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 应用日语(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作) | 242 | 581435 | |
| 31民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 246 | 579639 |
| 青岛黄海学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 241 | 581983 | |
| 32民办 | 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 大数据技术 | 240 | 582140 |
| 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 园林技术 | 232 | 584869 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 232 | 584981 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 230 | 585463 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 220 | 588360 | |
| 33民办 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 250 | 577844 |
| 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 250 | 577882 | |
| 34民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 汽车电子技术 | 256 | 575102 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 256 | 575123 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 应用电子技术 | 249 | 578549 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 无人机应用技术 | 248 | 578778 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 248 | 578989 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 市场营销 | 246 | 579858 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 通信工程设计与监理 | 245 | 580177 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 建筑设计 | 242 | 581639 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 232 | 585156 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 230 | 585676 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 228 | 586262 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 金融服务与管理 | 224 | 587195 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 工商企业管理 | 223 | 587511 | |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 221 | 588047 | |
| 35民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 256 | 574824 |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 眼视光技术 | 256 | 574939 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 轮机工程技术 | 256 | 575156 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 表演艺术 | 255 | 575454 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 健康管理 | 248 | 579063 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 247 | 579554 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 246 | 579721 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 中医养生保健 | 245 | 580308 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 242 | 581397 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 艺术设计 | 238 | 582909 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 237 | 583265 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 236 | 583877 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 231 | 585314 | |
| 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 建筑消防技术 | 229 | 585863 | |
| 36民办 | 山东财经大学东方学院 | 专科批 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中兴教育公司合作) | 234 | 584271 |
| 37民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 246 | 579897 |
| 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 245 | 580264 | |
| 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 电子商务 | 244 | 580606 | |
| 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 228 | 586260 | |
| 38民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 表演艺术 | 256 | 574805 |
| 山东海事职业学院 | 专科批 | 表演艺术(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 253 | 576596 | |
| 山东海事职业学院 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 250 | 577912 | |
| 山东海事职业学院 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 249 | 578388 | |
| 山东海事职业学院 | 专科批 | 空中乘务 | 249 | 578551 | |
| 山东海事职业学院 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 235 | 583955 | |
| 39民办 | 山东华宇工学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 224 | 587366 |
| 2023年山东高考310分能上的53所大学 20所公办大专(二) | |||||
| 序号 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | |
| 最低分 | 最低位次 | ||||
| 40民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 253 | 576370 |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 数字媒体技术 | 251 | 577336 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 244 | 580580 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 助产 | 240 | 582244 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 传播与策划 | 239 | 582539 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 早期教育 | 239 | 582617 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 体育保健与康复 | 238 | 583022 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 商务英语 | 237 | 583552 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 视觉训练与康复 | 229 | 585840 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 文物修复与保护 | 224 | 587315 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 法律事务 | 223 | 587614 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 保险实务 | 221 | 587974 | |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 220 | 588285 | |
| 41民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 数字媒体技术 | 256 | 575127 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 市场营销 | 255 | 575365 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 254 | 575881 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 医学影像技术 | 253 | 576519 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 音乐表演 | 252 | 577236 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 老年保健与管理 | 250 | 578224 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 运动训练 | 249 | 578540 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 大数据技术 | 248 | 578724 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 旅游管理 | 246 | 579923 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 大数据与财务管理(新荣记公费,免学费) | 245 | 580046 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 公共卫生管理 | 244 | 580782 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 环境艺术设计 | 243 | 581200 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 243 | 581249 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 数控技术 | 237 | 583227 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 工商企业管理 | 235 | 584029 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 计算机网络技术 | 235 | 584075 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 大数据与会计 | 235 | 584097 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 人力资源管理 | 234 | 584406 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 231 | 585329 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 医学检验技术 | 225 | 586898 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 225 | 587045 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 金融服务与管理 | 224 | 587204 | |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 表演艺术 | 222 | 587798 | |
| 42民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 油气储运技术 | 253 | 576724 |
| 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 应用阿拉伯语 | 242 | 581410 | |
| 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 237 | 583388 | |
| 43民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 应用德语 | 255 | 575390 |
| 山东外事职业大学 | 专科批 | 应用俄语(济南校区) | 255 | 575568 | |
| 44民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车股份有限公司合作) | 252 | 577055 |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 251 | 577706 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 250 | 578153 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 市场营销 | 249 | 578278 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 党务工作 | 246 | 579841 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 物联网应用技术 | 244 | 580764 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 244 | 580819 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 铁路物流管理 | 243 | 581169 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 242 | 581650 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 公共文化服务与管理 | 241 | 581936 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 旅游管理 | 240 | 582331 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 229 | 585931 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 226 | 586666 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 会展策划与管理 | 225 | 587082 | |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 跨境电子商务 | 224 | 587309 | |
| 45民办 | 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 工业设计 | 247 | 579428 |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 240 | 582437 | |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 237 | 583225 | |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 软件技术 | 230 | 585627 | |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 220 | 588195 | |
| 46民办 | 山东英才学院 | 专科批 | 早期教育 | 220 | 588345 |
| 47民办 | 泰山科技学院 | 专科批 | 大数据与审计 | 251 | 577384 |
| 泰山科技学院 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 249 | 578603 | |
| 泰山科技学院 | 专科批 | 智能建造技术 | 242 | 581663 | |
| 泰山科技学院 | 专科批 | 现代文秘 | 228 | 586151 | |
| 泰山科技学院 | 专科批 | 旅游管理 | 220 | 588179 | |
| 48民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 256 | 575173 |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 253 | 576610 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 251 | 577481 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 机械设计制造类(机械设计与制造、机械制造及自动化 、数控技术、模具设计与制造) |
247 | 579192 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 建筑设计类(建筑装饰工程技术、园林工程技术) | 246 | 579924 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 238 | 583131 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 市场营销 | 237 | 583314 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 自动化类(机电一体化技术、智能控制技术、 工业机器人技术、电气自动化技术) |
237 | 583386 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 236 | 583602 | |
| 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 食品类(食品智能加工技术、食品质量与安全、食品检验检测技术) | 233 | 584829 | |
| 49民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 环境工程技术 | 253 | 576701 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 环境监测技术 | 246 | 579900 | |
| 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 物联网应用技术 | 237 | 583548 | |
| 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 电气自动化技术 | 233 | 584816 | |
| 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 222 | 587772 | |
| 50民办 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 工业机器人技术 | 243 | 580958 |
| 潍坊理工学院 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 241 | 581855 | |
| 潍坊理工学院 | 专科批 | 大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 232 | 584885 | |
| 潍坊理工学院 | 专科批 | 智能控制技术 | 231 | 585225 | |
| 51民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 255 | 575519 |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 工程地质勘查 | 252 | 576945 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术(校企合作,与山东恒邦冶炼股份有限公司合作) | 252 | 577161 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 249 | 578331 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 运动健康指导 | 247 | 579344 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 矿物加工技术(校企合作,与山东华特磁电科技股份有限公司) | 245 | 580105 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 245 | 580489 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 云计算技术应用 | 240 | 582328 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 艺术设计 | 239 | 582781 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 233 | 584609 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 首饰设计与工艺 | 233 | 584725 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 计算机网络技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 232 | 584877 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 环境工程技术 | 224 | 587189 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 计算机网络技术 | 223 | 587439 | |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 计算机应用技术 | 221 | 588001 | |
| 52民办 | 烟台科技学院 | 专科批 | 葡萄酒文化与营销 | 256 | 574800 |
| 烟台科技学院 | 专科批 | 商务英语 | 244 | 580629 | |
| 53民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 机电一体化技术 | 253 | 576686 |
| 烟台南山学院 | 专科批 | 大数据与审计 | 248 | 579067 | |
| 烟台南山学院 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 239 | 582642 | |
| 烟台南山学院 | 专科批 | 现代物流管理 | 238 | 582872 | |
| 烟台南山学院 | 专科批 | 石油化工技术 | 228 | 586318 | |
| 烟台南山学院 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 222 | 587672 | |
能够报考的公办大学,大部分是合作类专业,其次是高职专项,一般是面向农村户籍的考生招生,符合相应条件才能报考,对于符合条件的考生想要报考相应的大学,专业也是喜欢的,倒是非常合适,分数线比普通方向低很多。
之前也为大家整理了320分、330分乃至400多分适合报考的大学和专业,民办大学相对很少,这是因为山东省内大部分民办大学专科批次录取线普遍在330以下,当然这个是最低录取分数线,每所大学都有高分考生报考,毕竟每所大学都有自己非常有优势的专业,竞争也是同样激烈。
其实高考成绩300分左右的考生,能够有大学报考录取,已经不错了,这个时候并不是挑大学的时候,只要专业将来就业有前景,自己喜欢就很好了,这个时候专业选择和大学所在城市选择更加重要。
以上各大学和专业录取数据,以及分析数据仅供考生报考参考,不作为2023年高考志愿填报录取依据,填报志愿需慎重,需多方数据结合对比、分析,再确定具体填报的大学和专业。