建筑工程技术专业属于大学专科专业,从大类来说属于土建施工类专业,除了该专业,相似的还有装配式建筑工程技术、古建筑工程技术,根据往年毕业生就业情况,本专业毕业生一般是到建筑行业或相关的企业,从事施工员、测量员、装配式设计人员、材料员、安全员、监理员等岗位技术人员,很多岗位都是在工程一线,相对比较辛苦。
现在国内众多城市,基本都在搞基建,对于建筑工程相关人才需求还是比较大的,想要报考该专业的考生,则需要提前了解哪些大学开设有建筑工程技术专业,纳贝斯特教育根据2022年高考统招数据统计,山东省内有52所大学设置有统招计划,下面来看具体院校2022年、2021年录取分数线、位次,供参考。
| 2023年建筑工程技术专业大学排名 山东52所院校历年录取分数线 | ||||||||
| 序号 | 性质 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | 2021年录取 | ||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | |||||
| 1 | 公办 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 461 | 243289 | 464 | 232692 |
| 公办 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 442 | 288651 | 446 | 271680 | |
| 公办 | 日照职业技术学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 398 | 382597 | 386 | 376081 | |
| 公办 | 日照职业技术学院 | 专科中外合作 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中加合作) | 290 | 549056 | 198 | 541834 | |
| 2 | 公办 | 菏泽学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 442 | 289443 | 450 | 262761 |
| 3 | 公办 | 山东职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 431 | 314678 | 435 | 294340 |
| 4 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 426 | 324633 | 436 | 290906 |
| 5 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 460 | 246256 | 463 | 234342 |
| 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 422 | 333784 | 413 | 332524 | |
| 公办 | 山东科技职业学院 | 专科中外合作 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 360 | 450692 | 265 | 519316 | |
| 6 | 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 420 | 337404 | 421 | 318698 |
| 公办 | 威海职业学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(校企合作) | 391 | 394739 | 393 | 364917 | |
| 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 365 | 442288 | / | / | |
| 7 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 415 | 348230 | 424 | 314110 |
| 8 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 410 | 357779 | 415 | 330468 |
| 9 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 410 | 358732 | 416 | 327385 |
| 10 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业) | 460 | 244940 | 463 | 233489 |
| 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 404 | 370599 | 390 | 369913 | |
| 11 | 公办 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 403 | 373210 | 410 | 338603 |
| 12 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 399 | 380680 | 413 | 333445 |
| 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 329 | 501745 | / | / | |
| 13 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 398 | 382094 | 402 | 350683 |
| 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 387 | 402494 | 388 | 373189 | |
| 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科校企合作 | 装配式建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 376 | 422599 | / | / | |
| 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 370 | 432674 | 361 | 412047 | |
| 14 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 456 | 254554 | / | / |
| 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 397 | 383761 | 394 | 363202 | |
| 15 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 388 | 401052 | 405 | 347281 |
| 16 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 387 | 403655 | / | / |
| 17 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 384 | 408819 | 337 | 445077 |
| 18 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 383 | 410179 | 366 | 404696 |
| 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 374 | 426730 | / | / | |
| 19 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 378 | 419599 | 363 | 409926 |
| 20 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 366 | 440741 | 368 | 402826 |
| 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科中外合作 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作) | 299 | 539923 | 261 | 521456 | |
| 21 | 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 457 | 253876 | 462 | 236865 |
| 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 356 | 457456 | 353 | 423755 | |
| 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(订单培养,与滕州建工合作) | 330 | 499643 | 323 | 461919 | |
| 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 土建施工类(装配式建筑工程技术、智能建造技术) | 297 | 542384 | / | / | |
| 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科中外合作 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 241 | 582022 | / | / | |
| 22 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 354 | 461522 | 353 | 423903 |
| 23 | 公办 | 泰山职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 354 | 461795 | 342 | 438341 |
| 公办 | 泰山职业技术学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团合作) | 322 | 511114 | 214 | 539708 | |
| 24 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 352 | 465066 | 327 | 457544 |
| 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 古建筑工程技术 | 346 | 474500 | 314 | 473035 | |
| 25 | 公办 | 临沂职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 350 | 467377 | 330 | 453190 |
| 26 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 349 | 470415 | 326 | 458356 |
| 公办 | 枣庄职业学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(校企,建筑表现) | 295 | 544805 | 190 | 542555 | |
| 27 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 344 | 478334 | 369 | 400442 |
| 28 | 公办 | 山东铝业职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 342 | 481063 | 279 | 508434 |
| 29 | 公办 | 德州职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 327 | 504539 | 284 | 504335 |
| 30 | 公办 | 菏泽职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 325 | 506902 | 289 | 499584 |
| 31 | 公办 | 临沂科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 325 | 506934 | 257 | 523991 |
| 32 | 民办 | 东营科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 324 | 508314 | 251 | 527291 |
| 33 | 民办 | 德州科技职业学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(校企合作,与山东青岛青即山创教育科技公司合作) | 314 | 523010 | / | / |
| 民办 | 德州科技职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 299 | 540740 | 267 | 517636 | |
| 34 | 民办 | 山东协和学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 307 | 531429 | 302 | 486626 |
| 35 | 民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 299 | 540047 | 298 | 490263 |
| 民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 241 | 581983 | 160 | 544101 | |
| 36 | 民办 | 山东现代学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 294 | 545736 | 284 | 503589 |
| 37 | 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 292 | 547109 | 276 | 511000 |
| 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 229 | 585931 | / | / | |
| 民办 | 山东文化产业职业学院 | 专科校企合作 | 建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 154 | 594653 | / | / | |
| 38 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 建筑工程技术 | 282 | 556530 | 240 | 532265 |
| 39 | 民办 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 268 | 567695 | / | / |
| 40 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 256 | 575173 | 193 | 542337 |
| 41 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 246 | 579721 | 155 | 544263 |
| 42 | 公办 | 山东胜利职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | 245 | 580316 | 186 | 542850 |
| 43 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 225 | 587010 | 209 | 540530 |
| 44 | 民办 | 山东华宇工学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 224 | 587366 | 388 | 373653 |
| 45 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 211 | 589973 | 152 | 544356 |
| 46 | 民办 | 青岛城市学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 211 | 590101 | 358 | 416129 |
| 47 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 210 | 590208 | 188 | 542699 |
| 48 | 民办 | 泰山科技学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 195 | 592234 | 207 | 540788 |
| 49 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 191 | 592605 | 200 | 541649 |
| 50 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 185 | 593054 | / | / |
| 51 | 民办 | 山东英才学院 | 专科批 | 建筑工程技术 | 174 | 593804 | 227 | 536782 |
| 52 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 建筑工程技术 | 164 | 594285 | 394 | 363541 |
上述院校中,公办大学有31所,民办大学21所,其中本科院校中仅有菏泽学院一所公办本科层次大学,不过学校位置不占优势,录取分数线与日照职业技术学院相同,但位次略低一些,不过录取线超过400分的11所大学都不错,如果分数线达不到普通专业方向录取线,则可以报考同大学的中外或校企合作方向,录取分数线相对能低40分以上。
录取分数线前20的院校,建筑工程技术专业普通方向2022年录取分数线一般在366分-442分,对应的位次在440000-288600,那么对于2023年高考生来说,高考成绩则需要在380分-452分,同比来说,2023年录取分数线相对可能会提高约10分。
对于2022年录取分数线在360分以下的公办院校或民办院校,考生想要报考,也可以自己换算一下,以自己的高考成绩和对应的位次为基础,看能否适合报考。