市场营销专业作为大学专业,有本科四年制、专科三年制两个层次,现在很多人对该专业的理解还停留在培养销售人才的表面上,虽然该专业毕业生将来走向销售的几率很大,但该专业毕业生很多会走向经济管理、企业管理等方向,而且该专业是妥妥的万金油专业,毕业生能在金融、外贸、保险、旅游、房地产、制造等各种领域企业就业。
当然,不同领域对于市场营销专业毕业生的需求,也催发各类大学开始开设该专业进行招生,培养相关行业人才,纳贝斯特教育统计,2022年高考统招中,山东省内有39所大学设有本科市场营销专业的招生,其中公办本科大学21所,民办大学18所,下面来看各院校最低录取分数线、位次,供参考。
| 山东市场营销专业本科大学排名 2022年最低录取分数线、位次 | ||||||||||
| 序号 | 性质 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | 2021年录取 | ||||
| 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | |||||
| 1 | 公办 | 中国海洋大学 | 本科批 | 市场营销 | 597 | 16953 | 8 | 602 | 15733 | 8 |
| 2 | 公办 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 市场营销 | 586 | 23907 | 10 | 589 | 23206 | 10 |
| 3 | 公办 | 山东财经大学 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 546 | 65231 | 240 | 548 | 63527 | 230 |
| 公办 | 山东财经大学 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销)(济南走读) | 535 | 80854 | 50 | 538 | 78383 | 70 | |
| 4 | 公办 | 青岛科技大学 | 本科批 | 市场营销 | 540 | 73871 | 14 | 544 | 69445 | 11 |
| 5 | 公办 | 青岛理工大学 | 本科批 | 市场营销 | 532 | 85664 | 19 | 537 | 78980 | 23 |
| 6 | 公办 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 工商管理类(财务管理、会计学、市场营销、人力资源管理) | 518 | 112533 | 359 | 523 | 103997 | 246 |
| 公办 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 市场营销(菏泽校区) | 492 | 167293 | 132 | 495 | 160915 | 120 | |
| 公办 | 齐鲁工业大学 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,菏泽校区) | 484 | 187635 | 240 | 489 | 174266 | 120 | |
| 7 | 公办 | 山东理工大学 | 本科批 | 市场营销 | 509 | 130821 | 41 | 513 | 123163 | 41 |
| 8 | 公办 | 山东中医药大学 | 本科批 | 市场营销 | 498.174 | 154504 | 54 | 500 | 149770 | 54 |
| 9 | 公办 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 本科批 | 市场营销 | 497 | 158467 | 14 | 496 | 158005 | 13 |
| 10 | 公办 | 山东建筑大学 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与中兴协力教育山东公司合作) | 493 | 166602 | 70 | 496 | 159011 | 70 |
| 11 | 公办 | 山东交通学院 | 本科批 | 市场营销 | 492 | 168841 | 26 | 495 | 160486 | 21 |
| 12 | 公办 | 潍坊医学院 | 本科批 | 市场营销 | 490 | 171930 | 18 | 492 | 168833 | 38 |
| 13 | 公办 | 潍坊学院 | 本科批 | 市场营销 | 489 | 174833 | 44 | 492 | 168495 | 20 |
| 公办 | 潍坊学院 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 478 | 202576 | 70 | 492 | 169098 | 70 | |
| 14 | 公办 | 山东工商学院 | 本科批 | 市场营销 | 489 | 176173 | 36 | 493 | 166150 | 36 |
| 公办 | 山东工商学院 | 本科中外合作 | 市场营销(中外合作办学) | 471 | 218949 | 16 | 473 | 210763 | 16 | |
| 15 | 公办 | 济宁医学院 | 本科批 | 市场营销 | 483 | 190260 | 37 | 487 | 179494 | 37 |
| 公办 | 济宁医学院 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 478 | 202753 | 40 | 480 | 195123 | 40 | |
| 16 | 公办 | 山东青年政治学院 | 本科批 | 市场营销 | 483 | 190313 | 70 | 483 | 189243 | 80 |
| 17 | 公办 | 滨州学院 | 本科批 | 市场营销 | 482 | 191882 | 40 | 486 | 182376 | 40 |
| 公办 | 滨州学院 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与中软创新国际信息研究院合作) | 477 | 204072 | 40 | 481 | 192947 | 40 | |
| 18 | 公办 | 德州学院 | 本科批 | 市场营销(数字营销) | 482 | 192728 | 40 | / | / | / |
| 19 | 公办 | 山东女子学院 | 本科批 | 市场营销 | 480 | 196902 | 69 | 484 | 185641 | 42 |
| 20 | 公办 | 泰山学院 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学) | 478 | 202717 | 40 | / | / | / |
| 21 | 公办 | 山东管理学院 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 477 | 203717 | 80 | 481 | 192898 | 40 |
| 22 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 市场营销 | 474 | 212385 | 10 | / | / | / |
| 23 | 民办 | 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 市场营销 | 473 | 214744 | 10 | / | / | / |
| 24 | 民办 | 烟台南山学院 | 本科批 | 市场营销 | 471 | 219194 | 22 | 478 | 201456 | 20 |
| 25 | 民办 | 潍坊科技学院 | 本科批 | 市场营销 | 469 | 224144 | 70 | 475 | 207098 | 32 |
| 26 | 民办 | 烟台科技学院 | 本科批 | 市场营销 | 468 | 225179 | 30 | 476 | 204987 | 20 |
| 27 | 民办 | 齐鲁医药学院 | 本科批 | 市场营销 | 468 | 226284 | 45 | 473 | 213046 | 50 |
| 28 | 民办 | 烟台理工学院 | 本科批 | 市场营销 | 465 | 234311 | 45 | 471 | 217577 | 37 |
| 29 | 民办 | 山东协和学院 | 本科批 | 市场营销 | 464 | 236662 | 35 | / | / | / |
| 民办 | 山东协和学院 | 本科校企合作 | 市场营销(校企合作,与中科启智合作) | 461 | 243584 | 40 | / | / | / | |
| 30 | 民办 | 青岛工学院 | 本科批 | 市场营销 | 462 | 241582 | 17 | 469 | 222147 | 15 |
| 31 | 民办 | 山东现代学院 | 本科批 | 市场营销 | 461 | 243534 | 50 | 469 | 220789 | 30 |
| 32 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 市场营销 | 461 | 243722 | 45 | 467 | 225436 | 42 |
| 33 | 民办 | 青岛滨海学院 | 本科批 | 市场营销 | 460 | 245155 | 27 | 469 | 221692 | 18 |
| 34 | 民办 | 山东英才学院 | 本科批 | 市场营销 | 460 | 245585 | 15 | 467 | 224715 | 21 |
| 35 | 民办 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 市场营销 | 460 | 246685 | 32 | 468 | 223619 | 27 |
| 36 | 民办 | 青岛城市学院 | 本科批 | 市场营销 | 459 | 248251 | 49 | 468 | 223247 | 55 |
| 37 | 民办 | 泰山科技学院 | 本科批 | 市场营销 | 458 | 249895 | 35 | / | / | / |
| 38 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 本科批 | 市场营销 | 458 | 250318 | 122 | / | / | / |
| 39 | 民办 | 山东外事职业大学 | 本科批 | 市场营销 | 458 | 250339 | 40 | / | / | / |
2022年统招录取中,新增了德州学院、山东协和学院、泰山科技学院等院校设置了8个不同市场营销专业方向,同比招生人数也新增了200多人,可见该专业受众还是一如既往的多,而且看学校类型,覆盖了财经、医药、工科等,学校级别上也是有海大、石油大985、211级别的好大学。
对于中国海洋大学等这类好大学,市场营销专业并不是优势专业,报考其他专业将来就业前景可能会更好,所以录取分数线相对略低一些,这个专业在该校分数线算是比较低的,毕竟作为985大学,分数线还是600分为起点才算正常。
民办大学市场营销专业录取分数线大部分在460分左右,分数线低的同时,背后是高学费,上述民办大学中,学费低的一般每年15000元、16000元,高的一般每年20000元-30000元,像山东工商学院市场营销专业中外合作方向学费每年48000元,而能选择该校报考的,一般家庭经济情况肯定不错,可能将来会选择出国留学,然后以海归形式镀金回国后,就业更有优势。