土木工程专业是本科层次的大学专业,学制一般四年,授予工学学士学位,很多大学按照土木类大类招生录取,现在土木工程专业依然是高考热门专业之一,虽然很多人说将来毕业工地就业,但也得看是哪里的、什么公司性质的工地不是。纳贝斯特教育统计,2022年统招录取中,山东省内有32所本科大学设置有土木工程专业招生,其中仅民办大学就有12所,可见该专业将来就业确实不错。
民办大学土木工程专业录取分数线确实比较低,以2022年录取数据来看,高考成绩460分,差不多能报考大部分院校,下面来看各院校土木工程专业2022年、2021年录取分数线、位次,供参考。
| 山东土木工程专业大学排名 2022年院校最低录取分数线、位次 | |||||||||||
| 地区 | 性质 | 院校 | 科类 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | 2021年录取 | ||||
| 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | ||||||
| 山东 | 公办 | 中国海洋大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、工程管理) | 594 | 18442 | 28 | 601 | 16375 | 28 |
| 山东 | 公办 | 中国石油大学(华东) | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 580 | 28208 | 21 | 583 | 27095 | 24 |
| 山东 | 公办 | 山东科技大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) | 535 | 81269 | 118 | 540 | 75165 | 196 |
| 山东 | 公办 | 青岛理工大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 522 | 103218 | 222 | 530 | 90457 | 242 |
| 山东 | 公办 | 青岛理工大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程(临沂校区) | 491 | 169686 | 245 | 495 | 162243 | 175 |
| 山东 | 公办 | 青岛理工大学 | 综合改革 | 本科中外合作 | 土木工程(中外合作办学) | 486 | 182296 | 71 | 492 | 167047 | 71 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 520 | 108929 | 99 | 526 | 97221 | 150 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(济南走读) | 508 | 133264 | 35 | 516 | 115928 | 15 |
| 山东 | 公办 | 山东建筑大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 517 | 114574 | 199 | 524 | 102024 | 189 |
| 山东 | 公办 | 山东建筑大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程(济南走读) | 513 | 122449 | 15 | 520 | 108259 | 10 |
| 山东 | 公办 | 山东建筑大学 | 综合改革 | 本科中外合作 | 土木工程(中外合作办学) | 480 | 195539 | 100 | 487 | 179016 | 100 |
| 山东 | 公办 | 烟台大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 512 | 123675 | 95 | 517 | 114067 | 95 |
| 山东 | 公办 | 山东农业大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 506 | 136208 | 40 | 506 | 137600 | 80 |
| 山东 | 公办 | 山东理工大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 504 | 141546 | 164 | 507 | 134371 | 155 |
| 山东 | 公办 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 502 | 147105 | 38 | 503 | 143813 | 50 |
| 山东 | 公办 | 鲁东大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 497 | 157737 | 255 | 502 | 144530 | 248 |
| 山东 | 公办 | 青岛农业大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 495 | 160455 | 196 | 500 | 149821 | 196 |
| 山东 | 公办 | 临沂大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 494 | 162631 | 72 | 497 | 156256 | 26 |
| 山东 | 公办 | 聊城大学 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 493 | 165598 | 121 | 496 | 160035 | 93 |
| 山东 | 公办 | 山东交通学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 485 | 183747 | 148 | 490 | 172743 | 162 |
| 山东 | 公办 | 山东交通学院 | 综合改革 | 本科中外合作 | 土木工程(中外合作办学)(双证) | 467 | 228238 | 79 | 470 | 218711 | 105 |
| 山东 | 公办 | 潍坊学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 485 | 185510 | 50 | 488 | 176727 | 33 |
| 山东 | 公办 | 泰山学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 483 | 189891 | 41 | 486.199 | 181103 | 41 |
| 山东 | 公办 | 滨州学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 479 | 198617 | 65 | 484 | 185909 | 45 |
| 山东 | 公办 | 菏泽学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 477 | 203870 | 70 | 482 | 190511 | 35 |
| 山东 | 公办 | 枣庄学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程) | 475 | 207988 | 82 | 479 | 197114 | 59 |
| 山东 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 464 | 234946 | 40 | 475 | 208438 | 3 |
| 山东 | 民办 | 潍坊科技学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 462 | 240791 | 66 | 467 | 225640 | 15 |
| 山东 | 民办 | 山东协和学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 458 | 251064 | 20 | 464 | 231303 | 28 |
| 山东 | 民办 | 山东英才学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 455 | 257277 | 10 | 465 | 228949 | 9 |
| 山东 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 454 | 260974 | 51 | 464 | 232984 | 20 |
| 山东 | 民办 | 青岛滨海学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 451 | 267549 | 58 | 460 | 241353 | 56 |
| 山东 | 民办 | 青岛工学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 450 | 269065 | 40 | 459 | 243096 | 30 |
| 山东 | 民办 | 山东现代学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 449 | 272169 | 70 | 460 | 240852 | 35 |
| 山东 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 449 | 272708 | 36 | 456 | 250257 | 60 |
| 山东 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 综合改革 | 本科校企合作 | 土木工程(校企合作,与中国十七治集团青岛分公司合作) | 447 | 276178 | 20 | / | / | / |
| 山东 | 民办 | 青岛城市学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 448 | 273705 | 135 | 462 | 237088 | 125 |
| 山东 | 民办 | 青岛黄海学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 448 | 273796 | 70 | 457 | 248096 | 81 |
| 山东 | 民办 | 泰山科技学院 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 447 | 276582 | 60 | 466 | 228868 | 19 |
现在很多考生和家长想要了解哪些大学有土木工程专业,一般会去网络上搜索,但实际绝大部分结果都不太准确,就比如说很多人说山东大学也有这个专业,但实际山大已经取消招生好久了,当然,山大不出,山东省内中国海洋大学就排头了,虽然这两年同比录取位次下降了2万多,但山东省内分数线还是最高的大学。
对于民办大学来说,各院校录取分数线差距都不是很大,2022年各院校土木工程专业分数线在447分-464分之间,不同院校之间分数线差在20分以内,对于考生来说,在高考成绩足够情况下,怎么选择院校,可能一是因为学费,二就是因为地理位置了。
如果不想报考民办大学,只想报考公办大学,那么则可以选择山东交通学院土木工程中外合作方向,分数线与民办大学差距不大,但如果高考成绩只差十几分,其实复读一年也不是不可以。
对于考生来说,如果选择报考民办大学,或公办大学中外合作专业,还是需要考虑专业学费的,毕竟很高,像土木工程专业,上面各民办大学学费每年在16500元-49000元,三所公办大学中外合作方向学费每年也达到22000-30000元。
现在全国各地动土工程还是非常多的,土木工程专业毕业生就业还是很容易的,发展前景也挺不错的,如果不考虑将来找女朋友,选择报考还是值得的。