自动化专业是大学本科专业,一般学制四年,授予工学学士学位,大学在设置该专业的招生时,有些大学按照自动化类大类招生,也有些按照电气类大类招生,培养方向有所差异,该专业是涉及知识面非常广的工学专业之一,不仅有电气、电路、PLC编程等,还有计算机、网络、微机原理等计算机类知识,而且很多综合类或理工类985大学都会开设该专业。
纳贝斯特教育统计,2022年高考统招中,山东省内有30所本科大学有自动化专业招生,其中公办大学有23所,民办大学有7所,山东省内5所211级别以上大学均开设有该专业,当然分数线也是非常高,山大、海大等985院校自动化专业分数线超600分,而中国石油大学(华东)自动化专业分数线则590分以上,下面来看具体院校自动化专业录取分数线、位次。
| 山东自动化专业大学排名 2022年院校最低录取分数线、位次 | ||||||||||
| 招生地区 | 学校性质 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | 2021年录取 | ||||
| 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | |||||
| 山东 | 公办 | 山东大学 | 本科批 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 617 | 8022 | 80 | 620 | 8154 | 70 |
| 山东 | 公办 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 607 | 11924 | 61 | 610 | 11932 | 61 |
| 山东 | 公办 | 中国海洋大学 | 本科批 | 自动化 | 605 | 12771 | 21 | 608 | 12843 | 21 |
| 山东 | 公办 | 山东大学(威海) | 本科批 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 603 | 13678 | 67 | 605 | 14162 | 69 |
| 山东 | 公办 | 山东大学(威海) | 本科批 | 自动化类(自动化、机器人工程)(威海走读) | 601 | 14492 | 3 | 595 | 19356 | 7 |
| 山东 | 公办 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 自动化 | 594 | 18702 | 24 | 595 | 19226 | 24 |
| 山东 | 公办 | 青岛大学 | 本科批 | 自动化 | 562 | 44806 | 150 | 564 | 43969 | 152 |
| 山东 | 公办 | 山东科技大学 | 本科批 | 自动化 | 560 | 47381 | 106 | 561 | 47489 | 100 |
| 山东 | 公办 | 山东科技大学 | 本科中外合作 | 自动化(中外合作办学)(只提供英语教学)(济南校区) | 489 | 174909 | 65 | 489 | 175657 | 65 |
| 山东 | 公办 | 青岛科技大学 | 本科批 | 自动化 | 551 | 57651 | 79 | 554 | 55785 | 46 |
| 山东 | 公办 | 青岛科技大学 | 本科批 | 自动化(高密校区) | 521 | 105419 | 60 | 517 | 115562 | 60 |
| 山东 | 公办 | 青岛科技大学 | 本科中外合作 | 自动化(中德合作办学) | 492 | 167641 | 65 | 494 | 163513 | 69 |
| 山东 | 公办 | 青岛科技大学 | 本科中外合作 | 自动化(中法合作办学) | 491 | 169663 | 70 | 492 | 167015 | 70 |
| 山东 | 公办 | 青岛理工大学 | 本科批 | 自动化 | 543 | 69748 | 92 | 544 | 68677 | 86 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 本科批 | 自动化类(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化) | 539 | 75869 | 183 | 540 | 73979 | 138 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 本科批 | 自动化类(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化)(济南走读) | 533 | 85612 | 20 | 529 | 92159 | 40 |
| 山东 | 公办 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 自动化 | 530 | 90234 | 80 | 528 | 93881 | 46 |
| 山东 | 公办 | 齐鲁工业大学 | 本科校企合作 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 509 | 130707 | 40 | 504 | 140659 | 40 |
| 山东 | 公办 | 烟台大学 | 本科批 | 自动化 | 527 | 95215 | 74 | 528 | 94325 | 55 |
| 山东 | 公办 | 山东理工大学 | 本科批 | 自动化 | 526 | 97433 | 100 | 525 | 99722 | 87 |
| 山东 | 公办 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 自动化 | 523 | 102067 | 64 | 521 | 107297 | 79 |
| 山东 | 公办 | 曲阜师范大学 | 本科校企合作 | 自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 498 | 153616 | 100 | 497 | 155881 | 100 |
| 山东 | 公办 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 本科批 | 自动化 | 522 | 105768 | 22 | 519 | 110516 | 17 |
| 山东 | 公办 | 山东农业大学 | 本科批 | 自动化 | 515 | 118697 | 40 | 511 | 126247 | 137 |
| 山东 | 公办 | 临沂大学 | 本科批 | 自动化类(机器人工程、自动化) | 502 | 144468 | 58 | 500 | 149560 | 71 |
| 山东 | 公办 | 临沂大学 | 本科校企合作 | 自动化(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 485 | 184716 | 200 | 485 | 183079 | 150 |
| 山东 | 公办 | 山东交通学院 | 本科批 | 自动化 | 494 | 163654 | 40 | 494 | 163419 | 34 |
| 山东 | 公办 | 山东工商学院 | 本科批 | 自动化 | 491 | 170988 | 39 | / | / | / |
| 山东 | 公办 | 山东工商学院 | 本科校企合作 | 自动化(智能机器工程方向,校企合作1) | 475 | 208816 | 60 | 477 | 203170 | 80 |
| 山东 | 公办 | 山东工商学院 | 本科校企合作 | 自动化(智能控制与装备工程,校企合作2) | 473 | 213104 | 60 | 476 | 205970 | 80 |
| 山东 | 公办 | 潍坊学院 | 本科批 | 自动化 | 488 | 177891 | 46 | 488 | 176866 | 46 |
| 山东 | 公办 | 潍坊学院 | 本科校企合作 | 自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 472 | 215721 | 60 | 474 | 208512 | 60 |
| 山东 | 公办 | 潍坊学院 | 本科校企合作 | 自动化(校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院) | 472 | 216640 | 50 | 474 | 210343 | 50 |
| 山东 | 公办 | 滨州学院 | 本科批 | 自动化 | 484 | 187874 | 52 | 486 | 181854 | 32 |
| 山东 | 公办 | 菏泽学院 | 本科批 | 自动化 | 480 | 196555 | 30 | 482 | 191313 | 30 |
| 山东 | 公办 | 山东石油化工学院 | 本科批 | 自动化 | 477 | 203569 | 39 | 478 | 200420 | 37 |
| 山东 | 民办 | 烟台南山学院 | 本科批 | 自动化 | 465 | 233382 | 24 | 470 | 219438 | 26 |
| 山东 | 民办 | 烟台理工学院 | 本科批 | 自动化 | 461 | 242179 | 45 | 467 | 225655 | 44 |
| 山东 | 民办 | 潍坊理工学院 | 本科批 | 自动化 | 461 | 244185 | 40 | / | / | / |
| 山东 | 民办 | 山东协和学院 | 本科批 | 自动化 | 458 | 251632 | 33 | / | / | / |
| 山东 | 民办 | 山东协和学院 | 本科校企合作 | 自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 449 | 271605 | 40 | 457 | 247516 | 37 |
| 山东 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 本科批 | 自动化 | 456 | 254736 | 52 | 460 | 241037 | 33 |
| 山东 | 民办 | 青岛工学院 | 本科批 | 自动化 | 455 | 256790 | 24 | 463 | 234743 | 15 |
| 山东 | 民办 | 山东华宇工学院 | 本科批 | 自动化 | 453 | 263166 | 150 | 460 | 241798 | 45 |
从近两年录取数据可以看到,像山大、哈工业威海等双一流大学,包括青岛大学、山大科技大学等一本大学,录取分数线、位次相对都很稳定,波动基本都在2000位次以内,可以说报考难度变化范围很小,对于考生来说,只要高考成绩在这个范围内,基本直接报考就行,几乎不用考虑高考大小年、位次波动等因素。
不过普通二本大学、民办本科大学,每年录取位次变化相对较大,比如哈尔滨理工大学荣成学院同比录取位次上升了4700多,山东工商学院同比录取位次下降了5600多,青岛工学院、山东协和学院校企合作方向录取位次下降幅度超过22000多,对于意向报考考生来说,还是需要研究、分析这些院校历年录取数据来做参考的。
自动化专业现在依然很热门,毕业生就业率、对口就业率等都非常高,主要还是现在相关专业人才尤其是高端人才还是有较大缺口的,2022年新增了3所大学开设该专业,像山东工商学院,之前是有校企合作,现在是新增了普通专业方向。2021年自动化专业招生人数是2500多人,2022年达到了2800多人,也可以预见自动化专业的热门程度。
相对来说,民办大学自动化专业录取分数线确实比较低,但考生要注意学费问题,据了解,上述民办院校学费一般每年都要17000元以上,齐鲁理工学院、青岛工学院仅学费每年就超过23000元,还是比较高的。