人工智能专业是随着计算机发展而诞生的一个较新的大学本科专业,该专业于2019年设立,属于工学类专业,学制一般四年,很多大学按照计算机类招生,目前全国各省开设人工智能专业的大学都已经很多,而且还在逐年增加,可见该专业的热门程度。
纳贝斯特教育统计,2022年高考统招中,山东省内就有32所本科大学有人工智能专业招生,三年时间就从零到三十二,可见大学对该专业的追逐、重视程度,在这些大学中既有山东大学等985、双一流类大学,也有山东师范大学等普通一本大学,当然也有很多公办二本及民办本科大学,高考成绩450分就能报考,下面来看各院校人工智能专业录取分数线、位次。
| 山东人工智能专业大学排名 2022年大学最低录取分数线、位次 | ||||||||||
| 地区 | 性质 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | 2021年录取 | ||||
| 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | |||||
| 山东 | 公办 | 山东大学 | 本科批 | 计算机类(计算机与智能)(计算机科学与技术、人工智能) | 626 | 5389 | 122 | 630 | 5181 | 100 |
| 山东 | 公办 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、人工智能) | 617 | 8212 | 48 | 619 | 8365 | 66 |
| 山东 | 公办 | 山东大学(威海) | 本科批 | 计算机类(软件工程、人工智能) | 608 | 11606 | 38 | 609 | 12203 | 46 |
| 山东 | 公办 | 山东大学(威海) | 本科批 | 计算机类(软件工程、人工智能)(威海走读) | 605 | 12803 | 3 | 604 | 14687 | 7 |
| 山东 | 公办 | 山东师范大学 | 本科批 | 人工智能 | 565 | 41329 | 10 | 566 | 41978 | 10 |
| 山东 | 公办 | 山东财经大学 | 本科批 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 551 | 57572 | 175 | 554 | 55215 | 160 |
| 山东 | 公办 | 山东财经大学 | 本科批 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) (济南走读) |
546 | 64267 | 20 | 543 | 70546 | 35 |
| 山东 | 公办 | 青岛科技大学 | 本科批 | 人工智能 | 549 | 60848 | 58 | 551 | 59725 | 60 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 本科批 | 人工智能 | 548 | 62818 | 17 | 549 | 62208 | 12 |
| 山东 | 公办 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 人工智能 | 538 | 77142 | 43 | 536 | 80140 | 24 |
| 山东 | 公办 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 人工智能 | 526 | 96321 | 52 | 527 | 95740 | 53 |
| 山东 | 公办 | 山东理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 523 | 102199 | 80 | / | / | / |
| 山东 | 公办 | 鲁东大学 | 本科批 | 人工智能 | 517 | 114812 | 71 | 518 | 111764 | 61 |
| 山东 | 公办 | 山东建筑大学 | 本科批 | 人工智能 | 514 | 119828 | 35 | / | / | / |
| 山东 | 公办 | 山东农业大学 | 本科批 | 人工智能 | 513 | 120991 | 75 | 513 | 122069 | 68 |
| 山东 | 公办 | 山东工商学院 | 本科批 | 人工智能 | 492 | 167415 | 42 | 493 | 165650 | 42 |
| 山东 | 公办 | 聊城大学 | 本科校企 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 490 | 173009 | 80 | 491 | 171397 | 80 |
| 山东 | 公办 | 滨州学院 | 本科批 | 人工智能 | 483 | 189346 | 25 | / | / | / |
| 山东 | 公办 | 泰山学院 | 本科批 | 人工智能 | 482 | 192657 | 43 | 483.2 | 188057 | 43 |
| 山东 | 公办 | 德州学院 | 本科批 | 人工智能 | 481 | 195322 | 40 | / | / | / |
| 山东 | 公办 | 枣庄学院 | 本科批 | 人工智能 | 479 | 199736 | 45 | 480 | 194687 | 45 |
| 山东 | 公办 | 山东农业工程学院 | 本科批 | 人工智能 | 476 | 205551 | 70 | / | / | / |
| 山东 | 公办 | 齐鲁师范学院 | 本科校企 | 人工智能(校企合作,与联想集团有限公司合作) | 474 | 211380 | 80 | 476 | 205463 | 80 |
| 山东 | 公办 | 山东女子学院 | 本科校企 | 人工智能(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司合作) | 473 | 214369 | 40 | 474 | 209057 | 40 |
| 山东 | 民办 | 烟台南山学院 | 本科批 | 人工智能 | 464 | 235468 | 27 | / | / | / |
| 山东 | 民办 | 烟台科技学院 | 本科批 | 人工智能 | 463 | 237735 | 30 | / | / | / |
| 山东 | 民办 | 烟台理工学院 | 本科批 | 人工智能 | 460 | 246029 | 77 | 463 | 233587 | 90 |
| 山东 | 民办 | 山东协和学院 | 本科批 | 人工智能 | 459 | 247751 | 32 | 465 | 230566 | 23 |
| 山东 | 民办 | 山东协和学院 | 本科校企 | 人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 450 | 270056 | 53 | 458 | 245521 | 60 |
| 山东 | 民办 | 青岛滨海学院 | 本科批 | 人工智能 | 457 | 253909 | 27 | 463 | 234776 | 27 |
| 山东 | 民办 | 山东现代学院 | 本科批 | 人工智能 | 454 | 260990 | 40 | 462 | 236330 | 35 |
| 山东 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 本科批 | 人工智能 | 453 | 261931 | 39 | 461 | 239335 | 29 |
| 山东 | 民办 | 青岛工学院 | 本科批 | 人工智能 | 452 | 264536 | 37 | 461 | 239383 | 10 |
| 山东 | 民办 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 人工智能 | 450 | 269199 | 46 | 458 | 246730 | 48 |
| 山东 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 本科批 | 人工智能 | 449 | 272074 | 40 | 456 | 249469 | 80 |
| 山东 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 本科校企 | 人工智能(校企合作,与中软国际教育集团合作) | 447 | 276185 | 20 | / | / | / |
在众多院校中,比较好的当然是山大、哈工业(威海)、山大(威海)三所985级别的大学,当然录取分数线也是很高,至少也是600分以上,而且像这类院校包括录取线在前面15位的大学,录取分数线和位次相对都比较稳定,前后两年位次差距基本都在3000以内。
对于录取分数线在500分以下的各院校来说,录取位次波动相对较大,像枣庄学院人工智能专业录取位次同比下降了5000多,民办大学中青岛黄海学院、青岛工学院等人工智能专业录取位次同比下降幅度超过2万。
人工智能专业不止考生报考热度上升很快,只要是本科大学,对于该专业都非常有意向设置,2022年山东省新增了山东理工大学、山东建筑大学等6所大学新开设该专业,招生人数也从2021年的1400多,增加到2022年的1700多。
人工智能专业目前是非常热门的计算机类专业之一,现在相关领域对于该类人才的需求非常大,有志在相关领域工作、发展的考生,选择该专业还是非常好的。