电子商务专业专科层次和本科层次名字一样,之前纳贝斯特教育为大家统计了,2022年开设该专业本科层次的大学有19所,作为万金油专业之一的大学专业,该专业虽然被很多人吐槽,但毕业生后发展方向确实很多,在报考时真的很香,那么该专业专科层次的招生院校有哪些呢?你肯定想象不到,在2022年高考统招中,山东省内有81所大学设有专科电子商务专业招生,不错,整个山东省超过一半以上的大学都有该专业的招生,专科院校中75%以上大学都开设了该专业,连学校都逃不了真香定律。
当然,开设电子商务专业的大学多了,那么在报考录取中,各院校录取分数线、报考录取难度也是大不相同,2022年统招录取中,公办本科大学电子商务专业录取分数线相对较高,其中临沂大学、山东管理学院等院校录取线均超过了440分,而民办专科本科院校录取分数线就很低了,比如潍坊理工学院、烟台黄金职业学院录取分数线一般都在200分以下,下面来看具体院校录取分数线、位次。
| 山东电子商务专业专科大学2022年最低录取分数线、位次 | |||||||||
| 序号 | 招生地区 | 学校性质 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年录取 | 2021年录取 | ||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | ||||||
| 1 | 山东 | 公办 | 临沂大学 | 专科批 | 电子商务(就读于沂水校区) | 446 | 279536 | / | / |
| 2 | 山东 | 公办 | 山东管理学院 | 专科批 | 电子商务 | 446 | 280394 | / | / |
| 3 | 山东 | 公办 | 菏泽学院 | 专科批 | 电子商务 | 442 | 288770 | 447 | 269671 |
| 4 | 山东 | 公办 | 山东商业职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 440 | 294634 | 448 | 266775 |
| 山东 | 公办 | 山东商业职业技术学院 | 专科校企合作 | 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) | 412 | 354991 | 410 | 338010 | |
| 山东 | 公办 | 山东商业职业技术学院 | 专科中外合作 | 电子商务(马来西亚思特雅大学) | 372 | 430356 | 355 | 420540 | |
| 5 | 山东 | 公办 | 山东农业工程学院 | 专科批 | 电子商务 | 438 | 297373 | / | / |
| 6 | 山东 | 公办 | 山东女子学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 435 | 305673 | 441 | 282491 |
| 7 | 山东 | 公办 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 431 | 313165 | 432 | 298508 |
| 山东 | 公办 | 山东外贸职业学院 | 专科批 | 电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 398 | 382208 | 413 | 333204 | |
| 8 | 山东 | 公办 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 430 | 315437 | 440 | 284450 |
| 9 | 山东 | 公办 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 425 | 326478 | 440 | 283314 |
| 10 | 山东 | 公办 | 济南职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 425 | 327972 | 438 | 287486 |
| 11 | 山东 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 424 | 330405 | 435 | 292953 |
| 山东 | 公办 | 淄博职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 394 | 388693 | 398 | 358102 | |
| 12 | 山东 | 公办 | 威海职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 415 | 347474 | 431 | 301948 |
| 13 | 山东 | 公办 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 408 | 362514 | 414 | 331784 |
| 14 | 山东 | 公办 | 山东商务职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 400 | 377953 | 415 | 330338 |
| 15 | 山东 | 公办 | 烟台职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 399 | 379952 | 419 | 323814 |
| 16 | 山东 | 公办 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 393 | 392150 | 396 | 360160 |
| 17 | 山东 | 公办 | 东营职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 391 | 394860 | 397 | 358978 |
| 18 | 山东 | 公办 | 济南工程职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 390 | 397144 | 371 | 398495 |
| 19 | 山东 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 388 | 400727 | 388 | 372365 |
| 山东 | 公办 | 山东城市建设职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 370 | 433905 | 352 | 424421 | |
| 20 | 山东 | 公办 | 滨州职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 387 | 402973 | 401 | 353735 |
| 21 | 山东 | 公办 | 山东电子职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 385 | 406065 | 401 | 352496 |
| 山东 | 公办 | 山东电子职业技术学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 309 | 528125 | / | / | |
| 山东 | 公办 | 山东电子职业技术学院 | 专科中外合作 | 电子商务(中外合作办学) | 155 | 594594 | / | / | |
| 22 | 山东 | 公办 | 青岛工程职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 385 | 409112 | 341 | 439289 |
| 23 | 山东 | 公办 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 383 | 409147 | 381 | 383528 |
| 24 | 山东 | 公办 | 山东交通职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 382 | 411249 | 384 | 378918 |
| 25 | 山东 | 公办 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 380 | 415270 | / | / |
| 26 | 山东 | 公办 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 380 | 416052 | / | / |
| 27 | 山东 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 378 | 418341 | 372 | 395937 |
| 山东 | 公办 | 山东信息职业技术学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 297 | 542267 | 231 | 535460 | |
| 28 | 山东 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 376 | 422212 | 374 | 393257 |
| 山东 | 公办 | 山东药品食品职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 309 | 528290 | 266 | 518604 | |
| 29 | 山东 | 公办 | 威海海洋职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 376 | 423465 | 362 | 410309 |
| 山东 | 公办 | 威海海洋职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 321 | 513383 | 291 | 497547 | |
| 30 | 山东 | 公办 | 山东旅游职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 373 | 428271 | 386 | 376119 |
| 31 | 山东 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 371 | 431826 | 323 | 462328 |
| 山东 | 公办 | 山东理工职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与青岛网商产业科技园公司合作) | 328 | 502350 | 305 | 483733 | |
| 32 | 山东 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 365 | 441950 | 356 | 419138 |
| 山东 | 公办 | 潍坊工程职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与青岛网商产业教育科技园合作) | 323 | 510347 | 259 | 523176 | |
| 33 | 山东 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 362 | 447254 | 361 | 411907 |
| 山东 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科批 | 电子商务(乡村振兴班) | 335 | 491704 | / | / | |
| 山东 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企,网店运营) | 304 | 535107 | 235 | 534116 | |
| 山东 | 公办 | 枣庄职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企,电商创业) | 301 | 537876 | 255 | 525097 | |
| 34 | 山东 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 361 | 448720 | 352 | 424471 |
| 山东 | 公办 | 济宁职业技术学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与山东坐标天下教育科技公司合作) | 300 | 539245 | 202 | 541433 | |
| 35 | 山东 | 公办 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 361 | 448950 | 392 | 367524 |
| 36 | 山东 | 公办 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 361 | 449715 | 406 | 345541 |
| 37 | 山东 | 公办 | 山东经贸职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 359 | 452662 | 352 | 424719 |
| 38 | 山东 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 359 | 453137 | 313 | 474426 |
| 山东 | 公办 | 山东工业职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技有限公司合作) | 305 | 533293 | 253 | 526554 | |
| 39 | 山东 | 公办 | 聊城职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 353 | 463608 | 342 | 437851 |
| 40 | 山东 | 公办 | 山东畜牧兽医职业学院 | 专科批 | 电子商务类(电子商务、网络营销与直播电商) | 351 | 466407 | 304 | 484057 |
| 41 | 山东 | 公办 | 临沂职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 349 | 469961 | 321 | 464438 |
| 山东 | 公办 | 临沂职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾合作) | 315 | 521009 | / | / | |
| 42 | 山东 | 公办 | 山东胜利职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 346 | 474249 | 328 | 456433 |
| 山东 | 公办 | 山东胜利职业学院 | 专科批 | 电子商务(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作) | 257 | 574273 | 190 | 542542 | |
| 43 | 山东 | 公办 | 泰山职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 346 | 475515 | 326 | 458864 |
| 44 | 山东 | 公办 | 德州职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 345 | 476704 | 313 | 474972 |
| 45 | 山东 | 公办 | 山东服装职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 343 | 479891 | 291 | 497660 |
| 46 | 山东 | 公办 | 临沂科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 338 | 486965 | 293 | 495834 |
| 山东 | 公办 | 临沂科技职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与深圳盘古帮帮公司合作) | 301 | 537983 | 168 | 543803 | |
| 47 | 山东 | 公办 | 山东化工职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 338 | 487298 | 301 | 487517 |
| 山东 | 公办 | 山东化工职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与新迈尔科技有限公司合作) | 311 | 525949 | 280 | 507421 | |
| 48 | 山东 | 公办 | 山东铝业职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 338 | 488236 | 288 | 500203 |
| 49 | 山东 | 公办 | 山东轻工职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 331 | 497980 | 278 | 509016 |
| 50 | 山东 | 民办 | 东营科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 328 | 503097 | 266 | 518034 |
| 山东 | 民办 | 东营科技职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 298 | 541501 | 207 | 540786 | |
| 51 | 山东 | 民办 | 烟台科技学院 | 专科批 | 电子商务 | 327 | 504945 | 217 | 539149 |
| 52 | 山东 | 公办 | 菏泽职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 322 | 512066 | 272 | 513550 |
| 53 | 山东 | 公办 | 烟台工程职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 321 | 512383 | 266 | 518256 |
| 54 | 山东 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 电子商务 | 321 | 512718 | 397 | 359375 |
| 55 | 山东 | 公办 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 320 | 514481 | 257 | 524262 |
| 56 | 山东 | 民办 | 青岛黄海学院 | 专科批 | 电子商务 | 311 | 526119 | 377 | 389463 |
| 山东 | 民办 | 青岛黄海学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 267 | 568372 | 266 | 518690 | |
| 57 | 山东 | 民办 | 山东现代学院 | 专科批 | 电子商务 | 302 | 537065 | 294 | 494638 |
| 58 | 山东 | 民办 | 山东协和学院 | 专科批 | 电子商务 | 299 | 540787 | 303 | 485126 |
| 59 | 山东 | 公办 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 297 | 542570 | 263 | 520561 |
| 60 | 山东 | 公办 | 烟台文化旅游职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 295 | 544550 | 179 | 543249 |
| 61 | 山东 | 民办 | 青岛城市学院 | 专科批 | 电子商务 | 291 | 548551 | 365 | 406594 |
| 62 | 山东 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 281 | 557970 | 173 | 543581 |
| 山东 | 民办 | 山东海事职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 274 | 563417 | 224 | 537679 | |
| 63 | 山东 | 民办 | 德州科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 280 | 558536 | 271 | 515043 |
| 64 | 山东 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 458 | 250576 | 464 | 233307 |
| 山东 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 277 | 560881 | 443 | 277220 | |
| 山东 | 民办 | 潍坊工商职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 197 | 592022 | 409 | 339146 | |
| 65 | 山东 | 民办 | 山东外事职业大学 | 专科批 | 电子商务 | 267 | 568582 | 240 | 532220 |
| 66 | 山东 | 民办 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 264 | 570072 | 210 | 540344 |
| 67 | 山东 | 民办 | 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 260 | 572871 | / | / |
| 68 | 山东 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 电子商务 | 244 | 580606 | 363 | 408876 |
| 69 | 山东 | 民办 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 242 | 581397 | 164 | 543943 |
| 70 | 山东 | 民办 | 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 231 | 585329 | 175 | 543483 |
| 71 | 山东 | 民办 | 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 电子商务 | 230 | 585676 | 178 | 543337 |
| 72 | 山东 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 专科批 | 电子商务 | 225 | 587063 | 203 | 541289 |
| 73 | 山东 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 212 | 589800 | / | / |
| 山东 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 189 | 592724 | / | / | |
| 山东 | 民办 | 滨州科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 166 | 594194 | 156 | 544235 | |
| 74 | 山东 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 203 | 591281 | 162 | 544027 |
| 山东 | 民办 | 烟台黄金职业学院 | 专科校企合作 | 电子商务(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 196 | 592057 | 303 | 485115 | |
| 75 | 山东 | 民办 | 烟台南山学院 | 专科批 | 电子商务 | 202 | 591391 | 156 | 544227 |
| 76 | 山东 | 民办 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 电子商务 | 197 | 592018 | 226 | 537153 |
| 77 | 山东 | 公办 | 潍坊职业学院 | 专科中外合作 | 电子商务(中外合作办学) | 188 | 592809 | 377 | 388812 |
| 78 | 山东 | 民办 | 山东英才学院 | 专科批 | 电子商务 | 172 | 593879 | 168 | 543791 |
| 79 | 山东 | 民办 | 青岛工学院 | 专科批 | 电子商务 | 167 | 594175 | 235 | 534287 |
| 80 | 山东 | 民办 | 青岛滨海学院 | 专科批 | 电子商务 | 163 | 594340 | 186 | 542807 |
| 81 | 山东 | 民办 | 潍坊理工学院 | 专科批 | 电子商务 | 155 | 594618 | 183 | 543007 |
从近两年的招生录取数据来看,2022年新增了12个院校开设电子商务专业的招生,虽然部分院校原来就有招生,但也是新增了校企合作等方向,像临沂大学、山东管理学院、山东农业工程学院三所公办本科大学,新增的电子商务专业录取直接就能进入到众多院校前五,可以说竞争实力强劲。
当然,这些院校中录取分数线最高的并不是普通专业方向,而是潍坊工商职业学院高职3+2贯通培养,录取分数线达到了458分,学生从该校毕业,通过一定考试直接到山东工商学院就读本科,如果是直接报考山东工商学院电子商务专业,则需要500多分,很是划算。
其实专科院校整体实力上没有差别到巨大,只要是公办大学,教学质量上并没有说太差的,那么对于考生来说,选择报考公办院校的校企合作专业还是挺合适的,比如山东胜利职业学院电子商务,普通方向录取线346分,而校企合作方向录取线只有257分,分差、报考录取难度差距很大。
在近两年录取中,有些院校录取分数线、位次波动很大,其一可能是遇到了高考大小年影响,其二是专业设置上方向混淆,导致考生报考预估失误,在第二年直接断崖式下降,比如青岛酒店管理职业技术学院,2021年该专业录取位次345541,2022年下降到449715,录取位次下降达10万多,潍坊工商职业学院更夸张,录取位次下降达25万位,对于考生和家长来说,报考时一定要注意报考院校性质、专业方向等,否则很容易吃亏。