建筑学专业是一个建筑类本科大学专业,学制一般是五年,少部分大学会设置四年制,授予建筑学学士或工学学士,纳贝斯特教育统计,2022年高考统招中,山东省内开设有建筑学专业的本科大学有20所,其中公办院校15所,民办院校5所,从录取分数线、位次上来划分,可以分为三个不同的层级,985、211级别的大学是一类,普通公办本科大学一类,民办院校一类,录取分数线比较低的当然是民办大学,其中青岛工学院连续两年录取分数线、位次都是最低的,下面来看具体院校录取分数线、位次。
| 山东建筑学专业大学 2022年院校最低录取分数线、位次 | ||||||||||
| 招生地区 | 学校性质 | 院校 | 类型 | 专业 | 2022年 | 2021年 | ||||
| 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | |||||
| 山东 | 公办 | 山东大学 | 本科批 | 建筑学(五年制) | 609 | 10864 | 18 | 615 | 9948 | 18 |
| 山东 | 公办 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 建筑学 | 586 | 23888 | 12 | 590 | 22880 | 12 |
| 山东 | 公办 | 山东建筑大学 | 本科批 | 建筑学 | 553 | 56245 | 48 | 560 | 48973 | 47 |
| 山东 | 公办 | 青岛理工大学 | 本科批 | 建筑学 | 539 | 74912 | 66 | 544 | 69043 | 90 |
| 山东 | 公办 | 山东科技大学 | 本科批 | 建筑学 | 538 | 75952 | 67 | 540 | 74329 | 73 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 本科批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 538 | 77413 | 36 | 543 | 70973 | 17 |
| 山东 | 公办 | 烟台大学 | 本科批 | 建筑学 | 526 | 96913 | 78 | 530 | 90869 | 65 |
| 山东 | 公办 | 济南大学 | 本科批 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(济南走读) | 524 | 101293 | 15 | 529 | 92951 | 5 |
| 山东 | 公办 | 山东农业大学 | 本科批 | 建筑学 | 516 | 114913 | 45 | 519 | 111080 | 40 |
| 山东 | 公办 | 山东建筑大学 | 本科中外合作 | 建筑学(中外合作办学) | 510 | 128049 | 70 | 515 | 118797 | 70 |
| 山东 | 公办 | 青岛农业大学 | 本科批 | 建筑学 | 508 | 132856 | 70 | 510 | 129506 | 70 |
| 山东 | 公办 | 聊城大学 | 本科批 | 建筑学 | 505 | 137736 | 33 | 505 | 140178 | 38 |
| 山东 | 公办 | 临沂大学 | 本科批 | 建筑学 | 504 | 139740 | 50 | 506 | 136119 | 30 |
| 山东 | 公办 | 潍坊学院 | 本科批 | 建筑学 | 492 | 167055 | 36 | 494 | 162787 | 35 |
| 山东 | 公办 | 青岛理工大学 | 本科中外合作 | 建筑学(中外合作办学) | 490 | 171778 | 75 | 496 | 157800 | 75 |
| 山东 | 公办 | 滨州学院 | 本科批 | 建筑学 | 489 | 176246 | 27 | 491 | 170874 | 25 |
| 山东 | 公办 | 菏泽学院 | 本科批 | 建筑学(四年制) | 486 | 182683 | 33 | 490 | 173373 | 14 |
| 山东 | 公办 | 山东工艺美术学院 | 本科批 | 建筑学 | 478 | 200502 | 27 | 481 | 193037 | 27 |
| 山东 | 民办 | 潍坊科技学院 | 本科批 | 建筑学 | 471 | 219164 | 35 | 474 | 208752 | 37 |
| 山东 | 民办 | 烟台理工学院 | 本科批 | 建筑学 | 466 | 232234 | 40 | 471 | 215572 | 40 |
| 山东 | 民办 | 青岛滨海学院 | 本科批 | 建筑学 | 461 | 242654 | 41 | 469 | 220744 | 28 |
| 山东 | 民办 | 青岛城市学院 | 本科批 | 建筑学 | 461 | 244206 | 81 | 469 | 220326 | 80 |
| 山东 | 民办 | 青岛工学院 | 本科批 | 建筑学(四年制) | 453 | 261949 | 22 | 458 | 246525 | 39 |
从上表可以看到,不同级别的大学建筑学专业录取分数线、位次差距极大,2022年统招录取中,建筑学专业分数线最高的山东大学609分,最低的青岛工学院453分,没有任何可比性,当然对于高考生来说,肯定得看自己将来成绩能报考什么院校,而不是看着大学好就能被录取的。
录取分数线最高的一类大学,当然是211级别以上院校,而作为以建筑为优势和特色的山东建筑大学,只能屈就第三,如果没有新的211以上大学入驻山东,那么该校可能万年第三了。
开头也说了,有一部分大学开设的建筑学专业学制只有四年,山东省内也有青岛工学院、菏泽学院两所院校学制是四年,如果是从培养方向、方式等上面来说,学生在基础上当然不如那些五年制大学打的好。
对于考生来说,如果是因为高考成绩原因,导致只能报考民办本科大学,那么个人感觉首先考虑的是学费,建筑学专业五年,以青岛滨海学院为例,该校建筑学专业学费每年22800元,如果加上住宿费、伙食费等,每年费用大概在4万元左右,五年大概是20万元,也就是说一个家庭5年时间内抛除日常衣食住行等费用外,至少需要积攒20万元,很多时候大部分家庭是没有这个赚钱能力的。