山东力明科技职业学院是民办专科院校,前身是山东中西医结合大学,因为有医学基础加持,所以该校的医学类专业很有特色和优势,目前设置的60个专业中,医学类专业录取分数线相对都比其他专业要高出不少。虽然该校之前的名气听起来挺大气,但该校现在实际还是专科层次,没有本科专业招生,2022年统招录取中,分数线非常低,其中婴幼儿托育服务与管理专业最低分153分,最低位次594668,可以说只要参加了高考,基本都有机会报考,下面来看具体专业录取分数线、位次。
| 山东力明科技职业学院2022年专业录取分数线、位次 | ||||
| 地区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 山东 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 153 | 594668 |
| 山东 | 专科批 | 党务工作 | 161 | 594396 |
| 山东 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 162 | 594371 |
| 山东 | 专科批 | 计算机应用技术 | 170 | 593999 |
| 山东 | 专科批 | 计算机网络技术 | 178 | 593586 |
| 山东 | 专科批 | 空中乘务 | 183 | 593238 |
| 山东 | 专科批 | 文物展示利用技术 | 192 | 592528 |
| 山东 | 专科批 | 电子商务 | 197 | 592018 |
| 山东 | 专科批 | 旅游日语 | 199 | 591772 |
| 山东 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 215 | 589317 |
| 山东 | 专科批 | 大数据与会计 | 216 | 589047 |
| 山东 | 专科批 | 旅游管理 | 216 | 589124 |
| 山东 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 220 | 588285 |
| 山东 | 专科批 | 保险实务 | 221 | 587974 |
| 山东 | 专科批 | 法律事务 | 223 | 587614 |
| 山东 | 专科批 | 文物修复与保护 | 224 | 587315 |
| 山东 | 专科批 | 视觉训练与康复 | 229 | 585840 |
| 山东 | 专科批 | 商务英语 | 237 | 583552 |
| 山东 | 专科批 | 体育保健与康复 | 238 | 583022 |
| 山东 | 专科批 | 传播与策划 | 239 | 582539 |
| 山东 | 专科批 | 早期教育 | 239 | 582617 |
| 山东 | 专科批 | 助产 | 240 | 582244 |
| 山东 | 专科批 | 工业机器人技术 | 244 | 580580 |
| 山东 | 专科批 | 数字媒体技术 | 251 | 577336 |
| 山东 | 专科批 | 电气自动化技术 | 253 | 576370 |
| 山东 | 专科批 | 护理 | 258 | 573981 |
| 山东 | 专科批 | 心理咨询 | 277 | 561295 |
| 山东 | 专科批 | 中医康复技术 | 280 | 558622 |
| 山东 | 专科批 | 中药学 | 282 | 557067 |
| 山东 | 专科批 | 康复治疗技术 | 285 | 554209 |
| 山东 | 专科批 | 眼视光技术 | 286 | 553717 |
| 山东 | 专科批 | 药学 | 289 | 550737 |
| 山东 | 专科批 | 针灸推拿 | 294 | 545630 |
| 山东 | 专科批 | 临床医学 | 299 | 540808 |
| 山东 | 专科批 | 中医学 | 301 | 537720 |
| 山东 | 专科批 | 医学检验技术 | 306 | 532249 |
| 山东 | 专科中外合作 | 口腔医学(中外合作办学) | 314 | 522661 |
| 山东 | 专科批 | 医学影像技术 | 315 | 521214 |
| 山东 | 专科批 | 口腔医学技术 | 322 | 511538 |
| 山东 | 专科批 | 口腔医学 | 327 | 504127 |
山东力明科技职业学院2022年统招除了上述普通专业,还有4个艺术类专业招生,专业分数线都很低,尤其是今年,普通专业有32个录取位次都在55万位以下,同比去年,则全部都在55万位以上,报考难度有了直线式下滑。如果说高考有大小年,那么2022年就是该校的报考小年,报考人数少,竞争小,而在2023年招生中,预计录取位次会有所上升。
山东力明科技职业学院作为民办院校,该校的专业学费相对还是比较高的,普通专业方向每年学费16800元,临床医学专业学费每年19800元,口腔医学专业及中外合作方向学费每年39800元,这个学费标准比其他民办院校要高出一些,也许这也是该校报名人数少、分数线低的原因之一。